Combien gagnent les conserveurs de fruits, de légumes et assimilés dans chaque pays
142 pays, salaire brut médian par an en euros.
Chaque trait est un pays, sur une échelle logarithmique de 100 € à 100 000 € par an.
Où ils gagnent le plus
Où le salaire va le plus loin
| # | Pays | Par an | Par mois | Monnaie locale | Ajusté au coût de la vie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islande estimation | 62 550 € | 5 213 € | 8 807 700 kr | 60 460 $ |
| 2 | Belgique estimation | 59 760 € | 4 980 € | 77 440 $ | |
| 3 | Suisse estimation | 57 180 € | 4 765 € | 56 870 CHF | 49 310 $ |
| 4 | Danemark estimation | 45 270 € | 3 773 € | 333 400 kr | 47 870 $ |
| 5 | Norvège estimation | 41 780 € | 3 482 € | 417 900 kr | 48 000 $ |
| 6 | Irlande estimation | 37 300 € | 3 108 € | 41 260 $ | |
| 7 | États-Unis | 36 460 € | 3 039 € | 40 300 $ | 40 300 $ |
| 8 | Luxembourg estimation | 34 180 € | 2 848 € | 38 680 $ | |
| 9 | Royaume-Uni estimation | 34 390 € | 2 866 € | 28 870 £ | 41 150 $ |
| 10 | Finlande estimation | 33 620 € | 2 802 € | 41 420 $ | |
| 11 | Autriche estimation | 32 350 € | 2 696 € | 42 590 $ | |
| 12 | Allemagne estimation | 31 190 € | 2 599 € | 45 980 $ | |
| 13 | Pays-Bas estimation | 30 890 € | 2 574 € | 39 770 $ | |
| 14 | Suède estimation | 29 370 € | 2 447 € | 309 000 kr | 35 860 $ |
| 15 | Israël estimation | 23 370 € | 1 947 € | 83 420 ₪ | 20 610 $ |
| 16 | Corée du Sud estimation | 22 850 € | 1 904 € | 32 612 000 ₩ | 36 080 $ |
| 17 | Italie estimation | 22 170 € | 1 848 € | 33 980 $ | |
| 18 | France estimation | 21 520 € | 1 793 € | 29 030 $ | |
| 19 | Estonie estimation | 20 670 € | 1 723 € | 30 770 $ | |
| 20 | Espagne estimation | 20 740 € | 1 728 € | 33 710 $ | |
| 21 | Malte estimation | 18 720 € | 1 560 € | 29 110 $ | |
| 22 | Bahamas estimation | 18 240 € | 1 520 € | 20 160 BSD | 18 210 $ |
| 23 | Slovénie estimation | 17 900 € | 1 491 € | 29 830 $ | |
| 24 | Grèce estimation | 17 520 € | 1 460 € | 29 840 $ | |
| 25 | Singapour estimation | 16 690 € | 1 391 € | 24 790 $SG | 23 410 $ |
| 26 | R.A.S. chinoise de Hong Kong estimation | 15 370 € | 1 281 € | 131 900 HKD | 20 430 $ |
| 27 | Chypre estimation | 13 880 € | 1 157 € | 23 160 $ | |
| 28 | Tchéquie estimation | 13 210 € | 1 101 € | 321 200 Kč | 21 790 $ |
| 29 | Lituanie estimation | 12 960 € | 1 080 € | 23 290 $ | |
| 30 | Porto Rico estimation | 12 280 € | 1 024 € | 13 580 $ | 14 480 $ |
| 31 | Portugal estimation | 11 940 € | 995 € | 20 520 $ | |
| 32 | Slovaquie estimation | 11 920 € | 994 € | 20 820 $ | |
| 33 | Lettonie estimation | 11 360 € | 947 € | 20 330 $ | |
| 34 | Hongrie estimation | 10 540 € | 878 € | 4 082 700 Ft | 20 110 $ |
| 35 | Uruguay estimation | 10 190 € | 849 € | 453 000 $UY | 15 460 $ |
| 36 | Pologne estimation | 10 050 € | 838 € | 46 630 zł | 20 250 $ |
| 37 | Croatie estimation | 72 710 € | 6 059 € | 18 310 $ | |
| 38 | Barbade estimation | 9 360 € | 780 € | 20 690 BBD | 8 621 $ |
| 39 | Roumanie estimation | 9 356 € | 780 € | 45 670 L | 21 200 $ |
| 40 | Qatar estimation | 9 177 € | 765 € | 36 920 QAR | 13 040 $ |
| 41 | Costa Rica estimation | 8 055 € | 671 € | 4 482 500 ₡ | 14 250 $ |
| 42 | Palaos estimation | 7 075 € | 590 € | 7 819 $ | 7 815 $ |
| 43 | Serbie estimation | 7 007 € | 584 € | 814 700 RSD | 15 210 $ |
| 44 | Bosnie-Herzégovine estimation | 6 815 € | 568 € | 13 190 KM | 17 000 $ |
| 45 | Monténégro estimation | 5 539 € | 462 € | 12 610 $ | |
| 46 | Bulgarie estimation | 12 850 € | 1 071 € | 15 660 $ | |
| 47 | Panama estimation | 6 552 € | 546 € | 7 241 PAB | 14 580 $ |
| 48 | Chili estimation | 6 510 € | 543 € | 6 789 400 $CL | 14 600 $ |
| 49 | Turquie estimation | 6 327 € | 527 € | 275 900 ₺ | 15 550 $ |
| 50 | Argentine estimation | 6 034 € | 503 € | 8 275 500 $AR | 12 510 $ |
| 51 | Tonga estimation | 6 006 € | 500 € | 15 690 TOP | 8 614 $ |
| 52 | Arabie saoudite estimation | 5 978 € | 498 € | 24 780 SAR | 12 770 $ |
| 53 | Macédoine du Nord estimation | 5 936 € | 495 € | 362 100 MKD | 13 220 $ |
| 54 | Guyana estimation | 5 611 € | 468 € | 1 293 000 GYD | 13 300 $ |
| 55 | Russie estimation | 5 588 € | 466 € | 454 900 ₽ | 17 660 $ |
| 56 | Belize estimation | 5 392 € | 449 € | 11 920 $BZ | 9 335 $ |
| 57 | Mongolie estimation | 5 280 € | 440 € | 20 688 600 ₮ | 17 520 $ |
| 58 | Îles Marshall estimation | 5 244 € | 437 € | 5 796 $ | 5 834 $ |
| 59 | Émirats arabes unis estimation | 5 183 € | 432 € | 21 040 AED | 8 519 $ |
| 60 | Maldives estimation | 5 172 € | 431 € | 87 930 MVR | 8 682 $ |
| 61 | Mexique estimation | 5 154 € | 429 € | 109 600 $MX | 9 689 $ |
| 62 | Liban estimation | 4 967 € | 414 € | 8 275 500 £L | 11 060 $ |
| 63 | Brunei estimation | 4 802 € | 400 € | 6 724 $BN | 8 877 $ |
| 64 | Équateur estimation | 4 399 € | 367 € | 4 862 $ | 11 010 $ |
| 65 | Fidji estimation | 4 288 € | 357 € | 10 750 $FJ | 11 610 $ |
| 66 | Maurice estimation | 4 235 € | 353 € | 217 200 Rs | 10 910 $ |
| 67 | Djibouti estimation | 4 213 € | 351 € | 827 500 DJF | 8 403 $ |
| 68 | Salvador estimation | 4 056 € | 338 € | 4 483 $ | 9 561 $ |
| 69 | Moldavie estimation | 4 039 € | 337 € | 77 580 MDL | 8 843 $ |
| 70 | Bolivie estimation | 3 988 € | 332 € | 30 460 Bs | 11 280 $ |
| 71 | Honduras estimation | 3 967 € | 331 € | 113 800 L | 9 019 $ |
| 72 | Jordanie estimation | 3 955 € | 330 € | 3 103 JOD | 9 661 $ |
| 73 | Pérou estimation | 3 936 € | 328 € | 15 520 PEN | 8 052 $ |
| 74 | Kazakhstan estimation | 3 900 € | 325 € | 1 405 000 ₸ | 11 190 $ |
| 75 | Brésil estimation | 3 685 € | 307 € | 22 760 R$ | 8 816 $ |
| 76 | Guatemala estimation | 3 656 € | 305 € | 31 030 Q | 9 042 $ |
| 77 | République dominicaine estimation | 3 646 € | 304 € | 249 800 DOP | 10 490 $ |
| 78 | Malaisie estimation | 3 579 € | 298 € | 16 630 RM | 10 580 $ |
| 79 | Paraguay estimation | 3 473 € | 289 € | 28 964 100 ₲ | 10 080 $ |
| 80 | Albanie estimation | 3 446 € | 287 € | 405 800 ALL | 8 809 $ |
| 81 | Thaïlande estimation | 3 416 € | 285 € | 124 100 ฿ | 11 700 $ |
| 82 | Samoa estimation | 3 397 € | 283 € | 10 100 $WS | 5 493 $ |
| 83 | Colombie estimation | 3 287 € | 274 € | 14 725 100 $CO | 8 841 $ |
| 84 | Viêt Nam estimation | 3 099 € | 258 € | 82 754 500 ₫ | 11 560 $ |
| 85 | Guinée équatoriale estimation | 3 086 € | 257 € | 2 068 900 FCFA | 7 503 $ |
| 86 | Géorgie estimation | 2 911 € | 243 € | 10 360 ₾ | 9 654 $ |
| 87 | Afrique du Sud estimation | 2 843 € | 237 € | 51 710 R | 6 972 $ |
| 88 | Vanuatu estimation | 2 637 € | 220 € | 282 500 VUV | 2 385 $ |
| 89 | Cambodge estimation | 2 547 € | 212 € | 11 296 000 ៛ | 7 670 $ |
| 90 | Kiribati estimation | 2 487 € | 207 € | 4 138 $AU | 4 407 $ |
| 91 | Philippines estimation | 2 485 € | 207 € | 157 300 ₱ | 7 584 $ |
| 92 | Ouzbékistan estimation | 2 321 € | 193 € | 28 349 700 UZS | 9 452 $ |
| 93 | Bhoutan estimation | 2 237 € | 186 € | 206 900 BTN | 9 909 $ |
| 94 | Eswatini estimation | 2 093 € | 174 € | 41 380 SZL | |
| 95 | Cap-Vert estimation | 2 072 € | 173 € | 227 600 CVE | 4 518 $ |
| 96 | Botswana estimation | 2 070 € | 173 € | 31 030 P | 5 841 $ |
| 97 | Népal estimation | 1 907 € | 159 € | 220 200 Rs | 7 256 $ |
| 98 | Suriname estimation | 1 894 € | 158 € | 51 720 $SR | 5 784 $ |
| 99 | Comores estimation | 1 802 € | 150 € | 828 600 FC | 3 633 $ |
| 100 | Tunisie estimation | 1 754 € | 146 € | 5 689 TND | 6 936 $ |
| 101 | Arménie estimation | 1 745 € | 145 € | 931 000 ֏ | 5 592 $ |
| 102 | Soudan estimation | 1 647 € | 137 € | 995 100 SDG | 4 437 $ |
| 103 | Inde estimation | 1 611 € | 134 € | 155 200 ₹ | 7 821 $ |
| 104 | Congo-Brazzaville estimation | 1 592 € | 133 € | 827 500 FCFA | 2 655 $ |
| 105 | Ghana estimation | 1 550 € | 129 € | 21 520 GH₵ | 4 098 $ |
| 106 | Ukraine estimation | 1 490 € | 124 € | 42 090 ₴ | 6 775 $ |
| 107 | Jamaïque estimation | 1 462 € | 122 € | 179 300 JMD | 2 565 $ |
| 108 | Timor oriental estimation | 1 404 € | 117 € | 1 552 $ | 3 483 $ |
| 109 | Sénégal estimation | 1 394 € | 116 € | 896 500 F CFA | 3 958 $ |
| 110 | Indonésie estimation | 1 391 € | 116 € | 24 374 900 Rp | 4 775 $ |
| 111 | Laos estimation | 1 334 € | 111 € | 20 688 600 ₭ | 5 574 $ |
| 112 | Myanmar (Birmanie) estimation | 1 301 € | 108 € | 1 986 100 K | 4 560 $ |
| 113 | Liberia estimation | 1 284 € | 107 € | 1 419 LRD | 3 520 $ |
| 114 | Sri Lanka estimation | 1 239 € | 103 € | 413 800 Rs | 4 729 $ |
| 115 | Côte d’Ivoire estimation | 1 200 € | 100 € | 827 500 F CFA | 3 561 $ |
| 116 | Bangladesh estimation | 1 198 € | 100 € | 153 100 ৳ | 4 641 $ |
| 117 | Mozambique estimation | 1 156 € | 96 € | 81 580 MZN | 3 382 $ |
| 118 | Zambie estimation | 1 073 € | 89 € | 31 030 Kw | 4 101 $ |
| 119 | Lesotho estimation | 1 021 € | 85 € | 20 690 LSL | 3 370 $ |
| 120 | Égypte estimation | 1 006 € | 84 € | 50 340 £E | 7 242 $ |
| 121 | Tchad estimation | 975 € | 81 € | 672 400 FCFA | 3 180 $ |
| 122 | Afghanistan estimation | 975 € | 81 € | 82 750 ؋ | 5 242 $ |
| 123 | Cameroun estimation | 948 € | 79 € | 517 200 FCFA | 2 162 $ |
| 124 | Rwanda estimation | 923 € | 77 € | 1 344 800 FR | 3 721 $ |
| 125 | Niger estimation | 900 € | 75 € | 620 700 F CFA | 3 053 $ |
| 126 | Pakistan estimation | 865 € | 72 € | 268 700 Rs | 4 109 $ |
| 127 | Congo-Kinshasa estimation | 856 € | 71 € | 956 300 CDF | 1 948 $ |
| 128 | Ouganda estimation | 848 € | 71 € | 3 361 900 UGX | 2 556 $ |
| 129 | Yémen estimation | 826 € | 69 € | 200 600 YER | 3 028 $ |
| 130 | Togo estimation | 786 € | 65 € | 541 700 F CFA | 2 456 $ |
| 131 | Guinée-Bissau estimation | 780 € | 65 € | 537 900 F CFA | 2 436 $ |
| 132 | Bénin estimation | 676 € | 56 € | 465 500 F CFA | 2 265 $ |
| 133 | Mali estimation | 617 € | 51 € | 413 800 F CFA | 2 151 $ |
| 134 | Angola estimation | 538 € | 45 € | 517 200 Kz | 1 662 $ |
| 135 | Éthiopie estimation | 535 € | 45 € | 25 860 ETB | 1 925 $ |
| 136 | Gambie estimation | 535 € | 45 € | 28 450 GMD | 1 909 $ |
| 137 | Burundi estimation | 528 € | 44 € | 1 118 300 BIF | 1 764 $ |
| 138 | Guinée estimation | 510 € | 42 € | 5 172 200 FG | 1 718 $ |
| 139 | Burkina Faso estimation | 483 € | 40 € | 310 300 F CFA | 1 607 $ |
| 140 | Malawi estimation | 437 € | 36 € | 175 900 MWK | 1 479 $ |
| 141 | Nigeria estimation | 274 € | 23 € | 448 300 ₦ | 1 688 $ |
| 142 | Kenya estimation | 110 € | 9 € | 12 410 KES | 287 $ |
Ajusté au coût de la vie : ce que ce salaire permettrait d’acheter aux États-Unis (dollars en parité de pouvoir d’achat).