Kalanviljelijät ja -viljelytyöntekijät: palkka joka maassa
140 maata, bruttopalkan mediaani vuodessa, valuutta euro.
Jokainen viiva on maa, logaritminen asteikko 100 €–100 000 € vuodessa.
Missä ansaitaan eniten
Missä palkka riittää pisimmälle
- Belgia74 920 $
- Tanska65 870 $
- Islanti65 740 $
- Luxemburg64 030 $
- Alankomaat59 530 $
| # | Maa | Vuodessa | Kuukaudessa | Paikallinen valuutta | Ostovoimakorjattu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveitsi arvio | 68 250 € | 5 688 € | 67 880 CHF | 58 860 $ |
| 2 | Islanti arvio | 68 020 € | 5 668 € | 9 577 200 ISK | 65 740 $ |
| 3 | Tanska arvio | 62 300 € | 5 192 € | 455 500 DKK | 65 870 $ |
| 4 | Belgia arvio | 57 820 € | 4 818 € | 74 920 $ | |
| 5 | Luxemburg arvio | 55 900 € | 4 658 € | 64 030 $ | |
| 6 | Yhdysvallat | 52 980 € | 4 415 € | 58 560 $ | 58 560 $ |
| 7 | Norja arvio | 46 910 € | 3 909 € | 469 100 NOK | 53 890 $ |
| 8 | Alankomaat arvio | 45 680 € | 3 807 € | 59 530 $ | |
| 9 | Suomi arvio | 45 100 € | 3 759 € | 56 240 $ | |
| 10 | Itävalta arvio | 44 560 € | 3 714 € | 59 390 $ | |
| 11 | Ruotsi arvio | 39 300 € | 3 275 € | 423 800 SEK | 47 990 $ |
| 12 | Irlanti arvio | 36 520 € | 3 043 € | 40 400 $ | |
| 13 | Iso-Britannia arvio | 34 350 € | 2 862 € | 28 830 £ | 41 090 $ |
| 14 | Saksa arvio | 32 030 € | 2 669 € | 47 220 $ | |
| 15 | Slovenia arvio | 31 530 € | 2 627 € | 53 190 $ | |
| 16 | Kypros arvio | 30 050 € | 2 504 € | 50 740 $ | |
| 17 | Israel arvio | 25 610 € | 2 135 € | 91 440 ILS | 22 590 $ |
| 18 | Italia arvio | 24 940 € | 2 078 € | 38 680 $ | |
| 19 | Espanja arvio | 24 920 € | 2 076 € | 40 990 $ | |
| 20 | Viro arvio | 22 780 € | 1 898 € | 33 910 $ | |
| 21 | Tšekki arvio | 22 470 € | 1 873 € | 535 200 CZK | 37 080 $ |
| 22 | Etelä-Korea arvio | 21 860 € | 1 822 € | 31 203 200 KRW | 34 520 $ |
| 23 | Ranska arvio | 20 870 € | 1 739 € | 28 500 $ | |
| 24 | Malta arvio | 19 720 € | 1 644 € | 31 370 $ | |
| 25 | Liettua arvio | 19 610 € | 1 634 € | 35 670 $ | |
| 26 | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue arvio | 18 880 € | 1 574 € | 162 000 HKD | 25 090 $ |
| 27 | Slovakia arvio | 18 350 € | 1 529 € | 32 430 $ | |
| 28 | Kreikka arvio | 17 970 € | 1 497 € | 30 600 $ | |
| 29 | Latvia arvio | 17 030 € | 1 419 € | 30 850 $ | |
| 30 | Kroatia arvio | 17 180 € | 1 432 € | 32 600 $ | |
| 31 | Puola arvio | 16 350 € | 1 363 € | 70 240 PLN | 32 940 $ |
| 32 | Bahama arvio | 15 970 € | 1 331 € | 17 650 BSD | 15 940 $ |
| 33 | Romania arvio | 15 750 € | 1 313 € | 82 290 RON | 35 700 $ |
| 34 | Bosnia ja Hertsegovina arvio | 13 700 € | 1 142 € | 26 290 BAM | 34 180 $ |
| 35 | Portugali arvio | 11 430 € | 953 € | 19 900 $ | |
| 36 | Qatar arvio | 10 380 € | 865 € | 41 740 QAR | 14 740 $ |
| 37 | Uruguay arvio | 10 350 € | 863 € | 460 000 UYU | 15 700 $ |
| 38 | Costa Rica arvio | 10 240 € | 853 € | 5 695 500 CRC | 18 110 $ |
| 39 | Unkari arvio | 10 060 € | 838 € | 3 580 000 HUF | 19 190 $ |
| 40 | Serbia arvio | 9 873 € | 823 € | 9 657 RSD | 21 440 $ |
| 41 | Puerto Rico arvio | 9 776 € | 815 € | 10 800 $ | 11 520 $ |
| 42 | Barbados arvio | 8 325 € | 694 € | 18 400 BBD | 7 668 $ |
| 43 | Bulgaria arvio | 7 568 € | 631 € | 18 030 $ | |
| 44 | Tonga arvio | 7 024 € | 585 € | 18 350 TOP | 10 080 $ |
| 45 | Turkki arvio | 6 958 € | 580 € | 303 400 TRY | 17 100 $ |
| 46 | Chile arvio | 6 363 € | 530 € | 6 635 800 CLP | 14 270 $ |
| 47 | Belize arvio | 6 297 € | 525 € | 13 920 BZD | 10 900 $ |
| 48 | Peru arvio | 6 248 € | 521 € | 24 630 PEN | 12 780 $ |
| 49 | Malediivit arvio | 6 185 € | 515 € | 105 100 MVR | 10 380 $ |
| 50 | Argentiina arvio | 5 750 € | 479 € | 7 886 100 ARS | 11 930 $ |
| 51 | Guyana arvio | 5 704 € | 475 € | 1 314 300 GYD | 13 520 $ |
| 52 | Brunei arvio | 5 632 € | 469 € | 7 886 BND | 10 410 $ |
| 53 | Venäjä arvio | 5 096 € | 425 € | 414 900 ₽ | 16 110 $ |
| 54 | Saudi-Arabia arvio | 4 960 € | 413 € | 20 560 SAR | 10 590 $ |
| 55 | Meksiko arvio | 4 716 € | 393 € | 100 300 MXN | 8 866 $ |
| 56 | Jordania arvio | 4 690 € | 391 € | 3 680 JOD | 11 460 $ |
| 57 | Palau arvio | 4 631 € | 386 € | 5 118 $ | 5 115 $ |
| 58 | Mauritius arvio | 4 612 € | 384 € | 236 600 MUR | 11 880 $ |
| 59 | Pohjois-Makedonia arvio | 4 355 € | 363 € | 223 500 MKD | 9 702 $ |
| 60 | Bolivia arvio | 4 303 € | 359 € | 32 860 BOB | 12 170 $ |
| 61 | Panama arvio | 4 280 € | 357 € | 4 731 PAB | 9 524 $ |
| 62 | Kiribati arvio | 4 279 € | 357 € | 7 118 AUD | 7 581 $ |
| 63 | Marshallinsaaret arvio | 4 203 € | 350 € | 4 645 $ | 4 676 $ |
| 64 | Kolumbia arvio | 4 177 € | 348 € | 18 709 700 COP | 11 230 $ |
| 65 | El Salvador arvio | 4 123 € | 344 € | 4 556 $ | 9 718 $ |
| 66 | Moldova arvio | 4 106 € | 342 € | 78 860 MDL | 8 989 $ |
| 67 | Fidži arvio | 4 086 € | 341 € | 10 240 FJD | 11 060 $ |
| 68 | Libanon arvio | 3 944 € | 329 € | 6 571 700 LBP | 8 782 $ |
| 69 | Albania arvio | 3 885 € | 324 € | 457 600 ALL | 9 933 $ |
| 70 | Samoa arvio | 3 830 € | 319 € | 11 380 WST | 6 193 $ |
| 71 | Malesia arvio | 3 720 € | 310 € | 17 280 MYR | 10 990 $ |
| 72 | Paraguay arvio | 3 659 € | 305 € | 30 511 300 PYG | 10 610 $ |
| 73 | Ecuador arvio | 3 568 € | 297 € | 3 943 $ | 8 931 $ |
| 74 | Guatemala arvio | 3 484 € | 290 € | 29 570 GTQ | 8 616 $ |
| 75 | Arabiemiirikunnat arvio | 3 468 € | 289 € | 14 080 AED | 5 701 $ |
| 76 | Brasilia arvio | 3 406 € | 284 € | 21 030 BRL | 8 146 $ |
| 77 | Mongolia arvio | 3 355 € | 280 € | 13 143 500 MNT | 11 130 $ |
| 78 | Dominikaaninen tasavalta arvio | 3 262 € | 272 € | 223 400 DOP | 9 385 $ |
| 79 | Honduras arvio | 3 208 € | 267 € | 92 000 HNL | 7 292 $ |
| 80 | Thaimaa arvio | 3 074 € | 256 € | 111 700 THB | 10 530 $ |
| 81 | Vanuatu arvio | 3 068 € | 256 € | 328 600 VUV | 2 774 $ |
| 82 | Vietnam arvio | 2 953 € | 246 € | 78 860 800 VND | 11 010 $ |
| 83 | Päiväntasaajan Guinea arvio | 2 941 € | 245 € | 1 971 500 FCFA | 7 150 $ |
| 84 | Kazakstan arvio | 2 858 € | 238 € | 1 029 600 KZT | 8 202 $ |
| 85 | Botswana arvio | 2 773 € | 231 € | 37 900 BWP | 7 191 $ |
| 86 | Filippiinit arvio | 2 526 € | 210 € | 159 900 PHP | 7 709 $ |
| 87 | Kambodža arvio | 2 489 € | 207 € | 11 040 500 KHR | 7 496 $ |
| 88 | Georgia arvio | 2 484 € | 207 € | 8 843 GEL | 8 237 $ |
| 89 | Eswatini arvio | 2 368 € | 197 € | 46 820 SZL | |
| 90 | Tunisia arvio | 2 026 € | 169 € | 6 572 TND | 8 012 $ |
| 91 | Komorit arvio | 2 001 € | 167 € | 920 000 KMF | 4 034 $ |
| 92 | Armenia arvio | 1 966 € | 164 € | 1 048 900 ֏ | 6 301 $ |
| 93 | Kongon tasavalta arvio | 1 897 € | 158 € | 985 800 FCFA | 3 162 $ |
| 94 | Uzbekistan arvio | 1 877 € | 156 € | 22 921 900 UZS | 7 643 $ |
| 95 | Jamaika arvio | 1 793 € | 149 € | 219 800 JMD | 3 144 $ |
| 96 | Itä-Timor arvio | 1 784 € | 149 € | 1 972 $ | 4 425 $ |
| 97 | Bhutan arvio | 1 706 € | 142 € | 157 700 BTN | 7 554 $ |
| 98 | Burkina Faso arvio | 1 650 € | 138 € | 1 061 500 F CFA | 5 497 $ |
| 99 | Kap Verde arvio | 1 649 € | 137 € | 181 100 CVE | 3 595 $ |
| 100 | Jemen arvio | 1 575 € | 131 € | 382 200 YER | 5 770 $ |
| 101 | Laos arvio | 1 469 € | 122 € | 22 782 000 LAK | 6 138 $ |
| 102 | Suriname arvio | 1 444 € | 120 € | 39 430 SRD | 4 410 $ |
| 103 | Kamerun arvio | 1 419 € | 118 € | 774 100 FCFA | 3 235 $ |
| 104 | Sri Lanka arvio | 1 417 € | 118 € | 473 200 LKR | 5 408 $ |
| 105 | Sudan arvio | 1 414 € | 118 € | 854 300 SDG | 3 809 $ |
| 106 | Nepal arvio | 1 384 € | 115 € | 159 900 NPR | 5 269 $ |
| 107 | Intia arvio | 1 364 € | 114 € | 131 400 INR | 6 625 $ |
| 108 | Ukraina arvio | 1 324 € | 110 € | 37 390 UAH | 6 018 $ |
| 109 | Bangladesh arvio | 1 234 € | 103 € | 157 700 BDT | 4 781 $ |
| 110 | Senegal arvio | 1 226 € | 102 € | 788 600 F CFA | 3 481 $ |
| 111 | Indonesia arvio | 1 205 € | 100 € | 21 115 200 IDR | 4 136 $ |
| 112 | Egypti arvio | 1 198 € | 100 € | 59 970 EGP | 8 626 $ |
| 113 | Afganistan arvio | 1 108 € | 92 € | 94 090 ؋ | 5 960 $ |
| 114 | Pakistan arvio | 1 007 € | 84 € | 313 000 PKR | 4 786 $ |
| 115 | Djibouti arvio | 1 002 € | 83 € | 196 700 DJF | 1 998 $ |
| 116 | Myanmar (Burma) arvio | 998 € | 83 € | 1 524 600 MMK | 3 501 $ |
| 117 | Norsunluurannikko arvio | 991 € | 83 € | 683 500 F CFA | 2 941 $ |
| 118 | Mali arvio | 981 € | 82 € | 657 200 F CFA | 3 416 $ |
| 119 | Etelä-Afrikka arvio | 912 € | 76 € | 16 590 ZAR | 2 236 $ |
| 120 | Ghana arvio | 886 € | 74 € | 12 300 GH₵ | 2 342 $ |
| 121 | Guinea-Bissau arvio | 858 € | 71 € | 591 500 F CFA | 2 679 $ |
| 122 | Mosambik arvio | 838 € | 70 € | 59 150 MZN | 2 452 $ |
| 123 | Liberia arvio | 829 € | 69 € | 916 LRD | 2 272 $ |
| 124 | Gambia arvio | 679 € | 57 € | 36 140 GMD | 2 425 $ |
| 125 | Guinea arvio | 520 € | 43 € | 5 274 900 GNF | 1 752 $ |
| 126 | Benin arvio | 496 € | 41 € | 341 700 F CFA | 1 663 $ |
| 127 | Sambia arvio | 454 € | 38 € | 13 140 ZMW | 1 737 $ |
| 128 | Lesotho arvio | 415 € | 35 € | 8 397 LSL | 1 368 $ |
| 129 | Angola arvio | 410 € | 34 € | 394 300 AOA | 1 267 $ |
| 130 | Etiopia arvio | 408 € | 34 € | 19 720 ETB | 1 467 $ |
| 131 | Niger arvio | 381 € | 32 € | 262 900 F CFA | 1 293 $ |
| 132 | Togo arvio | 381 € | 32 € | 262 900 F CFA | 1 192 $ |
| 133 | Uganda arvio | 359 € | 30 € | 1 423 900 UGX | 1 083 $ |
| 134 | Tšad arvio | 286 € | 24 € | 197 200 FCFA | 932 $ |
| 135 | Malawi arvio | 261 € | 22 € | 105 100 MWK | 884 $ |
| 136 | Nigeria arvio | 241 € | 20 € | 394 300 NGN | 1 485 $ |
| 137 | Ruanda arvio | 235 € | 20 € | 341 700 RWF | 946 $ |
| 138 | Kongon demokraattinen tasavalta arvio | 234 € | 20 € | 261 800 CDF | 533 $ |
| 139 | Burundi arvio | 186 € | 16 € | 394 300 BIF | 622 $ |
| 140 | Kenia arvio | 70 € | 6 € | 7 886 KES | 182 $ |
Ostovoimakorjattu: mitä palkalla saisi Yhdysvalloissa (ostovoimapariteettidollareina).