Yleislääkärit: palkka joka maassa
144 maata, bruttopalkan mediaani vuodessa, valuutta euro.
Jokainen viiva on maa, logaritminen asteikko 100 €–500 000 € vuodessa.
Missä ansaitaan eniten
- Yhdysvallat239 000 €
- Kanada179 200 €
- Sveitsi135 900 €
- Luxemburg111 800 €
- Islanti97 220 €
Missä palkka riittää pisimmälle
- Yhdysvallat267 500 $
- Saksa131 800 $
- Qatar130 900 $
- Luxemburg126 600 $
- Sveitsi118 700 $
| # | Maa | Vuodessa | Kuukaudessa | Paikallinen valuutta | Ostovoimakorjattu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yhdysvallat | 239 000 € | 19 920 € | 267 500 $ | 267 500 $ |
| 2 | Kanada | 179 200 € | 14 930 € | 282 100 CAD | |
| 3 | Sveitsi arvio | 135 900 € | 11 320 € | 136 900 CHF | 118 700 $ |
| 4 | Luxemburg arvio | 111 800 € | 9 320 € | 126 600 $ | |
| 5 | Islanti arvio | 97 220 € | 8 101 € | 13 863 000 ISK | 95 160 $ |
| 6 | Qatar arvio | 90 950 € | 7 579 € | 370 600 QAR | 130 900 $ |
| 7 | Saksa | 89 400 € | 7 450 € | 131 800 $ | |
| 8 | Tanska arvio | 87 520 € | 7 293 € | 652 700 DKK | 93 710 $ |
| 9 | Norja arvio | 83 460 € | 6 955 € | 845 300 NOK | 97 110 $ |
| 10 | Belgia arvio | 80 470 € | 6 706 € | 103 000 $ | |
| 11 | Itävalta arvio | 80 430 € | 6 703 € | 105 900 $ | |
| 12 | Irlanti arvio | 79 340 € | 6 612 € | 86 720 $ | |
| 13 | Alankomaat arvio | 77 430 € | 6 452 € | 99 700 $ | |
| 14 | Australia | 76 250 € | 6 354 € | 124 200 AUD | |
| 15 | Suomi arvio | 70 700 € | 5 891 € | 87 100 $ | |
| 16 | Iso-Britannia | 66 360 € | 5 530 € | 55 490 £ | 80 410 $ |
| 17 | Singapore arvio | 63 640 € | 5 303 € | 95 700 SGD | 90 370 $ |
| 18 | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue arvio | 63 200 € | 5 267 € | 549 100 HKD | 85 060 $ |
| 19 | Espanja arvio | 61 570 € | 5 131 € | 100 100 $ | |
| 20 | Ruotsi arvio | 60 890 € | 5 074 € | 648 800 SEK | 75 290 $ |
| 21 | Israel arvio | 58 850 € | 4 904 € | 212 800 ILS | 52 560 $ |
| 22 | Ranska arvio | 58 820 € | 4 902 € | 79 340 $ | |
| 23 | Italia arvio | 51 870 € | 4 322 € | 79 480 $ | |
| 24 | Arabiemiirikunnat arvio | 45 710 € | 3 810 € | 187 900 AED | 76 100 $ |
| 25 | Etelä-Korea arvio | 44 060 € | 3 671 € | 63 682 600 KRW | 70 450 $ |
| 26 | Kypros arvio | 44 030 € | 3 670 € | 73 460 $ | |
| 27 | Slovenia arvio | 43 370 € | 3 614 € | 72 290 $ | |
| 28 | Malta arvio | 41 280 € | 3 440 € | 65 670 $ | |
| 29 | Portugali arvio | 41 260 € | 3 438 € | 70 930 $ | |
| 30 | Saudi-Arabia arvio | 38 250 € | 3 188 € | 160 600 SAR | 82 750 $ |
| 31 | Bahama arvio | 36 070 € | 3 006 € | 40 380 BSD | 36 480 $ |
| 32 | Puerto Rico arvio | 35 940 € | 2 995 € | 40 230 $ | 42 910 $ |
| 33 | Tšekki arvio | 34 530 € | 2 877 € | 850 300 CZK | 57 700 $ |
| 34 | Kreikka arvio | 34 570 € | 2 881 € | 58 890 $ | |
| 35 | Brunei arvio | 34 160 € | 2 847 € | 48 450 BND | 63 970 $ |
| 36 | Liettua arvio | 33 560 € | 2 797 € | 60 330 $ | |
| 37 | Barbados arvio | 33 190 € | 2 766 € | 74 290 BBD | 30 960 $ |
| 38 | Viro arvio | 33 140 € | 2 761 € | 48 740 $ | |
| 39 | Costa Rica arvio | 31 640 € | 2 637 € | 17 832 500 CRC | 56 690 $ |
| 40 | Latvia arvio | 30 510 € | 2 542 € | 54 590 $ | |
| 41 | Romania arvio | 29 060 € | 2 422 € | 143 700 RON | 66 680 $ |
| 42 | Kroatia arvio | 211 400 € | 17 620 € | 53 240 $ | |
| 43 | Slovakia arvio | 27 500 € | 2 292 € | 48 030 $ | |
| 44 | Unkari arvio | 27 200 € | 2 267 € | 10 669 900 HUF | 52 560 $ |
| 45 | Puola arvio | 23 920 € | 1 994 € | 112 400 PLN | 48 810 $ |
| 46 | Turkki arvio | 21 940 € | 1 829 € | 969 000 TRY | 54 610 $ |
| 47 | Uruguay arvio | 21 530 € | 1 794 € | 969 000 UYU | 33 070 $ |
| 48 | Bosnia ja Hertsegovina arvio | 20 390 € | 1 699 € | 39 980 BAM | 51 520 $ |
| 49 | Panama arvio | 20 200 € | 1 683 € | 22 610 PAB | 45 520 $ |
| 50 | Bulgaria arvio | 39 450 € | 3 288 € | 48 070 $ | |
| 51 | Serbia arvio | 19 520 € | 1 627 € | 2 298 700 RSD | 42 920 $ |
| 52 | Botswana arvio | 19 150 € | 1 596 € | 290 700 BWP | 54 720 $ |
| 53 | Chile arvio | 18 900 € | 1 575 € | 19 965 500 CLP | 42 950 $ |
| 54 | Palau arvio | 18 610 € | 1 551 € | 20 830 $ | 20 820 $ |
| 55 | Montenegro arvio | 13 520 € | 1 127 € | 30 780 $ | |
| 56 | Belize arvio | 15 850 € | 1 321 € | 35 490 BZD | 27 800 $ |
| 57 | Pohjois-Makedonia arvio | 15 700 € | 1 308 € | 970 000 MKD | 35 430 $ |
| 58 | Malesia arvio | 15 470 € | 1 289 € | 72 770 MYR | 46 290 $ |
| 59 | Etelä-Afrikka arvio | 14 900 € | 1 242 € | 274 600 ZAR | 37 020 $ |
| 60 | Marshallinsaaret arvio | 14 430 € | 1 202 € | 16 150 $ | 16 260 $ |
| 61 | Libanon arvio | 13 780 € | 1 149 € | 23 256 300 LBP | 31 080 $ |
| 62 | Honduras arvio | 12 970 € | 1 081 € | 376 800 HNL | 29 870 $ |
| 63 | Peru arvio | 12 940 € | 1 079 € | 51 680 PEN | 26 820 $ |
| 64 | Brasilia arvio | 12 910 € | 1 076 € | 80 750 BRL | 31 280 $ |
| 65 | Kolumbia arvio | 12 820 € | 1 068 € | 58 140 700 COP | 34 910 $ |
| 66 | Dominikaaninen tasavalta arvio | 12 610 € | 1 051 € | 874 800 DOP | 36 740 $ |
| 67 | Mauritius arvio | 12 430 € | 1 036 € | 646 000 MUR | 32 440 $ |
| 68 | Eswatini arvio | 12 100 € | 1 008 € | 242 300 SZL | |
| 69 | Guatemala arvio | 11 720 € | 976 € | 100 700 GTQ | 29 350 $ |
| 70 | Malediivit arvio | 11 650 € | 971 € | 200 500 MVR | 19 800 $ |
| 71 | Argentiina arvio | 11 630 € | 969 € | 16 150 200 ARS | 24 420 $ |
| 72 | Ecuador arvio | 11 540 € | 962 € | 12 920 $ | 29 260 $ |
| 73 | Thaimaa arvio | 11 270 € | 939 € | 414 700 THB | 39 100 $ |
| 74 | Meksiko arvio | 11 060 € | 922 € | 238 100 MXN | 21 060 $ |
| 75 | El Salvador arvio | 10 910 € | 909 € | 12 210 $ | 26 050 $ |
| 76 | Venäjä arvio | 10 590 € | 882 € | 872 700 ₽ | 33 880 $ |
| 77 | Djibouti arvio | 10 150 € | 846 € | 2 018 800 DJF | 20 500 $ |
| 78 | Fidži arvio | 10 030 € | 836 € | 25 470 FJD | 27 490 $ |
| 79 | Samoa arvio | 9 852 € | 821 € | 29 650 WST | 16 130 $ |
| 80 | Albania arvio | 9 727 € | 811 € | 1 160 200 ALL | 25 180 $ |
| 81 | Guyana arvio | 9 688 € | 807 € | 2 261 000 GYD | 23 260 $ |
| 82 | Bolivia arvio | 9 396 € | 783 € | 72 680 BOB | 26 920 $ |
| 83 | Jordania arvio | 9 145 € | 762 € | 7 268 JOD | 22 630 $ |
| 84 | Paraguay arvio | 8 605 € | 717 € | 72 675 800 PYG | 25 280 $ |
| 85 | Mongolia arvio | 8 140 € | 678 € | 32 300 400 MNT | 27 360 $ |
| 86 | Jamaika arvio | 8 129 € | 677 € | 1 009 400 JMD | 14 440 $ |
| 87 | Moldova arvio | 8 037 € | 670 € | 156 300 MDL | 17 820 $ |
| 88 | Tonga arvio | 7 853 € | 654 € | 20 780 TOP | 11 410 $ |
| 89 | Filippiinit arvio | 7 661 € | 638 € | 491 200 PHP | 23 680 $ |
| 90 | Kap Verde arvio | 7 220 € | 602 € | 803 200 CVE | 15 950 $ |
| 91 | Bhutan arvio | 7 070 € | 589 € | 662 200 BTN | 31 720 $ |
| 92 | Vanuatu arvio | 6 700 € | 558 € | 726 800 VUV | 6 136 $ |
| 93 | Vietnam arvio | 6 628 € | 552 € | 179 267 000 VND | 25 030 $ |
| 94 | Senegal arvio | 6 199 € | 517 € | 4 037 500 F CFA | 17 820 $ |
| 95 | Kazakstan arvio | 6 159 € | 513 € | 2 247 200 KZT | 17 900 $ |
| 96 | Tunisia arvio | 5 900 € | 492 € | 19 380 TND | 23 630 $ |
| 97 | Norsunluurannikko arvio | 5 783 € | 482 € | 4 037 500 F CFA | 17 370 $ |
| 98 | Kambodža arvio | 5 752 € | 479 € | 25 840 300 KHR | 17 540 $ |
| 99 | Kiribati arvio | 5 526 € | 460 € | 9 310 AUD | 9 915 $ |
| 100 | Intia arvio | 5 297 € | 441 € | 516 800 INR | 26 050 $ |
| 101 | Georgia arvio | 5 077 € | 423 € | 18 310 GEL | 17 060 $ |
| 102 | Päiväntasaajan Guinea arvio | 4 859 € | 405 € | 3 298 900 FCFA | 11 960 $ |
| 103 | Tšad arvio | 4 803 € | 400 € | 3 353 000 FCFA | 15 860 $ |
| 104 | Uzbekistan arvio | 4 590 € | 382 € | 56 765 900 UZS | 18 930 $ |
| 105 | Sambia arvio | 4 411 € | 368 € | 129 200 ZMW | 17 080 $ |
| 106 | Suriname arvio | 4 088 € | 341 € | 113 100 SRD | 12 640 $ |
| 107 | Mosambik arvio | 4 068 € | 339 € | 290 700 MZN | 12 050 $ |
| 108 | Itä-Timor arvio | 3 896 € | 325 € | 4 361 $ | 9 787 $ |
| 109 | Jemen arvio | 3 732 € | 311 € | 917 200 YER | 13 850 $ |
| 110 | Burkina Faso arvio | 3 719 € | 310 € | 2 422 500 F CFA | 12 540 $ |
| 111 | Mali arvio | 3 569 € | 297 € | 2 422 500 F CFA | 12 590 $ |
| 112 | Kenia arvio | 3 486 € | 290 € | 397 900 KES | 9 198 $ |
| 113 | Komorit arvio | 3 469 € | 289 € | 1 615 000 KMF | 7 082 $ |
| 114 | Ghana arvio | 3 217 € | 268 € | 45 220 GH₵ | 8 614 $ |
| 115 | Kamerun arvio | 3 214 € | 268 € | 1 776 500 FCFA | 7 425 $ |
| 116 | Sri Lanka arvio | 3 104 € | 259 € | 1 049 800 LKR | 12 000 $ |
| 117 | Kongon tasavalta arvio | 3 068 € | 256 € | 1 615 000 FCFA | 5 181 $ |
| 118 | Nepal arvio | 3 037 € | 253 € | 355 300 NPR | 11 710 $ |
| 119 | Guinea arvio | 2 828 € | 236 € | 29 070 300 GNF | 9 655 $ |
| 120 | Indonesia arvio | 2 799 € | 233 € | 49 666 300 IDR | 9 729 $ |
| 121 | Guinea-Bissau arvio | 2 776 € | 231 € | 1 938 000 F CFA | 8 778 $ |
| 122 | Lesotho arvio | 2 755 € | 230 € | 56 530 LSL | 9 208 $ |
| 123 | Bangladesh arvio | 2 746 € | 229 € | 355 300 BDT | 10 770 $ |
| 124 | Ukraina arvio | 2 658 € | 221 € | 76 010 UAH | 12 230 $ |
| 125 | Armenia arvio | 2 541 € | 212 € | 1 372 800 ֏ | 8 246 $ |
| 126 | Angola arvio | 2 488 € | 207 € | 2 422 500 AOA | 7 785 $ |
| 127 | Uganda arvio | 2 212 € | 184 € | 8 882 600 UGX | 6 753 $ |
| 128 | Etiopia arvio | 2 210 € | 184 € | 108 200 ETB | 8 053 $ |
| 129 | Benin arvio | 2 201 € | 183 € | 1 534 300 F CFA | 7 465 $ |
| 130 | Niger arvio | 2 193 € | 183 € | 1 531 000 F CFA | 7 531 $ |
| 131 | Togo arvio | 2 191 € | 183 € | 1 529 900 F CFA | 6 935 $ |
| 132 | Laos arvio | 2 159 € | 180 € | 33 915 400 LAK | 9 138 $ |
| 133 | Kongon demokraattinen tasavalta arvio | 2 142 € | 179 € | 2 422 500 CDF | 4 935 $ |
| 134 | Myanmar (Burma) arvio | 2 089 € | 174 € | 3 230 000 MMK | 7 417 $ |
| 135 | Pakistan arvio | 1 778 € | 148 € | 559 400 PKR | 8 555 $ |
| 136 | Egypti arvio | 1 593 € | 133 € | 80 750 EGP | 11 620 $ |
| 137 | Sudan arvio | 1 583 € | 132 € | 969 000 SDG | 4 320 $ |
| 138 | Afganistan arvio | 1 532 € | 128 € | 131 700 ؋ | 8 342 $ |
| 139 | Burundi arvio | 1 489 € | 124 € | 3 192 300 BIF | 5 036 $ |
| 140 | Liberia arvio | 1 443 € | 120 € | 1 615 LRD | 4 006 $ |
| 141 | Ruanda arvio | 1 423 € | 119 € | 2 099 500 RWF | 5 809 $ |
| 142 | Gambia arvio | 1 274 € | 106 € | 68 640 GMD | 4 605 $ |
| 143 | Malawi arvio | 1 267 € | 106 € | 516 800 MWK | 4 346 $ |
| 144 | Nigeria arvio | 488 € | 41 € | 807 500 NGN | 3 041 $ |
Ostovoimakorjattu: mitä palkalla saisi Yhdysvalloissa (ostovoimapariteettidollareina).