Quanto ganha um médico em cada país
144 países, salário bruto mediano por ano em euros.
Cada traço é um país, em escala logarítmica de 100 € a 500 000 € por ano.
Onde ganham mais
- Estados Unidos239 000 €
- Canadá179 200 €
- Suíça135 900 €
- Luxemburgo111 800 €
- Islândia97 220 €
Onde o salário rende mais
- Estados Unidos267 500 $
- Alemanha131 800 $
- Catar130 900 $
- Luxemburgo126 600 $
- Suíça118 700 $
| # | País | Por ano | Por mês | Moeda local | Ajustado ao custo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 239 000 € | 19 920 € | 267 500 $ | 267 500 $ |
| 2 | Canadá | 179 200 € | 14 930 € | 282 100 CA$ | |
| 3 | Suíça estimativa | 135 900 € | 11 320 € | 136 900 CHF | 118 700 $ |
| 4 | Luxemburgo estimativa | 111 800 € | 9 320 € | 126 600 $ | |
| 5 | Islândia estimativa | 97 220 € | 8 101 € | 13 863 000 kr | 95 160 $ |
| 6 | Catar estimativa | 90 950 € | 7 579 € | 370 600 QAR | 130 900 $ |
| 7 | Alemanha | 89 400 € | 7 450 € | 131 800 $ | |
| 8 | Dinamarca estimativa | 87 520 € | 7 293 € | 652 700 kr | 93 710 $ |
| 9 | Noruega estimativa | 83 460 € | 6 955 € | 845 300 kr | 97 110 $ |
| 10 | Bélgica estimativa | 80 470 € | 6 706 € | 103 000 $ | |
| 11 | Áustria estimativa | 80 430 € | 6 703 € | 105 900 $ | |
| 12 | Irlanda estimativa | 79 340 € | 6 612 € | 86 720 $ | |
| 13 | Países Baixos estimativa | 77 430 € | 6 452 € | 99 700 $ | |
| 14 | Austrália | 76 250 € | 6 354 € | 124 200 AU$ | |
| 15 | Finlândia estimativa | 70 700 € | 5 891 € | 87 100 $ | |
| 16 | Reino Unido | 66 360 € | 5 530 € | 55 490 £ | 80 410 $ |
| 17 | Singapura estimativa | 63 640 € | 5 303 € | 95 700 SGD | 90 370 $ |
| 18 | Hong Kong, RAE da China estimativa | 63 200 € | 5 267 € | 549 100 HK$ | 85 060 $ |
| 19 | Espanha estimativa | 61 570 € | 5 131 € | 100 100 $ | |
| 20 | Suécia estimativa | 60 890 € | 5 074 € | 648 800 kr | 75 290 $ |
| 21 | Israel estimativa | 58 850 € | 4 904 € | 212 800 ₪ | 52 560 $ |
| 22 | França estimativa | 58 820 € | 4 902 € | 79 340 $ | |
| 23 | Itália estimativa | 51 870 € | 4 322 € | 79 480 $ | |
| 24 | Emirados Árabes Unidos estimativa | 45 710 € | 3 810 € | 187 900 AED | 76 100 $ |
| 25 | Coreia do Sul estimativa | 44 060 € | 3 671 € | 63 682 600 ₩ | 70 450 $ |
| 26 | Chipre estimativa | 44 030 € | 3 670 € | 73 460 $ | |
| 27 | Eslovênia estimativa | 43 370 € | 3 614 € | 72 290 $ | |
| 28 | Malta estimativa | 41 280 € | 3 440 € | 65 670 $ | |
| 29 | Portugal estimativa | 41 260 € | 3 438 € | 70 930 $ | |
| 30 | Arábia Saudita estimativa | 38 250 € | 3 188 € | 160 600 SAR | 82 750 $ |
| 31 | Bahamas estimativa | 36 070 € | 3 006 € | 40 380 BSD | 36 480 $ |
| 32 | Porto Rico estimativa | 35 940 € | 2 995 € | 40 230 $ | 42 910 $ |
| 33 | Tchéquia estimativa | 34 530 € | 2 877 € | 850 300 Kč | 57 700 $ |
| 34 | Grécia estimativa | 34 570 € | 2 881 € | 58 890 $ | |
| 35 | Brunei estimativa | 34 160 € | 2 847 € | 48 450 BND | 63 970 $ |
| 36 | Lituânia estimativa | 33 560 € | 2 797 € | 60 330 $ | |
| 37 | Barbados estimativa | 33 190 € | 2 766 € | 74 290 BBD | 30 960 $ |
| 38 | Estônia estimativa | 33 140 € | 2 761 € | 48 740 $ | |
| 39 | Costa Rica estimativa | 31 640 € | 2 637 € | 17 832 500 ₡ | 56 690 $ |
| 40 | Letônia estimativa | 30 510 € | 2 542 € | 54 590 $ | |
| 41 | Romênia estimativa | 29 060 € | 2 422 € | 143 700 L | 66 680 $ |
| 42 | Croácia estimativa | 211 400 € | 17 620 € | 53 240 $ | |
| 43 | Eslováquia estimativa | 27 500 € | 2 292 € | 48 030 $ | |
| 44 | Hungria estimativa | 27 200 € | 2 267 € | 10 669 900 Ft | 52 560 $ |
| 45 | Polônia estimativa | 23 920 € | 1 994 € | 112 400 zł | 48 810 $ |
| 46 | Turquia estimativa | 21 940 € | 1 829 € | 969 000 ₺ | 54 610 $ |
| 47 | Uruguai estimativa | 21 530 € | 1 794 € | 969 000 UYU | 33 070 $ |
| 48 | Bósnia e Herzegovina estimativa | 20 390 € | 1 699 € | 39 980 KM | 51 520 $ |
| 49 | Panamá estimativa | 20 200 € | 1 683 € | 22 610 PAB | 45 520 $ |
| 50 | Bulgária estimativa | 39 450 € | 3 288 € | 48 070 $ | |
| 51 | Sérvia estimativa | 19 520 € | 1 627 € | 2 298 700 RSD | 42 920 $ |
| 52 | Botsuana estimativa | 19 150 € | 1 596 € | 290 700 P | 54 720 $ |
| 53 | Chile estimativa | 18 900 € | 1 575 € | 19 965 500 CLP | 42 950 $ |
| 54 | Palau estimativa | 18 610 € | 1 551 € | 20 830 $ | 20 820 $ |
| 55 | Montenegro estimativa | 13 520 € | 1 127 € | 30 780 $ | |
| 56 | Belize estimativa | 15 850 € | 1 321 € | 35 490 BZD | 27 800 $ |
| 57 | Macedônia do Norte estimativa | 15 700 € | 1 308 € | 970 000 MKD | 35 430 $ |
| 58 | Malásia estimativa | 15 470 € | 1 289 € | 72 770 RM | 46 290 $ |
| 59 | África do Sul estimativa | 14 900 € | 1 242 € | 274 600 R | 37 020 $ |
| 60 | Ilhas Marshall estimativa | 14 430 € | 1 202 € | 16 150 $ | 16 260 $ |
| 61 | Líbano estimativa | 13 780 € | 1 149 € | 23 256 300 L£ | 31 080 $ |
| 62 | Honduras estimativa | 12 970 € | 1 081 € | 376 800 L | 29 870 $ |
| 63 | Peru estimativa | 12 940 € | 1 079 € | 51 680 PEN | 26 820 $ |
| 64 | Brasil estimativa | 12 910 € | 1 076 € | 80 750 R$ | 31 280 $ |
| 65 | Colômbia estimativa | 12 820 € | 1 068 € | 58 140 700 COP | 34 910 $ |
| 66 | República Dominicana estimativa | 12 610 € | 1 051 € | 874 800 DOP | 36 740 $ |
| 67 | Maurício estimativa | 12 430 € | 1 036 € | 646 000 Rs | 32 440 $ |
| 68 | Essuatíni estimativa | 12 100 € | 1 008 € | 242 300 SZL | |
| 69 | Guatemala estimativa | 11 720 € | 976 € | 100 700 Q | 29 350 $ |
| 70 | Maldivas estimativa | 11 650 € | 971 € | 200 500 MVR | 19 800 $ |
| 71 | Argentina estimativa | 11 630 € | 969 € | 16 150 200 ARS | 24 420 $ |
| 72 | Equador estimativa | 11 540 € | 962 € | 12 920 $ | 29 260 $ |
| 73 | Tailândia estimativa | 11 270 € | 939 € | 414 700 ฿ | 39 100 $ |
| 74 | México estimativa | 11 060 € | 922 € | 238 100 MX$ | 21 060 $ |
| 75 | El Salvador estimativa | 10 910 € | 909 € | 12 210 $ | 26 050 $ |
| 76 | Rússia estimativa | 10 590 € | 882 € | 872 700 ₽ | 33 880 $ |
| 77 | Djibuti estimativa | 10 150 € | 846 € | 2 018 800 DJF | 20 500 $ |
| 78 | Fiji estimativa | 10 030 € | 836 € | 25 470 FJD | 27 490 $ |
| 79 | Samoa estimativa | 9 852 € | 821 € | 29 650 WST | 16 130 $ |
| 80 | Albânia estimativa | 9 727 € | 811 € | 1 160 200 ALL | 25 180 $ |
| 81 | Guiana estimativa | 9 688 € | 807 € | 2 261 000 GYD | 23 260 $ |
| 82 | Bolívia estimativa | 9 396 € | 783 € | 72 680 Bs | 26 920 $ |
| 83 | Jordânia estimativa | 9 145 € | 762 € | 7 268 JOD | 22 630 $ |
| 84 | Paraguai estimativa | 8 605 € | 717 € | 72 675 800 ₲ | 25 280 $ |
| 85 | Mongólia estimativa | 8 140 € | 678 € | 32 300 400 ₮ | 27 360 $ |
| 86 | Jamaica estimativa | 8 129 € | 677 € | 1 009 400 JMD | 14 440 $ |
| 87 | Moldávia estimativa | 8 037 € | 670 € | 156 300 MDL | 17 820 $ |
| 88 | Tonga estimativa | 7 853 € | 654 € | 20 780 TOP | 11 410 $ |
| 89 | Filipinas estimativa | 7 661 € | 638 € | 491 200 ₱ | 23 680 $ |
| 90 | Cabo Verde estimativa | 7 220 € | 602 € | 803 200 CVE | 15 950 $ |
| 91 | Butão estimativa | 7 070 € | 589 € | 662 200 BTN | 31 720 $ |
| 92 | Vanuatu estimativa | 6 700 € | 558 € | 726 800 VUV | 6 136 $ |
| 93 | Vietnã estimativa | 6 628 € | 552 € | 179 267 000 ₫ | 25 030 $ |
| 94 | Senegal estimativa | 6 199 € | 517 € | 4 037 500 F CFA | 17 820 $ |
| 95 | Cazaquistão estimativa | 6 159 € | 513 € | 2 247 200 ₸ | 17 900 $ |
| 96 | Tunísia estimativa | 5 900 € | 492 € | 19 380 TND | 23 630 $ |
| 97 | Costa do Marfim estimativa | 5 783 € | 482 € | 4 037 500 F CFA | 17 370 $ |
| 98 | Camboja estimativa | 5 752 € | 479 € | 25 840 300 ៛ | 17 540 $ |
| 99 | Quiribati estimativa | 5 526 € | 460 € | 9 310 AU$ | 9 915 $ |
| 100 | Índia estimativa | 5 297 € | 441 € | 516 800 ₹ | 26 050 $ |
| 101 | Geórgia estimativa | 5 077 € | 423 € | 18 310 ₾ | 17 060 $ |
| 102 | Guiné Equatorial estimativa | 4 859 € | 405 € | 3 298 900 FCFA | 11 960 $ |
| 103 | Chade estimativa | 4 803 € | 400 € | 3 353 000 FCFA | 15 860 $ |
| 104 | Uzbequistão estimativa | 4 590 € | 382 € | 56 765 900 UZS | 18 930 $ |
| 105 | Zâmbia estimativa | 4 411 € | 368 € | 129 200 ZK | 17 080 $ |
| 106 | Suriname estimativa | 4 088 € | 341 € | 113 100 SRD | 12 640 $ |
| 107 | Moçambique estimativa | 4 068 € | 339 € | 290 700 MZN | 12 050 $ |
| 108 | Timor-Leste estimativa | 3 896 € | 325 € | 4 361 $ | 9 787 $ |
| 109 | Iêmen estimativa | 3 732 € | 311 € | 917 200 YER | 13 850 $ |
| 110 | Burquina Faso estimativa | 3 719 € | 310 € | 2 422 500 F CFA | 12 540 $ |
| 111 | Mali estimativa | 3 569 € | 297 € | 2 422 500 F CFA | 12 590 $ |
| 112 | Quênia estimativa | 3 486 € | 290 € | 397 900 KES | 9 198 $ |
| 113 | Comores estimativa | 3 469 € | 289 € | 1 615 000 CF | 7 082 $ |
| 114 | Gana estimativa | 3 217 € | 268 € | 45 220 GH₵ | 8 614 $ |
| 115 | Camarões estimativa | 3 214 € | 268 € | 1 776 500 FCFA | 7 425 $ |
| 116 | Sri Lanka estimativa | 3 104 € | 259 € | 1 049 800 Rs | 12 000 $ |
| 117 | República do Congo estimativa | 3 068 € | 256 € | 1 615 000 FCFA | 5 181 $ |
| 118 | Nepal estimativa | 3 037 € | 253 € | 355 300 Rs | 11 710 $ |
| 119 | Guiné estimativa | 2 828 € | 236 € | 29 070 300 FG | 9 655 $ |
| 120 | Indonésia estimativa | 2 799 € | 233 € | 49 666 300 Rp | 9 729 $ |
| 121 | Guiné-Bissau estimativa | 2 776 € | 231 € | 1 938 000 F CFA | 8 778 $ |
| 122 | Lesoto estimativa | 2 755 € | 230 € | 56 530 LSL | 9 208 $ |
| 123 | Bangladesh estimativa | 2 746 € | 229 € | 355 300 ৳ | 10 770 $ |
| 124 | Ucrânia estimativa | 2 658 € | 221 € | 76 010 ₴ | 12 230 $ |
| 125 | Armênia estimativa | 2 541 € | 212 € | 1 372 800 ֏ | 8 246 $ |
| 126 | Angola estimativa | 2 488 € | 207 € | 2 422 500 Kz | 7 785 $ |
| 127 | Uganda estimativa | 2 212 € | 184 € | 8 882 600 UGX | 6 753 $ |
| 128 | Etiópia estimativa | 2 210 € | 184 € | 108 200 ETB | 8 053 $ |
| 129 | Benin estimativa | 2 201 € | 183 € | 1 534 300 F CFA | 7 465 $ |
| 130 | Níger estimativa | 2 193 € | 183 € | 1 531 000 F CFA | 7 531 $ |
| 131 | Togo estimativa | 2 191 € | 183 € | 1 529 900 F CFA | 6 935 $ |
| 132 | Laos estimativa | 2 159 € | 180 € | 33 915 400 ₭ | 9 138 $ |
| 133 | Congo - Kinshasa estimativa | 2 142 € | 179 € | 2 422 500 CDF | 4 935 $ |
| 134 | Mianmar (Birmânia) estimativa | 2 089 € | 174 € | 3 230 000 K | 7 417 $ |
| 135 | Paquistão estimativa | 1 778 € | 148 € | 559 400 Rs | 8 555 $ |
| 136 | Egito estimativa | 1 593 € | 133 € | 80 750 E£ | 11 620 $ |
| 137 | Sudão estimativa | 1 583 € | 132 € | 969 000 SDG | 4 320 $ |
| 138 | Afeganistão estimativa | 1 532 € | 128 € | 131 700 ؋ | 8 342 $ |
| 139 | Burundi estimativa | 1 489 € | 124 € | 3 192 300 BIF | 5 036 $ |
| 140 | Libéria estimativa | 1 443 € | 120 € | 1 615 LRD | 4 006 $ |
| 141 | Ruanda estimativa | 1 423 € | 119 € | 2 099 500 RF | 5 809 $ |
| 142 | Gâmbia estimativa | 1 274 € | 106 € | 68 640 GMD | 4 605 $ |
| 143 | Malaui estimativa | 1 267 € | 106 € | 516 800 MWK | 4 346 $ |
| 144 | Nigéria estimativa | 488 € | 41 € | 807 500 ₦ | 3 041 $ |
Ajustado ao custo de vida: o que esse salário compraria nos Estados Unidos (dólares em paridade de poder de compra).