Combien gagnent les cadres supérieurs de l’administration publique dans chaque pays
144 pays, salaire brut médian par an en euros.
Chaque trait est un pays, sur une échelle logarithmique de 100 € à 500 000 € par an.
Où ils gagnent le plus
- Luxembourg155 300 €
- Suisse150 600 €
- Italie125 500 €
- Qatar125 400 €
- Danemark119 600 €
Où le salaire va le plus loin
- Italie192 300 $
- Qatar178 200 $
- Luxembourg177 900 $
- Corée du Sud155 600 $
- Autriche146 200 $
| # | Pays | Par an | Par mois | Monnaie locale | Ajusté au coût de la vie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg estimation | 155 300 € | 12 940 € | 177 900 $ | |
| 2 | Suisse estimation | 150 600 € | 12 550 € | 149 700 CHF | 129 800 $ |
| 3 | Italie estimation | 125 500 € | 10 460 € | 192 300 $ | |
| 4 | Qatar estimation | 125 400 € | 10 450 € | 504 500 QAR | 178 200 $ |
| 5 | Danemark estimation | 119 600 € | 9 969 € | 881 000 kr | 126 500 $ |
| 6 | Royaume-Uni | 119 100 € | 9 922 € | 98 310 £ | 142 500 $ |
| 7 | Islande estimation | 118 800 € | 9 897 € | 16 722 600 kr | 114 800 $ |
| 8 | Autriche estimation | 111 100 € | 9 255 € | 146 200 $ | |
| 9 | Finlande estimation | 108 400 € | 9 031 € | 133 500 $ | |
| 10 | Belgique estimation | 106 300 € | 8 859 € | 136 100 $ | |
| 11 | États-Unis | 106 900 € | 8 908 € | 118 100 $ | 118 100 $ |
| 12 | Corée du Sud estimation | 98 560 € | 8 213 € | 140 671 500 ₩ | 155 600 $ |
| 13 | Norvège estimation | 93 080 € | 7 756 € | 930 800 kr | 106 900 $ |
| 14 | Australie | 92 610 € | 7 717 € | 149 000 $AU | |
| 15 | Pays-Bas estimation | 89 940 € | 7 495 € | 115 800 $ | |
| 16 | Canada | 89 370 € | 7 447 € | 138 900 $CA | |
| 17 | Allemagne | 87 860 € | 7 322 € | 129 500 $ | |
| 18 | Irlande estimation | 86 490 € | 7 207 € | 94 530 $ | |
| 19 | Suède estimation | 79 390 € | 6 616 € | 835 400 kr | 96 940 $ |
| 20 | Singapour estimation | 76 580 € | 6 381 € | 113 700 $SG | 107 400 $ |
| 21 | France estimation | 73 050 € | 6 087 € | 98 530 $ | |
| 22 | Chypre estimation | 68 000 € | 5 667 € | 113 400 $ | |
| 23 | Israël estimation | 67 750 € | 5 646 € | 241 900 ₪ | 59 750 $ |
| 24 | Émirats arabes unis estimation | 64 180 € | 5 348 € | 260 500 AED | 105 500 $ |
| 25 | Espagne estimation | 62 280 € | 5 190 € | 101 200 $ | |
| 26 | Portugal estimation | 59 670 € | 4 973 € | 102 600 $ | |
| 27 | Grèce estimation | 57 920 € | 4 827 € | 98 660 $ | |
| 28 | R.A.S. chinoise de Hong Kong estimation | 55 110 € | 4 592 € | 472 800 HKD | 73 230 $ |
| 29 | Malte estimation | 53 370 € | 4 447 € | 82 990 $ | |
| 30 | Slovénie estimation | 47 430 € | 3 952 € | 79 050 $ | |
| 31 | Tchéquie estimation | 46 130 € | 3 844 € | 1 121 700 Kč | 76 110 $ |
| 32 | Arabie saoudite estimation | 44 640 € | 3 720 € | 185 000 SAR | 95 350 $ |
| 33 | Brunei estimation | 42 100 € | 3 508 € | 58 960 $BN | 77 840 $ |
| 34 | Porto Rico estimation | 41 290 € | 3 441 € | 45 630 $ | 48 670 $ |
| 35 | Costa Rica estimation | 40 610 € | 3 384 € | 22 595 400 ₡ | 71 840 $ |
| 36 | Bahamas estimation | 37 740 € | 3 145 € | 41 710 BSD | 37 690 $ |
| 37 | Uruguay estimation | 37 540 € | 3 129 € | 1 668 600 $UY | 56 950 $ |
| 38 | Lituanie estimation | 33 870 € | 2 823 € | 60 900 $ | |
| 39 | Slovaquie estimation | 33 380 € | 2 781 € | 58 290 $ | |
| 40 | Estonie estimation | 32 950 € | 2 746 € | 48 460 $ | |
| 41 | Hongrie estimation | 32 460 € | 2 705 € | 12 573 700 Ft | 61 940 $ |
| 42 | Pologne estimation | 31 080 € | 2 590 € | 144 200 zł | 62 610 $ |
| 43 | Croatie estimation | 231 000 € | 19 250 € | 58 170 $ | |
| 44 | Barbade estimation | 30 880 € | 2 574 € | 68 260 BBD | 28 450 $ |
| 45 | Roumanie estimation | 30 500 € | 2 542 € | 148 900 L | 69 120 $ |
| 46 | Lettonie estimation | 27 190 € | 2 265 € | 48 650 $ | |
| 47 | Chili estimation | 27 280 € | 2 273 € | 28 444 400 $CL | 61 190 $ |
| 48 | Bulgarie estimation | 48 800 € | 4 066 € | 59 460 $ | |
| 49 | Monténégro estimation | 18 330 € | 1 528 € | 41 730 $ | |
| 50 | Argentine estimation | 20 280 € | 1 690 € | 27 809 800 $AR | 42 050 $ |
| 51 | Bosnie-Herzégovine estimation | 20 110 € | 1 676 € | 38 930 KM | 50 170 $ |
| 52 | Maurice estimation | 19 260 € | 1 605 € | 988 000 Rs | 49 610 $ |
| 53 | Serbie estimation | 19 230 € | 1 602 € | 2 235 600 RSD | 41 750 $ |
| 54 | Turquie estimation | 19 130 € | 1 594 € | 834 300 ₺ | 47 020 $ |
| 55 | Belize estimation | 18 720 € | 1 560 € | 41 380 $BZ | 32 410 $ |
| 56 | Liban estimation | 18 570 € | 1 547 € | 30 938 400 £L | 41 340 $ |
| 57 | Pérou estimation | 18 340 € | 1 528 € | 72 310 PEN | 37 520 $ |
| 58 | Malaisie estimation | 16 480 € | 1 374 € | 76 580 RM | 48 720 $ |
| 59 | Maldives estimation | 16 360 € | 1 363 € | 278 100 MVR | 27 460 $ |
| 60 | Russie estimation | 16 300 € | 1 358 € | 1 326 900 ₽ | 51 520 $ |
| 61 | Albanie estimation | 15 860 € | 1 321 € | 1 867 500 ALL | 40 540 $ |
| 62 | Macédoine du Nord estimation | 15 790 € | 1 316 € | 963 200 MKD | 35 180 $ |
| 63 | Panama estimation | 15 100 € | 1 258 € | 16 690 PAB | 33 590 $ |
| 64 | Palaos estimation | 15 100 € | 1 258 € | 16 690 $ | 16 680 $ |
| 65 | Guatemala estimation | 13 550 € | 1 129 € | 115 000 Q | 33 520 $ |
| 66 | Équateur estimation | 13 080 € | 1 090 € | 14 460 $ | 32 750 $ |
| 67 | Guyana estimation | 12 890 € | 1 074 € | 2 971 200 GYD | 30 570 $ |
| 68 | Îles Marshall estimation | 12 580 € | 1 048 € | 13 900 $ | 14 000 $ |
| 69 | République dominicaine estimation | 12 470 € | 1 039 € | 854 000 DOP | 35 870 $ |
| 70 | Brésil estimation | 12 380 € | 1 032 € | 76 480 R$ | 29 630 $ |
| 71 | Samoa estimation | 12 300 € | 1 025 € | 36 540 $WS | 19 880 $ |
| 72 | Bolivie estimation | 12 020 € | 1 001 € | 91 770 Bs | 34 000 $ |
| 73 | Mexique estimation | 11 350 € | 946 € | 241 400 $MX | 21 350 $ |
| 74 | Salvador estimation | 11 240 € | 937 € | 12 430 $ | 26 510 $ |
| 75 | Jordanie estimation | 10 630 € | 886 € | 8 343 JOD | 25 970 $ |
| 76 | Botswana estimation | 10 330 € | 861 € | 154 900 P | 29 150 $ |
| 77 | Kazakhstan estimation | 9 844 € | 820 € | 3 546 800 ₸ | 28 260 $ |
| 78 | Honduras estimation | 9 696 € | 808 € | 278 100 L | 22 040 $ |
| 79 | Thaïlande estimation | 9 565 € | 797 € | 347 600 ฿ | 32 780 $ |
| 80 | Colombie estimation | 9 312 € | 776 € | 41 714 600 $CO | 25 040 $ |
| 81 | Tonga estimation | 9 226 € | 769 € | 24 100 TOP | 13 230 $ |
| 82 | Afrique du Sud estimation | 9 173 € | 764 € | 166 900 R | 22 500 $ |
| 83 | Paraguay estimation | 8 972 € | 748 € | 74 823 600 ₲ | 26 030 $ |
| 84 | Moldavie estimation | 8 688 € | 724 € | 166 900 MDL | 19 020 $ |
| 85 | Mongolie estimation | 8 517 € | 710 € | 33 371 700 ₮ | 28 260 $ |
| 86 | Fidji estimation | 8 406 € | 700 € | 21 070 $FJ | 22 750 $ |
| 87 | Guinée équatoriale estimation | 8 367 € | 697 € | 5 608 800 FCFA | 20 340 $ |
| 88 | Djibouti estimation | 8 165 € | 680 € | 1 603 800 DJF | 16 290 $ |
| 89 | Géorgie estimation | 8 016 € | 668 € | 28 540 ₾ | 26 590 $ |
| 90 | Niger estimation | 7 858 € | 655 € | 5 416 800 F CFA | 26 650 $ |
| 91 | Cap-Vert estimation | 7 689 € | 641 € | 844 600 CVE | 16 770 $ |
| 92 | Vanuatu estimation | 7 538 € | 628 € | 807 300 VUV | 6 816 $ |
| 93 | Côte d’Ivoire estimation | 7 452 € | 621 € | 5 137 400 F CFA | 22 100 $ |
| 94 | Jamaïque estimation | 7 088 € | 591 € | 869 000 JMD | 12 430 $ |
| 95 | Viêt Nam estimation | 6 768 € | 564 € | 180 763 500 ₫ | 25 240 $ |
| 96 | Philippines estimation | 6 680 € | 557 € | 422 900 ₱ | 20 390 $ |
| 97 | Eswatini estimation | 6 646 € | 554 € | 131 400 SZL | |
| 98 | Kiribati estimation | 6 353 € | 529 € | 10 570 $AU | 11 250 $ |
| 99 | Ouzbékistan estimation | 6 134 € | 511 € | 74 915 100 UZS | 24 980 $ |
| 100 | Mozambique estimation | 5 911 € | 493 € | 417 100 MZN | 17 290 $ |
| 101 | Inde estimation | 5 774 € | 481 € | 556 200 ₹ | 28 040 $ |
| 102 | Comores estimation | 5 301 € | 442 € | 2 436 800 FC | 10 690 $ |
| 103 | Mali estimation | 5 187 € | 432 € | 3 476 200 F CFA | 18 070 $ |
| 104 | Tunisie estimation | 5 145 € | 429 € | 16 690 TND | 20 340 $ |
| 105 | Bhoutan estimation | 4 511 € | 376 € | 417 100 BTN | 19 980 $ |
| 106 | Sénégal estimation | 4 324 € | 360 € | 2 781 000 F CFA | 12 280 $ |
| 107 | Zambie estimation | 4 275 € | 356 € | 123 600 Kw | 16 340 $ |
| 108 | Bénin estimation | 4 040 € | 337 € | 2 781 000 F CFA | 13 530 $ |
| 109 | Tchad estimation | 4 034 € | 336 € | 2 781 000 FCFA | 13 150 $ |
| 110 | Ghana estimation | 4 008 € | 334 € | 55 620 GH₵ | 10 590 $ |
| 111 | Indonésie estimation | 3 968 € | 331 € | 69 524 400 Rp | 13 620 $ |
| 112 | Népal estimation | 3 852 € | 321 € | 445 000 Rs | 14 660 $ |
| 113 | Kenya estimation | 3 840 € | 320 € | 432 900 KES | 10 010 $ |
| 114 | Cameroun estimation | 3 822 € | 319 € | 2 085 700 FCFA | 8 717 $ |
| 115 | Suriname estimation | 3 815 € | 318 € | 104 200 $SR | 11 650 $ |
| 116 | Arménie estimation | 3 779 € | 315 € | 2 016 200 ֏ | 12 110 $ |
| 117 | Sri Lanka estimation | 3 703 € | 309 € | 1 236 500 Rs | 14 130 $ |
| 118 | Myanmar (Birmanie) estimation | 3 458 € | 288 € | 5 281 000 K | 12 130 $ |
| 119 | Bangladesh estimation | 3 265 € | 272 € | 417 100 ৳ | 12 640 $ |
| 120 | Ukraine estimation | 3 178 € | 265 € | 89 740 ₴ | 14 440 $ |
| 121 | Cambodge estimation | 3 140 € | 262 € | 13 928 900 ៛ | 9 457 $ |
| 122 | Rwanda estimation | 2 863 € | 239 € | 4 171 500 FR | 11 540 $ |
| 123 | Ouganda estimation | 2 806 € | 234 € | 11 123 900 UGX | 8 458 $ |
| 124 | Guinée-Bissau estimation | 2 782 € | 232 € | 1 918 000 F CFA | 8 687 $ |
| 125 | Guinée estimation | 2 740 € | 228 € | 27 809 800 FG | 9 236 $ |
| 126 | Congo-Brazzaville estimation | 2 573 € | 214 € | 1 337 500 FCFA | 4 291 $ |
| 127 | Angola estimation | 2 558 € | 213 € | 2 459 200 Kz | 7 903 $ |
| 128 | Burkina Faso estimation | 2 459 € | 205 € | 1 581 300 F CFA | 8 189 $ |
| 129 | Afghanistan estimation | 2 457 € | 205 € | 208 600 ؋ | 13 210 $ |
| 130 | Gambie estimation | 2 397 € | 200 € | 127 500 GMD | 8 557 $ |
| 131 | Lesotho estimation | 2 103 € | 175 € | 42 600 LSL | 6 939 $ |
| 132 | Laos estimation | 2 062 € | 172 € | 31 981 200 ₭ | 8 616 $ |
| 133 | Éthiopie estimation | 1 726 € | 144 € | 83 430 ETB | 6 209 $ |
| 134 | Pakistan estimation | 1 710 € | 142 € | 531 200 Rs | 8 124 $ |
| 135 | Égypte estimation | 1 666 € | 139 € | 83 430 £E | 12 000 $ |
| 136 | Burundi estimation | 1 654 € | 138 € | 3 501 100 BIF | 5 523 $ |
| 137 | Liberia estimation | 1 628 € | 136 € | 1 800 LRD | 4 464 $ |
| 138 | Yémen estimation | 1 475 € | 123 € | 358 000 YER | 5 404 $ |
| 139 | Congo-Kinshasa estimation | 1 457 € | 121 € | 1 626 900 CDF | 3 314 $ |
| 140 | Timor oriental estimation | 1 446 € | 120 € | 1 598 $ | 3 587 $ |
| 141 | Togo estimation | 1 384 € | 115 € | 954 000 F CFA | 4 325 $ |
| 142 | Malawi estimation | 1 305 € | 109 € | 525 700 MWK | 4 421 $ |
| 143 | Soudan estimation | 1 178 € | 98 € | 711 800 SDG | 3 174 $ |
| 144 | Nigeria estimation | 630 € | 53 € | 1 030 500 ₦ | 3 881 $ |
Ajusté au coût de la vie : ce que ce salaire permettrait d’acheter aux États-Unis (dollars en parité de pouvoir d’achat).