Vysokí štátni úradníci: plat v každej krajine
144 krajín, mediánový hrubý ročný plat v mene EUR.
Každá čiarka je jedna krajina, logaritmická stupnica od 100 € do 500 000 € ročne.
Kde zarábajú najviac
- Luxembursko155 300 €
- Švajčiarsko150 600 €
- Taliansko125 500 €
- Katar125 400 €
- Dánsko119 600 €
Kde plat vystačí najviac
- Taliansko192 300 $
- Katar178 200 $
- Luxembursko177 900 $
- Južná Kórea155 600 $
- Rakúsko146 200 $
| # | Krajina | Ročne | Mesačne | Miestna mena | Podľa kúpnej sily |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembursko odhad | 155 300 € | 12 940 € | 177 900 $ | |
| 2 | Švajčiarsko odhad | 150 600 € | 12 550 € | 149 700 CHF | 129 800 $ |
| 3 | Taliansko odhad | 125 500 € | 10 460 € | 192 300 $ | |
| 4 | Katar odhad | 125 400 € | 10 450 € | 504 500 QAR | 178 200 $ |
| 5 | Dánsko odhad | 119 600 € | 9 969 € | 881 000 kr | 126 500 $ |
| 6 | Spojené kráľovstvo | 119 100 € | 9 922 € | 98 310 £ | 142 500 $ |
| 7 | Island odhad | 118 800 € | 9 897 € | 16 722 600 kr | 114 800 $ |
| 8 | Rakúsko odhad | 111 100 € | 9 255 € | 146 200 $ | |
| 9 | Fínsko odhad | 108 400 € | 9 031 € | 133 500 $ | |
| 10 | Belgicko odhad | 106 300 € | 8 859 € | 136 100 $ | |
| 11 | Spojené štáty | 106 900 € | 8 908 € | 118 100 $ | 118 100 $ |
| 12 | Južná Kórea odhad | 98 560 € | 8 213 € | 140 671 500 ₩ | 155 600 $ |
| 13 | Nórsko odhad | 93 080 € | 7 756 € | 930 800 kr | 106 900 $ |
| 14 | Austrália | 92 610 € | 7 717 € | 149 000 AUD | |
| 15 | Holandsko odhad | 89 940 € | 7 495 € | 115 800 $ | |
| 16 | Kanada | 89 370 € | 7 447 € | 138 900 CAD | |
| 17 | Nemecko | 87 860 € | 7 322 € | 129 500 $ | |
| 18 | Írsko odhad | 86 490 € | 7 207 € | 94 530 $ | |
| 19 | Švédsko odhad | 79 390 € | 6 616 € | 835 400 kr | 96 940 $ |
| 20 | Singapur odhad | 76 580 € | 6 381 € | 113 700 SGD | 107 400 $ |
| 21 | Francúzsko odhad | 73 050 € | 6 087 € | 98 530 $ | |
| 22 | Cyprus odhad | 68 000 € | 5 667 € | 113 400 $ | |
| 23 | Izrael odhad | 67 750 € | 5 646 € | 241 900 ₪ | 59 750 $ |
| 24 | Spojené arabské emiráty odhad | 64 180 € | 5 348 € | 260 500 AED | 105 500 $ |
| 25 | Španielsko odhad | 62 280 € | 5 190 € | 101 200 $ | |
| 26 | Portugalsko odhad | 59 670 € | 4 973 € | 102 600 $ | |
| 27 | Grécko odhad | 57 920 € | 4 827 € | 98 660 $ | |
| 28 | Hongkong – OAO Číny odhad | 55 110 € | 4 592 € | 472 800 HKD | 73 230 $ |
| 29 | Malta odhad | 53 370 € | 4 447 € | 82 990 $ | |
| 30 | Slovinsko odhad | 47 430 € | 3 952 € | 79 050 $ | |
| 31 | Česko odhad | 46 130 € | 3 844 € | 1 121 700 Kč | 76 110 $ |
| 32 | Saudská Arábia odhad | 44 640 € | 3 720 € | 185 000 SAR | 95 350 $ |
| 33 | Brunej odhad | 42 100 € | 3 508 € | 58 960 BND | 77 840 $ |
| 34 | Portoriko odhad | 41 290 € | 3 441 € | 45 630 $ | 48 670 $ |
| 35 | Kostarika odhad | 40 610 € | 3 384 € | 22 595 400 ₡ | 71 840 $ |
| 36 | Bahamy odhad | 37 740 € | 3 145 € | 41 710 BSD | 37 690 $ |
| 37 | Uruguaj odhad | 37 540 € | 3 129 € | 1 668 600 UYU | 56 950 $ |
| 38 | Litva odhad | 33 870 € | 2 823 € | 60 900 $ | |
| 39 | Slovensko odhad | 33 380 € | 2 781 € | 58 290 $ | |
| 40 | Estónsko odhad | 32 950 € | 2 746 € | 48 460 $ | |
| 41 | Maďarsko odhad | 32 460 € | 2 705 € | 12 573 700 Ft | 61 940 $ |
| 42 | Poľsko odhad | 31 080 € | 2 590 € | 144 200 zł | 62 610 $ |
| 43 | Chorvátsko odhad | 231 000 € | 19 250 € | 58 170 $ | |
| 44 | Barbados odhad | 30 880 € | 2 574 € | 68 260 BBD | 28 450 $ |
| 45 | Rumunsko odhad | 30 500 € | 2 542 € | 148 900 lei | 69 120 $ |
| 46 | Lotyšsko odhad | 27 190 € | 2 265 € | 48 650 $ | |
| 47 | Čile odhad | 27 280 € | 2 273 € | 28 444 400 CLP | 61 190 $ |
| 48 | Bulharsko odhad | 48 800 € | 4 066 € | 59 460 $ | |
| 49 | Čierna Hora odhad | 18 330 € | 1 528 € | 41 730 $ | |
| 50 | Argentína odhad | 20 280 € | 1 690 € | 27 809 800 ARS | 42 050 $ |
| 51 | Bosna a Hercegovina odhad | 20 110 € | 1 676 € | 38 930 KM | 50 170 $ |
| 52 | Maurícius odhad | 19 260 € | 1 605 € | 988 000 Rs | 49 610 $ |
| 53 | Srbsko odhad | 19 230 € | 1 602 € | 2 235 600 RSD | 41 750 $ |
| 54 | Turecko odhad | 19 130 € | 1 594 € | 834 300 ₺ | 47 020 $ |
| 55 | Belize odhad | 18 720 € | 1 560 € | 41 380 BZD | 32 410 $ |
| 56 | Libanon odhad | 18 570 € | 1 547 € | 30 938 400 L£ | 41 340 $ |
| 57 | Peru odhad | 18 340 € | 1 528 € | 72 310 PEN | 37 520 $ |
| 58 | Malajzia odhad | 16 480 € | 1 374 € | 76 580 RM | 48 720 $ |
| 59 | Maldivy odhad | 16 360 € | 1 363 € | 278 100 MVR | 27 460 $ |
| 60 | Rusko odhad | 16 300 € | 1 358 € | 1 326 900 ₽ | 51 520 $ |
| 61 | Albánsko odhad | 15 860 € | 1 321 € | 1 867 500 ALL | 40 540 $ |
| 62 | Severné Macedónsko odhad | 15 790 € | 1 316 € | 963 200 MKD | 35 180 $ |
| 63 | Panama odhad | 15 100 € | 1 258 € | 16 690 PAB | 33 590 $ |
| 64 | Palau odhad | 15 100 € | 1 258 € | 16 690 $ | 16 680 $ |
| 65 | Guatemala odhad | 13 550 € | 1 129 € | 115 000 Q | 33 520 $ |
| 66 | Ekvádor odhad | 13 080 € | 1 090 € | 14 460 $ | 32 750 $ |
| 67 | Guyana odhad | 12 890 € | 1 074 € | 2 971 200 GYD | 30 570 $ |
| 68 | Marshallove ostrovy odhad | 12 580 € | 1 048 € | 13 900 $ | 14 000 $ |
| 69 | Dominikánska republika odhad | 12 470 € | 1 039 € | 854 000 DOP | 35 870 $ |
| 70 | Brazília odhad | 12 380 € | 1 032 € | 76 480 BRL | 29 630 $ |
| 71 | Samoa odhad | 12 300 € | 1 025 € | 36 540 WST | 19 880 $ |
| 72 | Bolívia odhad | 12 020 € | 1 001 € | 91 770 Bs | 34 000 $ |
| 73 | Mexiko odhad | 11 350 € | 946 € | 241 400 MX$ | 21 350 $ |
| 74 | Salvádor odhad | 11 240 € | 937 € | 12 430 $ | 26 510 $ |
| 75 | Jordánsko odhad | 10 630 € | 886 € | 8 343 JOD | 25 970 $ |
| 76 | Botswana odhad | 10 330 € | 861 € | 154 900 P | 29 150 $ |
| 77 | Kazachstan odhad | 9 844 € | 820 € | 3 546 800 ₸ | 28 260 $ |
| 78 | Honduras odhad | 9 696 € | 808 € | 278 100 L | 22 040 $ |
| 79 | Thajsko odhad | 9 565 € | 797 € | 347 600 ฿ | 32 780 $ |
| 80 | Kolumbia odhad | 9 312 € | 776 € | 41 714 600 COP | 25 040 $ |
| 81 | Tonga odhad | 9 226 € | 769 € | 24 100 TOP | 13 230 $ |
| 82 | Južná Afrika odhad | 9 173 € | 764 € | 166 900 R | 22 500 $ |
| 83 | Paraguaj odhad | 8 972 € | 748 € | 74 823 600 ₲ | 26 030 $ |
| 84 | Moldavsko odhad | 8 688 € | 724 € | 166 900 MDL | 19 020 $ |
| 85 | Mongolsko odhad | 8 517 € | 710 € | 33 371 700 ₮ | 28 260 $ |
| 86 | Fidži odhad | 8 406 € | 700 € | 21 070 FJD | 22 750 $ |
| 87 | Rovníková Guinea odhad | 8 367 € | 697 € | 5 608 800 FCFA | 20 340 $ |
| 88 | Džibutsko odhad | 8 165 € | 680 € | 1 603 800 DJF | 16 290 $ |
| 89 | Gruzínsko odhad | 8 016 € | 668 € | 28 540 ₾ | 26 590 $ |
| 90 | Niger odhad | 7 858 € | 655 € | 5 416 800 F CFA | 26 650 $ |
| 91 | Kapverdy odhad | 7 689 € | 641 € | 844 600 CVE | 16 770 $ |
| 92 | Vanuatu odhad | 7 538 € | 628 € | 807 300 VUV | 6 816 $ |
| 93 | Pobrežie Slonoviny odhad | 7 452 € | 621 € | 5 137 400 F CFA | 22 100 $ |
| 94 | Jamajka odhad | 7 088 € | 591 € | 869 000 JMD | 12 430 $ |
| 95 | Vietnam odhad | 6 768 € | 564 € | 180 763 500 ₫ | 25 240 $ |
| 96 | Filipíny odhad | 6 680 € | 557 € | 422 900 ₱ | 20 390 $ |
| 97 | Eswatini odhad | 6 646 € | 554 € | 131 400 SZL | |
| 98 | Kiribati odhad | 6 353 € | 529 € | 10 570 AUD | 11 250 $ |
| 99 | Uzbekistan odhad | 6 134 € | 511 € | 74 915 100 UZS | 24 980 $ |
| 100 | Mozambik odhad | 5 911 € | 493 € | 417 100 MZN | 17 290 $ |
| 101 | India odhad | 5 774 € | 481 € | 556 200 ₹ | 28 040 $ |
| 102 | Komory odhad | 5 301 € | 442 € | 2 436 800 CF | 10 690 $ |
| 103 | Mali odhad | 5 187 € | 432 € | 3 476 200 F CFA | 18 070 $ |
| 104 | Tunisko odhad | 5 145 € | 429 € | 16 690 TND | 20 340 $ |
| 105 | Bhután odhad | 4 511 € | 376 € | 417 100 BTN | 19 980 $ |
| 106 | Senegal odhad | 4 324 € | 360 € | 2 781 000 F CFA | 12 280 $ |
| 107 | Zambia odhad | 4 275 € | 356 € | 123 600 ZK | 16 340 $ |
| 108 | Benin odhad | 4 040 € | 337 € | 2 781 000 F CFA | 13 530 $ |
| 109 | Čad odhad | 4 034 € | 336 € | 2 781 000 FCFA | 13 150 $ |
| 110 | Ghana odhad | 4 008 € | 334 € | 55 620 GH₵ | 10 590 $ |
| 111 | Indonézia odhad | 3 968 € | 331 € | 69 524 400 Rp | 13 620 $ |
| 112 | Nepál odhad | 3 852 € | 321 € | 445 000 Rs | 14 660 $ |
| 113 | Keňa odhad | 3 840 € | 320 € | 432 900 KES | 10 010 $ |
| 114 | Kamerun odhad | 3 822 € | 319 € | 2 085 700 FCFA | 8 717 $ |
| 115 | Surinam odhad | 3 815 € | 318 € | 104 200 SRD | 11 650 $ |
| 116 | Arménsko odhad | 3 779 € | 315 € | 2 016 200 ֏ | 12 110 $ |
| 117 | Srí Lanka odhad | 3 703 € | 309 € | 1 236 500 Rs | 14 130 $ |
| 118 | Mjanmarsko odhad | 3 458 € | 288 € | 5 281 000 K | 12 130 $ |
| 119 | Bangladéš odhad | 3 265 € | 272 € | 417 100 ৳ | 12 640 $ |
| 120 | Ukrajina odhad | 3 178 € | 265 € | 89 740 ₴ | 14 440 $ |
| 121 | Kambodža odhad | 3 140 € | 262 € | 13 928 900 ៛ | 9 457 $ |
| 122 | Rwanda odhad | 2 863 € | 239 € | 4 171 500 RF | 11 540 $ |
| 123 | Uganda odhad | 2 806 € | 234 € | 11 123 900 UGX | 8 458 $ |
| 124 | Guinea-Bissau odhad | 2 782 € | 232 € | 1 918 000 F CFA | 8 687 $ |
| 125 | Guinea odhad | 2 740 € | 228 € | 27 809 800 FG | 9 236 $ |
| 126 | Konžská republika odhad | 2 573 € | 214 € | 1 337 500 FCFA | 4 291 $ |
| 127 | Angola odhad | 2 558 € | 213 € | 2 459 200 Kz | 7 903 $ |
| 128 | Burkina Faso odhad | 2 459 € | 205 € | 1 581 300 F CFA | 8 189 $ |
| 129 | Afganistan odhad | 2 457 € | 205 € | 208 600 ؋ | 13 210 $ |
| 130 | Gambia odhad | 2 397 € | 200 € | 127 500 GMD | 8 557 $ |
| 131 | Lesotho odhad | 2 103 € | 175 € | 42 600 LSL | 6 939 $ |
| 132 | Laos odhad | 2 062 € | 172 € | 31 981 200 ₭ | 8 616 $ |
| 133 | Etiópia odhad | 1 726 € | 144 € | 83 430 ETB | 6 209 $ |
| 134 | Pakistan odhad | 1 710 € | 142 € | 531 200 Rs | 8 124 $ |
| 135 | Egypt odhad | 1 666 € | 139 € | 83 430 E£ | 12 000 $ |
| 136 | Burundi odhad | 1 654 € | 138 € | 3 501 100 BIF | 5 523 $ |
| 137 | Libéria odhad | 1 628 € | 136 € | 1 800 LRD | 4 464 $ |
| 138 | Jemen odhad | 1 475 € | 123 € | 358 000 YER | 5 404 $ |
| 139 | Konžská demokratická republika odhad | 1 457 € | 121 € | 1 626 900 CDF | 3 314 $ |
| 140 | Východný Timor odhad | 1 446 € | 120 € | 1 598 $ | 3 587 $ |
| 141 | Togo odhad | 1 384 € | 115 € | 954 000 F CFA | 4 325 $ |
| 142 | Malawi odhad | 1 305 € | 109 € | 525 700 MWK | 4 421 $ |
| 143 | Sudán odhad | 1 178 € | 98 € | 711 800 SDG | 3 174 $ |
| 144 | Nigéria odhad | 630 € | 53 € | 1 030 500 ₦ | 3 881 $ |
Podľa kúpnej sily: čo by sa za tento plat dalo kúpiť v USA (doláre v parite kúpnej sily).