Quanto guadagna un cacciatore in ogni paese
141 paesi, stipendio lordo mediano all'anno in euro.
Ogni linea è un paese, su scala logaritmica da 100 € a 100.000 € all'anno.
Dove guadagnano di più
- Svizzera64.470 €
- Islanda64.250 €
- Danimarca58.850 €
- Belgio55.310 €
- Lussemburgo53.480 €
Dove lo stipendio rende di più
- Belgio71.670 $
- Danimarca63.020 $
- Islanda62.890 $
- Lussemburgo61.260 $
- Stati Uniti59.320 $
| # | Paese | All'anno | Al mese | Valuta locale | Corretto per il costo della vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera stima | 64.470 € | 5.373 € | 64.940 CHF | 56.300 $ |
| 2 | Islanda stima | 64.250 € | 5.354 € | 9.162.200 kr | 62.890 $ |
| 3 | Danimarca stima | 58.850 € | 4.904 € | 435.800 kr | 63.020 $ |
| 4 | Belgio stima | 55.310 € | 4.609 € | 71.670 $ | |
| 5 | Lussemburgo stima | 53.480 € | 4.457 € | 61.260 $ | |
| 6 | Stati Uniti | 53.000 € | 4.416 € | 59.320 $ | 59.320 $ |
| 7 | Norvegia stima | 44.310 € | 3.692 € | 448.700 NKr | 51.550 $ |
| 8 | Paesi Bassi stima | 43.700 € | 3.642 € | 56.950 $ | |
| 9 | Finlandia stima | 43.150 € | 3.596 € | 53.800 $ | |
| 10 | Austria stima | 42.630 € | 3.553 € | 56.820 $ | |
| 11 | Canada | 38.400 € | 3.200 € | 60.460 CA$ | |
| 12 | Svezia stima | 37.120 € | 3.094 € | 405.400 kr | 45.910 $ |
| 13 | Irlanda stima | 34.940 € | 2.912 € | 38.650 $ | |
| 14 | Regno Unito stima | 32.440 € | 2.704 € | 27.580 £ | 39.310 $ |
| 15 | Germania stima | 30.640 € | 2.553 € | 45.170 $ | |
| 16 | Slovenia stima | 30.160 € | 2.514 € | 50.880 $ | |
| 17 | Cipro stima | 28.750 € | 2.396 € | 48.540 $ | |
| 18 | Israele stima | 24.200 € | 2.016 € | 87.480 ₪ | 21.610 $ |
| 19 | Italia stima | 23.860 € | 1.988 € | 37.000 $ | |
| 20 | Spagna stima | 23.840 € | 1.986 € | 39.210 $ | |
| 21 | Estonia stima | 21.790 € | 1.816 € | 32.440 $ | |
| 22 | Cechia stima | 21.230 € | 1.769 € | 512.000 Kč | 35.470 $ |
| 23 | Corea del Sud stima | 20.650 € | 1.721 € | 29.851.000 ₩ | 33.020 $ |
| 24 | Francia stima | 19.970 € | 1.664 € | 27.260 $ | |
| 25 | Malta stima | 18.870 € | 1.572 € | 30.010 $ | |
| 26 | Lituania stima | 18.760 € | 1.563 € | 34.130 $ | |
| 27 | RAS di Hong Kong stima | 17.840 € | 1.486 € | 155.000 HKD | 24.010 $ |
| 28 | Slovacchia stima | 17.550 € | 1.463 € | 31.020 $ | |
| 29 | Grecia stima | 17.190 € | 1.432 € | 29.280 $ | |
| 30 | Lettonia stima | 16.290 € | 1.358 € | 29.510 $ | |
| 31 | Croazia stima | 16.440 € | 1.370 € | 31.190 $ | |
| 32 | Polonia stima | 15.440 € | 1.287 € | 67.200 zł | 31.510 $ |
| 33 | Bahamas stima | 15.080 € | 1.257 € | 16.880 BSD | 15.250 $ |
| 34 | Romania stima | 14.880 € | 1.240 € | 78.720 lei | 34.150 $ |
| 35 | Bosnia ed Erzegovina stima | 12.940 € | 1.079 € | 25.150 KM | 32.700 $ |
| 36 | Portogallo stima | 10.940 € | 912 € | 19.030 $ | |
| 37 | Qatar stima | 9.800 € | 817 € | 39.930 QAR | 14.110 $ |
| 38 | Uruguay stima | 9.777 € | 815 € | 440.100 UYU | 15.020 $ |
| 39 | Costa Rica stima | 9.668 € | 806 € | 5.448.700 ₡ | 17.320 $ |
| 40 | Ungheria stima | 9.501 € | 792 € | 3.424.900 Ft | 18.360 $ |
| 41 | Serbia stima | 9.326 € | 777 € | 9.238 RSD | 20.510 $ |
| 42 | Portorico stima | 9.234 € | 770 € | 10.340 $ | 11.020 $ |
| 43 | Barbados stima | 7.864 € | 655 € | 17.600 BBD | 7.335 $ |
| 44 | Bulgaria stima | 7.240 € | 603 € | 17.250 $ | |
| 45 | Tonga stima | 6.635 € | 553 € | 17.550 TOP | 9.639 $ |
| 46 | Turchia stima | 6.572 € | 548 € | 290.200 ₺ | 16.360 $ |
| 47 | Cile stima | 6.011 € | 501 € | 6.348.200 CLP | 13.660 $ |
| 48 | Belize stima | 5.948 € | 496 € | 13.320 BZD | 10.430 $ |
| 49 | Perù stima | 5.902 € | 492 € | 23.570 PEN | 12.230 $ |
| 50 | Maldive stima | 5.842 € | 487 € | 100.600 MVR | 9.932 $ |
| 51 | Argentina stima | 5.432 € | 453 € | 7.544.300 ARS | 11.410 $ |
| 52 | Guyana stima | 5.388 € | 449 € | 1.257.400 GYD | 12.940 $ |
| 53 | Brunei stima | 5.320 € | 443 € | 7.544 BND | 9.960 $ |
| 54 | Russia stima | 4.814 € | 401 € | 396.900 ₽ | 15.410 $ |
| 55 | Arabia Saudita stima | 4.685 € | 390 € | 19.670 SAR | 10.130 $ |
| 56 | Messico stima | 4.454 € | 371 € | 95.910 MXN | 8.481 $ |
| 57 | Giordania stima | 4.430 € | 369 € | 3.521 JOD | 10.960 $ |
| 58 | Palau stima | 4.374 € | 365 € | 4.896 $ | 4.894 $ |
| 59 | Mauritius stima | 4.357 € | 363 € | 226.300 Rs | 11.360 $ |
| 60 | Macedonia del Nord stima | 4.114 € | 343 € | 213.800 MKD | 9.282 $ |
| 61 | Bolivia stima | 4.064 € | 339 € | 31.430 Bs | 11.650 $ |
| 62 | Panama stima | 4.043 € | 337 € | 4.526 PAB | 9.111 $ |
| 63 | Kiribati stima | 4.042 € | 337 € | 6.810 A$ | 7.253 $ |
| 64 | Isole Marshall stima | 3.970 € | 331 € | 4.444 $ | 4.473 $ |
| 65 | Colombia stima | 3.945 € | 329 € | 17.898.900 COP | 10.750 $ |
| 66 | El Salvador stima | 3.894 € | 325 € | 4.359 $ | 9.297 $ |
| 67 | Moldavia stima | 3.879 € | 323 € | 75.440 MDL | 8.600 $ |
| 68 | Figi stima | 3.860 € | 322 € | 9.800 FJD | 10.580 $ |
| 69 | Libano stima | 3.726 € | 310 € | 6.286.900 L£ | 8.401 $ |
| 70 | Albania stima | 3.670 € | 306 € | 437.700 ALL | 9.502 $ |
| 71 | Samoa stima | 3.618 € | 301 € | 10.890 WST | 5.925 $ |
| 72 | Malaysia stima | 3.514 € | 293 € | 16.530 RM | 10.520 $ |
| 73 | Paraguay stima | 3.456 € | 288 € | 29.189.000 ₲ | 10.150 $ |
| 74 | Ecuador stima | 3.370 € | 281 € | 3.772 $ | 8.544 $ |
| 75 | Guatemala stima | 3.291 € | 274 € | 28.290 Q | 8.243 $ |
| 76 | Emirati Arabi Uniti stima | 3.276 € | 273 € | 13.470 AED | 5.454 $ |
| 77 | Brasile stima | 3.217 € | 268 € | 20.120 BRL | 7.793 $ |
| 78 | Mongolia stima | 3.169 € | 264 € | 12.573.900 ₮ | 10.650 $ |
| 79 | Repubblica Dominicana stima | 3.081 € | 257 € | 213.800 DOP | 8.978 $ |
| 80 | Honduras stima | 3.030 € | 252 € | 88.020 L | 6.976 $ |
| 81 | Thailandia stima | 2.904 € | 242 € | 106.900 ฿ | 10.080 $ |
| 82 | Vanuatu stima | 2.898 € | 242 € | 314.300 VUV | 2.654 $ |
| 83 | Vietnam stima | 2.789 € | 232 € | 75.443.200 ₫ | 10.540 $ |
| 84 | Guinea Equatoriale stima | 2.778 € | 232 € | 1.886.100 FCFA | 6.840 $ |
| 85 | Kazakistan stima | 2.699 € | 225 € | 984.900 ₸ | 7.847 $ |
| 86 | Botswana stima | 2.619 € | 218 € | 36.260 P | 6.879 $ |
| 87 | Filippine stima | 2.386 € | 199 € | 153.000 ₱ | 7.375 $ |
| 88 | Cambogia stima | 2.351 € | 196 € | 10.562.000 ៛ | 7.171 $ |
| 89 | Georgia stima | 2.346 € | 196 € | 8.459 ₾ | 7.880 $ |
| 90 | Eswatini stima | 2.237 € | 186 € | 44.790 SZL | |
| 91 | Tunisia stima | 1.914 € | 160 € | 6.287 TND | 7.665 $ |
| 92 | Comore stima | 1.890 € | 158 € | 880.200 CF | 3.860 $ |
| 93 | Armenia stima | 1.857 € | 155 € | 1.003.500 ֏ | 6.028 $ |
| 94 | Congo-Brazzaville stima | 1.791 € | 149 € | 943.000 FCFA | 3.025 $ |
| 95 | Uzbekistan stima | 1.773 € | 148 € | 21.928.500 UZS | 7.311 $ |
| 96 | Giamaica stima | 1.693 € | 141 € | 210.200 JMD | 3.008 $ |
| 97 | Timor Est stima | 1.685 € | 140 € | 1.886 $ | 4.233 $ |
| 98 | Bhutan stima | 1.611 € | 134 € | 150.900 BTN | 7.227 $ |
| 99 | Burkina Faso stima | 1.559 € | 130 € | 1.015.500 F CFA | 5.259 $ |
| 100 | Capo Verde stima | 1.557 € | 130 € | 173.300 CVE | 3.440 $ |
| 101 | Yemen stima | 1.488 € | 124 € | 365.700 YER | 5.520 $ |
| 102 | Laos stima | 1.387 € | 116 € | 21.794.700 ₭ | 5.872 $ |
| 103 | Suriname stima | 1.364 € | 114 € | 37.720 SRD | 4.219 $ |
| 104 | Camerun stima | 1.340 € | 112 € | 740.600 FCFA | 3.095 $ |
| 105 | Sri Lanka stima | 1.339 € | 112 € | 452.700 Rs | 5.174 $ |
| 106 | Sudan stima | 1.335 € | 111 € | 817.300 SDG | 3.644 $ |
| 107 | Nepal stima | 1.308 € | 109 € | 153.000 Rs | 5.040 $ |
| 108 | India stima | 1.289 € | 107 € | 125.700 ₹ | 6.338 $ |
| 109 | Ucraina stima | 1.251 € | 104 € | 35.770 ₴ | 5.758 $ |
| 110 | Bangladesh stima | 1.166 € | 97 € | 150.900 ৳ | 4.574 $ |
| 111 | Senegal stima | 1.158 € | 97 € | 754.400 F CFA | 3.331 $ |
| 112 | Indonesia stima | 1.138 € | 95 € | 20.200.100 Rp | 3.957 $ |
| 113 | Egitto stima | 1.131 € | 94 € | 57.370 £E | 8.252 $ |
| 114 | Afghanistan stima | 1.047 € | 87 € | 90.010 ؋ | 5.701 $ |
| 115 | Pakistan stima | 952 € | 79 € | 299.400 Rs | 4.579 $ |
| 116 | Gibuti stima | 946 € | 79 € | 188.200 DJF | 1.911 $ |
| 117 | Myanmar (Birmania) stima | 943 € | 79 € | 1.458.600 K | 3.349 $ |
| 118 | Costa d’Avorio stima | 936 € | 78 € | 653.800 F CFA | 2.813 $ |
| 119 | Mali stima | 926 € | 77 € | 628.700 F CFA | 3.268 $ |
| 120 | Sudafrica stima | 861 € | 72 € | 15.870 R | 2.139 $ |
| 121 | Ghana stima | 837 € | 70 € | 11.760 GH₵ | 2.241 $ |
| 122 | Guinea-Bissau stima | 810 € | 68 € | 565.800 F CFA | 2.563 $ |
| 123 | Mozambico stima | 792 € | 66 € | 56.580 MZN | 2.346 $ |
| 124 | Liberia stima | 783 € | 65 € | 876 LRD | 2.173 $ |
| 125 | Gambia stima | 642 € | 53 € | 34.580 GMD | 2.320 $ |
| 126 | Guinea stima | 491 € | 41 € | 5.046.300 FG | 1.676 $ |
| 127 | Benin stima | 469 € | 39 € | 326.900 F CFA | 1.591 $ |
| 128 | Zambia stima | 429 € | 36 € | 12.570 ZK | 1.662 $ |
| 129 | Lesotho stima | 392 € | 33 € | 8.034 LSL | 1.309 $ |
| 130 | Angola stima | 387 € | 32 € | 377.200 Kz | 1.212 $ |
| 131 | Etiopia stima | 385 € | 32 € | 18.860 ETB | 1.404 $ |
| 132 | Niger stima | 360 € | 30 € | 251.500 F CFA | 1.237 $ |
| 133 | Togo stima | 360 € | 30 € | 251.500 F CFA | 1.140 $ |
| 134 | Uganda stima | 339 € | 28 € | 1.362.200 UGX | 1.036 $ |
| 135 | Ciad stima | 270 € | 23 € | 188.600 FCFA | 892 $ |
| 136 | Malawi stima | 247 € | 21 € | 100.600 MWK | 846 $ |
| 137 | Nigeria stima | 228 € | 19 € | 377.200 ₦ | 1.421 $ |
| 138 | Ruanda stima | 222 € | 18 € | 326.900 RF | 905 $ |
| 139 | Congo - Kinshasa stima | 221 € | 18 € | 250.400 CDF | 510 $ |
| 140 | Burundi stima | 176 € | 15 € | 377.200 BIF | 595 $ |
| 141 | Kenya stima | 66 € | 6 € | 7.544 KES | 174 $ |
Corretto per il costo della vita: cosa si potrebbe comprare con quello stipendio negli Stati Uniti (dollari a parità di potere d’acquisto).