Wat verdient een jager in elk land?
141 landen, bruto mediaansalaris per jaar in euro.
Elke streep is een land, op een logaritmische schaal van € 100 tot € 100.000 per jaar.
Waar ze het meest verdienen
- Zwitserland€ 64.470
- IJsland€ 64.250
- Denemarken€ 58.850
- België€ 55.310
- Luxemburg€ 53.480
Waar het salaris het verst reikt
- België$ 71.670
- Denemarken$ 63.020
- IJsland$ 62.890
- Luxemburg$ 61.260
- Verenigde Staten$ 59.320
| # | Land | Per jaar | Per maand | Lokale munt | Gecorrigeerd voor koopkracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland schatting | € 64.470 | € 5.373 | CHF 64.940 | $ 56.300 |
| 2 | IJsland schatting | € 64.250 | € 5.354 | kr 9.162.200 | $ 62.890 |
| 3 | Denemarken schatting | € 58.850 | € 4.904 | kr 435.800 | $ 63.020 |
| 4 | België schatting | € 55.310 | € 4.609 | $ 71.670 | |
| 5 | Luxemburg schatting | € 53.480 | € 4.457 | $ 61.260 | |
| 6 | Verenigde Staten | € 53.000 | € 4.416 | $ 59.320 | $ 59.320 |
| 7 | Noorwegen schatting | € 44.310 | € 3.692 | kr 448.700 | $ 51.550 |
| 8 | Nederland schatting | € 43.700 | € 3.642 | $ 56.950 | |
| 9 | Finland schatting | € 43.150 | € 3.596 | $ 53.800 | |
| 10 | Oostenrijk schatting | € 42.630 | € 3.553 | $ 56.820 | |
| 11 | Canada | € 38.400 | € 3.200 | C$ 60.460 | |
| 12 | Zweden schatting | € 37.120 | € 3.094 | kr 405.400 | $ 45.910 |
| 13 | Ierland schatting | € 34.940 | € 2.912 | $ 38.650 | |
| 14 | Verenigd Koninkrijk schatting | € 32.440 | € 2.704 | £ 27.580 | $ 39.310 |
| 15 | Duitsland schatting | € 30.640 | € 2.553 | $ 45.170 | |
| 16 | Slovenië schatting | € 30.160 | € 2.514 | $ 50.880 | |
| 17 | Cyprus schatting | € 28.750 | € 2.396 | $ 48.540 | |
| 18 | Israël schatting | € 24.200 | € 2.016 | ₪ 87.480 | $ 21.610 |
| 19 | Italië schatting | € 23.860 | € 1.988 | $ 37.000 | |
| 20 | Spanje schatting | € 23.840 | € 1.986 | $ 39.210 | |
| 21 | Estland schatting | € 21.790 | € 1.816 | $ 32.440 | |
| 22 | Tsjechië schatting | € 21.230 | € 1.769 | Kč 512.000 | $ 35.470 |
| 23 | Zuid-Korea schatting | € 20.650 | € 1.721 | ₩ 29.851.000 | $ 33.020 |
| 24 | Frankrijk schatting | € 19.970 | € 1.664 | $ 27.260 | |
| 25 | Malta schatting | € 18.870 | € 1.572 | $ 30.010 | |
| 26 | Litouwen schatting | € 18.760 | € 1.563 | $ 34.130 | |
| 27 | Hongkong SAR van China schatting | € 17.840 | € 1.486 | HK$ 155.000 | $ 24.010 |
| 28 | Slowakije schatting | € 17.550 | € 1.463 | $ 31.020 | |
| 29 | Griekenland schatting | € 17.190 | € 1.432 | $ 29.280 | |
| 30 | Letland schatting | € 16.290 | € 1.358 | $ 29.510 | |
| 31 | Kroatië schatting | € 16.440 | € 1.370 | $ 31.190 | |
| 32 | Polen schatting | € 15.440 | € 1.287 | zł 67.200 | $ 31.510 |
| 33 | Bahama’s schatting | € 15.080 | € 1.257 | BSD 16.880 | $ 15.250 |
| 34 | Roemenië schatting | € 14.880 | € 1.240 | lei 78.720 | $ 34.150 |
| 35 | Bosnië en Herzegovina schatting | € 12.940 | € 1.079 | KM 25.150 | $ 32.700 |
| 36 | Portugal schatting | € 10.940 | € 912 | $ 19.030 | |
| 37 | Qatar schatting | € 9.800 | € 817 | QAR 39.930 | $ 14.110 |
| 38 | Uruguay schatting | € 9.777 | € 815 | UYU 440.100 | $ 15.020 |
| 39 | Costa Rica schatting | € 9.668 | € 806 | ₡ 5.448.700 | $ 17.320 |
| 40 | Hongarije schatting | € 9.501 | € 792 | Ft 3.424.900 | $ 18.360 |
| 41 | Servië schatting | € 9.326 | € 777 | RSD 9.238 | $ 20.510 |
| 42 | Puerto Rico schatting | € 9.234 | € 770 | $ 10.340 | $ 11.020 |
| 43 | Barbados schatting | € 7.864 | € 655 | BBD 17.600 | $ 7.335 |
| 44 | Bulgarije schatting | € 7.240 | € 603 | $ 17.250 | |
| 45 | Tonga schatting | € 6.635 | € 553 | TOP 17.550 | $ 9.639 |
| 46 | Turkije schatting | € 6.572 | € 548 | ₺ 290.200 | $ 16.360 |
| 47 | Chili schatting | € 6.011 | € 501 | CLP 6.348.200 | $ 13.660 |
| 48 | Belize schatting | € 5.948 | € 496 | BZD 13.320 | $ 10.430 |
| 49 | Peru schatting | € 5.902 | € 492 | PEN 23.570 | $ 12.230 |
| 50 | Maldiven schatting | € 5.842 | € 487 | MVR 100.600 | $ 9.932 |
| 51 | Argentinië schatting | € 5.432 | € 453 | ARS 7.544.300 | $ 11.410 |
| 52 | Guyana schatting | € 5.388 | € 449 | GYD 1.257.400 | $ 12.940 |
| 53 | Brunei schatting | € 5.320 | € 443 | BND 7.544 | $ 9.960 |
| 54 | Rusland schatting | € 4.814 | € 401 | ₽ 396.900 | $ 15.410 |
| 55 | Saoedi-Arabië schatting | € 4.685 | € 390 | SAR 19.670 | $ 10.130 |
| 56 | Mexico schatting | € 4.454 | € 371 | MX$ 95.910 | $ 8.481 |
| 57 | Jordanië schatting | € 4.430 | € 369 | JOD 3.521 | $ 10.960 |
| 58 | Palau schatting | € 4.374 | € 365 | $ 4.896 | $ 4.894 |
| 59 | Mauritius schatting | € 4.357 | € 363 | Rs 226.300 | $ 11.360 |
| 60 | Noord-Macedonië schatting | € 4.114 | € 343 | MKD 213.800 | $ 9.282 |
| 61 | Bolivia schatting | € 4.064 | € 339 | Bs 31.430 | $ 11.650 |
| 62 | Panama schatting | € 4.043 | € 337 | PAB 4.526 | $ 9.111 |
| 63 | Kiribati schatting | € 4.042 | € 337 | AU$ 6.810 | $ 7.253 |
| 64 | Marshalleilanden schatting | € 3.970 | € 331 | $ 4.444 | $ 4.473 |
| 65 | Colombia schatting | € 3.945 | € 329 | COP 17.898.900 | $ 10.750 |
| 66 | El Salvador schatting | € 3.894 | € 325 | $ 4.359 | $ 9.297 |
| 67 | Moldavië schatting | € 3.879 | € 323 | MDL 75.440 | $ 8.600 |
| 68 | Fiji schatting | € 3.860 | € 322 | FJ$ 9.800 | $ 10.580 |
| 69 | Libanon schatting | € 3.726 | € 310 | L£ 6.286.900 | $ 8.401 |
| 70 | Albanië schatting | € 3.670 | € 306 | ALL 437.700 | $ 9.502 |
| 71 | Samoa schatting | € 3.618 | € 301 | WST 10.890 | $ 5.925 |
| 72 | Maleisië schatting | € 3.514 | € 293 | RM 16.530 | $ 10.520 |
| 73 | Paraguay schatting | € 3.456 | € 288 | ₲ 29.189.000 | $ 10.150 |
| 74 | Ecuador schatting | € 3.370 | € 281 | $ 3.772 | $ 8.544 |
| 75 | Guatemala schatting | € 3.291 | € 274 | Q 28.290 | $ 8.243 |
| 76 | Verenigde Arabische Emiraten schatting | € 3.276 | € 273 | AED 13.470 | $ 5.454 |
| 77 | Brazilië schatting | € 3.217 | € 268 | R$ 20.120 | $ 7.793 |
| 78 | Mongolië schatting | € 3.169 | € 264 | ₮ 12.573.900 | $ 10.650 |
| 79 | Dominicaanse Republiek schatting | € 3.081 | € 257 | DOP 213.800 | $ 8.978 |
| 80 | Honduras schatting | € 3.030 | € 252 | L 88.020 | $ 6.976 |
| 81 | Thailand schatting | € 2.904 | € 242 | ฿ 106.900 | $ 10.080 |
| 82 | Vanuatu schatting | € 2.898 | € 242 | VUV 314.300 | $ 2.654 |
| 83 | Vietnam schatting | € 2.789 | € 232 | ₫ 75.443.200 | $ 10.540 |
| 84 | Equatoriaal-Guinea schatting | € 2.778 | € 232 | FCFA 1.886.100 | $ 6.840 |
| 85 | Kazachstan schatting | € 2.699 | € 225 | ₸ 984.900 | $ 7.847 |
| 86 | Botswana schatting | € 2.619 | € 218 | P 36.260 | $ 6.879 |
| 87 | Filipijnen schatting | € 2.386 | € 199 | ₱ 153.000 | $ 7.375 |
| 88 | Cambodja schatting | € 2.351 | € 196 | ៛ 10.562.000 | $ 7.171 |
| 89 | Georgië schatting | € 2.346 | € 196 | ₾ 8.459 | $ 7.880 |
| 90 | Eswatini schatting | € 2.237 | € 186 | SZL 44.790 | |
| 91 | Tunesië schatting | € 1.914 | € 160 | TND 6.287 | $ 7.665 |
| 92 | Comoren schatting | € 1.890 | € 158 | CF 880.200 | $ 3.860 |
| 93 | Armenië schatting | € 1.857 | € 155 | ֏ 1.003.500 | $ 6.028 |
| 94 | Congo-Brazzaville schatting | € 1.791 | € 149 | FCFA 943.000 | $ 3.025 |
| 95 | Oezbekistan schatting | € 1.773 | € 148 | UZS 21.928.500 | $ 7.311 |
| 96 | Jamaica schatting | € 1.693 | € 141 | JMD 210.200 | $ 3.008 |
| 97 | Oost-Timor schatting | € 1.685 | € 140 | $ 1.886 | $ 4.233 |
| 98 | Bhutan schatting | € 1.611 | € 134 | BTN 150.900 | $ 7.227 |
| 99 | Burkina Faso schatting | € 1.559 | € 130 | F CFA 1.015.500 | $ 5.259 |
| 100 | Kaapverdië schatting | € 1.557 | € 130 | CVE 173.300 | $ 3.440 |
| 101 | Jemen schatting | € 1.488 | € 124 | YER 365.700 | $ 5.520 |
| 102 | Laos schatting | € 1.387 | € 116 | ₭ 21.794.700 | $ 5.872 |
| 103 | Suriname schatting | € 1.364 | € 114 | SRD 37.720 | $ 4.219 |
| 104 | Kameroen schatting | € 1.340 | € 112 | FCFA 740.600 | $ 3.095 |
| 105 | Sri Lanka schatting | € 1.339 | € 112 | Rs 452.700 | $ 5.174 |
| 106 | Soedan schatting | € 1.335 | € 111 | SDG 817.300 | $ 3.644 |
| 107 | Nepal schatting | € 1.308 | € 109 | Rs 153.000 | $ 5.040 |
| 108 | India schatting | € 1.289 | € 107 | ₹ 125.700 | $ 6.338 |
| 109 | Oekraïne schatting | € 1.251 | € 104 | ₴ 35.770 | $ 5.758 |
| 110 | Bangladesh schatting | € 1.166 | € 97 | ৳ 150.900 | $ 4.574 |
| 111 | Senegal schatting | € 1.158 | € 97 | F CFA 754.400 | $ 3.331 |
| 112 | Indonesië schatting | € 1.138 | € 95 | Rp 20.200.100 | $ 3.957 |
| 113 | Egypte schatting | € 1.131 | € 94 | E£ 57.370 | $ 8.252 |
| 114 | Afghanistan schatting | € 1.047 | € 87 | ؋ 90.010 | $ 5.701 |
| 115 | Pakistan schatting | € 952 | € 79 | Rs 299.400 | $ 4.579 |
| 116 | Djibouti schatting | € 946 | € 79 | DJF 188.200 | $ 1.911 |
| 117 | Myanmar (Birma) schatting | € 943 | € 79 | K 1.458.600 | $ 3.349 |
| 118 | Ivoorkust schatting | € 936 | € 78 | F CFA 653.800 | $ 2.813 |
| 119 | Mali schatting | € 926 | € 77 | F CFA 628.700 | $ 3.268 |
| 120 | Zuid-Afrika schatting | € 861 | € 72 | R 15.870 | $ 2.139 |
| 121 | Ghana schatting | € 837 | € 70 | GH₵ 11.760 | $ 2.241 |
| 122 | Guinee-Bissau schatting | € 810 | € 68 | F CFA 565.800 | $ 2.563 |
| 123 | Mozambique schatting | € 792 | € 66 | MZN 56.580 | $ 2.346 |
| 124 | Liberia schatting | € 783 | € 65 | LRD 876 | $ 2.173 |
| 125 | Gambia schatting | € 642 | € 53 | GMD 34.580 | $ 2.320 |
| 126 | Guinee schatting | € 491 | € 41 | FG 5.046.300 | $ 1.676 |
| 127 | Benin schatting | € 469 | € 39 | F CFA 326.900 | $ 1.591 |
| 128 | Zambia schatting | € 429 | € 36 | ZK 12.570 | $ 1.662 |
| 129 | Lesotho schatting | € 392 | € 33 | LSL 8.034 | $ 1.309 |
| 130 | Angola schatting | € 387 | € 32 | Kz 377.200 | $ 1.212 |
| 131 | Ethiopië schatting | € 385 | € 32 | ETB 18.860 | $ 1.404 |
| 132 | Niger schatting | € 360 | € 30 | F CFA 251.500 | $ 1.237 |
| 133 | Togo schatting | € 360 | € 30 | F CFA 251.500 | $ 1.140 |
| 134 | Oeganda schatting | € 339 | € 28 | UGX 1.362.200 | $ 1.036 |
| 135 | Tsjaad schatting | € 270 | € 23 | FCFA 188.600 | $ 892 |
| 136 | Malawi schatting | € 247 | € 21 | MWK 100.600 | $ 846 |
| 137 | Nigeria schatting | € 228 | € 19 | ₦ 377.200 | $ 1.421 |
| 138 | Rwanda schatting | € 222 | € 18 | RF 326.900 | $ 905 |
| 139 | Congo-Kinshasa schatting | € 221 | € 18 | CDF 250.400 | $ 510 |
| 140 | Burundi schatting | € 176 | € 15 | BIF 377.200 | $ 595 |
| 141 | Kenia schatting | € 66 | € 6 | KES 7.544 | $ 174 |
Gecorrigeerd voor koopkracht: wat je met dat salaris in de Verenigde Staten zou kunnen kopen (koopkrachtpariteitsdollars).