Quanto guadagnano i conduttori di veicoli e macchinari a trazione animale in ogni paese
143 paesi, stipendio lordo mediano all'anno in euro.
Ogni linea è un paese, su scala logaritmica da 100 € a 100.000 € all'anno.
Dove guadagnano di più
- Svizzera49.550 €
- Islanda49.310 €
- Stati Uniti37.980 €
- Danimarca37.020 €
- Norvegia36.050 €
Dove lo stipendio rende di più
- Islanda47.660 $
- Svizzera42.730 $
- Stati Uniti41.980 $
- Norvegia41.420 $
- Danimarca39.140 $
| # | Paese | All'anno | Al mese | Valuta locale | Corretto per il costo della vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera stima | 49.550 € | 4.129 € | 49.280 CHF | 42.730 $ |
| 2 | Islanda stima | 49.310 € | 4.109 € | 6.943.100 kr | 47.660 $ |
| 3 | Stati Uniti | 37.980 € | 3.165 € | 41.980 $ | 41.980 $ |
| 4 | Danimarca stima | 37.020 € | 3.085 € | 272.600 kr | 39.140 $ |
| 5 | Norvegia stima | 36.050 € | 3.004 € | 360.500 NKr | 41.420 $ |
| 6 | Lussemburgo stima | 31.090 € | 2.591 € | 35.190 $ | |
| 7 | Belgio stima | 30.080 € | 2.507 € | 38.510 $ | |
| 8 | Irlanda stima | 25.750 € | 2.146 € | 28.140 $ | |
| 9 | Austria stima | 25.440 € | 2.120 € | 33.500 $ | |
| 10 | Svezia stima | 25.170 € | 2.098 € | 264.900 kr | 30.740 $ |
| 11 | Finlandia stima | 24.910 € | 2.076 € | 30.690 $ | |
| 12 | Germania stima | 22.800 € | 1.900 € | 33.610 $ | |
| 13 | Paesi Bassi stima | 22.240 € | 1.853 € | 28.630 $ | |
| 14 | Canada | 21.140 € | 1.762 € | 32.870 CA$ | |
| 15 | Italia stima | 19.530 € | 1.627 € | 29.920 $ | |
| 16 | Francia stima | 19.380 € | 1.615 € | 26.140 $ | |
| 17 | Spagna stima | 18.690 € | 1.557 € | 30.380 $ | |
| 18 | Regno Unito stima | 17.780 € | 1.482 € | 14.920 £ | 21.270 $ |
| 19 | Slovenia stima | 16.090 € | 1.341 € | 26.820 $ | |
| 20 | Corea del Sud stima | 15.560 € | 1.296 € | 22.202.400 ₩ | 24.560 $ |
| 21 | Grecia stima | 14.010 € | 1.168 € | 23.870 $ | |
| 22 | Malta stima | 12.940 € | 1.078 € | 20.580 $ | |
| 23 | Israele stima | 13.350 € | 1.112 € | 47.660 ₪ | 11.770 $ |
| 24 | Bahamas stima | 12.850 € | 1.071 € | 14.200 BSD | 12.830 $ |
| 25 | Cipro stima | 12.060 € | 1.005 € | 20.130 $ | |
| 26 | Portorico stima | 11.450 € | 954 € | 12.650 $ | 13.490 $ |
| 27 | Portogallo stima | 10.850 € | 904 € | 18.650 $ | |
| 28 | Singapore stima | 10.250 € | 854 € | 15.220 SGD | 14.380 $ |
| 29 | Estonia stima | 9.972 € | 831 € | 14.670 $ | |
| 30 | Lituania stima | 9.462 € | 788 € | 17.010 $ | |
| 31 | Cechia stima | 9.426 € | 786 € | 229.200 Kč | 15.550 $ |
| 32 | Slovacchia stima | 8.858 € | 738 € | 15.470 $ | |
| 33 | Lettonia stima | 8.451 € | 704 € | 15.120 $ | |
| 34 | Polonia stima | 8.479 € | 707 € | 39.330 zł | 17.080 $ |
| 35 | Croazia stima | 61.920 € | 5.160 € | 15.590 $ | |
| 36 | RAS di Hong Kong stima | 7.583 € | 632 € | 65.060 HKD | 10.080 $ |
| 37 | Qatar stima | 7.494 € | 625 € | 30.150 QAR | 10.650 $ |
| 38 | Barbados stima | 7.414 € | 618 € | 16.390 BBD | 6.829 $ |
| 39 | Romania stima | 7.369 € | 614 € | 35.970 lei | 16.700 $ |
| 40 | Ungheria stima | 6.969 € | 581 € | 2.699.200 Ft | 13.300 $ |
| 41 | Costa Rica stima | 6.877 € | 573 € | 3.826.800 ₡ | 12.170 $ |
| 42 | Bosnia ed Erzegovina stima | 6.457 € | 538 € | 12.500 KM | 16.110 $ |
| 43 | Palau stima | 6.294 € | 525 € | 6.956 $ | 6.953 $ |
| 44 | Uruguay stima | 6.150 € | 513 € | 273.300 UYU | 9.330 $ |
| 45 | Serbia stima | 5.855 € | 488 € | 680.800 RSD | 12.710 $ |
| 46 | Macedonia del Nord stima | 5.773 € | 481 € | 352.100 MKD | 12.860 $ |
| 47 | Turchia stima | 5.767 € | 481 € | 251.500 ₺ | 14.170 $ |
| 48 | Isole Marshall stima | 5.540 € | 462 € | 6.123 $ | 6.163 $ |
| 49 | Tonga stima | 5.441 € | 453 € | 14.210 TOP | 7.804 $ |
| 50 | Cile stima | 5.242 € | 437 € | 5.466.800 CLP | 11.760 $ |
| 51 | Arabia Saudita stima | 5.137 € | 428 € | 21.290 SAR | 10.970 $ |
| 52 | Panama stima | 4.946 € | 412 € | 5.467 PAB | 11.010 $ |
| 53 | Montenegro stima | 4.098 € | 342 € | 9.331 $ | |
| 54 | Bulgaria stima | 9.495 € | 791 € | 11.570 $ | |
| 55 | Guyana stima | 4.270 € | 356 € | 984.000 GYD | 10.120 $ |
| 56 | Emirati Arabi Uniti stima | 4.115 € | 343 € | 16.700 AED | 6.764 $ |
| 57 | Ecuador stima | 3.957 € | 330 € | 4.373 $ | 9.906 $ |
| 58 | Libano stima | 3.937 € | 328 € | 6.560.200 L£ | 8.766 $ |
| 59 | Belize stima | 3.858 € | 322 € | 8.528 BZD | 6.679 $ |
| 60 | Mauritius stima | 3.837 € | 320 € | 196.800 Rs | 9.882 $ |
| 61 | Figi stima | 3.756 € | 313 € | 9.417 FJD | 10.170 $ |
| 62 | Maldive stima | 3.634 € | 303 € | 61.780 MVR | 6.099 $ |
| 63 | Brunei stima | 3.514 € | 293 € | 4.920 BND | 6.496 $ |
| 64 | Giordania stima | 3.483 € | 290 € | 2.733 JOD | 8.510 $ |
| 65 | Malaysia stima | 3.455 € | 288 € | 16.050 RM | 10.210 $ |
| 66 | Colombia stima | 3.417 € | 285 € | 15.307.100 COP | 9.190 $ |
| 67 | Messico stima | 3.374 € | 281 € | 71.730 MXN | 6.342 $ |
| 68 | Albania stima | 3.371 € | 281 € | 397.100 ALL | 8.619 $ |
| 69 | Mongolia stima | 3.349 € | 279 € | 13.120.400 ₮ | 11.110 $ |
| 70 | Perù stima | 3.328 € | 277 € | 13.120 PEN | 6.809 $ |
| 71 | Russia stima | 3.273 € | 273 € | 266.400 ₽ | 10.340 $ |
| 72 | El Salvador stima | 3.215 € | 268 € | 3.553 $ | 7.579 $ |
| 73 | Argentina stima | 3.189 € | 266 € | 4.373.500 ARS | 6.614 $ |
| 74 | Samoa stima | 3.186 € | 266 € | 9.469 WST | 5.152 $ |
| 75 | Moldavia stima | 3.131 € | 261 € | 60.140 MDL | 6.855 $ |
| 76 | Bolivia stima | 3.100 € | 258 € | 23.670 Bs | 8.770 $ |
| 77 | Thailandia stima | 2.894 € | 241 € | 105.200 ฿ | 9.917 $ |
| 78 | Paraguay stima | 2.753 € | 229 € | 22.960.700 ₲ | 7.988 $ |
| 79 | Brasile stima | 2.688 € | 224 € | 16.600 BRL | 6.429 $ |
| 80 | Guatemala stima | 2.576 € | 215 € | 21.870 Q | 6.371 $ |
| 81 | Repubblica Dominicana stima | 2.554 € | 213 € | 174.900 DOP | 7.348 $ |
| 82 | Kiribati stima | 2.539 € | 212 € | 4.223 A$ | 4.498 $ |
| 83 | Vietnam stima | 2.538 € | 212 € | 67.788.700 ₫ | 9.467 $ |
| 84 | Vanuatu stima | 2.522 € | 210 € | 270.100 VUV | 2.280 $ |
| 85 | Filippine stima | 2.101 € | 175 € | 133.000 ₱ | 6.413 $ |
| 86 | Gibuti stima | 1.948 € | 162 € | 382.700 DJF | 3.886 $ |
| 87 | Honduras stima | 1.906 € | 159 € | 54.670 L | 4.333 $ |
| 88 | Bhutan stima | 1.903 € | 159 € | 176.000 BTN | 8.428 $ |
| 89 | Cambogia stima | 1.775 € | 148 € | 7.872.200 ៛ | 5.345 $ |
| 90 | Georgia stima | 1.760 € | 147 € | 6.265 ₾ | 5.836 $ |
| 91 | Sudan stima | 1.647 € | 137 € | 995.000 SDG | 4.436 $ |
| 92 | Guinea Equatoriale stima | 1.631 € | 136 € | 1.093.400 FCFA | 3.965 $ |
| 93 | Suriname stima | 1.601 € | 133 € | 43.730 SRD | 4.891 $ |
| 94 | Kazakistan stima | 1.594 € | 133 € | 574.300 ₸ | 4.575 $ |
| 95 | Comore stima | 1.546 € | 129 € | 710.700 CF | 3.116 $ |
| 96 | Tunisia stima | 1.517 € | 126 € | 4.920 TND | 5.999 $ |
| 97 | Sudafrica stima | 1.503 € | 125 € | 27.330 R | 3.686 $ |
| 98 | Giamaica stima | 1.494 € | 124 € | 183.100 JMD | 2.620 $ |
| 99 | Capo Verde stima | 1.488 € | 124 € | 163.400 CVE | 3.244 $ |
| 100 | Yemen stima | 1.460 € | 122 € | 354.400 YER | 5.349 $ |
| 101 | Eswatini stima | 1.442 € | 120 € | 28.510 SZL | |
| 102 | Laos stima | 1.410 € | 117 € | 21.867.300 ₭ | 5.892 $ |
| 103 | Uzbekistan stima | 1.396 € | 116 € | 17.043.100 UZS | 5.682 $ |
| 104 | Armenia stima | 1.332 € | 111 € | 710.700 ֏ | 4.269 $ |
| 105 | Nepal stima | 1.152 € | 96 € | 133.000 Rs | 4.383 $ |
| 106 | Timor Est stima | 1.138 € | 95 € | 1.257 $ | 2.822 $ |
| 107 | India stima | 1.135 € | 95 € | 109.300 ₹ | 5.511 $ |
| 108 | Indonesia stima | 1.086 € | 90 € | 19.030.300 Rp | 3.728 $ |
| 109 | Congo-Brazzaville stima | 1.052 € | 88 € | 546.700 FCFA | 1.754 $ |
| 110 | Afghanistan stima | 1.030 € | 86 € | 87.470 ؋ | 5.541 $ |
| 111 | Ghana stima | 1.024 € | 85 € | 14.210 GH₵ | 2.707 $ |
| 112 | Myanmar (Birmania) stima | 1.002 € | 84 € | 1.530.700 K | 3.515 $ |
| 113 | Liberia stima | 989 € | 82 € | 1.093 LRD | 2.712 $ |
| 114 | Sri Lanka stima | 982 € | 82 € | 328.000 Rs | 3.749 $ |
| 115 | Costa d’Avorio stima | 952 € | 79 € | 656.000 F CFA | 2.823 $ |
| 116 | Botswana stima | 948 € | 79 € | 14.210 P | 2.675 $ |
| 117 | Senegal stima | 921 € | 77 € | 592.200 F CFA | 2.615 $ |
| 118 | Egitto stima | 874 € | 73 € | 43.730 £E | 6.291 $ |
| 119 | Bangladesh stima | 856 € | 71 € | 109.300 ৳ | 3.314 $ |
| 120 | Pakistan stima | 853 € | 71 € | 265.100 Rs | 4.054 $ |
| 121 | Guinea stima | 852 € | 71 € | 8.652.800 FG | 2.874 $ |
| 122 | Ucraina stima | 838 € | 70 € | 23.650 ₴ | 3.807 $ |
| 123 | Ciad stima | 825 € | 69 € | 568.600 FCFA | 2.689 $ |
| 124 | Camerun stima | 801 € | 67 € | 437.300 FCFA | 1.828 $ |
| 125 | Guinea-Bissau stima | 714 € | 59 € | 492.000 F CFA | 2.228 $ |
| 126 | Togo stima | 714 € | 59 € | 492.000 F CFA | 2.230 $ |
| 127 | Mozambico stima | 620 € | 52 € | 43.730 MZN | 1.813 $ |
| 128 | Gambia stima | 565 € | 47 € | 30.070 GMD | 2.017 $ |
| 129 | Lesotho stima | 540 € | 45 € | 10.930 LSL | 1.781 $ |
| 130 | Burkina Faso stima | 510 € | 43 € | 328.000 F CFA | 1.699 $ |
| 131 | Mali stima | 489 € | 41 € | 328.000 F CFA | 1.705 $ |
| 132 | Benin stima | 476 € | 40 € | 328.000 F CFA | 1.596 $ |
| 133 | Niger stima | 476 € | 40 € | 328.000 F CFA | 1.613 $ |
| 134 | Congo - Kinshasa stima | 455 € | 38 € | 508.400 CDF | 1.036 $ |
| 135 | Zambia stima | 454 € | 38 € | 13.120 ZK | 1.734 $ |
| 136 | Etiopia stima | 367 € | 31 € | 17.760 ETB | 1.321 $ |
| 137 | Angola stima | 341 € | 28 € | 328.000 Kz | 1.054 $ |
| 138 | Nigeria stima | 321 € | 27 € | 525.000 ₦ | 1.977 $ |
| 139 | Uganda stima | 299 € | 25 € | 1.184.500 UGX | 901 $ |
| 140 | Malawi stima | 217 € | 18 € | 87.470 MWK | 736 $ |
| 141 | Ruanda stima | 195 € | 16 € | 284.300 RF | 787 $ |
| 142 | Burundi stima | 165 € | 14 € | 349.900 BIF | 552 $ |
| 143 | Kenya stima | 97 € | 8 € | 10.930 KES | 253 $ |
Corretto per il costo della vita: cosa si potrebbe comprare con quello stipendio negli Stati Uniti (dollari a parità di potere d’acquisto).