Kučieri: alga katrā valstī
143 valstis, bruto gada algas mediāna, valūta: EUR.
Katra svītra ir valsts, logaritmiska skala no 100 € līdz 100 000 € gadā.
Kur pelna visvairāk
- Šveice48 930 €
- Islande48 690 €
- Amerikas Savienotās Valstis37 500 €
- Dānija36 550 €
- Norvēģija35 600 €
Kur alga ir visvairāk vērta
- Islande47 660 $
- Šveice42 730 $
- Amerikas Savienotās Valstis41 980 $
- Norvēģija41 420 $
- Dānija39 140 $
| # | Valsts | Gadā | Mēnesī | Vietējā valūta | Pēc pirktspējas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šveice aplēse | 48 930 € | 4 077 € | 49 280 CHF | 42 730 $ |
| 2 | Islande aplēse | 48 690 € | 4 058 € | 6 943 100 kr | 47 660 $ |
| 3 | Amerikas Savienotās Valstis | 37 500 € | 3 125 € | 41 980 $ | 41 980 $ |
| 4 | Dānija aplēse | 36 550 € | 3 046 € | 272 600 kr | 39 140 $ |
| 5 | Norvēģija aplēse | 35 600 € | 2 966 € | 360 500 kr | 41 420 $ |
| 6 | Luksemburga aplēse | 31 090 € | 2 591 € | 35 190 $ | |
| 7 | Beļģija aplēse | 30 080 € | 2 507 € | 38 510 $ | |
| 8 | Īrija aplēse | 25 750 € | 2 146 € | 28 140 $ | |
| 9 | Austrija aplēse | 25 440 € | 2 120 € | 33 500 $ | |
| 10 | Zviedrija aplēse | 24 860 € | 2 071 € | 264 900 kr | 30 740 $ |
| 11 | Somija aplēse | 24 910 € | 2 076 € | 30 690 $ | |
| 12 | Vācija aplēse | 22 800 € | 1 900 € | 33 610 $ | |
| 13 | Nīderlande aplēse | 22 240 € | 1 853 € | 28 630 $ | |
| 14 | Kanāda | 20 880 € | 1 740 € | 32 870 CA$ | |
| 15 | Itālija aplēse | 19 530 € | 1 627 € | 29 920 $ | |
| 16 | Francija aplēse | 19 380 € | 1 615 € | 26 140 $ | |
| 17 | Spānija aplēse | 18 690 € | 1 557 € | 30 380 $ | |
| 18 | Apvienotā Karaliste aplēse | 17 560 € | 1 463 € | 14 920 £ | 21 270 $ |
| 19 | Slovēnija aplēse | 16 090 € | 1 341 € | 26 820 $ | |
| 20 | Dienvidkoreja aplēse | 15 360 € | 1 280 € | 22 202 400 ₩ | 24 560 $ |
| 21 | Grieķija aplēse | 14 010 € | 1 168 € | 23 870 $ | |
| 22 | Malta aplēse | 12 940 € | 1 078 € | 20 580 $ | |
| 23 | Izraēla aplēse | 13 180 € | 1 098 € | 47 660 ₪ | 11 770 $ |
| 24 | Bahamu salas aplēse | 12 690 € | 1 057 € | 14 200 BSD | 12 830 $ |
| 25 | Kipra aplēse | 12 060 € | 1 005 € | 20 130 $ | |
| 26 | Puertoriko aplēse | 11 300 € | 942 € | 12 650 $ | 13 490 $ |
| 27 | Portugāle aplēse | 10 850 € | 904 € | 18 650 $ | |
| 28 | Singapūra aplēse | 10 120 € | 844 € | 15 220 SGD | 14 380 $ |
| 29 | Igaunija aplēse | 9 972 € | 831 € | 14 670 $ | |
| 30 | Lietuva aplēse | 9 462 € | 788 € | 17 010 $ | |
| 31 | Čehija aplēse | 9 307 € | 776 € | 229 200 Kč | 15 550 $ |
| 32 | Slovākija aplēse | 8 858 € | 738 € | 15 470 $ | |
| 33 | Latvija aplēse | 8 451 € | 704 € | 15 120 $ | |
| 34 | Polija aplēse | 8 372 € | 698 € | 39 330 zł | 17 080 $ |
| 35 | Horvātija aplēse | 61 920 € | 5 160 € | 15 590 $ | |
| 36 | Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga aplēse | 7 488 € | 624 € | 65 060 HK$ | 10 080 $ |
| 37 | Katara aplēse | 7 400 € | 617 € | 30 150 QAR | 10 650 $ |
| 38 | Barbadosa aplēse | 7 321 € | 610 € | 16 390 BBD | 6 829 $ |
| 39 | Rumānija aplēse | 7 276 € | 606 € | 35 970 lei | 16 700 $ |
| 40 | Ungārija aplēse | 6 881 € | 573 € | 2 699 200 Ft | 13 300 $ |
| 41 | Kostarika aplēse | 6 790 € | 566 € | 3 826 800 ₡ | 12 170 $ |
| 42 | Bosnija un Hercegovina aplēse | 6 376 € | 531 € | 12 500 KM | 16 110 $ |
| 43 | Palau aplēse | 6 215 € | 518 € | 6 956 $ | 6 953 $ |
| 44 | Urugvaja aplēse | 6 073 € | 506 € | 273 300 UYU | 9 330 $ |
| 45 | Serbija aplēse | 5 782 € | 482 € | 680 800 RSD | 12 710 $ |
| 46 | Ziemeļmaķedonija aplēse | 5 700 € | 475 € | 352 100 MKD | 12 860 $ |
| 47 | Turcija aplēse | 5 694 € | 475 € | 251 500 ₺ | 14 170 $ |
| 48 | Māršala salas aplēse | 5 470 € | 456 € | 6 123 $ | 6 163 $ |
| 49 | Tonga aplēse | 5 372 € | 448 € | 14 210 TOP | 7 804 $ |
| 50 | Čīle aplēse | 5 176 € | 431 € | 5 466 800 CLP | 11 760 $ |
| 51 | Saūda Arābija aplēse | 5 073 € | 423 € | 21 290 SAR | 10 970 $ |
| 52 | Panama aplēse | 4 884 € | 407 € | 5 467 PAB | 11 010 $ |
| 53 | Melnkalne aplēse | 4 098 € | 342 € | 9 331 $ | |
| 54 | Bulgārija aplēse | 9 495 € | 791 € | 11 570 $ | |
| 55 | Gajāna aplēse | 4 217 € | 351 € | 984 000 GYD | 10 120 $ |
| 56 | Apvienotie Arābu Emirāti aplēse | 4 063 € | 339 € | 16 700 AED | 6 764 $ |
| 57 | Ekvadora aplēse | 3 907 € | 326 € | 4 373 $ | 9 906 $ |
| 58 | Libāna aplēse | 3 888 € | 324 € | 6 560 200 L£ | 8 766 $ |
| 59 | Beliza aplēse | 3 810 € | 317 € | 8 528 BZD | 6 679 $ |
| 60 | Maurīcija aplēse | 3 788 € | 316 € | 196 800 Rs | 9 882 $ |
| 61 | Fidži aplēse | 3 709 € | 309 € | 9 417 FJD | 10 170 $ |
| 62 | Maldīvija aplēse | 3 588 € | 299 € | 61 780 MVR | 6 099 $ |
| 63 | Bruneja aplēse | 3 469 € | 289 € | 4 920 BND | 6 496 $ |
| 64 | Jordānija aplēse | 3 440 € | 287 € | 2 733 JOD | 8 510 $ |
| 65 | Malaizija aplēse | 3 411 € | 284 € | 16 050 RM | 10 210 $ |
| 66 | Kolumbija aplēse | 3 374 € | 281 € | 15 307 100 COP | 9 190 $ |
| 67 | Meksika aplēse | 3 331 € | 278 € | 71 730 MX$ | 6 342 $ |
| 68 | Albānija aplēse | 3 329 € | 277 € | 397 100 ALL | 8 619 $ |
| 69 | Mongolija aplēse | 3 306 € | 276 € | 13 120 400 ₮ | 11 110 $ |
| 70 | Peru aplēse | 3 286 € | 274 € | 13 120 PEN | 6 809 $ |
| 71 | Krievija aplēse | 3 231 € | 269 € | 266 400 ₽ | 10 340 $ |
| 72 | Salvadora aplēse | 3 175 € | 265 € | 3 553 $ | 7 579 $ |
| 73 | Argentīna aplēse | 3 149 € | 262 € | 4 373 500 ARS | 6 614 $ |
| 74 | Samoa aplēse | 3 146 € | 262 € | 9 469 WST | 5 152 $ |
| 75 | Moldova aplēse | 3 092 € | 258 € | 60 140 MDL | 6 855 $ |
| 76 | Bolīvija aplēse | 3 061 € | 255 € | 23 670 Bs | 8 770 $ |
| 77 | Taizeme aplēse | 2 858 € | 238 € | 105 200 ฿ | 9 917 $ |
| 78 | Paragvaja aplēse | 2 719 € | 227 € | 22 960 700 ₲ | 7 988 $ |
| 79 | Brazīlija aplēse | 2 654 € | 221 € | 16 600 R$ | 6 429 $ |
| 80 | Gvatemala aplēse | 2 544 € | 212 € | 21 870 Q | 6 371 $ |
| 81 | Dominikāna aplēse | 2 521 € | 210 € | 174 900 DOP | 7 348 $ |
| 82 | Kiribati aplēse | 2 507 € | 209 € | 4 223 AU$ | 4 498 $ |
| 83 | Vjetnama aplēse | 2 506 € | 209 € | 67 788 700 ₫ | 9 467 $ |
| 84 | Vanuatu aplēse | 2 490 € | 208 € | 270 100 VUV | 2 280 $ |
| 85 | Filipīnas aplēse | 2 074 € | 173 € | 133 000 ₱ | 6 413 $ |
| 86 | Džibutija aplēse | 1 924 € | 160 € | 382 700 DJF | 3 886 $ |
| 87 | Hondurasa aplēse | 1 882 € | 157 € | 54 670 L | 4 333 $ |
| 88 | Butāna aplēse | 1 879 € | 157 € | 176 000 BTN | 8 428 $ |
| 89 | Kambodža aplēse | 1 752 € | 146 € | 7 872 200 ៛ | 5 345 $ |
| 90 | Gruzija aplēse | 1 737 € | 145 € | 6 265 ₾ | 5 836 $ |
| 91 | Sudāna aplēse | 1 626 € | 135 € | 995 000 SDG | 4 436 $ |
| 92 | Ekvatoriālā Gvineja aplēse | 1 610 € | 134 € | 1 093 400 FCFA | 3 965 $ |
| 93 | Surinama aplēse | 1 581 € | 132 € | 43 730 SRD | 4 891 $ |
| 94 | Kazahstāna aplēse | 1 574 € | 131 € | 574 300 ₸ | 4 575 $ |
| 95 | Komoru salas aplēse | 1 526 € | 127 € | 710 700 CF | 3 116 $ |
| 96 | Tunisija aplēse | 1 498 € | 125 € | 4 920 TND | 5 999 $ |
| 97 | Dienvidāfrikas Republika aplēse | 1 484 € | 124 € | 27 330 R | 3 686 $ |
| 98 | Jamaika aplēse | 1 475 € | 123 € | 183 100 JMD | 2 620 $ |
| 99 | Kaboverde aplēse | 1 469 € | 122 € | 163 400 CVE | 3 244 $ |
| 100 | Jemena aplēse | 1 442 € | 120 € | 354 400 YER | 5 349 $ |
| 101 | Svatini aplēse | 1 424 € | 119 € | 28 510 SZL | |
| 102 | Laosa aplēse | 1 392 € | 116 € | 21 867 300 ₭ | 5 892 $ |
| 103 | Uzbekistāna aplēse | 1 378 € | 115 € | 17 043 100 UZS | 5 682 $ |
| 104 | Armēnija aplēse | 1 315 € | 110 € | 710 700 ֏ | 4 269 $ |
| 105 | Nepāla aplēse | 1 137 € | 95 € | 133 000 Rs | 4 383 $ |
| 106 | Austrumtimora aplēse | 1 123 € | 94 € | 1 257 $ | 2 822 $ |
| 107 | Indija aplēse | 1 121 € | 93 € | 109 300 ₹ | 5 511 $ |
| 108 | Indonēzija aplēse | 1 072 € | 89 € | 19 030 300 Rp | 3 728 $ |
| 109 | Kongo (Brazavila) aplēse | 1 039 € | 87 € | 546 700 FCFA | 1 754 $ |
| 110 | Afganistāna aplēse | 1 017 € | 85 € | 87 470 ؋ | 5 541 $ |
| 111 | Gana aplēse | 1 011 € | 84 € | 14 210 GHS | 2 707 $ |
| 112 | Mjanma (Birma) aplēse | 990 € | 82 € | 1 530 700 K | 3 515 $ |
| 113 | Libērija aplēse | 977 € | 81 € | 1 093 LRD | 2 712 $ |
| 114 | Šrilanka aplēse | 970 € | 81 € | 328 000 Rs | 3 749 $ |
| 115 | Kotdivuāra aplēse | 940 € | 78 € | 656 000 F CFA | 2 823 $ |
| 116 | Botsvāna aplēse | 936 € | 78 € | 14 210 P | 2 675 $ |
| 117 | Senegāla aplēse | 909 € | 76 € | 592 200 F CFA | 2 615 $ |
| 118 | Ēģipte aplēse | 863 € | 72 € | 43 730 E£ | 6 291 $ |
| 119 | Bangladeša aplēse | 845 € | 70 € | 109 300 ৳ | 3 314 $ |
| 120 | Pakistāna aplēse | 842 € | 70 € | 265 100 Rs | 4 054 $ |
| 121 | Gvineja aplēse | 842 € | 70 € | 8 652 800 FG | 2 874 $ |
| 122 | Ukraina aplēse | 827 € | 69 € | 23 650 ₴ | 3 807 $ |
| 123 | Čada aplēse | 814 € | 68 € | 568 600 FCFA | 2 689 $ |
| 124 | Kamerūna aplēse | 791 € | 66 € | 437 300 FCFA | 1 828 $ |
| 125 | Gvineja-Bisava aplēse | 705 € | 59 € | 492 000 F CFA | 2 228 $ |
| 126 | Togo aplēse | 705 € | 59 € | 492 000 F CFA | 2 230 $ |
| 127 | Mozambika aplēse | 612 € | 51 € | 43 730 MZN | 1 813 $ |
| 128 | Gambija aplēse | 558 € | 46 € | 30 070 GMD | 2 017 $ |
| 129 | Lesoto aplēse | 533 € | 44 € | 10 930 LSL | 1 781 $ |
| 130 | Burkinafaso aplēse | 504 € | 42 € | 328 000 F CFA | 1 699 $ |
| 131 | Mali aplēse | 483 € | 40 € | 328 000 F CFA | 1 705 $ |
| 132 | Benina aplēse | 470 € | 39 € | 328 000 F CFA | 1 596 $ |
| 133 | Nigēra aplēse | 470 € | 39 € | 328 000 F CFA | 1 613 $ |
| 134 | Kongo (Kinšasa) aplēse | 450 € | 37 € | 508 400 CDF | 1 036 $ |
| 135 | Zambija aplēse | 448 € | 37 € | 13 120 ZK | 1 734 $ |
| 136 | Etiopija aplēse | 363 € | 30 € | 17 760 ETB | 1 321 $ |
| 137 | Angola aplēse | 337 € | 28 € | 328 000 Kz | 1 054 $ |
| 138 | Nigērija aplēse | 317 € | 26 € | 525 000 ₦ | 1 977 $ |
| 139 | Uganda aplēse | 295 € | 25 € | 1 184 500 UGX | 901 $ |
| 140 | Malāvija aplēse | 214 € | 18 € | 87 470 MWK | 736 $ |
| 141 | Ruanda aplēse | 193 € | 16 € | 284 300 RF | 787 $ |
| 142 | Burundija aplēse | 163 € | 14 € | 349 900 BIF | 552 $ |
| 143 | Kenija aplēse | 96 € | 8 € | 10 930 KES | 253 $ |
Pēc pirktspējas: ko par šo algu varētu nopirkt ASV (pirktspējas paritātes dolāros).