バーテンダーの給料:国別ランキング
144か国、税引前の年収の中央値(米ドル)。
各線が1か国。年$100から$100,000までの対数目盛。
給料が一番高い国
給料の価値が一番高い国
| # | 国 | 年収 | 月収 | 現地通貨 | 購買力平価換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス 推計 | $56,370 | $4,697 | CHF 50,720 | $43,980 |
| 2 | アイスランド 推計 | $56,150 | $4,679 | kr 7,153,400 | $49,100 |
| 3 | ベルギー 推計 | $50,720 | $4,226 | €44,880 | $58,150 |
| 4 | ルクセンブルク 推計 | $44,340 | $3,695 | €39,240 | $44,950 |
| 5 | ノルウェー 推計 | $39,930 | $3,328 | kr 361,300 | $41,510 |
| 6 | デンマーク 推計 | $38,470 | $3,206 | kr 256,400 | $36,810 |
| 7 | ドイツ | $34,830 | $2,903 | €31,200 | $45,990 |
| 8 | アメリカ合衆国 | $34,340 | $2,862 | $34,340 | |
| 9 | アイルランド 推計 | $33,950 | $2,829 | €30,410 | $33,240 |
| 10 | イギリス | $33,570 | $2,798 | £25,080 | $36,350 |
| 11 | スウェーデン 推計 | $32,870 | $2,739 | kr 312,900 | $36,310 |
| 12 | オランダ 推計 | $30,600 | $2,550 | €27,400 | $35,280 |
| 13 | オーストリア 推計 | $29,990 | $2,499 | €26,860 | $35,370 |
| 14 | フィンランド 推計 | $29,600 | $2,466 | €26,510 | $32,660 |
| 15 | カナダ | $29,570 | $2,465 | CA$41,600 | |
| 16 | オーストラリア | $27,030 | $2,252 | A$39,340 | |
| 17 | フランス 推計 | $24,880 | $2,074 | €22,290 | $30,060 |
| 18 | イタリア 推計 | $24,190 | $2,016 | €21,660 | $33,200 |
| 19 | キプロス 推計 | $21,790 | $1,816 | €19,280 | $32,550 |
| 20 | 韓国 推計 | $19,220 | $1,601 | ₩24,818,700 | $27,450 |
| 21 | スロベニア 推計 | $19,180 | $1,599 | €17,180 | $28,640 |
| 22 | スペイン 推計 | $18,340 | $1,528 | €16,420 | $26,690 |
| 23 | シンガポール 推計 | $17,220 | $1,435 | SGD 23,140 | $21,850 |
| 24 | マルタ 推計 | $16,660 | $1,388 | €14,590 | $23,200 |
| 25 | イスラエル 推計 | $16,200 | $1,350 | ₪52,320 | $12,920 |
| 26 | カタール 推計 | $15,880 | $1,323 | QAR 57,790 | $20,420 |
| 27 | ギリシャ 推計 | $15,870 | $1,322 | €14,210 | $24,210 |
| 28 | バハマ 推計 | $14,520 | $1,210 | BSD 14,520 | $13,120 |
| 29 | 中華人民共和国香港特別行政区 推計 | $13,770 | $1,147 | HK$106,900 | $16,550 |
| 30 | プエルトリコ 推計 | $13,350 | $1,112 | $14,240 | |
| 31 | ポルトガル 推計 | $13,070 | $1,090 | €11,710 | $20,130 |
| 32 | チェコ 推計 | $12,330 | $1,028 | Kč 271,300 | $18,410 |
| 33 | リトアニア 推計 | $12,280 | $1,023 | €11,000 | $19,770 |
| 34 | スロバキア 推計 | $12,160 | $1,013 | €10,890 | $19,010 |
| 35 | エストニア 推計 | $11,820 | $985 | €10,580 | $15,570 |
| 36 | ハンガリー 推計 | $10,760 | $897 | Ft 3,771,500 | $18,580 |
| 37 | クロアチア 推計 | $10,570 | $881 | €71,310 | $17,960 |
| 38 | ラトビア 推計 | $9,735 | $811 | €8,720 | $15,600 |
| 39 | ポーランド 推計 | $9,102 | $759 | zł 38,210 | $16,590 |
| 40 | サウジアラビア 推計 | $9,086 | $757 | SAR 34,070 | $17,560 |
| 41 | アラブ首長国連邦 推計 | $8,923 | $744 | AED 32,770 | $13,270 |
| 42 | コスタリカ 推計 | $8,453 | $704 | ₡4,256,100 | $13,530 |
| 43 | バルバドス 推計 | $8,381 | $698 | BBD 16,760 | $6,985 |
| 44 | ルーマニア 推計 | $8,270 | $689 | レイ 36,530 | $16,950 |
| 45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 推計 | $7,880 | $657 | KM 13,800 | $17,790 |
| 46 | ウルグアイ 推計 | $7,816 | $651 | UYU 314,300 | $10,730 |
| 47 | パラオ 推計 | $7,543 | $629 | $7,540 | |
| 48 | 北マケドニア 推計 | $6,706 | $559 | MKD 370,100 | $13,520 |
| 49 | パナマ 推計 | $6,492 | $541 | PAB 6,492 | $13,070 |
| 50 | セルビア 推計 | $6,420 | $535 | RSD 675,400 | $12,610 |
| 51 | トルコ 推計 | $6,177 | $515 | ₺243,700 | $13,740 |
| 52 | レバノン 推計 | $6,158 | $513 | L£9,283,300 | $12,410 |
| 53 | チリ 推計 | $5,942 | $495 | CLP 5,606,800 | $12,060 |
| 54 | アルゼンチン 推計 | $5,910 | $493 | ARS 7,333,700 | $11,090 |
| 55 | ブルネイ 推計 | $5,623 | $469 | BND 7,124 | $9,405 |
| 56 | ブルガリア 推計 | $5,422 | $452 | €9,498 | $11,570 |
| 57 | モンテネグロ 推計 | $5,253 | $438 | €3,954 | $9,001 |
| 58 | マーシャル諸島 推計 | $5,238 | $437 | $5,273 | |
| 59 | ベリーズ 推計 | $5,016 | $418 | BZD 10,030 | $7,857 |
| 60 | モーリシャス 推計 | $4,966 | $414 | Rs 230,500 | $11,570 |
| 61 | グアテマラ 推計 | $4,884 | $407 | Q 37,510 | $10,930 |
| 62 | エクアドル 推計 | $4,872 | $406 | $11,030 | |
| 63 | ガイアナ 推計 | $4,824 | $402 | GYD 1,005,800 | $10,350 |
| 64 | モルディブ 推計 | $4,768 | $397 | MVR 73,340 | $7,241 |
| 65 | フィジー 推計 | $4,489 | $374 | FJD 10,180 | $10,990 |
| 66 | エルサルバドル 推計 | $4,487 | $374 | $9,571 | |
| 67 | モンゴル 推計 | $4,433 | $369 | ₮15,715,000 | $13,310 |
| 68 | ヨルダン 推計 | $4,427 | $369 | JOD 3,143 | $9,785 |
| 69 | メキシコ 推計 | $4,414 | $368 | MX$84,910 | $7,509 |
| 70 | トンガ 推計 | $4,304 | $359 | TOP 10,170 | $5,586 |
| 71 | ロシア 推計 | $4,280 | $357 | ₽315,200 | $12,240 |
| 72 | アルバニア 推計 | $4,100 | $342 | ALL 436,900 | $9,483 |
| 73 | マレーシア 推計 | $4,080 | $340 | RM 17,150 | $10,910 |
| 74 | タイ 推計 | $3,823 | $319 | ฿125,700 | $11,850 |
| 75 | ホンジュラス 推計 | $3,768 | $314 | L 97,780 | $7,750 |
| 76 | パラグアイ 推計 | $3,693 | $308 | ₲27,869,000 | $9,695 |
| 77 | コロンビア 推計 | $3,680 | $307 | COP 14,913,500 | $8,954 |
| 78 | モルドバ 推計 | $3,617 | $301 | MDL 62,860 | $7,165 |
| 79 | ドミニカ共和国 推計 | $3,617 | $301 | DOP 224,200 | $9,417 |
| 80 | ジブチ 推計 | $3,537 | $295 | DJF 628,600 | $6,383 |
| 81 | ペルー 推計 | $3,524 | $294 | PEN 12,570 | $6,524 |
| 82 | ブラジル 推計 | $3,375 | $281 | R$18,860 | $7,305 |
| 83 | サモア 推計 | $3,374 | $281 | WST 9,073 | $4,937 |
| 84 | ベトナム 推計 | $3,035 | $253 | ₫73,336,700 | $10,240 |
| 85 | ボリビア 推計 | $3,032 | $253 | Bs 20,950 | $7,763 |
| 86 | バヌアツ 推計 | $3,026 | $252 | VUV 293,300 | $2,476 |
| 87 | 南アフリカ 推計 | $2,999 | $250 | R 49,360 | $6,655 |
| 88 | カザフスタン 推計 | $2,696 | $225 | ₸878,900 | $7,002 |
| 89 | フィリピン 推計 | $2,614 | $218 | ₱149,800 | $7,220 |
| 90 | ジョージア 推計 | $2,520 | $210 | ₾8,118 | $7,563 |
| 91 | ブータン 推計 | $2,504 | $209 | BTN 209,500 | $10,040 |
| 92 | カンボジア 推計 | $2,349 | $196 | ៛9,429,000 | $6,402 |
| 93 | キリバス 推計 | $2,334 | $194 | A$3,513 | $3,741 |
| 94 | 赤道ギニア 推計 | $2,245 | $187 | FCFA 1,362,000 | $4,939 |
| 95 | チュニジア 推計 | $2,142 | $179 | TND 6,286 | $7,664 |
| 96 | ボツワナ 推計 | $1,931 | $161 | P 26,190 | $4,930 |
| 97 | スリナム 推計 | $1,908 | $159 | SRD 47,150 | $5,272 |
| 98 | スーダン 推計 | $1,864 | $155 | SDG 1,019,000 | $4,544 |
| 99 | アルメニア 推計 | $1,791 | $149 | ֏864,300 | $5,192 |
| 100 | エスワティニ 推計 | $1,781 | $148 | SZL 31,870 | |
| 101 | コンゴ共和国(ブラザビル) 推計 | $1,671 | $139 | FCFA 785,800 | $2,521 |
| 102 | ジャマイカ 推計 | $1,637 | $136 | JMD 181,600 | $2,597 |
| 103 | カーボベルデ 推計 | $1,581 | $132 | CVE 157,200 | $3,120 |
| 104 | 東ティモール 推計 | $1,572 | $131 | $3,527 | |
| 105 | イエメン 推計 | $1,494 | $125 | YER 328,100 | $4,953 |
| 106 | ウズベキスタン 推計 | $1,482 | $124 | UZS 16,381,200 | $5,462 |
| 107 | リベリア 推計 | $1,456 | $121 | LRD 1,456 | $3,611 |
| 108 | インド 推計 | $1,442 | $120 | ₹125,700 | $6,337 |
| 109 | セネガル 推計 | $1,440 | $120 | F CFA 838,100 | $3,700 |
| 110 | スリランカ 推計 | $1,387 | $116 | Rs 419,100 | $4,790 |
| 111 | アフガニスタン 推計 | $1,364 | $114 | ؋104,800 | $6,636 |
| 112 | インドネシア 推計 | $1,355 | $113 | Rp 21,487,000 | $4,209 |
| 113 | ミャンマー (ビルマ) 推計 | $1,289 | $107 | K 1,781,000 | $4,090 |
| 114 | コモロ 推計 | $1,259 | $105 | CF 523,800 | $2,297 |
| 115 | ラオス 推計 | $1,251 | $104 | ₭17,552,800 | $4,729 |
| 116 | ギニア 推計 | $1,233 | $103 | FG 11,326,200 | $3,762 |
| 117 | ネパール 推計 | $1,203 | $100 | Rs 125,700 | $4,142 |
| 118 | コートジボワール 推計 | $1,176 | $98 | F CFA 733,400 | $3,155 |
| 119 | チャド 推計 | $1,172 | $98 | FCFA 730,900 | $3,457 |
| 120 | パキスタン 推計 | $1,129 | $94 | Rs 317,500 | $4,856 |
| 121 | バングラデシュ 推計 | $1,088 | $91 | ৳125,700 | $3,811 |
| 122 | モザンビーク 推計 | $1,067 | $89 | MZN 68,100 | $2,823 |
| 123 | マリ 推計 | $1,037 | $86 | F CFA 628,600 | $3,268 |
| 124 | レソト 推計 | $972 | $81 | LSL 17,810 | $2,901 |
| 125 | カメルーン 推計 | $958 | $80 | FCFA 472,800 | $1,976 |
| 126 | ウクライナ 推計 | $948 | $79 | ₴24,210 | $3,897 |
| 127 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) 推計 | $933 | $78 | CDF 942,900 | $1,921 |
| 128 | エジプト 推計 | $925 | $77 | E£41,910 | $6,028 |
| 129 | ザンビア 推計 | $881 | $73 | ZK 23,050 | $3,046 |
| 130 | ギニアビサウ 推計 | $840 | $70 | F CFA 523,800 | $2,373 |
| 131 | ニジェール 推計 | $840 | $70 | F CFA 523,800 | $2,577 |
| 132 | ガーナ 推計 | $834 | $70 | GH₵10,480 | $1,996 |
| 133 | ケニア 推計 | $822 | $68 | KES 83,810 | $1,937 |
| 134 | ブルキナファソ 推計 | $810 | $68 | F CFA 471,500 | $2,441 |
| 135 | ベナン 推計 | $673 | $56 | F CFA 419,100 | $2,039 |
| 136 | トーゴ 推計 | $672 | $56 | F CFA 419,100 | $1,900 |
| 137 | ウガンダ 推計 | $633 | $53 | UGX 2,269,900 | $1,726 |
| 138 | ガンビア 推計 | $598 | $50 | GMD 28,810 | $1,933 |
| 139 | アンゴラ 推計 | $542 | $45 | Kz 471,500 | $1,515 |
| 140 | ルワンダ 推計 | $397 | $33 | RF 523,800 | $1,449 |
| 141 | エチオピア 推計 | $359 | $30 | ETB 15,720 | $1,170 |
| 142 | ブルンジ 推計 | $328 | $27 | BIF 628,600 | $992 |
| 143 | マラウイ 推計 | $318 | $26 | MWK 115,800 | $974 |
| 144 | ナイジェリア 推計 | $307 | $26 | ₦454,000 | $1,710 |
購買力平価換算:その給料でアメリカで買えるもの(購買力平価ドル)。