Bārmeņi: alga katrā valstī
144 valstis, bruto gada algas mediāna, valūta: EUR.
Katra svītra ir valsts, logaritmiska skala no 100 € līdz 100 000 € gadā.
Kur pelna visvairāk
- Šveice50 360 €
- Islande50 170 €
- Beļģija44 880 €
- Luksemburga39 240 €
- Norvēģija35 680 €
Kur alga ir visvairāk vērta
- Beļģija58 150 $
- Islande49 100 $
- Vācija45 990 $
- Luksemburga44 950 $
- Šveice43 980 $
| # | Valsts | Gadā | Mēnesī | Vietējā valūta | Pēc pirktspējas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šveice aplēse | 50 360 € | 4 197 € | 50 720 CHF | 43 980 $ |
| 2 | Islande aplēse | 50 170 € | 4 180 € | 7 153 400 kr | 49 100 $ |
| 3 | Beļģija aplēse | 44 880 € | 3 740 € | 58 150 $ | |
| 4 | Luksemburga aplēse | 39 240 € | 3 270 € | 44 950 $ | |
| 5 | Norvēģija aplēse | 35 680 € | 2 973 € | 361 300 kr | 41 510 $ |
| 6 | Dānija aplēse | 34 370 € | 2 864 € | 256 400 kr | 36 810 $ |
| 7 | Vācija | 31 200 € | 2 600 € | 45 990 $ | |
| 8 | Amerikas Savienotās Valstis | 30 680 € | 2 557 € | 34 340 $ | 34 340 $ |
| 9 | Īrija aplēse | 30 410 € | 2 534 € | 33 240 $ | |
| 10 | Apvienotā Karaliste | 30 000 € | 2 500 € | 25 080 £ | 36 350 $ |
| 11 | Zviedrija aplēse | 29 370 € | 2 447 € | 312 900 kr | 36 310 $ |
| 12 | Nīderlande aplēse | 27 400 € | 2 284 € | 35 280 $ | |
| 13 | Austrija aplēse | 26 860 € | 2 238 € | 35 370 $ | |
| 14 | Somija aplēse | 26 510 € | 2 209 € | 32 660 $ | |
| 15 | Kanāda | 26 420 € | 2 202 € | 41 600 CA$ | |
| 16 | Austrālija | 24 150 € | 2 012 € | 39 340 AU$ | |
| 17 | Francija aplēse | 22 290 € | 1 857 € | 30 060 $ | |
| 18 | Itālija aplēse | 21 660 € | 1 805 € | 33 200 $ | |
| 19 | Kipra aplēse | 19 280 € | 1 607 € | 32 550 $ | |
| 20 | Dienvidkoreja aplēse | 17 170 € | 1 431 € | 24 818 700 ₩ | 27 450 $ |
| 21 | Slovēnija aplēse | 17 180 € | 1 432 € | 28 640 $ | |
| 22 | Spānija aplēse | 16 420 € | 1 369 € | 26 690 $ | |
| 23 | Singapūra aplēse | 15 390 € | 1 282 € | 23 140 SGD | 21 850 $ |
| 24 | Malta aplēse | 14 590 € | 1 215 € | 23 200 $ | |
| 25 | Izraēla aplēse | 14 470 € | 1 206 € | 52 320 ₪ | 12 920 $ |
| 26 | Katara aplēse | 14 190 € | 1 182 € | 57 790 QAR | 20 420 $ |
| 27 | Grieķija aplēse | 14 210 € | 1 184 € | 24 210 $ | |
| 28 | Bahamu salas aplēse | 12 970 € | 1 081 € | 14 520 BSD | 13 120 $ |
| 29 | Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga aplēse | 12 300 € | 1 025 € | 106 900 HK$ | 16 550 $ |
| 30 | Puertoriko aplēse | 11 920 € | 994 € | 13 350 $ | 14 240 $ |
| 31 | Portugāle aplēse | 11 710 € | 976 € | 20 130 $ | |
| 32 | Čehija aplēse | 11 020 € | 918 € | 271 300 Kč | 18 410 $ |
| 33 | Lietuva aplēse | 11 000 € | 917 € | 19 770 $ | |
| 34 | Slovākija aplēse | 10 890 € | 907 € | 19 010 $ | |
| 35 | Igaunija aplēse | 10 580 € | 882 € | 15 570 $ | |
| 36 | Ungārija aplēse | 9 614 € | 801 € | 3 771 500 Ft | 18 580 $ |
| 37 | Horvātija aplēse | 71 310 € | 5 942 € | 17 960 $ | |
| 38 | Latvija aplēse | 8 720 € | 727 € | 15 600 $ | |
| 39 | Polija aplēse | 8 132 € | 678 € | 38 210 zł | 16 590 $ |
| 40 | Saūda Arābija aplēse | 8 117 € | 676 € | 34 070 SAR | 17 560 $ |
| 41 | Apvienotie Arābu Emirāti aplēse | 7 972 € | 664 € | 32 770 AED | 13 270 $ |
| 42 | Kostarika aplēse | 7 552 € | 629 € | 4 256 100 ₡ | 13 530 $ |
| 43 | Barbadosa aplēse | 7 488 € | 624 € | 16 760 BBD | 6 985 $ |
| 44 | Rumānija aplēse | 7 388 € | 616 € | 36 530 lei | 16 950 $ |
| 45 | Bosnija un Hercegovina aplēse | 7 040 € | 587 € | 13 800 KM | 17 790 $ |
| 46 | Urugvaja aplēse | 6 983 € | 582 € | 314 300 UYU | 10 730 $ |
| 47 | Palau aplēse | 6 739 € | 562 € | 7 543 $ | 7 540 $ |
| 48 | Ziemeļmaķedonija aplēse | 5 992 € | 499 € | 370 100 MKD | 13 520 $ |
| 49 | Panama aplēse | 5 800 € | 483 € | 6 492 PAB | 13 070 $ |
| 50 | Serbija aplēse | 5 736 € | 478 € | 675 400 RSD | 12 610 $ |
| 51 | Turcija aplēse | 5 519 € | 460 € | 243 700 ₺ | 13 740 $ |
| 52 | Libāna aplēse | 5 502 € | 458 € | 9 283 300 L£ | 12 410 $ |
| 53 | Čīle aplēse | 5 309 € | 442 € | 5 606 800 CLP | 12 060 $ |
| 54 | Argentīna aplēse | 5 280 € | 440 € | 7 333 700 ARS | 11 090 $ |
| 55 | Bruneja aplēse | 5 023 € | 419 € | 7 124 BND | 9 405 $ |
| 56 | Bulgārija aplēse | 9 498 € | 792 € | 11 570 $ | |
| 57 | Melnkalne aplēse | 3 954 € | 329 € | 9 001 $ | |
| 58 | Māršala salas aplēse | 4 680 € | 390 € | 5 238 $ | 5 273 $ |
| 59 | Beliza aplēse | 4 481 € | 373 € | 10 030 BZD | 7 857 $ |
| 60 | Maurīcija aplēse | 4 437 € | 370 € | 230 500 Rs | 11 570 $ |
| 61 | Gvatemala aplēse | 4 363 € | 364 € | 37 510 Q | 10 930 $ |
| 62 | Ekvadora aplēse | 4 352 € | 363 € | 4 872 $ | 11 030 $ |
| 63 | Gajāna aplēse | 4 310 € | 359 € | 1 005 800 GYD | 10 350 $ |
| 64 | Maldīvija aplēse | 4 260 € | 355 € | 73 340 MVR | 7 241 $ |
| 65 | Fidži aplēse | 4 011 € | 334 € | 10 180 FJD | 10 990 $ |
| 66 | Salvadora aplēse | 4 009 € | 334 € | 4 487 $ | 9 571 $ |
| 67 | Mongolija aplēse | 3 960 € | 330 € | 15 715 000 ₮ | 13 310 $ |
| 68 | Jordānija aplēse | 3 955 € | 330 € | 3 143 JOD | 9 785 $ |
| 69 | Meksika aplēse | 3 944 € | 329 € | 84 910 MX$ | 7 509 $ |
| 70 | Tonga aplēse | 3 846 € | 320 € | 10 170 TOP | 5 586 $ |
| 71 | Krievija aplēse | 3 824 € | 319 € | 315 200 ₽ | 12 240 $ |
| 72 | Albānija aplēse | 3 663 € | 305 € | 436 900 ALL | 9 483 $ |
| 73 | Malaizija aplēse | 3 645 € | 304 € | 17 150 RM | 10 910 $ |
| 74 | Taizeme aplēse | 3 416 € | 285 € | 125 700 ฿ | 11 850 $ |
| 75 | Hondurasa aplēse | 3 366 € | 281 € | 97 780 L | 7 750 $ |
| 76 | Paragvaja aplēse | 3 300 € | 275 € | 27 869 000 ₲ | 9 695 $ |
| 77 | Kolumbija aplēse | 3 287 € | 274 € | 14 913 500 COP | 8 954 $ |
| 78 | Moldova aplēse | 3 232 € | 269 € | 62 860 MDL | 7 165 $ |
| 79 | Dominikāna aplēse | 3 231 € | 269 € | 224 200 DOP | 9 417 $ |
| 80 | Džibutija aplēse | 3 160 € | 263 € | 628 600 DJF | 6 383 $ |
| 81 | Peru aplēse | 3 149 € | 262 € | 12 570 PEN | 6 524 $ |
| 82 | Brazīlija aplēse | 3 015 € | 251 € | 18 860 R$ | 7 305 $ |
| 83 | Samoa aplēse | 3 014 € | 251 € | 9 073 WST | 4 937 $ |
| 84 | Vjetnama aplēse | 2 711 € | 226 € | 73 336 700 ₫ | 10 240 $ |
| 85 | Bolīvija aplēse | 2 709 € | 226 € | 20 950 Bs | 7 763 $ |
| 86 | Vanuatu aplēse | 2 704 € | 225 € | 293 300 VUV | 2 476 $ |
| 87 | Dienvidāfrikas Republika aplēse | 2 679 € | 223 € | 49 360 R | 6 655 $ |
| 88 | Kazahstāna aplēse | 2 409 € | 201 € | 878 900 ₸ | 7 002 $ |
| 89 | Filipīnas aplēse | 2 336 € | 195 € | 149 800 ₱ | 7 220 $ |
| 90 | Gruzija aplēse | 2 251 € | 188 € | 8 118 ₾ | 7 563 $ |
| 91 | Butāna aplēse | 2 237 € | 186 € | 209 500 BTN | 10 040 $ |
| 92 | Kambodža aplēse | 2 099 € | 175 € | 9 429 000 ៛ | 6 402 $ |
| 93 | Kiribati aplēse | 2 085 € | 174 € | 3 513 AU$ | 3 741 $ |
| 94 | Ekvatoriālā Gvineja aplēse | 2 006 € | 167 € | 1 362 000 FCFA | 4 939 $ |
| 95 | Tunisija aplēse | 1 914 € | 159 € | 6 286 TND | 7 664 $ |
| 96 | Botsvāna aplēse | 1 725 € | 144 € | 26 190 P | 4 930 $ |
| 97 | Surinama aplēse | 1 705 € | 142 € | 47 150 SRD | 5 272 $ |
| 98 | Sudāna aplēse | 1 665 € | 139 € | 1 019 000 SDG | 4 544 $ |
| 99 | Armēnija aplēse | 1 600 € | 133 € | 864 300 ֏ | 5 192 $ |
| 100 | Svatini aplēse | 1 591 € | 133 € | 31 870 SZL | |
| 101 | Kongo (Brazavila) aplēse | 1 493 € | 124 € | 785 800 FCFA | 2 521 $ |
| 102 | Jamaika aplēse | 1 462 € | 122 € | 181 600 JMD | 2 597 $ |
| 103 | Kaboverde aplēse | 1 413 € | 118 € | 157 200 CVE | 3 120 $ |
| 104 | Austrumtimora aplēse | 1 404 € | 117 € | 1 572 $ | 3 527 $ |
| 105 | Jemena aplēse | 1 335 € | 111 € | 328 100 YER | 4 953 $ |
| 106 | Uzbekistāna aplēse | 1 324 € | 110 € | 16 381 200 UZS | 5 462 $ |
| 107 | Libērija aplēse | 1 301 € | 108 € | 1 456 LRD | 3 611 $ |
| 108 | Indija aplēse | 1 289 € | 107 € | 125 700 ₹ | 6 337 $ |
| 109 | Senegāla aplēse | 1 287 € | 107 € | 838 100 F CFA | 3 700 $ |
| 110 | Šrilanka aplēse | 1 239 € | 103 € | 419 100 Rs | 4 790 $ |
| 111 | Afganistāna aplēse | 1 219 € | 102 € | 104 800 ؋ | 6 636 $ |
| 112 | Indonēzija aplēse | 1 211 € | 101 € | 21 487 000 Rp | 4 209 $ |
| 113 | Mjanma (Birma) aplēse | 1 152 € | 96 € | 1 781 000 K | 4 090 $ |
| 114 | Komoru salas aplēse | 1 125 € | 94 € | 523 800 CF | 2 297 $ |
| 115 | Laosa aplēse | 1 117 € | 93 € | 17 552 800 ₭ | 4 729 $ |
| 116 | Gvineja aplēse | 1 102 € | 92 € | 11 326 200 FG | 3 762 $ |
| 117 | Nepāla aplēse | 1 075 € | 90 € | 125 700 Rs | 4 142 $ |
| 118 | Kotdivuāra aplēse | 1 050 € | 88 € | 733 400 F CFA | 3 155 $ |
| 119 | Čada aplēse | 1 047 € | 87 € | 730 900 FCFA | 3 457 $ |
| 120 | Pakistāna aplēse | 1 009 € | 84 € | 317 500 Rs | 4 856 $ |
| 121 | Bangladeša aplēse | 972 € | 81 € | 125 700 ৳ | 3 811 $ |
| 122 | Mozambika aplēse | 953 € | 79 € | 68 100 MZN | 2 823 $ |
| 123 | Mali aplēse | 926 € | 77 € | 628 600 F CFA | 3 268 $ |
| 124 | Lesoto aplēse | 868 € | 72 € | 17 810 LSL | 2 901 $ |
| 125 | Kamerūna aplēse | 856 € | 71 € | 472 800 FCFA | 1 976 $ |
| 126 | Ukraina aplēse | 847 € | 71 € | 24 210 ₴ | 3 897 $ |
| 127 | Kongo (Kinšasa) aplēse | 834 € | 69 € | 942 900 CDF | 1 921 $ |
| 128 | Ēģipte aplēse | 827 € | 69 € | 41 910 E£ | 6 028 $ |
| 129 | Zambija aplēse | 787 € | 66 € | 23 050 ZK | 3 046 $ |
| 130 | Gvineja-Bisava aplēse | 750 € | 63 € | 523 800 F CFA | 2 373 $ |
| 131 | Nigēra aplēse | 750 € | 63 € | 523 800 F CFA | 2 577 $ |
| 132 | Gana aplēse | 745 € | 62 € | 10 480 GHS | 1 996 $ |
| 133 | Kenija aplēse | 734 € | 61 € | 83 810 KES | 1 937 $ |
| 134 | Burkinafaso aplēse | 724 € | 60 € | 471 500 F CFA | 2 441 $ |
| 135 | Benina aplēse | 601 € | 50 € | 419 100 F CFA | 2 039 $ |
| 136 | Togo aplēse | 600 € | 50 € | 419 100 F CFA | 1 900 $ |
| 137 | Uganda aplēse | 565 € | 47 € | 2 269 900 UGX | 1 726 $ |
| 138 | Gambija aplēse | 535 € | 45 € | 28 810 GMD | 1 933 $ |
| 139 | Angola aplēse | 484 € | 40 € | 471 500 Kz | 1 515 $ |
| 140 | Ruanda aplēse | 355 € | 30 € | 523 800 RF | 1 449 $ |
| 141 | Etiopija aplēse | 321 € | 27 € | 15 720 ETB | 1 170 $ |
| 142 | Burundija aplēse | 293 € | 24 € | 628 600 BIF | 992 $ |
| 143 | Malāvija aplēse | 284 € | 24 € | 115 800 MWK | 974 $ |
| 144 | Nigērija aplēse | 274 € | 23 € | 454 000 ₦ | 1 710 $ |
Pēc pirktspējas: ko par šo algu varētu nopirkt ASV (pirktspējas paritātes dolāros).