水産業の生産管理者の給料:国別ランキング
143か国、税引前の年収の中央値(米ドル)。
各線が1か国。年$100から$200,000までの対数目盛。
給料が一番高い国
給料の価値が一番高い国
| # | 国 | 年収 | 月収 | 現地通貨 | 購買力平価換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクセンブルク 推計 | $115,200 | $9,600 | €102,000 | $116,800 |
| 2 | スイス 推計 | $109,200 | $9,104 | CHF 98,310 | $85,240 |
| 3 | イタリア 推計 | $92,000 | $7,667 | €82,400 | $126,300 |
| 4 | カタール 推計 | $91,000 | $7,583 | QAR 331,200 | $117,000 |
| 5 | アメリカ合衆国 | $89,900 | $7,492 | $89,900 | |
| 6 | デンマーク 推計 | $86,810 | $7,234 | kr 578,400 | $83,050 |
| 7 | アイスランド 推計 | $86,180 | $7,182 | kr 10,979,100 | $75,360 |
| 8 | オーストリア 推計 | $81,410 | $6,784 | €72,910 | $96,010 |
| 9 | ドイツ 推計 | $79,970 | $6,664 | €71,630 | $105,600 |
| 10 | フィンランド 推計 | $79,440 | $6,620 | €71,150 | $87,650 |
| 11 | ベルギー 推計 | $77,930 | $6,494 | €69,800 | $89,360 |
| 12 | 韓国 推計 | $71,510 | $5,960 | ₩92,356,500 | $102,200 |
| 13 | ノルウェー 推計 | $67,540 | $5,628 | kr 611,100 | $70,200 |
| 14 | オランダ 推計 | $65,930 | $5,494 | €59,050 | $76,030 |
| 15 | アイルランド 推計 | $63,400 | $5,283 | €56,780 | $62,060 |
| 16 | スウェーデン 推計 | $57,610 | $4,801 | kr 548,400 | $63,640 |
| 17 | シンガポール 推計 | $55,560 | $4,630 | SGD 74,650 | $70,500 |
| 18 | フランス 推計 | $53,550 | $4,462 | €47,960 | $64,690 |
| 19 | カナダ | $53,150 | $4,429 | CA$74,760 | |
| 20 | スペイン 推計 | $51,600 | $4,300 | €46,220 | $75,130 |
| 21 | キプロス 推計 | $49,850 | $4,154 | €44,650 | $74,480 |
| 22 | イスラエル 推計 | $49,160 | $4,097 | ₪158,800 | $39,230 |
| 23 | アラブ首長国連邦 推計 | $46,570 | $3,881 | AED 171,000 | $69,260 |
| 24 | イギリス | $44,180 | $3,682 | £33,010 | $47,830 |
| 25 | ポルトガル 推計 | $43,740 | $3,645 | €39,180 | $67,360 |
| 26 | ギリシャ 推計 | $42,460 | $3,538 | €38,030 | $64,770 |
| 27 | 中華人民共和国香港特別行政区 推計 | $39,990 | $3,332 | HK$310,400 | $48,080 |
| 28 | マルタ 推計 | $39,120 | $3,260 | €35,040 | $54,490 |
| 29 | スロベニア 推計 | $34,770 | $2,897 | €31,140 | $51,900 |
| 30 | チェコ 推計 | $33,470 | $2,789 | Kč 736,500 | $49,970 |
| 31 | サウジアラビア 推計 | $32,390 | $2,699 | SAR 121,500 | $62,600 |
| 32 | ブルネイ 推計 | $30,550 | $2,546 | BND 38,710 | $51,100 |
| 33 | プエルトリコ 推計 | $29,960 | $2,497 | $31,950 | |
| 34 | コスタリカ 推計 | $29,460 | $2,455 | ₡14,834,800 | $47,160 |
| 35 | バハマ 推計 | $27,390 | $2,282 | BSD 27,390 | $24,750 |
| 36 | ウルグアイ 推計 | $27,240 | $2,270 | UYU 1,095,500 | $37,390 |
| 37 | リトアニア 推計 | $24,830 | $2,069 | €22,240 | $39,980 |
| 38 | スロバキア 推計 | $24,470 | $2,039 | €21,910 | $38,270 |
| 39 | エストニア 推計 | $24,150 | $2,013 | €21,630 | $31,820 |
| 40 | ハンガリー 推計 | $23,560 | $1,963 | Ft 8,255,100 | $40,670 |
| 41 | ポーランド 推計 | $22,550 | $1,879 | zł 94,650 | $41,110 |
| 42 | クロアチア 推計 | $22,480 | $1,873 | €151,700 | $38,190 |
| 43 | バルバドス 推計 | $22,410 | $1,867 | BBD 44,820 | $18,680 |
| 44 | ルーマニア 推計 | $22,130 | $1,844 | レイ 97,760 | $45,380 |
| 45 | ラトビア 推計 | $19,930 | $1,661 | €17,850 | $31,940 |
| 46 | チリ 推計 | $19,790 | $1,649 | CLP 18,674,900 | $40,170 |
| 47 | ブルガリア 推計 | $18,290 | $1,524 | €32,040 | $39,040 |
| 48 | モンテネグロ 推計 | $15,990 | $1,332 | €12,040 | $27,400 |
| 49 | アルゼンチン 推計 | $14,710 | $1,226 | ARS 18,258,200 | $27,610 |
| 50 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 推計 | $14,590 | $1,216 | KM 25,560 | $32,940 |
| 51 | モーリシャス 推計 | $13,980 | $1,165 | Rs 648,700 | $32,570 |
| 52 | セルビア 推計 | $13,950 | $1,163 | RSD 1,467,800 | $27,410 |
| 53 | トルコ 推計 | $13,880 | $1,157 | ₺547,700 | $30,870 |
| 54 | ベリーズ 推計 | $13,580 | $1,132 | BZD 27,170 | $21,280 |
| 55 | レバノン 推計 | $13,470 | $1,123 | L£20,312,300 | $27,140 |
| 56 | ペルー 推計 | $13,310 | $1,109 | PEN 47,470 | $24,630 |
| 57 | マレーシア 推計 | $11,960 | $997 | RM 50,280 | $31,980 |
| 58 | モルディブ 推計 | $11,870 | $989 | MVR 182,600 | $18,030 |
| 59 | ロシア 推計 | $11,830 | $986 | ₽871,200 | $33,820 |
| 60 | アルバニア 推計 | $11,510 | $959 | ALL 1,226,100 | $26,610 |
| 61 | 北マケドニア 推計 | $11,460 | $955 | MKD 632,400 | $23,100 |
| 62 | パナマ 推計 | $10,950 | $913 | PAB 10,950 | $22,060 |
| 63 | パラオ 推計 | $10,950 | $913 | $10,950 | |
| 64 | グアテマラ 推計 | $9,834 | $819 | Q 75,520 | $22,000 |
| 65 | エクアドル 推計 | $9,494 | $791 | $21,500 | |
| 66 | ガイアナ 推計 | $9,356 | $780 | GYD 1,950,700 | $20,070 |
| 67 | マーシャル諸島 推計 | $9,129 | $761 | $9,189 | |
| 68 | ドミニカ共和国 推計 | $9,045 | $754 | DOP 560,700 | $23,550 |
| 69 | ブラジル 推計 | $8,987 | $749 | R$50,210 | $19,450 |
| 70 | サモア 推計 | $8,922 | $744 | WST 23,990 | $13,050 |
| 71 | ボリビア 推計 | $8,720 | $727 | Bs 60,250 | $22,320 |
| 72 | メキシコ 推計 | $8,238 | $687 | MX$158,500 | $14,010 |
| 73 | エルサルバドル 推計 | $8,159 | $680 | $17,400 | |
| 74 | ヨルダン 推計 | $7,715 | $643 | JOD 5,477 | $17,050 |
| 75 | ボツワナ 推計 | $7,496 | $625 | P 101,700 | $19,140 |
| 76 | カザフスタン 推計 | $7,143 | $595 | ₸2,328,600 | $18,550 |
| 77 | ホンジュラス 推計 | $7,035 | $586 | L 182,600 | $14,470 |
| 78 | タイ 推計 | $6,941 | $578 | ฿228,200 | $21,520 |
| 79 | コロンビア 推計 | $6,757 | $563 | COP 27,387,400 | $16,440 |
| 80 | トンガ 推計 | $6,695 | $558 | TOP 15,820 | $8,688 |
| 81 | 南アフリカ 推計 | $6,656 | $555 | R 109,500 | $14,770 |
| 82 | パラグアイ 推計 | $6,511 | $543 | ₲49,124,700 | $17,090 |
| 83 | モルドバ 推計 | $6,304 | $525 | MDL 109,500 | $12,490 |
| 84 | モンゴル 推計 | $6,180 | $515 | ₮21,909,900 | $18,560 |
| 85 | フィジー 推計 | $6,099 | $508 | FJD 13,840 | $14,940 |
| 86 | 赤道ギニア 推計 | $6,071 | $506 | FCFA 3,682,400 | $13,350 |
| 87 | ジブチ 推計 | $5,925 | $494 | DJF 1,053,000 | $10,690 |
| 88 | ジョージア 推計 | $5,816 | $485 | ₾18,740 | $17,460 |
| 89 | ニジェール 推計 | $5,702 | $475 | F CFA 3,556,400 | $17,490 |
| 90 | カーボベルデ 推計 | $5,579 | $465 | CVE 554,500 | $11,010 |
| 91 | バヌアツ 推計 | $5,470 | $456 | VUV 530,000 | $4,475 |
| 92 | コートジボワール 推計 | $5,407 | $451 | F CFA 3,372,900 | $14,510 |
| 93 | ジャマイカ 推計 | $5,143 | $429 | JMD 570,600 | $8,163 |
| 94 | ベトナム 推計 | $4,911 | $409 | ₫118,678,500 | $16,570 |
| 95 | フィリピン 推計 | $4,847 | $404 | ₱277,700 | $13,390 |
| 96 | エスワティニ 推計 | $4,822 | $402 | SZL 86,260 | |
| 97 | キリバス 推計 | $4,609 | $384 | A$6,938 | $7,389 |
| 98 | ウズベキスタン 推計 | $4,451 | $371 | UZS 49,184,800 | $16,400 |
| 99 | モザンビーク 推計 | $4,289 | $357 | MZN 273,900 | $11,350 |
| 100 | インド 推計 | $4,190 | $349 | ₹365,200 | $18,410 |
| 101 | コモロ 推計 | $3,846 | $321 | CF 1,599,900 | $7,016 |
| 102 | マリ 推計 | $3,764 | $314 | F CFA 2,282,300 | $11,860 |
| 103 | チュニジア 推計 | $3,733 | $311 | TND 10,950 | $13,360 |
| 104 | ブータン 推計 | $3,273 | $273 | BTN 273,900 | $13,120 |
| 105 | セネガル 推計 | $3,138 | $261 | F CFA 1,825,800 | $8,061 |
| 106 | ザンビア 推計 | $3,102 | $258 | ZK 81,160 | $10,730 |
| 107 | ベナン 推計 | $2,931 | $244 | F CFA 1,825,800 | $8,884 |
| 108 | チャド 推計 | $2,927 | $244 | FCFA 1,825,800 | $8,636 |
| 109 | ガーナ 推計 | $2,908 | $242 | GH₵36,520 | $6,956 |
| 110 | インドネシア 推計 | $2,879 | $240 | Rp 45,645,600 | $8,941 |
| 111 | ネパール 推計 | $2,795 | $233 | Rs 292,100 | $9,625 |
| 112 | ケニア 推計 | $2,786 | $232 | KES 284,200 | $6,569 |
| 113 | カメルーン 推計 | $2,773 | $231 | FCFA 1,369,400 | $5,723 |
| 114 | スリナム 推計 | $2,768 | $231 | SRD 68,400 | $7,650 |
| 115 | アルメニア 推計 | $2,742 | $229 | ֏1,323,700 | $7,951 |
| 116 | スリランカ 推計 | $2,687 | $224 | Rs 811,800 | $9,279 |
| 117 | ミャンマー (ビルマ) 推計 | $2,510 | $209 | K 3,467,200 | $7,961 |
| 118 | バングラデシュ 推計 | $2,369 | $197 | ৳273,900 | $8,302 |
| 119 | ウクライナ 推計 | $2,306 | $192 | ₴58,920 | $9,483 |
| 120 | カンボジア 推計 | $2,279 | $190 | ៛9,144,900 | $6,209 |
| 121 | ルワンダ 推計 | $2,078 | $173 | RF 2,738,700 | $7,578 |
| 122 | ウガンダ 推計 | $2,036 | $170 | UGX 7,303,300 | $5,553 |
| 123 | ギニアビサウ 推計 | $2,019 | $168 | F CFA 1,259,300 | $5,704 |
| 124 | ギニア 推計 | $1,988 | $166 | FG 18,258,200 | $6,064 |
| 125 | コンゴ共和国(ブラザビル) 推計 | $1,867 | $156 | FCFA 878,100 | $2,817 |
| 126 | アンゴラ 推計 | $1,856 | $155 | Kz 1,614,600 | $5,188 |
| 127 | ブルキナファソ 推計 | $1,784 | $149 | F CFA 1,038,200 | $5,376 |
| 128 | アフガニスタン 推計 | $1,783 | $149 | ؋136,900 | $8,674 |
| 129 | ガンビア 推計 | $1,739 | $145 | GMD 83,730 | $5,618 |
| 130 | レソト 推計 | $1,526 | $127 | LSL 27,970 | $4,556 |
| 131 | ラオス 推計 | $1,496 | $125 | ₭20,997,000 | $5,657 |
| 132 | エチオピア 推計 | $1,252 | $104 | ETB 54,770 | $4,076 |
| 133 | パキスタン 推計 | $1,241 | $103 | Rs 348,800 | $5,333 |
| 134 | エジプト 推計 | $1,209 | $101 | E£54,770 | $7,879 |
| 135 | ブルンジ 推計 | $1,200 | $100 | BIF 2,298,600 | $3,626 |
| 136 | リベリア 推計 | $1,181 | $98 | LRD 1,181 | $2,931 |
| 137 | イエメン 推計 | $1,070 | $89 | YER 235,000 | $3,548 |
| 138 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) 推計 | $1,057 | $88 | CDF 1,068,100 | $2,176 |
| 139 | 東ティモール 推計 | $1,049 | $87 | $2,355 | |
| 140 | トーゴ 推計 | $1,004 | $84 | F CFA 626,300 | $2,839 |
| 141 | マラウイ 推計 | $947 | $79 | MWK 345,200 | $2,903 |
| 142 | スーダン 推計 | $855 | $71 | SDG 467,300 | $2,084 |
| 143 | ナイジェリア 推計 | $457 | $38 | ₦676,500 | $2,548 |
購買力平価換算:その給料でアメリカで買えるもの(購買力平価ドル)。