Менеджери в сфері аквакультури та рибальстві: зарплата в кожній країні
143 країн, медіанна річна зарплата брутто, валюта: євро.
Кожна риска — країна, логарифмічна шкала від 100 € до 200 000 € на рік.
Де заробляють найбільше
- Люксембург102 000 €
- Швейцарія98 850 €
- Італія82 400 €
- Катар82 340 €
- Сполучені Штати81 340 €
Де зарплати вистачає найдовше
- Італія126 300 $
- Катар117 000 $
- Люксембург116 800 $
- Німеччина105 600 $
- Південна Корея102 200 $
| # | Країна | На рік | На місяць | Місцева валюта | За купівельною спроможністю |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург оцінка | 102 000 € | 8 496 € | 116 800 $ | |
| 2 | Швейцарія оцінка | 98 850 € | 8 238 € | 98 310 CHF | 85 240 $ |
| 3 | Італія оцінка | 82 400 € | 6 867 € | 126 300 $ | |
| 4 | Катар оцінка | 82 340 € | 6 862 € | 331 200 QAR | 117 000 $ |
| 5 | Сполучені Штати | 81 340 € | 6 779 € | 89 900 $ | 89 900 $ |
| 6 | Данія оцінка | 78 540 € | 6 545 € | 578 400 kr | 83 050 $ |
| 7 | Ісландія оцінка | 77 980 € | 6 498 € | 10 979 100 kr | 75 360 $ |
| 8 | Австрія оцінка | 72 910 € | 6 076 € | 96 010 $ | |
| 9 | Німеччина оцінка | 71 630 € | 5 969 € | 105 600 $ | |
| 10 | Фінляндія оцінка | 71 150 € | 5 929 € | 87 650 $ | |
| 11 | Бельгія оцінка | 69 800 € | 5 816 € | 89 360 $ | |
| 12 | Південна Корея оцінка | 64 710 € | 5 392 € | 92 356 500 ₩ | 102 200 $ |
| 13 | Норвегія оцінка | 61 110 € | 5 092 € | 611 100 kr | 70 200 $ |
| 14 | Нідерланди оцінка | 59 050 € | 4 921 € | 76 030 $ | |
| 15 | Ірландія оцінка | 56 780 € | 4 732 € | 62 060 $ | |
| 16 | Швеція оцінка | 52 120 € | 4 344 € | 548 400 kr | 63 640 $ |
| 17 | Сінгапур оцінка | 50 270 € | 4 190 € | 74 650 SGD | 70 500 $ |
| 18 | Франція оцінка | 47 960 € | 3 997 € | 64 690 $ | |
| 19 | Канада | 48 090 € | 4 008 € | 74 760 CAD | |
| 20 | Іспанія оцінка | 46 220 € | 3 852 € | 75 130 $ | |
| 21 | Кіпр оцінка | 44 650 € | 3 720 € | 74 480 $ | |
| 22 | Ізраїль оцінка | 44 480 € | 3 707 € | 158 800 ₪ | 39 230 $ |
| 23 | Обʼєднані Арабські Емірати оцінка | 42 130 € | 3 511 € | 171 000 AED | 69 260 $ |
| 24 | Велика Британія | 39 980 € | 3 332 € | 33 010 £ | 47 830 $ |
| 25 | Португалія оцінка | 39 180 € | 3 265 € | 67 360 $ | |
| 26 | Греція оцінка | 38 030 € | 3 169 € | 64 770 $ | |
| 27 | Гонконг, ОАР Китаю оцінка | 36 180 € | 3 015 € | 310 400 HKD | 48 080 $ |
| 28 | Мальта оцінка | 35 040 € | 2 920 € | 54 490 $ | |
| 29 | Словенія оцінка | 31 140 € | 2 595 € | 51 900 $ | |
| 30 | Чехія оцінка | 30 290 € | 2 524 € | 736 500 Kč | 49 970 $ |
| 31 | Саудівська Аравія оцінка | 29 310 € | 2 442 € | 121 500 SAR | 62 600 $ |
| 32 | Бруней оцінка | 27 640 € | 2 303 € | 38 710 BND | 51 100 $ |
| 33 | Пуерто-Рико оцінка | 27 110 € | 2 259 € | 29 960 $ | 31 950 $ |
| 34 | Коста-Рика оцінка | 26 660 € | 2 222 € | 14 834 800 ₡ | 47 160 $ |
| 35 | Багамські Острови оцінка | 24 780 € | 2 065 € | 27 390 BSD | 24 750 $ |
| 36 | Уругвай оцінка | 24 650 € | 2 054 € | 1 095 500 UYU | 37 390 $ |
| 37 | Литва оцінка | 22 240 € | 1 853 € | 39 980 $ | |
| 38 | Словаччина оцінка | 21 910 € | 1 826 € | 38 270 $ | |
| 39 | Естонія оцінка | 21 630 € | 1 803 € | 31 820 $ | |
| 40 | Угорщина оцінка | 21 310 € | 1 776 € | 8 255 100 Ft | 40 670 $ |
| 41 | Польща оцінка | 20 410 € | 1 700 € | 94 650 zł | 41 110 $ |
| 42 | Хорватія оцінка | 151 700 € | 12 640 € | 38 190 $ | |
| 43 | Барбадос оцінка | 20 280 € | 1 690 € | 44 820 BBD | 18 680 $ |
| 44 | Румунія оцінка | 20 030 € | 1 669 € | 97 760 lei | 45 380 $ |
| 45 | Латвія оцінка | 17 850 € | 1 487 € | 31 940 $ | |
| 46 | Чилі оцінка | 17 910 € | 1 492 € | 18 674 900 CLP | 40 170 $ |
| 47 | Болгарія оцінка | 32 040 € | 2 670 € | 39 040 $ | |
| 48 | Чорногорія оцінка | 12 040 € | 1 003 € | 27 400 $ | |
| 49 | Аргентина оцінка | 13 310 € | 1 109 € | 18 258 200 ARS | 27 610 $ |
| 50 | Боснія і Герцеговина оцінка | 13 200 € | 1 100 € | 25 560 KM | 32 940 $ |
| 51 | Маврикій оцінка | 12 650 € | 1 054 € | 648 700 Rs | 32 570 $ |
| 52 | Сербія оцінка | 12 620 € | 1 052 € | 1 467 800 RSD | 27 410 $ |
| 53 | Туреччина оцінка | 12 560 € | 1 047 € | 547 700 ₺ | 30 870 $ |
| 54 | Беліз оцінка | 12 290 € | 1 024 € | 27 170 BZD | 21 280 $ |
| 55 | Ліван оцінка | 12 190 € | 1 016 € | 20 312 300 L£ | 27 140 $ |
| 56 | Перу оцінка | 12 040 € | 1 003 € | 47 470 PEN | 24 630 $ |
| 57 | Малайзія оцінка | 10 820 € | 902 € | 50 280 RM | 31 980 $ |
| 58 | Мальдіви оцінка | 10 740 € | 895 € | 182 600 MVR | 18 030 $ |
| 59 | Росія оцінка | 10 700 € | 892 € | 871 200 ₽ | 33 820 $ |
| 60 | Албанія оцінка | 10 410 € | 868 € | 1 226 100 ALL | 26 610 $ |
| 61 | Північна Македонія оцінка | 10 370 € | 864 € | 632 400 MKD | 23 100 $ |
| 62 | Панама оцінка | 9 912 € | 826 € | 10 950 PAB | 22 060 $ |
| 63 | Палау оцінка | 9 912 € | 826 € | 10 950 $ | 10 950 $ |
| 64 | Гватемала оцінка | 8 898 € | 741 € | 75 520 Q | 22 000 $ |
| 65 | Еквадор оцінка | 8 591 € | 716 € | 9 494 $ | 21 500 $ |
| 66 | Гаяна оцінка | 8 465 € | 705 € | 1 950 700 GYD | 20 070 $ |
| 67 | Маршаллові Острови оцінка | 8 260 € | 688 € | 9 129 $ | 9 189 $ |
| 68 | Домініканська Республіка оцінка | 8 184 € | 682 € | 560 700 DOP | 23 550 $ |
| 69 | Бразилія оцінка | 8 131 € | 678 € | 50 210 BRL | 19 450 $ |
| 70 | Самоа оцінка | 8 073 € | 673 € | 23 990 WST | 13 050 $ |
| 71 | Болівія оцінка | 7 890 € | 657 € | 60 250 Bs | 22 320 $ |
| 72 | Мексика оцінка | 7 454 € | 621 € | 158 500 MXN | 14 010 $ |
| 73 | Сальвадор оцінка | 7 382 € | 615 € | 8 159 $ | 17 400 $ |
| 74 | Йорданія оцінка | 6 980 € | 582 € | 5 477 JOD | 17 050 $ |
| 75 | Ботсвана оцінка | 6 782 € | 565 € | 101 700 P | 19 140 $ |
| 76 | Казахстан оцінка | 6 463 € | 539 € | 2 328 600 ₸ | 18 550 $ |
| 77 | Гондурас оцінка | 6 366 € | 530 € | 182 600 L | 14 470 $ |
| 78 | Таїланд оцінка | 6 280 € | 523 € | 228 200 ฿ | 21 520 $ |
| 79 | Колумбія оцінка | 6 114 € | 509 € | 27 387 400 COP | 16 440 $ |
| 80 | Тонга оцінка | 6 057 € | 505 € | 15 820 TOP | 8 688 $ |
| 81 | Південно-Африканська Республіка оцінка | 6 022 € | 502 € | 109 500 R | 14 770 $ |
| 82 | Парагвай оцінка | 5 891 € | 491 € | 49 124 700 ₲ | 17 090 $ |
| 83 | Молдова оцінка | 5 704 € | 475 € | 109 500 MDL | 12 490 $ |
| 84 | Монголія оцінка | 5 592 € | 466 € | 21 909 900 ₮ | 18 560 $ |
| 85 | Фіджі оцінка | 5 519 € | 460 € | 13 840 FJD | 14 940 $ |
| 86 | Екваторіальна Гвінея оцінка | 5 493 € | 458 € | 3 682 400 FCFA | 13 350 $ |
| 87 | Джибуті оцінка | 5 361 € | 447 € | 1 053 000 DJF | 10 690 $ |
| 88 | Грузія оцінка | 5 263 € | 439 € | 18 740 ₾ | 17 460 $ |
| 89 | Нігер оцінка | 5 159 € | 430 € | 3 556 400 F CFA | 17 490 $ |
| 90 | Кабо-Верде оцінка | 5 048 € | 421 € | 554 500 CVE | 11 010 $ |
| 91 | Вануату оцінка | 4 949 € | 412 € | 530 000 VUV | 4 475 $ |
| 92 | Кот-дʼІвуар оцінка | 4 893 € | 408 € | 3 372 900 F CFA | 14 510 $ |
| 93 | Ямайка оцінка | 4 654 € | 388 € | 570 600 JMD | 8 163 $ |
| 94 | Вʼєтнам оцінка | 4 444 € | 370 € | 118 678 500 ₫ | 16 570 $ |
| 95 | Філіппіни оцінка | 4 385 € | 365 € | 277 700 ₱ | 13 390 $ |
| 96 | Есватіні оцінка | 4 363 € | 364 € | 86 260 SZL | |
| 97 | Кірибаті оцінка | 4 171 € | 348 € | 6 938 AUD | 7 389 $ |
| 98 | Узбекистан оцінка | 4 027 € | 336 € | 49 184 800 UZS | 16 400 $ |
| 99 | Мозамбік оцінка | 3 881 € | 323 € | 273 900 MZN | 11 350 $ |
| 100 | Індія оцінка | 3 791 € | 316 € | 365 200 ₹ | 18 410 $ |
| 101 | Комори оцінка | 3 480 € | 290 € | 1 599 900 CF | 7 016 $ |
| 102 | Малі оцінка | 3 406 € | 284 € | 2 282 300 F CFA | 11 860 $ |
| 103 | Туніс оцінка | 3 378 € | 281 € | 10 950 TND | 13 360 $ |
| 104 | Бутан оцінка | 2 962 € | 247 € | 273 900 BTN | 13 120 $ |
| 105 | Сенегал оцінка | 2 839 € | 237 € | 1 825 800 F CFA | 8 061 $ |
| 106 | Замбія оцінка | 2 806 € | 234 € | 81 160 ZK | 10 730 $ |
| 107 | Бенін оцінка | 2 652 € | 221 € | 1 825 800 F CFA | 8 884 $ |
| 108 | Чад оцінка | 2 649 € | 221 € | 1 825 800 FCFA | 8 636 $ |
| 109 | Гана оцінка | 2 631 € | 219 € | 36 520 GH₵ | 6 956 $ |
| 110 | Індонезія оцінка | 2 605 € | 217 € | 45 645 600 Rp | 8 941 $ |
| 111 | Непал оцінка | 2 529 € | 211 € | 292 100 Rs | 9 625 $ |
| 112 | Кенія оцінка | 2 521 € | 210 € | 284 200 KES | 6 569 $ |
| 113 | Камерун оцінка | 2 509 € | 209 € | 1 369 400 FCFA | 5 723 $ |
| 114 | Суринам оцінка | 2 505 € | 209 € | 68 400 SRD | 7 650 $ |
| 115 | Вірменія оцінка | 2 481 € | 207 € | 1 323 700 ֏ | 7 951 $ |
| 116 | Шрі-Ланка оцінка | 2 431 € | 203 € | 811 800 Rs | 9 279 $ |
| 117 | Мʼянма (Бірма) оцінка | 2 271 € | 189 € | 3 467 200 K | 7 961 $ |
| 118 | Бангладеш оцінка | 2 144 € | 179 € | 273 900 ৳ | 8 302 $ |
| 119 | Україна оцінка | 2 086 € | 174 € | 58 920 ₴ | 9 483 $ |
| 120 | Камбоджа оцінка | 2 062 € | 172 € | 9 144 900 ៛ | 6 209 $ |
| 121 | Руанда оцінка | 1 880 € | 157 € | 2 738 700 RF | 7 578 $ |
| 122 | Уганда оцінка | 1 842 € | 154 € | 7 303 300 UGX | 5 553 $ |
| 123 | Гвінея-Бісау оцінка | 1 827 € | 152 € | 1 259 300 F CFA | 5 704 $ |
| 124 | Гвінея оцінка | 1 799 € | 150 € | 18 258 200 FG | 6 064 $ |
| 125 | Конго – Браззавіль оцінка | 1 689 € | 141 € | 878 100 FCFA | 2 817 $ |
| 126 | Ангола оцінка | 1 679 € | 140 € | 1 614 600 Kz | 5 188 $ |
| 127 | Буркіна-Фасо оцінка | 1 614 € | 135 € | 1 038 200 F CFA | 5 376 $ |
| 128 | Афганістан оцінка | 1 613 € | 134 € | 136 900 ؋ | 8 674 $ |
| 129 | Гамбія оцінка | 1 573 € | 131 € | 83 730 GMD | 5 618 $ |
| 130 | Лесото оцінка | 1 381 € | 115 € | 27 970 LSL | 4 556 $ |
| 131 | Лаос оцінка | 1 354 € | 113 € | 20 997 000 ₭ | 5 657 $ |
| 132 | Ефіопія оцінка | 1 133 € | 94 € | 54 770 ETB | 4 076 $ |
| 133 | Пакистан оцінка | 1 123 € | 94 € | 348 800 Rs | 5 333 $ |
| 134 | Єгипет оцінка | 1 094 € | 91 € | 54 770 E£ | 7 879 $ |
| 135 | Бурунді оцінка | 1 086 € | 91 € | 2 298 600 BIF | 3 626 $ |
| 136 | Ліберія оцінка | 1 069 € | 89 € | 1 181 LRD | 2 931 $ |
| 137 | Ємен оцінка | 968 € | 81 € | 235 000 YER | 3 548 $ |
| 138 | Конго – Кіншаса оцінка | 957 € | 80 € | 1 068 100 CDF | 2 176 $ |
| 139 | Тимор-Лешті оцінка | 949 € | 79 € | 1 049 $ | 2 355 $ |
| 140 | Того оцінка | 909 € | 76 € | 626 300 F CFA | 2 839 $ |
| 141 | Малаві оцінка | 857 € | 71 € | 345 200 MWK | 2 903 $ |
| 142 | Судан оцінка | 773 € | 64 € | 467 300 SDG | 2 084 $ |
| 143 | Нігерія оцінка | 414 € | 34 € | 676 500 ₦ | 2 548 $ |
За купівельною спроможністю: що можна було б купити на цю зарплату у США (долари за паритетом купівельної спроможності).