椅子張り職人の給料:国別ランキング
144か国、税引前の年収の中央値(米ドル)。
各線が1か国。年$100から$100,000までの対数目盛。
給料が一番高い国
給料の価値が一番高い国
| # | 国 | 年収 | 月収 | 現地通貨 | 購買力平価換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド 推計 | $66,870 | $5,573 | kr 8,519,300 | $58,480 |
| 2 | ベルギー 推計 | $65,320 | $5,443 | €57,810 | $74,900 |
| 3 | スイス 推計 | $61,130 | $5,094 | CHF 55,010 | $47,690 |
| 4 | デンマーク 推計 | $48,400 | $4,033 | kr 322,500 | $46,300 |
| 5 | アメリカ合衆国 | $46,340 | $3,862 | $46,340 | |
| 6 | ノルウェー 推計 | $44,670 | $3,722 | kr 404,200 | $46,430 |
| 7 | ドイツ | $41,740 | $3,478 | €37,390 | $55,110 |
| 8 | アイルランド 推計 | $40,770 | $3,397 | €36,080 | $39,910 |
| 9 | オーストラリア | $37,610 | $3,134 | A$54,740 | |
| 10 | イギリス | $37,360 | $3,113 | £27,910 | $40,440 |
| 11 | ルクセンブルク 推計 | $36,910 | $3,076 | €33,060 | $37,410 |
| 12 | フィンランド 推計 | $36,310 | $3,026 | €32,520 | $40,060 |
| 13 | オーストリア 推計 | $34,930 | $2,911 | €31,290 | $41,200 |
| 14 | オランダ 推計 | $33,360 | $2,780 | €29,880 | $38,470 |
| 15 | カナダ | $33,210 | $2,768 | CA$46,720 | |
| 16 | スウェーデン 推計 | $31,390 | $2,616 | kr 298,900 | $34,690 |
| 17 | イスラエル 推計 | $24,980 | $2,082 | ₪80,680 | $19,930 |
| 18 | 韓国 推計 | $24,430 | $2,035 | ₩31,544,100 | $34,890 |
| 19 | イタリア 推計 | $23,950 | $1,995 | €21,450 | $32,860 |
| 20 | フランス 推計 | $23,240 | $1,937 | €20,820 | $28,080 |
| 21 | エストニア 推計 | $22,600 | $1,883 | €20,000 | $29,770 |
| 22 | マルタ 推計 | $20,220 | $1,685 | €18,110 | $28,160 |
| 23 | スペイン 推計 | $20,090 | $1,674 | €18,000 | $29,250 |
| 24 | バハマ 推計 | $19,500 | $1,625 | BSD 19,500 | $17,620 |
| 25 | スロベニア 推計 | $19,330 | $1,611 | €17,310 | $28,850 |
| 26 | ギリシャ 推計 | $18,920 | $1,577 | €16,950 | $28,870 |
| 27 | シンガポール 推計 | $17,850 | $1,487 | SGD 23,970 | $22,640 |
| 28 | 中華人民共和国香港特別行政区 推計 | $16,430 | $1,370 | HK$127,600 | $19,760 |
| 29 | キプロス 推計 | $14,990 | $1,249 | €13,430 | $22,400 |
| 30 | チェコ 推計 | $14,120 | $1,177 | Kč 310,700 | $21,080 |
| 31 | リトアニア 推計 | $13,990 | $1,166 | €12,530 | $22,530 |
| 32 | プエルトリコ 推計 | $13,130 | $1,094 | $14,010 | |
| 33 | ポルトガル 推計 | $12,890 | $1,074 | €11,550 | $19,850 |
| 34 | スロバキア 推計 | $12,880 | $1,073 | €11,530 | $20,140 |
| 35 | ラトビア 推計 | $12,270 | $1,022 | €10,990 | $19,660 |
| 36 | ハンガリー 推計 | $11,270 | $939 | Ft 3,949,000 | $19,450 |
| 37 | ウルグアイ 推計 | $10,900 | $908 | UYU 438,200 | $14,960 |
| 38 | ポーランド 推計 | $10,750 | $895 | zł 45,100 | $19,590 |
| 39 | クロアチア 推計 | $10,420 | $868 | €70,330 | $17,710 |
| 40 | バルバドス 推計 | $10,010 | $834 | BBD 20,010 | $8,339 |
| 41 | ルーマニア 推計 | $10,000 | $833 | レイ 44,180 | $20,510 |
| 42 | カタール 推計 | $9,811 | $818 | QAR 35,710 | $12,620 |
| 43 | コスタリカ 推計 | $8,611 | $718 | ₡4,335,700 | $13,780 |
| 44 | パラオ 推計 | $7,563 | $630 | $7,559 | |
| 45 | セルビア 推計 | $7,490 | $624 | RSD 788,000 | $14,710 |
| 46 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 推計 | $7,285 | $607 | KM 12,760 | $16,450 |
| 47 | モンテネグロ 推計 | $7,118 | $593 | €5,358 | $12,200 |
| 48 | ブルガリア 推計 | $7,096 | $591 | €12,430 | $15,140 |
| 49 | パナマ 推計 | $7,004 | $584 | PAB 7,004 | $14,100 |
| 50 | チリ 推計 | $6,960 | $580 | CLP 6,567,000 | $14,130 |
| 51 | トルコ 推計 | $6,764 | $564 | ₺266,900 | $15,040 |
| 52 | アルゼンチン 推計 | $6,451 | $538 | ARS 8,004,500 | $12,100 |
| 53 | トンガ 推計 | $6,420 | $535 | TOP 15,180 | $8,332 |
| 54 | サウジアラビア 推計 | $6,391 | $533 | SAR 23,970 | $12,350 |
| 55 | 北マケドニア 推計 | $6,345 | $529 | MKD 350,200 | $12,790 |
| 56 | ガイアナ 推計 | $5,999 | $500 | GYD 1,250,700 | $12,870 |
| 57 | ロシア 推計 | $5,974 | $498 | ₽440,000 | $17,080 |
| 58 | ベリーズ 推計 | $5,764 | $480 | BZD 11,530 | $9,029 |
| 59 | モンゴル 推計 | $5,645 | $470 | ₮20,011,100 | $16,950 |
| 60 | マーシャル諸島 推計 | $5,606 | $467 | $5,643 | |
| 61 | アラブ首長国連邦 推計 | $5,541 | $462 | AED 20,350 | $8,240 |
| 62 | モルディブ 推計 | $5,529 | $461 | MVR 85,050 | $8,397 |
| 63 | メキシコ 推計 | $5,509 | $459 | MX$106,000 | $9,372 |
| 64 | レバノン 推計 | $5,310 | $442 | L£8,004,500 | $10,700 |
| 65 | ブルネイ 推計 | $5,133 | $428 | BND 6,504 | $8,586 |
| 66 | エクアドル 推計 | $4,703 | $392 | $10,650 | |
| 67 | フィジー 推計 | $4,584 | $382 | FJD 10,400 | $11,230 |
| 68 | モーリシャス 推計 | $4,527 | $377 | Rs 210,100 | $10,550 |
| 69 | ジブチ 推計 | $4,504 | $375 | DJF 800,400 | $8,128 |
| 70 | エルサルバドル 推計 | $4,336 | $361 | $9,248 | |
| 71 | モルドバ 推計 | $4,318 | $360 | MDL 75,040 | $8,554 |
| 72 | ボリビア 推計 | $4,263 | $355 | Bs 29,460 | $10,910 |
| 73 | ホンジュラス 推計 | $4,241 | $353 | L 110,100 | $8,723 |
| 74 | ヨルダン 推計 | $4,228 | $352 | JOD 3,002 | $9,345 |
| 75 | ペルー 推計 | $4,207 | $351 | PEN 15,010 | $7,788 |
| 76 | カザフスタン 推計 | $4,169 | $347 | ₸1,359,000 | $10,830 |
| 77 | ブラジル 推計 | $3,940 | $328 | R$22,010 | $8,527 |
| 78 | グアテマラ 推計 | $3,908 | $326 | Q 30,020 | $8,746 |
| 79 | ドミニカ共和国 推計 | $3,897 | $325 | DOP 241,600 | $10,150 |
| 80 | マレーシア 推計 | $3,826 | $319 | RM 16,080 | $10,230 |
| 81 | パラグアイ 推計 | $3,713 | $309 | ₲28,015,600 | $9,746 |
| 82 | アルバニア 推計 | $3,683 | $307 | ALL 392,500 | $8,520 |
| 83 | タイ 推計 | $3,651 | $304 | ฿120,100 | $11,320 |
| 84 | サモア 推計 | $3,631 | $303 | WST 9,765 | $5,313 |
| 85 | コロンビア 推計 | $3,514 | $293 | COP 14,242,900 | $8,551 |
| 86 | ベトナム 推計 | $3,312 | $276 | ₫80,044,600 | $11,180 |
| 87 | 赤道ギニア 推計 | $3,299 | $275 | FCFA 2,001,100 | $7,257 |
| 88 | ジョージア 推計 | $3,111 | $259 | ₾10,020 | $9,337 |
| 89 | 南アフリカ 推計 | $3,039 | $253 | R 50,010 | $6,744 |
| 90 | バヌアツ 推計 | $2,819 | $235 | VUV 273,200 | $2,307 |
| 91 | カンボジア 推計 | $2,722 | $227 | ៛10,926,100 | $7,419 |
| 92 | キリバス 推計 | $2,659 | $222 | A$4,002 | $4,263 |
| 93 | フィリピン 推計 | $2,656 | $221 | ₱152,200 | $7,336 |
| 94 | ウズベキスタン 推計 | $2,482 | $207 | UZS 27,421,300 | $9,143 |
| 95 | ブータン 推計 | $2,392 | $199 | BTN 200,100 | $9,585 |
| 96 | エスワティニ 推計 | $2,237 | $186 | SZL 40,020 | |
| 97 | カーボベルデ 推計 | $2,215 | $185 | CVE 220,100 | $4,370 |
| 98 | ボツワナ 推計 | $2,213 | $184 | P 30,020 | $5,650 |
| 99 | ネパール 推計 | $2,038 | $170 | Rs 213,000 | $7,019 |
| 100 | スリナム 推計 | $2,025 | $169 | SRD 50,030 | $5,595 |
| 101 | コモロ 推計 | $1,927 | $161 | CF 801,400 | $3,514 |
| 102 | チュニジア 推計 | $1,875 | $156 | TND 5,503 | $6,709 |
| 103 | アルメニア 推計 | $1,865 | $155 | ֏900,500 | $5,409 |
| 104 | スーダン 推計 | $1,760 | $147 | SDG 962,500 | $4,291 |
| 105 | インド 推計 | $1,722 | $143 | ₹150,100 | $7,565 |
| 106 | コンゴ共和国(ブラザビル) 推計 | $1,702 | $142 | FCFA 800,400 | $2,568 |
| 107 | ガーナ 推計 | $1,657 | $138 | GH₵20,810 | $3,964 |
| 108 | ウクライナ 推計 | $1,593 | $133 | ₴40,710 | $6,553 |
| 109 | ジャマイカ 推計 | $1,563 | $130 | JMD 173,400 | $2,481 |
| 110 | 東ティモール 推計 | $1,501 | $125 | $3,369 | |
| 111 | セネガル 推計 | $1,490 | $124 | F CFA 867,100 | $3,828 |
| 112 | インドネシア 推計 | $1,487 | $124 | Rp 23,576,700 | $4,618 |
| 113 | ラオス 推計 | $1,426 | $119 | ₭20,011,100 | $5,391 |
| 114 | ミャンマー (ビルマ) 推計 | $1,390 | $116 | K 1,921,100 | $4,411 |
| 115 | リベリア 推計 | $1,373 | $114 | LRD 1,373 | $3,405 |
| 116 | スリランカ 推計 | $1,325 | $110 | Rs 400,200 | $4,575 |
| 117 | コートジボワール 推計 | $1,283 | $107 | F CFA 800,400 | $3,444 |
| 118 | バングラデシュ 推計 | $1,281 | $107 | ৳148,100 | $4,489 |
| 119 | モザンビーク 推計 | $1,236 | $103 | MZN 78,910 | $3,271 |
| 120 | ザンビア 推計 | $1,147 | $96 | ZK 30,020 | $3,967 |
| 121 | レソト 推計 | $1,092 | $91 | LSL 20,010 | $3,260 |
| 122 | エジプト 推計 | $1,075 | $90 | E£48,690 | $7,004 |
| 123 | チャド 推計 | $1,043 | $87 | FCFA 650,400 | $3,076 |
| 124 | アフガニスタン 推計 | $1,042 | $87 | ؋80,040 | $5,070 |
| 125 | カメルーン 推計 | $1,013 | $84 | FCFA 500,300 | $2,091 |
| 126 | ルワンダ 推計 | $987 | $82 | RF 1,300,700 | $3,599 |
| 127 | ニジェール 推計 | $962 | $80 | F CFA 600,300 | $2,953 |
| 128 | パキスタン 推計 | $925 | $77 | Rs 259,900 | $3,975 |
| 129 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) 推計 | $916 | $76 | CDF 925,000 | $1,884 |
| 130 | ウガンダ 推計 | $907 | $76 | UGX 3,251,800 | $2,472 |
| 131 | イエメン 推計 | $883 | $74 | YER 194,000 | $2,928 |
| 132 | トーゴ 推計 | $840 | $70 | F CFA 523,900 | $2,375 |
| 133 | ギニアビサウ 推計 | $834 | $70 | F CFA 520,300 | $2,357 |
| 134 | ベナン 推計 | $723 | $60 | F CFA 450,300 | $2,191 |
| 135 | マリ 推計 | $660 | $55 | F CFA 400,200 | $2,081 |
| 136 | アンゴラ 推計 | $575 | $48 | Kz 500,300 | $1,608 |
| 137 | エチオピア 推計 | $572 | $48 | ETB 25,010 | $1,862 |
| 138 | ガンビア 推計 | $571 | $48 | GMD 27,520 | $1,846 |
| 139 | ブルンジ 推計 | $565 | $47 | BIF 1,081,700 | $1,706 |
| 140 | ギニア 推計 | $545 | $45 | FG 5,002,800 | $1,662 |
| 141 | ブルキナファソ 推計 | $516 | $43 | F CFA 300,200 | $1,554 |
| 142 | マラウイ 推計 | $467 | $39 | MWK 170,100 | $1,430 |
| 143 | ナイジェリア 推計 | $293 | $24 | ₦433,600 | $1,633 |
| 144 | ケニア 推計 | $118 | $10 | KES 12,010 | $278 |
購買力平価換算:その給料でアメリカで買えるもの(購買力平価ドル)。