Tapicer: ile zarabia w każdym kraju
Krajów: 144. Mediana wynagrodzenia brutto rocznie w euro.
Każda kreska to kraj, w skali logarytmicznej od 100 € do 100 000 € rocznie.
Gdzie zarabiają najwięcej
- Islandia60 510 €
- Belgia57 810 €
- Szwajcaria55 310 €
- Dania43 790 €
- Stany Zjednoczone41 930 €
Gdzie wynagrodzenie starcza na najwięcej
- Belgia74 900 $
- Islandia58 480 $
- Niemcy55 110 $
- Szwajcaria47 690 $
- Norwegia46 430 $
| # | Kraj | Rocznie | Miesięcznie | Waluta lokalna | Z korektą o koszty życia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia szacunek | 60 510 € | 5 042 € | 8 519 300 kr | 58 480 $ |
| 2 | Belgia szacunek | 57 810 € | 4 817 € | 74 900 $ | |
| 3 | Szwajcaria szacunek | 55 310 € | 4 609 € | 55 010 CHF | 47 690 $ |
| 4 | Dania szacunek | 43 790 € | 3 649 € | 322 500 kr | 46 300 $ |
| 5 | Stany Zjednoczone | 41 930 € | 3 494 € | 46 340 $ | 46 340 $ |
| 6 | Norwegia szacunek | 40 420 € | 3 368 € | 404 200 kr | 46 430 $ |
| 7 | Niemcy | 37 390 € | 3 115 € | 55 110 $ | |
| 8 | Irlandia szacunek | 36 080 € | 3 007 € | 39 910 $ | |
| 9 | Australia | 34 030 € | 2 836 € | 54 740 AUD | |
| 10 | Wielka Brytania | 33 800 € | 2 817 € | 27 910 £ | 40 440 $ |
| 11 | Luksemburg szacunek | 33 060 € | 2 755 € | 37 410 $ | |
| 12 | Finlandia szacunek | 32 520 € | 2 710 € | 40 060 $ | |
| 13 | Austria szacunek | 31 290 € | 2 607 € | 41 200 $ | |
| 14 | Holandia szacunek | 29 880 € | 2 490 € | 38 470 $ | |
| 15 | Kanada | 30 050 € | 2 504 € | 46 720 CAD | |
| 16 | Szwecja szacunek | 28 410 € | 2 367 € | 298 900 kr | 34 690 $ |
| 17 | Izrael szacunek | 22 600 € | 1 883 € | 80 680 ₪ | 19 930 $ |
| 18 | Korea Południowa szacunek | 22 100 € | 1 842 € | 31 544 100 ₩ | 34 890 $ |
| 19 | Włochy szacunek | 21 450 € | 1 787 € | 32 860 $ | |
| 20 | Francja szacunek | 20 820 € | 1 735 € | 28 080 $ | |
| 21 | Estonia szacunek | 20 000 € | 1 666 € | 29 770 $ | |
| 22 | Malta szacunek | 18 110 € | 1 509 € | 28 160 $ | |
| 23 | Hiszpania szacunek | 18 000 € | 1 500 € | 29 250 $ | |
| 24 | Bahamy szacunek | 17 640 € | 1 470 € | 19 500 BSD | 17 620 $ |
| 25 | Słowenia szacunek | 17 310 € | 1 442 € | 28 850 $ | |
| 26 | Grecja szacunek | 16 950 € | 1 412 € | 28 870 $ | |
| 27 | Singapur szacunek | 16 150 € | 1 346 € | 23 970 SGD | 22 640 $ |
| 28 | SRA Hongkong (Chiny) szacunek | 14 870 € | 1 239 € | 127 600 HKD | 19 760 $ |
| 29 | Cypr szacunek | 13 430 € | 1 119 € | 22 400 $ | |
| 30 | Czechy szacunek | 12 780 € | 1 065 € | 310 700 Kč | 21 080 $ |
| 31 | Litwa szacunek | 12 530 € | 1 044 € | 22 530 $ | |
| 32 | Portoryko szacunek | 11 880 € | 990 € | 13 130 $ | 14 010 $ |
| 33 | Portugalia szacunek | 11 550 € | 962 € | 19 850 $ | |
| 34 | Słowacja szacunek | 11 530 € | 961 € | 20 140 $ | |
| 35 | Łotwa szacunek | 10 990 € | 916 € | 19 660 $ | |
| 36 | Węgry szacunek | 10 200 € | 850 € | 3 949 000 Ft | 19 450 $ |
| 37 | Urugwaj szacunek | 9 860 € | 822 € | 438 200 UYU | 14 960 $ |
| 38 | Polska szacunek | 9 723 € | 810 € | 45 100 zł | 19 590 $ |
| 39 | Chorwacja szacunek | 70 330 € | 5 861 € | 17 710 $ | |
| 40 | Barbados szacunek | 9 053 € | 754 € | 20 010 BBD | 8 339 $ |
| 41 | Rumunia szacunek | 9 050 € | 754 € | 44 180 lej | 20 510 $ |
| 42 | Katar szacunek | 8 877 € | 740 € | 35 710 QAR | 12 620 $ |
| 43 | Kostaryka szacunek | 7 792 € | 649 € | 4 335 700 ₡ | 13 780 $ |
| 44 | Palau szacunek | 6 843 € | 570 € | 7 563 $ | 7 559 $ |
| 45 | Serbia szacunek | 6 777 € | 565 € | 788 000 RSD | 14 710 $ |
| 46 | Bośnia i Hercegowina szacunek | 6 592 € | 549 € | 12 760 KM | 16 450 $ |
| 47 | Czarnogóra szacunek | 5 358 € | 446 € | 12 200 $ | |
| 48 | Bułgaria szacunek | 12 430 € | 1 036 € | 15 140 $ | |
| 49 | Panama szacunek | 6 337 € | 528 € | 7 004 PAB | 14 100 $ |
| 50 | Chile szacunek | 6 297 € | 525 € | 6 567 000 CLP | 14 130 $ |
| 51 | Turcja szacunek | 6 120 € | 510 € | 266 900 ₺ | 15 040 $ |
| 52 | Argentyna szacunek | 5 837 € | 486 € | 8 004 500 ARS | 12 100 $ |
| 53 | Tonga szacunek | 5 809 € | 484 € | 15 180 TOP | 8 332 $ |
| 54 | Arabia Saudyjska szacunek | 5 783 € | 482 € | 23 970 SAR | 12 350 $ |
| 55 | Macedonia Północna szacunek | 5 741 € | 478 € | 350 200 MKD | 12 790 $ |
| 56 | Gujana szacunek | 5 428 € | 452 € | 1 250 700 GYD | 12 870 $ |
| 57 | Rosja szacunek | 5 405 € | 450 € | 440 000 ₽ | 17 080 $ |
| 58 | Belize szacunek | 5 216 € | 435 € | 11 530 BZD | 9 029 $ |
| 59 | Mongolia szacunek | 5 107 € | 426 € | 20 011 100 ₮ | 16 950 $ |
| 60 | Wyspy Marshalla szacunek | 5 072 € | 423 € | 5 606 $ | 5 643 $ |
| 61 | Zjednoczone Emiraty Arabskie szacunek | 5 013 € | 418 € | 20 350 AED | 8 240 $ |
| 62 | Malediwy szacunek | 5 003 € | 417 € | 85 050 MVR | 8 397 $ |
| 63 | Meksyk szacunek | 4 985 € | 415 € | 106 000 MXN | 9 372 $ |
| 64 | Liban szacunek | 4 804 € | 400 € | 8 004 500 L£ | 10 700 $ |
| 65 | Brunei szacunek | 4 644 € | 387 € | 6 504 BND | 8 586 $ |
| 66 | Ekwador szacunek | 4 255 € | 355 € | 4 703 $ | 10 650 $ |
| 67 | Fidżi szacunek | 4 148 € | 346 € | 10 400 FJD | 11 230 $ |
| 68 | Mauritius szacunek | 4 096 € | 341 € | 210 100 Rs | 10 550 $ |
| 69 | Dżibuti szacunek | 4 075 € | 340 € | 800 400 DJF | 8 128 $ |
| 70 | Salwador szacunek | 3 923 € | 327 € | 4 336 $ | 9 248 $ |
| 71 | Mołdawia szacunek | 3 907 € | 326 € | 75 040 MDL | 8 554 $ |
| 72 | Boliwia szacunek | 3 858 € | 321 € | 29 460 Bs | 10 910 $ |
| 73 | Honduras szacunek | 3 837 € | 320 € | 110 100 L | 8 723 $ |
| 74 | Jordania szacunek | 3 825 € | 319 € | 3 002 JOD | 9 345 $ |
| 75 | Peru szacunek | 3 807 € | 317 € | 15 010 PEN | 7 788 $ |
| 76 | Kazachstan szacunek | 3 772 € | 314 € | 1 359 000 ₸ | 10 830 $ |
| 77 | Brazylia szacunek | 3 565 € | 297 € | 22 010 R$ | 8 527 $ |
| 78 | Gwatemala szacunek | 3 536 € | 295 € | 30 020 Q | 8 746 $ |
| 79 | Dominikana szacunek | 3 526 € | 294 € | 241 600 DOP | 10 150 $ |
| 80 | Malezja szacunek | 3 462 € | 288 € | 16 080 RM | 10 230 $ |
| 81 | Paragwaj szacunek | 3 359 € | 280 € | 28 015 600 ₲ | 9 746 $ |
| 82 | Albania szacunek | 3 333 € | 278 € | 392 500 ALL | 8 520 $ |
| 83 | Tajlandia szacunek | 3 304 € | 275 € | 120 100 ฿ | 11 320 $ |
| 84 | Samoa szacunek | 3 286 € | 274 € | 9 765 WST | 5 313 $ |
| 85 | Kolumbia szacunek | 3 180 € | 265 € | 14 242 900 COP | 8 551 $ |
| 86 | Wietnam szacunek | 2 997 € | 250 € | 80 044 600 ₫ | 11 180 $ |
| 87 | Gwinea Równikowa szacunek | 2 985 € | 249 € | 2 001 100 FCFA | 7 257 $ |
| 88 | Gruzja szacunek | 2 815 € | 235 € | 10 020 ₾ | 9 337 $ |
| 89 | Republika Południowej Afryki szacunek | 2 749 € | 229 € | 50 010 R | 6 744 $ |
| 90 | Vanuatu szacunek | 2 551 € | 213 € | 273 200 VUV | 2 307 $ |
| 91 | Kambodża szacunek | 2 463 € | 205 € | 10 926 100 ៛ | 7 419 $ |
| 92 | Kiribati szacunek | 2 406 € | 200 € | 4 002 AUD | 4 263 $ |
| 93 | Filipiny szacunek | 2 403 € | 200 € | 152 200 ₱ | 7 336 $ |
| 94 | Uzbekistan szacunek | 2 245 € | 187 € | 27 421 300 UZS | 9 143 $ |
| 95 | Bhutan szacunek | 2 164 € | 180 € | 200 100 BTN | 9 585 $ |
| 96 | Eswatini szacunek | 2 024 € | 169 € | 40 020 SZL | |
| 97 | Republika Zielonego Przylądka szacunek | 2 004 € | 167 € | 220 100 CVE | 4 370 $ |
| 98 | Botswana szacunek | 2 002 € | 167 € | 30 020 P | 5 650 $ |
| 99 | Nepal szacunek | 1 844 € | 154 € | 213 000 Rs | 7 019 $ |
| 100 | Surinam szacunek | 1 832 € | 153 € | 50 030 SRD | 5 595 $ |
| 101 | Komory szacunek | 1 743 € | 145 € | 801 400 CF | 3 514 $ |
| 102 | Tunezja szacunek | 1 697 € | 141 € | 5 503 TND | 6 709 $ |
| 103 | Armenia szacunek | 1 688 € | 141 € | 900 500 ֏ | 5 409 $ |
| 104 | Sudan szacunek | 1 593 € | 133 € | 962 500 SDG | 4 291 $ |
| 105 | Indie szacunek | 1 558 € | 130 € | 150 100 ₹ | 7 565 $ |
| 106 | Kongo szacunek | 1 540 € | 128 € | 800 400 FCFA | 2 568 $ |
| 107 | Ghana szacunek | 1 500 € | 125 € | 20 810 GH₵ | 3 964 $ |
| 108 | Ukraina szacunek | 1 442 € | 120 € | 40 710 ₴ | 6 553 $ |
| 109 | Jamajka szacunek | 1 414 € | 118 € | 173 400 JMD | 2 481 $ |
| 110 | Timor Wschodni szacunek | 1 358 € | 113 € | 1 501 $ | 3 369 $ |
| 111 | Senegal szacunek | 1 348 € | 112 € | 867 100 F CFA | 3 828 $ |
| 112 | Indonezja szacunek | 1 345 € | 112 € | 23 576 700 Rp | 4 618 $ |
| 113 | Laos szacunek | 1 290 € | 108 € | 20 011 100 ₭ | 5 391 $ |
| 114 | Mjanma (Birma) szacunek | 1 258 € | 105 € | 1 921 100 K | 4 411 $ |
| 115 | Liberia szacunek | 1 242 € | 104 € | 1 373 LRD | 3 405 $ |
| 116 | Sri Lanka szacunek | 1 199 € | 100 € | 400 200 Rs | 4 575 $ |
| 117 | Côte d’Ivoire szacunek | 1 161 € | 97 € | 800 400 F CFA | 3 444 $ |
| 118 | Bangladesz szacunek | 1 159 € | 97 € | 148 100 ৳ | 4 489 $ |
| 119 | Mozambik szacunek | 1 118 € | 93 € | 78 910 MZN | 3 271 $ |
| 120 | Zambia szacunek | 1 038 € | 86 € | 30 020 ZK | 3 967 $ |
| 121 | Lesotho szacunek | 988 € | 82 € | 20 010 LSL | 3 260 $ |
| 122 | Egipt szacunek | 973 € | 81 € | 48 690 E£ | 7 004 $ |
| 123 | Czad szacunek | 943 € | 79 € | 650 400 FCFA | 3 076 $ |
| 124 | Afganistan szacunek | 943 € | 79 € | 80 040 ؋ | 5 070 $ |
| 125 | Kamerun szacunek | 917 € | 76 € | 500 300 FCFA | 2 091 $ |
| 126 | Rwanda szacunek | 893 € | 74 € | 1 300 700 RF | 3 599 $ |
| 127 | Niger szacunek | 871 € | 73 € | 600 300 F CFA | 2 953 $ |
| 128 | Pakistan szacunek | 837 € | 70 € | 259 900 Rs | 3 975 $ |
| 129 | Demokratyczna Republika Konga szacunek | 828 € | 69 € | 925 000 CDF | 1 884 $ |
| 130 | Uganda szacunek | 820 € | 68 € | 3 251 800 UGX | 2 472 $ |
| 131 | Jemen szacunek | 799 € | 67 € | 194 000 YER | 2 928 $ |
| 132 | Togo szacunek | 760 € | 63 € | 523 900 F CFA | 2 375 $ |
| 133 | Gwinea Bissau szacunek | 755 € | 63 € | 520 300 F CFA | 2 357 $ |
| 134 | Benin szacunek | 654 € | 55 € | 450 300 F CFA | 2 191 $ |
| 135 | Mali szacunek | 597 € | 50 € | 400 200 F CFA | 2 081 $ |
| 136 | Angola szacunek | 520 € | 43 € | 500 300 Kz | 1 608 $ |
| 137 | Etiopia szacunek | 518 € | 43 € | 25 010 ETB | 1 862 $ |
| 138 | Gambia szacunek | 517 € | 43 € | 27 520 GMD | 1 846 $ |
| 139 | Burundi szacunek | 511 € | 43 € | 1 081 700 BIF | 1 706 $ |
| 140 | Gwinea szacunek | 493 € | 41 € | 5 002 800 FG | 1 662 $ |
| 141 | Burkina Faso szacunek | 467 € | 39 € | 300 200 F CFA | 1 554 $ |
| 142 | Malawi szacunek | 422 € | 35 € | 170 100 MWK | 1 430 $ |
| 143 | Nigeria szacunek | 265 € | 22 € | 433 600 ₦ | 1 633 $ |
| 144 | Kenia szacunek | 107 € | 9 € | 12 010 KES | 278 $ |
Z korektą o koszty życia: co można by kupić za to wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych (dolary według parytetu siły nabywczej).