Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai: atlyginimas kiekvienoje šalyje
143 šalys, bruto metinio atlyginimo mediana, valiuta: EUR.
Kiekvienas brūkšnys yra šalis, logaritminė skalė nuo 100 € iki 200 000 € per metus.
Kur uždirba daugiausia
- Šveicarija92 090 €
- Liuksemburgas74 830 €
- Vokietija70 930 €
- Islandija65 880 €
- Jungtinės Valstijos62 690 €
Kur atlyginimo užtenka ilgiausiai
- Vokietija104 600 $
- Kataras87 590 $
- Liuksemburgas84 700 $
- Šveicarija79 410 $
- Austrija70 870 $
| # | Šalis | Per metus | Per mėnesį | Vietos valiuta | Pagal perkamąją galią |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šveicarija įvertis | 92 090 € | 7 674 € | 91 590 CHF | 79 410 $ |
| 2 | Liuksemburgas įvertis | 74 830 € | 6 236 € | 84 700 $ | |
| 3 | Vokietija | 70 930 € | 5 911 € | 104 600 $ | |
| 4 | Islandija įvertis | 65 880 € | 5 490 € | 9 275 900 kr | 63 670 $ |
| 5 | Jungtinės Valstijos | 62 690 € | 5 224 € | 69 280 $ | 69 280 $ |
| 6 | Kataras įvertis | 61 630 € | 5 136 € | 247 900 QAR | 87 590 $ |
| 7 | Danija įvertis | 59 310 € | 4 942 € | 436 700 kr | 62 710 $ |
| 8 | Australija | 57 940 € | 4 828 € | 93 200 AUD | |
| 9 | Norvegija įvertis | 56 560 € | 4 713 € | 565 600 kr | 64 980 $ |
| 10 | Belgija įvertis | 53 850 € | 4 487 € | 68 940 $ | |
| 11 | Austrija įvertis | 53 820 € | 4 485 € | 70 870 $ | |
| 12 | Airija įvertis | 53 090 € | 4 424 € | 58 030 $ | |
| 13 | Nyderlandai įvertis | 51 810 € | 4 317 € | 66 710 $ | |
| 14 | Suomija įvertis | 47 300 € | 3 942 € | 58 280 $ | |
| 15 | Jungtinė Karalystė | 44 040 € | 3 670 € | 36 370 £ | 52 690 $ |
| 16 | Singapūras įvertis | 43 120 € | 3 594 € | 64 030 SGD | 60 470 $ |
| 17 | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas įvertis | 42 830 € | 3 569 € | 367 400 HKD | 56 910 $ |
| 18 | Švedija įvertis | 41 260 € | 3 438 € | 434 100 kr | 50 380 $ |
| 19 | Izraelis įvertis | 39 880 € | 3 323 € | 142 400 ILS | 35 170 $ |
| 20 | Prancūzija įvertis | 39 360 € | 3 280 € | 53 090 $ | |
| 21 | Ispanija įvertis | 35 950 € | 2 996 € | 58 430 $ | |
| 22 | Italija įvertis | 34 710 € | 2 892 € | 53 180 $ | |
| 23 | Jungtiniai Arabų Emyratai įvertis | 30 980 € | 2 582 € | 125 700 AED | 50 920 $ |
| 24 | Pietų Korėja įvertis | 29 850 € | 2 488 € | 42 611 000 ₩ | 47 140 $ |
| 25 | Kipras įvertis | 29 460 € | 2 455 € | 49 160 $ | |
| 26 | Slovėnija įvertis | 29 020 € | 2 418 € | 48 370 $ | |
| 27 | Malta įvertis | 27 620 € | 2 302 € | 43 940 $ | |
| 28 | Portugalija įvertis | 27 610 € | 2 301 € | 47 460 $ | |
| 29 | Saudo Arabija įvertis | 25 920 € | 2 160 € | 107 400 SAR | 55 370 $ |
| 30 | Bahamos įvertis | 24 440 € | 2 037 € | 27 020 BSD | 24 410 $ |
| 31 | Puerto Rikas įvertis | 24 360 € | 2 030 € | 26 920 $ | 28 710 $ |
| 32 | Čekija įvertis | 23 400 € | 1 950 € | 569 000 Kč | 38 610 $ |
| 33 | Graikija įvertis | 23 130 € | 1 928 € | 39 400 $ | |
| 34 | Brunėjus įvertis | 23 150 € | 1 929 € | 32 420 BND | 42 800 $ |
| 35 | Lietuva įvertis | 22 460 € | 1 871 € | 40 370 $ | |
| 36 | Barbadosas įvertis | 22 490 € | 1 874 € | 49 710 BBD | 20 710 $ |
| 37 | Estija įvertis | 22 170 € | 1 848 € | 32 610 $ | |
| 38 | Kosta Rika įvertis | 21 440 € | 1 787 € | 11 932 000 ₡ | 37 930 $ |
| 39 | Latvija įvertis | 20 410 € | 1 701 € | 36 530 $ | |
| 40 | Rumunija įvertis | 19 690 € | 1 641 € | 96 130 lei | 44 620 $ |
| 41 | Kroatija įvertis | 141 500 € | 11 790 € | 35 620 $ | |
| 42 | Slovakija įvertis | 18 400 € | 1 534 € | 32 140 $ | |
| 43 | Vengrija įvertis | 18 430 € | 1 536 € | 7 139 400 Ft | 35 170 $ |
| 44 | Lenkija įvertis | 16 210 € | 1 351 € | 75 200 zl | 32 660 $ |
| 45 | Turkija įvertis | 14 870 € | 1 239 € | 648 400 ₺ | 36 540 $ |
| 46 | Urugvajus įvertis | 14 590 € | 1 216 € | 648 400 UYU | 22 130 $ |
| 47 | Bosnija ir Hercegovina įvertis | 13 820 € | 1 151 € | 26 750 KM | 34 470 $ |
| 48 | Panama įvertis | 13 690 € | 1 141 € | 15 130 PAB | 30 460 $ |
| 49 | Bulgarija įvertis | 26 400 € | 2 200 € | 32 160 $ | |
| 50 | Serbija įvertis | 13 230 € | 1 102 € | 1 538 100 RSD | 28 720 $ |
| 51 | Botsvana įvertis | 12 980 € | 1 081 € | 194 500 P | 36 610 $ |
| 52 | Čilė įvertis | 12 810 € | 1 068 € | 13 359 200 CLP | 28 740 $ |
| 53 | Palau įvertis | 12 610 € | 1 051 € | 13 940 $ | 13 930 $ |
| 54 | Juodkalnija įvertis | 9 048 € | 754 € | 20 600 $ | |
| 55 | Belizas įvertis | 10 740 € | 895 € | 23 750 BZD | 18 600 $ |
| 56 | Šiaurės Makedonija įvertis | 10 640 € | 887 € | 649 000 MKD | 23 710 $ |
| 57 | Malaizija įvertis | 10 480 € | 873 € | 48 690 RM | 30 980 $ |
| 58 | Pietų Afrika įvertis | 10 100 € | 842 € | 183 700 R | 24 770 $ |
| 59 | Maršalo Salos įvertis | 9 778 € | 815 € | 10 810 $ | 10 880 $ |
| 60 | Libanas įvertis | 9 340 € | 778 € | 15 561 100 L£ | 20 790 $ |
| 61 | Hondūras įvertis | 8 791 € | 733 € | 252 100 L | 19 980 $ |
| 62 | Peru įvertis | 8 772 € | 731 € | 34 580 PEN | 17 940 $ |
| 63 | Brazilija įvertis | 8 750 € | 729 € | 54 030 BRL | 20 930 $ |
| 64 | Kolumbija įvertis | 8 685 € | 724 € | 38 902 800 COP | 23 360 $ |
| 65 | Dominikos Respublika įvertis | 8 544 € | 712 € | 585 300 DOP | 24 590 $ |
| 66 | Mauricijus įvertis | 8 426 € | 702 € | 432 300 Rs | 21 700 $ |
| 67 | Svazilandas įvertis | 8 199 € | 683 € | 162 100 SZL | |
| 68 | Gvatemala įvertis | 7 941 € | 662 € | 67 400 Q | 19 640 $ |
| 69 | Maldyvai įvertis | 7 892 € | 658 € | 134 200 MVR | 13 250 $ |
| 70 | Argentina įvertis | 7 880 € | 657 € | 10 806 300 ARS | 16 340 $ |
| 71 | Ekvadoras įvertis | 7 822 € | 652 € | 8 645 $ | 19 580 $ |
| 72 | Tailandas įvertis | 7 636 € | 636 € | 277 500 ฿ | 26 160 $ |
| 73 | Meksika įvertis | 7 494 € | 625 € | 159 300 MXN | 14 090 $ |
| 74 | Salvadoras įvertis | 7 394 € | 616 € | 8 172 $ | 17 430 $ |
| 75 | Rusija įvertis | 7 173 € | 598 € | 583 900 rb | 22 670 $ |
| 76 | Džibutis įvertis | 6 877 € | 573 € | 1 350 800 DJF | 13 720 $ |
| 77 | Fidžis įvertis | 6 797 € | 566 € | 17 040 FJD | 18 400 $ |
| 78 | Samoa įvertis | 6 676 € | 556 € | 19 840 WST | 10 800 $ |
| 79 | Albanija įvertis | 6 591 € | 549 € | 776 300 ALL | 16 850 $ |
| 80 | Gajana įvertis | 6 565 € | 547 € | 1 512 900 GYD | 15 560 $ |
| 81 | Bolivija įvertis | 6 368 € | 531 € | 48 630 Bs | 18 020 $ |
| 82 | Jordanija įvertis | 6 197 € | 516 € | 4 863 JOD | 15 140 $ |
| 83 | Paragvajus įvertis | 5 831 € | 486 € | 48 628 500 Gs | 16 920 $ |
| 84 | Mongolija įvertis | 5 516 € | 460 € | 21 612 700 MNT | 18 300 $ |
| 85 | Jamaika įvertis | 5 509 € | 459 € | 675 400 JMD | 9 662 $ |
| 86 | Moldova įvertis | 5 447 € | 454 € | 104 600 MDL | 11 920 $ |
| 87 | Tonga įvertis | 5 322 € | 443 € | 13 900 TOP | 7 633 $ |
| 88 | Filipinai įvertis | 5 191 € | 433 € | 328 700 ₱ | 15 850 $ |
| 89 | Žaliasis Kyšulys įvertis | 4 893 € | 408 € | 537 400 CVE | 10 670 $ |
| 90 | Butanas įvertis | 4 791 € | 399 € | 443 100 BTN | 21 220 $ |
| 91 | Vanuatu įvertis | 4 540 € | 378 € | 486 300 VUV | 4 105 $ |
| 92 | Vietnamas įvertis | 4 491 € | 374 € | 119 950 400 VND | 16 750 $ |
| 93 | Senegalas įvertis | 4 201 € | 350 € | 2 701 600 XOF | 11 930 $ |
| 94 | Kazachstanas įvertis | 4 173 € | 348 € | 1 503 700 ₸ | 11 980 $ |
| 95 | Tunisas įvertis | 3 998 € | 333 € | 12 970 TND | 15 810 $ |
| 96 | Dramblio Kaulo Krantas įvertis | 3 919 € | 327 € | 2 701 600 XOF | 11 620 $ |
| 97 | Kambodža įvertis | 3 898 € | 325 € | 17 290 100 KHR | 11 740 $ |
| 98 | Kiribatis įvertis | 3 745 € | 312 € | 6 229 AUD | 6 634 $ |
| 99 | Indija įvertis | 3 590 € | 299 € | 345 800 INR | 17 430 $ |
| 100 | Gruzija įvertis | 3 441 € | 287 € | 12 250 ₾ | 11 410 $ |
| 101 | Pusiaujo Gvinėja įvertis | 3 293 € | 274 € | 2 207 300 XAF | 8 005 $ |
| 102 | Čadas įvertis | 3 254 € | 271 € | 2 243 500 XAF | 10 610 $ |
| 103 | Uzbekistanas įvertis | 3 110 € | 259 € | 37 982 900 UZS | 12 660 $ |
| 104 | Zambija įvertis | 2 989 € | 249 € | 86 450 ZK | 11 430 $ |
| 105 | Surinamas įvertis | 2 770 € | 231 € | 75 640 SRD | 8 460 $ |
| 106 | Mozambikas įvertis | 2 756 € | 230 € | 194 500 MZN | 8 064 $ |
| 107 | Rytų Timoras įvertis | 2 640 € | 220 € | 2 918 $ | 6 549 $ |
| 108 | Jemenas įvertis | 2 529 € | 211 € | 613 700 YER | 9 265 $ |
| 109 | Burkina Fasas įvertis | 2 520 € | 210 € | 1 621 000 XOF | 8 394 $ |
| 110 | Malis įvertis | 2 419 € | 202 € | 1 621 000 XOF | 8 427 $ |
| 111 | Kenija įvertis | 2 362 € | 197 € | 266 300 KES | 6 155 $ |
| 112 | Komorai įvertis | 2 351 € | 196 € | 1 080 600 CF | 4 739 $ |
| 113 | Gana įvertis | 2 180 € | 182 € | 30 260 GH₵ | 5 763 $ |
| 114 | Kamerūnas įvertis | 2 178 € | 182 € | 1 188 700 XAF | 4 968 $ |
| 115 | Šri Lanka įvertis | 2 104 € | 175 € | 702 400 Rs | 8 029 $ |
| 116 | Kongas-Brazavilis įvertis | 2 079 € | 173 € | 1 080 600 XAF | 3 467 $ |
| 117 | Nepalas įvertis | 2 058 € | 172 € | 237 700 Rs | 7 833 $ |
| 118 | Gvinėja įvertis | 1 916 € | 160 € | 19 451 400 FG | 6 460 $ |
| 119 | Indonezija įvertis | 1 896 € | 158 € | 33 232 500 Rp | 6 510 $ |
| 120 | Bisau Gvinėja įvertis | 1 881 € | 157 € | 1 296 800 XOF | 5 873 $ |
| 121 | Lesotas įvertis | 1 867 € | 156 € | 37 820 LSL | 6 161 $ |
| 122 | Bangladešas įvertis | 1 861 € | 155 € | 237 700 BDT | 7 206 $ |
| 123 | Ukraina įvertis | 1 801 € | 150 € | 50 860 ₴ | 8 186 $ |
| 124 | Armėnija įvertis | 1 722 € | 143 € | 918 500 ֏ | 5 517 $ |
| 125 | Angola įvertis | 1 686 € | 141 € | 1 621 000 Kz | 5 209 $ |
| 126 | Uganda įvertis | 1 499 € | 125 € | 5 943 500 UGX | 4 519 $ |
| 127 | Etiopija įvertis | 1 498 € | 125 € | 72 400 ETB | 5 388 $ |
| 128 | Beninas įvertis | 1 491 € | 124 € | 1 026 600 XOF | 4 995 $ |
| 129 | Nigeris įvertis | 1 486 € | 124 € | 1 024 400 XOF | 5 039 $ |
| 130 | Togas įvertis | 1 485 € | 124 € | 1 023 700 XOF | 4 640 $ |
| 131 | Laosas įvertis | 1 463 € | 122 € | 22 693 300 LAK | 6 114 $ |
| 132 | Kongas-Kinšasa įvertis | 1 452 € | 121 € | 1 621 000 CDF | 3 302 $ |
| 133 | Mianmaras (Birma) įvertis | 1 415 € | 118 € | 2 161 300 K | 4 963 $ |
| 134 | Pakistanas įvertis | 1 205 € | 100 € | 374 300 Rs | 5 724 $ |
| 135 | Egiptas įvertis | 1 079 € | 90 € | 54 030 E£ | 7 772 $ |
| 136 | Sudanas įvertis | 1 073 € | 89 € | 648 400 SDG | 2 891 $ |
| 137 | Afganistanas įvertis | 1 038 € | 87 € | 88 120 ؋ | 5 582 $ |
| 138 | Burundis įvertis | 1 009 € | 84 € | 2 136 000 BIF | 3 370 $ |
| 139 | Liberija įvertis | 978 € | 81 € | 1 081 LRD | 2 681 $ |
| 140 | Ruanda įvertis | 964 € | 80 € | 1 404 800 RF | 3 887 $ |
| 141 | Gambija įvertis | 863 € | 72 € | 45 930 GMD | 3 081 $ |
| 142 | Malavis įvertis | 859 € | 72 € | 345 800 MWK | 2 908 $ |
| 143 | Nigerija įvertis | 331 € | 28 € | 540 300 ₦ | 2 035 $ |
Pagal perkamąją galią: ką už šį atlyginimą būtų galima nusipirkti JAV (perkamosios galios pariteto doleriais).