Quanto guadagna un formatore aziendale in ogni paese
143 paesi, stipendio lordo mediano all'anno in euro.
Ogni linea è un paese, su scala logaritmica da 100 € a 200.000 € all'anno.
Dove guadagnano di più
- Svizzera90.760 €
- Lussemburgo74.830 €
- Germania70.930 €
- Islanda64.930 €
- Stati Uniti61.780 €
Dove lo stipendio rende di più
- Germania104.600 $
- Qatar87.590 $
- Lussemburgo84.700 $
- Svizzera79.410 $
- Austria70.870 $
| # | Paese | All'anno | Al mese | Valuta locale | Corretto per il costo della vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera stima | 90.760 € | 7.563 € | 91.590 CHF | 79.410 $ |
| 2 | Lussemburgo stima | 74.830 € | 6.236 € | 84.700 $ | |
| 3 | Germania | 70.930 € | 5.911 € | 104.600 $ | |
| 4 | Islanda stima | 64.930 € | 5.411 € | 9.275.900 kr | 63.670 $ |
| 5 | Stati Uniti | 61.780 € | 5.148 € | 69.280 $ | 69.280 $ |
| 6 | Qatar stima | 60.740 € | 5.062 € | 247.900 QAR | 87.590 $ |
| 7 | Danimarca stima | 58.450 € | 4.871 € | 436.700 kr | 62.710 $ |
| 8 | Australia | 57.100 € | 4.759 € | 93.200 A$ | |
| 9 | Norvegia stima | 55.740 € | 4.645 € | 565.600 NKr | 64.980 $ |
| 10 | Belgio stima | 53.850 € | 4.487 € | 68.940 $ | |
| 11 | Austria stima | 53.820 € | 4.485 € | 70.870 $ | |
| 12 | Irlanda stima | 53.090 € | 4.424 € | 58.030 $ | |
| 13 | Paesi Bassi stima | 51.810 € | 4.317 € | 66.710 $ | |
| 14 | Finlandia stima | 47.300 € | 3.942 € | 58.280 $ | |
| 15 | Regno Unito | 43.400 € | 3.617 € | 36.370 £ | 52.690 $ |
| 16 | Singapore stima | 42.500 € | 3.542 € | 64.030 SGD | 60.470 $ |
| 17 | RAS di Hong Kong stima | 42.210 € | 3.517 € | 367.400 HKD | 56.910 $ |
| 18 | Svezia stima | 40.660 € | 3.389 € | 434.100 kr | 50.380 $ |
| 19 | Israele stima | 39.300 € | 3.275 € | 142.400 ₪ | 35.170 $ |
| 20 | Francia stima | 39.360 € | 3.280 € | 53.090 $ | |
| 21 | Spagna stima | 35.950 € | 2.996 € | 58.430 $ | |
| 22 | Italia stima | 34.710 € | 2.892 € | 53.180 $ | |
| 23 | Emirati Arabi Uniti stima | 30.530 € | 2.544 € | 125.700 AED | 50.920 $ |
| 24 | Corea del Sud stima | 29.420 € | 2.452 € | 42.611.000 ₩ | 47.140 $ |
| 25 | Cipro stima | 29.460 € | 2.455 € | 49.160 $ | |
| 26 | Slovenia stima | 29.020 € | 2.418 € | 48.370 $ | |
| 27 | Malta stima | 27.620 € | 2.302 € | 43.940 $ | |
| 28 | Portogallo stima | 27.610 € | 2.301 € | 47.460 $ | |
| 29 | Arabia Saudita stima | 25.550 € | 2.129 € | 107.400 SAR | 55.370 $ |
| 30 | Bahamas stima | 24.090 € | 2.008 € | 27.020 BSD | 24.410 $ |
| 31 | Portorico stima | 24.010 € | 2.001 € | 26.920 $ | 28.710 $ |
| 32 | Cechia stima | 23.060 € | 1.922 € | 569.000 Kč | 38.610 $ |
| 33 | Grecia stima | 23.130 € | 1.928 € | 39.400 $ | |
| 34 | Brunei stima | 22.820 € | 1.901 € | 32.420 BND | 42.800 $ |
| 35 | Lituania stima | 22.460 € | 1.871 € | 40.370 $ | |
| 36 | Barbados stima | 22.160 € | 1.847 € | 49.710 BBD | 20.710 $ |
| 37 | Estonia stima | 22.170 € | 1.848 € | 32.610 $ | |
| 38 | Costa Rica stima | 21.130 € | 1.761 € | 11.932.000 ₡ | 37.930 $ |
| 39 | Lettonia stima | 20.410 € | 1.701 € | 36.530 $ | |
| 40 | Romania stima | 19.410 € | 1.617 € | 96.130 lei | 44.620 $ |
| 41 | Croazia stima | 141.500 € | 11.790 € | 35.620 $ | |
| 42 | Slovacchia stima | 18.400 € | 1.534 € | 32.140 $ | |
| 43 | Ungheria stima | 18.170 € | 1.514 € | 7.139.400 Ft | 35.170 $ |
| 44 | Polonia stima | 15.980 € | 1.331 € | 75.200 zł | 32.660 $ |
| 45 | Turchia stima | 14.650 € | 1.221 € | 648.400 ₺ | 36.540 $ |
| 46 | Uruguay stima | 14.380 € | 1.198 € | 648.400 UYU | 22.130 $ |
| 47 | Bosnia ed Erzegovina stima | 13.620 € | 1.135 € | 26.750 KM | 34.470 $ |
| 48 | Panama stima | 13.490 € | 1.124 € | 15.130 PAB | 30.460 $ |
| 49 | Bulgaria stima | 26.400 € | 2.200 € | 32.160 $ | |
| 50 | Serbia stima | 13.040 € | 1.086 € | 1.538.100 RSD | 28.720 $ |
| 51 | Botswana stima | 12.790 € | 1.066 € | 194.500 P | 36.610 $ |
| 52 | Cile stima | 12.630 € | 1.052 € | 13.359.200 CLP | 28.740 $ |
| 53 | Palau stima | 12.430 € | 1.036 € | 13.940 $ | 13.930 $ |
| 54 | Montenegro stima | 9.048 € | 754 € | 20.600 $ | |
| 55 | Belize stima | 10.590 € | 882 € | 23.750 BZD | 18.600 $ |
| 56 | Macedonia del Nord stima | 10.490 € | 874 € | 649.000 MKD | 23.710 $ |
| 57 | Malaysia stima | 10.330 € | 861 € | 48.690 RM | 30.980 $ |
| 58 | Sudafrica stima | 9.953 € | 829 € | 183.700 R | 24.770 $ |
| 59 | Isole Marshall stima | 9.636 € | 803 € | 10.810 $ | 10.880 $ |
| 60 | Libano stima | 9.205 € | 767 € | 15.561.100 L£ | 20.790 $ |
| 61 | Honduras stima | 8.664 € | 722 € | 252.100 L | 19.980 $ |
| 62 | Perù stima | 8.645 € | 720 € | 34.580 PEN | 17.940 $ |
| 63 | Brasile stima | 8.624 € | 719 € | 54.030 BRL | 20.930 $ |
| 64 | Colombia stima | 8.559 € | 713 € | 38.902.800 COP | 23.360 $ |
| 65 | Repubblica Dominicana stima | 8.421 € | 702 € | 585.300 DOP | 24.590 $ |
| 66 | Mauritius stima | 8.305 € | 692 € | 432.300 Rs | 21.700 $ |
| 67 | Eswatini stima | 8.080 € | 673 € | 162.100 SZL | |
| 68 | Guatemala stima | 7.826 € | 652 € | 67.400 Q | 19.640 $ |
| 69 | Maldive stima | 7.778 € | 648 € | 134.200 MVR | 13.250 $ |
| 70 | Argentina stima | 7.766 € | 647 € | 10.806.300 ARS | 16.340 $ |
| 71 | Ecuador stima | 7.709 € | 642 € | 8.645 $ | 19.580 $ |
| 72 | Thailandia stima | 7.526 € | 627 € | 277.500 ฿ | 26.160 $ |
| 73 | Messico stima | 7.386 € | 616 € | 159.300 MXN | 14.090 $ |
| 74 | El Salvador stima | 7.288 € | 607 € | 8.172 $ | 17.430 $ |
| 75 | Russia stima | 7.070 € | 589 € | 583.900 ₽ | 22.670 $ |
| 76 | Gibuti stima | 6.778 € | 565 € | 1.350.800 DJF | 13.720 $ |
| 77 | Figi stima | 6.699 € | 558 € | 17.040 FJD | 18.400 $ |
| 78 | Samoa stima | 6.580 € | 548 € | 19.840 WST | 10.800 $ |
| 79 | Albania stima | 6.496 € | 541 € | 776.300 ALL | 16.850 $ |
| 80 | Guyana stima | 6.471 € | 539 € | 1.512.900 GYD | 15.560 $ |
| 81 | Bolivia stima | 6.276 € | 523 € | 48.630 Bs | 18.020 $ |
| 82 | Giordania stima | 6.108 € | 509 € | 4.863 JOD | 15.140 $ |
| 83 | Paraguay stima | 5.747 € | 479 € | 48.628.500 ₲ | 16.920 $ |
| 84 | Mongolia stima | 5.436 € | 453 € | 21.612.700 ₮ | 18.300 $ |
| 85 | Giamaica stima | 5.429 € | 452 € | 675.400 JMD | 9.662 $ |
| 86 | Moldavia stima | 5.368 € | 447 € | 104.600 MDL | 11.920 $ |
| 87 | Tonga stima | 5.245 € | 437 € | 13.900 TOP | 7.633 $ |
| 88 | Filippine stima | 5.116 € | 426 € | 328.700 ₱ | 15.850 $ |
| 89 | Capo Verde stima | 4.822 € | 402 € | 537.400 CVE | 10.670 $ |
| 90 | Bhutan stima | 4.722 € | 394 € | 443.100 BTN | 21.220 $ |
| 91 | Vanuatu stima | 4.475 € | 373 € | 486.300 VUV | 4.105 $ |
| 92 | Vietnam stima | 4.426 € | 369 € | 119.950.400 ₫ | 16.750 $ |
| 93 | Senegal stima | 4.140 € | 345 € | 2.701.600 F CFA | 11.930 $ |
| 94 | Kazakistan stima | 4.113 € | 343 € | 1.503.700 ₸ | 11.980 $ |
| 95 | Tunisia stima | 3.941 € | 328 € | 12.970 TND | 15.810 $ |
| 96 | Costa d’Avorio stima | 3.862 € | 322 € | 2.701.600 F CFA | 11.620 $ |
| 97 | Cambogia stima | 3.842 € | 320 € | 17.290.100 ៛ | 11.740 $ |
| 98 | Kiribati stima | 3.690 € | 308 € | 6.229 A$ | 6.634 $ |
| 99 | India stima | 3.538 € | 295 € | 345.800 ₹ | 17.430 $ |
| 100 | Georgia stima | 3.391 € | 283 € | 12.250 ₾ | 11.410 $ |
| 101 | Guinea Equatoriale stima | 3.245 € | 270 € | 2.207.300 FCFA | 8.005 $ |
| 102 | Ciad stima | 3.207 € | 267 € | 2.243.500 FCFA | 10.610 $ |
| 103 | Uzbekistan stima | 3.065 € | 255 € | 37.982.900 UZS | 12.660 $ |
| 104 | Zambia stima | 2.946 € | 246 € | 86.450 ZK | 11.430 $ |
| 105 | Suriname stima | 2.730 € | 227 € | 75.640 SRD | 8.460 $ |
| 106 | Mozambico stima | 2.717 € | 226 € | 194.500 MZN | 8.064 $ |
| 107 | Timor Est stima | 2.602 € | 217 € | 2.918 $ | 6.549 $ |
| 108 | Yemen stima | 2.492 € | 208 € | 613.700 YER | 9.265 $ |
| 109 | Burkina Faso stima | 2.484 € | 207 € | 1.621.000 F CFA | 8.394 $ |
| 110 | Mali stima | 2.384 € | 199 € | 1.621.000 F CFA | 8.427 $ |
| 111 | Kenya stima | 2.328 € | 194 € | 266.300 KES | 6.155 $ |
| 112 | Comore stima | 2.317 € | 193 € | 1.080.600 CF | 4.739 $ |
| 113 | Ghana stima | 2.149 € | 179 € | 30.260 GH₵ | 5.763 $ |
| 114 | Camerun stima | 2.147 € | 179 € | 1.188.700 FCFA | 4.968 $ |
| 115 | Sri Lanka stima | 2.073 € | 173 € | 702.400 Rs | 8.029 $ |
| 116 | Congo-Brazzaville stima | 2.049 € | 171 € | 1.080.600 FCFA | 3.467 $ |
| 117 | Nepal stima | 2.028 € | 169 € | 237.700 Rs | 7.833 $ |
| 118 | Guinea stima | 1.889 € | 157 € | 19.451.400 FG | 6.460 $ |
| 119 | Indonesia stima | 1.869 € | 156 € | 33.232.500 Rp | 6.510 $ |
| 120 | Guinea-Bissau stima | 1.854 € | 154 € | 1.296.800 F CFA | 5.873 $ |
| 121 | Lesotho stima | 1.840 € | 153 € | 37.820 LSL | 6.161 $ |
| 122 | Bangladesh stima | 1.834 € | 153 € | 237.700 ৳ | 7.206 $ |
| 123 | Ucraina stima | 1.775 € | 148 € | 50.860 ₴ | 8.186 $ |
| 124 | Armenia stima | 1.697 € | 141 € | 918.500 ֏ | 5.517 $ |
| 125 | Angola stima | 1.662 € | 138 € | 1.621.000 Kz | 5.209 $ |
| 126 | Uganda stima | 1.478 € | 123 € | 5.943.500 UGX | 4.519 $ |
| 127 | Etiopia stima | 1.476 € | 123 € | 72.400 ETB | 5.388 $ |
| 128 | Benin stima | 1.470 € | 122 € | 1.026.600 F CFA | 4.995 $ |
| 129 | Niger stima | 1.465 € | 122 € | 1.024.400 F CFA | 5.039 $ |
| 130 | Togo stima | 1.463 € | 122 € | 1.023.700 F CFA | 4.640 $ |
| 131 | Laos stima | 1.442 € | 120 € | 22.693.300 ₭ | 6.114 $ |
| 132 | Congo - Kinshasa stima | 1.431 € | 119 € | 1.621.000 CDF | 3.302 $ |
| 133 | Myanmar (Birmania) stima | 1.395 € | 116 € | 2.161.300 K | 4.963 $ |
| 134 | Pakistan stima | 1.187 € | 99 € | 374.300 Rs | 5.724 $ |
| 135 | Egitto stima | 1.064 € | 89 € | 54.030 £E | 7.772 $ |
| 136 | Sudan stima | 1.057 € | 88 € | 648.400 SDG | 2.891 $ |
| 137 | Afghanistan stima | 1.023 € | 85 € | 88.120 ؋ | 5.582 $ |
| 138 | Burundi stima | 995 € | 83 € | 2.136.000 BIF | 3.370 $ |
| 139 | Liberia stima | 964 € | 80 € | 1.081 LRD | 2.681 $ |
| 140 | Ruanda stima | 950 € | 79 € | 1.404.800 RF | 3.887 $ |
| 141 | Gambia stima | 851 € | 71 € | 45.930 GMD | 3.081 $ |
| 142 | Malawi stima | 846 € | 71 € | 345.800 MWK | 2.908 $ |
| 143 | Nigeria stima | 326 € | 27 € | 540.300 ₦ | 2.035 $ |
Corretto per il costo della vita: cosa si potrebbe comprare con quello stipendio negli Stati Uniti (dollari a parità di potere d’acquisto).