Tiekimo, platinimo ir susijusių paslaugų vadovai: atlyginimas kiekvienoje šalyje
144 šalys, bruto metinio atlyginimo mediana, valiuta: EUR.
Kiekvienas brūkšnys yra šalis, logaritminė skalė nuo 100 € iki 200 000 € per metus.
Kur uždirba daugiausia
- Liuksemburgas124 800 €
- Šveicarija121 000 €
- Italija100 800 €
- Kataras100 800 €
- Jungtinės Valstijos97 020 €
Kur atlyginimo užtenka ilgiausiai
- Italija154 500 $
- Kataras143 200 $
- Liuksemburgas142 900 $
- Pietų Korėja125 000 $
- Austrija117 500 $
| # | Šalis | Per metus | Per mėnesį | Vietos valiuta | Pagal perkamąją galią |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liuksemburgas įvertis | 124 800 € | 10 400 € | 142 900 $ | |
| 2 | Šveicarija įvertis | 121 000 € | 10 080 € | 120 300 CHF | 104 300 $ |
| 3 | Italija įvertis | 100 800 € | 8 404 € | 154 500 $ | |
| 4 | Kataras įvertis | 100 800 € | 8 397 € | 405 400 QAR | 143 200 $ |
| 5 | Jungtinės Valstijos | 97 020 € | 8 085 € | 107 200 $ | 107 200 $ |
| 6 | Danija įvertis | 96 120 € | 8 010 € | 707 900 kr | 101 600 $ |
| 7 | Islandija įvertis | 95 430 € | 7 952 € | 13 436 300 kr | 92 230 $ |
| 8 | Austrija įvertis | 89 230 € | 7 436 € | 117 500 $ | |
| 9 | Suomija įvertis | 87 070 € | 7 256 € | 107 300 $ | |
| 10 | Belgija įvertis | 85 420 € | 7 118 € | 109 400 $ | |
| 11 | Pietų Korėja įvertis | 79 190 € | 6 599 € | 113 027 100 ₩ | 125 000 $ |
| 12 | Norvegija įvertis | 74 790 € | 6 232 € | 747 900 kr | 85 910 $ |
| 13 | Nyderlandai įvertis | 72 260 € | 6 022 € | 93 050 $ | |
| 14 | Vokietija | 71 840 € | 5 986 € | 105 900 $ | |
| 15 | Australija | 72 450 € | 6 037 € | 116 500 AUD | |
| 16 | Kanada | 70 750 € | 5 896 € | 110 000 CAD | |
| 17 | Airija įvertis | 69 490 € | 5 791 € | 75 950 $ | |
| 18 | Švedija įvertis | 63 790 € | 5 316 € | 671 200 kr | 77 890 $ |
| 19 | Singapūras įvertis | 61 530 € | 5 127 € | 91 360 SGD | 86 270 $ |
| 20 | Prancūzija įvertis | 58 690 € | 4 891 € | 79 170 $ | |
| 21 | Jungtinė Karalystė | 57 510 € | 4 793 € | 47 490 £ | 68 820 $ |
| 22 | Kipras įvertis | 54 640 € | 4 553 € | 91 150 $ | |
| 23 | Izraelis įvertis | 54 440 € | 4 536 € | 194 300 ILS | 48 010 $ |
| 24 | Jungtiniai Arabų Emyratai įvertis | 51 560 € | 4 297 € | 209 300 AED | 84 760 $ |
| 25 | Ispanija įvertis | 50 480 € | 4 206 € | 82 050 $ | |
| 26 | Portugalija įvertis | 47 950 € | 3 996 € | 82 430 $ | |
| 27 | Graikija įvertis | 46 540 € | 3 878 € | 79 270 $ | |
| 28 | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas įvertis | 44 280 € | 3 690 € | 379 900 HKD | 58 840 $ |
| 29 | Malta įvertis | 42 880 € | 3 573 € | 66 680 $ | |
| 30 | Slovėnija įvertis | 38 110 € | 3 176 € | 63 510 $ | |
| 31 | Čekija įvertis | 37 060 € | 3 089 € | 901 300 Kč | 61 150 $ |
| 32 | Saudo Arabija įvertis | 35 870 € | 2 989 € | 148 700 SAR | 76 610 $ |
| 33 | Brunėjus įvertis | 33 830 € | 2 819 € | 47 370 BND | 62 540 $ |
| 34 | Puerto Rikas įvertis | 33 170 € | 2 765 € | 36 660 $ | 39 110 $ |
| 35 | Kosta Rika įvertis | 32 630 € | 2 719 € | 18 155 000 ₡ | 57 720 $ |
| 36 | Bahamos įvertis | 30 330 € | 2 527 € | 33 520 BSD | 30 280 $ |
| 37 | Urugvajus įvertis | 30 170 € | 2 514 € | 1 340 700 UYU | 45 760 $ |
| 38 | Lietuva įvertis | 27 220 € | 2 268 € | 48 930 $ | |
| 39 | Slovakija įvertis | 26 820 € | 2 235 € | 46 840 $ | |
| 40 | Estija įvertis | 26 470 € | 2 206 € | 38 940 $ | |
| 41 | Vengrija įvertis | 26 080 € | 2 174 € | 10 102 700 Ft | 49 770 $ |
| 42 | Lenkija įvertis | 24 970 € | 2 081 € | 115 800 zl | 50 310 $ |
| 43 | Kroatija įvertis | 185 600 € | 15 470 € | 46 740 $ | |
| 44 | Barbadosas įvertis | 24 810 € | 2 068 € | 54 850 BBD | 22 860 $ |
| 45 | Rumunija įvertis | 24 510 € | 2 042 € | 119 600 lei | 55 530 $ |
| 46 | Latvija įvertis | 21 840 € | 1 820 € | 39 090 $ | |
| 47 | Čilė įvertis | 21 920 € | 1 826 € | 22 854 500 CLP | 49 160 $ |
| 48 | Bulgarija įvertis | 39 210 € | 3 267 € | 47 770 $ | |
| 49 | Juodkalnija įvertis | 14 730 € | 1 227 € | 33 530 $ | |
| 50 | Argentina įvertis | 16 290 € | 1 358 € | 22 344 600 ARS | 33 790 $ |
| 51 | Bosnija ir Hercegovina įvertis | 16 160 € | 1 346 € | 31 280 KM | 40 310 $ |
| 52 | Mauricijus įvertis | 15 480 € | 1 290 € | 793 900 Rs | 39 860 $ |
| 53 | Serbija įvertis | 15 450 € | 1 287 € | 1 796 300 RSD | 33 540 $ |
| 54 | Turkija įvertis | 15 370 € | 1 281 € | 670 300 ₺ | 37 780 $ |
| 55 | Belizas įvertis | 15 040 € | 1 253 € | 33 240 BZD | 26 040 $ |
| 56 | Libanas įvertis | 14 920 € | 1 243 € | 24 858 400 L£ | 33 220 $ |
| 57 | Peru įvertis | 14 740 € | 1 228 € | 58 100 PEN | 30 150 $ |
| 58 | Malaizija įvertis | 13 240 € | 1 104 € | 61 530 RM | 39 140 $ |
| 59 | Maldyvai įvertis | 13 140 € | 1 095 € | 223 400 MVR | 22 060 $ |
| 60 | Rusija įvertis | 13 100 € | 1 091 € | 1 066 200 rb | 41 400 $ |
| 61 | Albanija įvertis | 12 740 € | 1 062 € | 1 500 500 ALL | 32 570 $ |
| 62 | Šiaurės Makedonija įvertis | 12 690 € | 1 057 € | 773 900 MKD | 28 270 $ |
| 63 | Panama įvertis | 12 130 € | 1 011 € | 13 410 PAB | 26 990 $ |
| 64 | Palau įvertis | 12 130 € | 1 011 € | 13 410 $ | 13 400 $ |
| 65 | Gvatemala įvertis | 10 890 € | 907 € | 92 430 Q | 26 930 $ |
| 66 | Ekvadoras įvertis | 10 510 € | 876 € | 11 620 $ | 26 320 $ |
| 67 | Gajana įvertis | 10 360 € | 863 € | 2 387 300 GYD | 24 560 $ |
| 68 | Maršalo Salos įvertis | 10 110 € | 842 € | 11 170 $ | 11 250 $ |
| 69 | Dominikos Respublika įvertis | 10 020 € | 835 € | 686 100 DOP | 28 820 $ |
| 70 | Brazilija įvertis | 9 951 € | 829 € | 61 450 BRL | 23 800 $ |
| 71 | Samoa įvertis | 9 880 € | 823 € | 29 360 WST | 15 980 $ |
| 72 | Bolivija įvertis | 9 655 € | 805 € | 73 740 Bs | 27 320 $ |
| 73 | Meksika įvertis | 9 122 € | 760 € | 194 000 MXN | 17 150 $ |
| 74 | Salvadoras įvertis | 9 035 € | 753 € | 9 985 $ | 21 300 $ |
| 75 | Jordanija įvertis | 8 543 € | 712 € | 6 703 JOD | 20 870 $ |
| 76 | Botsvana įvertis | 8 300 € | 692 € | 124 400 P | 23 420 $ |
| 77 | Kazachstanas įvertis | 7 910 € | 659 € | 2 849 800 ₸ | 22 700 $ |
| 78 | Hondūras įvertis | 7 790 € | 649 € | 223 400 L | 17 710 $ |
| 79 | Tailandas įvertis | 7 686 € | 640 € | 279 300 ฿ | 26 330 $ |
| 80 | Kolumbija įvertis | 7 482 € | 624 € | 33 517 000 COP | 20 120 $ |
| 81 | Tonga įvertis | 7 413 € | 618 € | 19 370 TOP | 10 630 $ |
| 82 | Pietų Afrika įvertis | 7 370 € | 614 € | 134 100 R | 18 080 $ |
| 83 | Paragvajus įvertis | 7 209 € | 601 € | 60 119 400 Gs | 20 910 $ |
| 84 | Moldova įvertis | 6 981 € | 582 € | 134 100 MDL | 15 280 $ |
| 85 | Mongolija įvertis | 6 844 € | 570 € | 26 813 600 MNT | 22 710 $ |
| 86 | Fidžis įvertis | 6 754 € | 563 € | 16 930 FJD | 18 280 $ |
| 87 | Pusiaujo Gvinėja įvertis | 6 722 € | 560 € | 4 506 600 XAF | 16 340 $ |
| 88 | Džibutis įvertis | 6 561 € | 547 € | 1 288 600 DJF | 13 080 $ |
| 89 | Gruzija įvertis | 6 441 € | 537 € | 22 930 ₾ | 21 360 $ |
| 90 | Nigeris įvertis | 6 313 € | 526 € | 4 352 300 XOF | 21 410 $ |
| 91 | Žaliasis Kyšulys įvertis | 6 178 € | 515 € | 678 600 CVE | 13 470 $ |
| 92 | Vanuatu įvertis | 6 057 € | 505 € | 648 700 VUV | 5 476 $ |
| 93 | Dramblio Kaulo Krantas įvertis | 5 988 € | 499 € | 4 127 800 XOF | 17 760 $ |
| 94 | Jamaika įvertis | 5 695 € | 475 € | 698 300 JMD | 9 990 $ |
| 95 | Vietnamas įvertis | 5 438 € | 453 € | 145 240 200 VND | 20 280 $ |
| 96 | Filipinai įvertis | 5 367 € | 447 € | 339 800 ₱ | 16 380 $ |
| 97 | Svazilandas įvertis | 5 340 € | 445 € | 105 600 SZL | |
| 98 | Kiribatis įvertis | 5 104 € | 425 € | 8 491 AUD | 9 043 $ |
| 99 | Uzbekistanas įvertis | 4 929 € | 411 € | 60 193 000 UZS | 20 070 $ |
| 100 | Mozambikas įvertis | 4 750 € | 396 € | 335 200 MZN | 13 900 $ |
| 101 | Indija įvertis | 4 639 € | 387 € | 446 900 INR | 22 530 $ |
| 102 | Komorai įvertis | 4 259 € | 355 € | 1 958 000 CF | 8 586 $ |
| 103 | Malis įvertis | 4 168 € | 347 € | 2 793 100 XOF | 14 520 $ |
| 104 | Tunisas įvertis | 4 134 € | 344 € | 13 410 TND | 16 350 $ |
| 105 | Butanas įvertis | 3 625 € | 302 € | 335 200 BTN | 16 050 $ |
| 106 | Senegalas įvertis | 3 474 € | 290 € | 2 234 500 XOF | 9 865 $ |
| 107 | Zambija įvertis | 3 435 € | 286 € | 99 320 ZK | 13 130 $ |
| 108 | Beninas įvertis | 3 246 € | 270 € | 2 234 500 XOF | 10 870 $ |
| 109 | Čadas įvertis | 3 241 € | 270 € | 2 234 500 XAF | 10 570 $ |
| 110 | Gana įvertis | 3 220 € | 268 € | 44 690 GH₵ | 8 512 $ |
| 111 | Indonezija įvertis | 3 188 € | 266 € | 55 861 600 Rp | 10 940 $ |
| 112 | Nepalas įvertis | 3 095 € | 258 € | 357 500 Rs | 11 780 $ |
| 113 | Kenija įvertis | 3 085 € | 257 € | 347 800 KES | 8 039 $ |
| 114 | Kamerūnas įvertis | 3 071 € | 256 € | 1 675 800 XAF | 7 004 $ |
| 115 | Surinamas įvertis | 3 065 € | 255 € | 83 710 SRD | 9 362 $ |
| 116 | Armėnija įvertis | 3 037 € | 253 € | 1 620 000 ֏ | 9 731 $ |
| 117 | Šri Lanka įvertis | 2 975 € | 248 € | 993 500 Rs | 11 360 $ |
| 118 | Mianmaras (Birma) įvertis | 2 779 € | 232 € | 4 243 200 K | 9 743 $ |
| 119 | Bangladešas įvertis | 2 623 € | 219 € | 335 200 BDT | 10 160 $ |
| 120 | Ukraina įvertis | 2 553 € | 213 € | 72 110 ₴ | 11 610 $ |
| 121 | Kambodža įvertis | 2 523 € | 210 € | 11 191 600 KHR | 7 599 $ |
| 122 | Ruanda įvertis | 2 301 € | 192 € | 3 351 700 RF | 9 274 $ |
| 123 | Uganda įvertis | 2 255 € | 188 € | 8 937 900 UGX | 6 795 $ |
| 124 | Bisau Gvinėja įvertis | 2 235 € | 186 € | 1 541 100 XOF | 6 980 $ |
| 125 | Gvinėja įvertis | 2 201 € | 183 € | 22 344 600 FG | 7 421 $ |
| 126 | Kongas-Brazavilis įvertis | 2 068 € | 172 € | 1 074 600 XAF | 3 447 $ |
| 127 | Angola įvertis | 2 055 € | 171 € | 1 975 900 Kz | 6 350 $ |
| 128 | Burkina Fasas įvertis | 1 976 € | 165 € | 1 270 600 XOF | 6 580 $ |
| 129 | Afganistanas įvertis | 1 974 € | 165 € | 167 600 ؋ | 10 620 $ |
| 130 | Gambija įvertis | 1 926 € | 160 € | 102 500 GMD | 6 875 $ |
| 131 | Lesotas įvertis | 1 690 € | 141 € | 34 230 LSL | 5 575 $ |
| 132 | Laosas įvertis | 1 657 € | 138 € | 25 696 300 LAK | 6 923 $ |
| 133 | Etiopija įvertis | 1 387 € | 116 € | 67 030 ETB | 4 989 $ |
| 134 | Pakistanas įvertis | 1 374 € | 114 € | 426 800 Rs | 6 527 $ |
| 135 | Egiptas įvertis | 1 339 € | 112 € | 67 030 E£ | 9 643 $ |
| 136 | Burundis įvertis | 1 329 € | 111 € | 2 813 100 BIF | 4 438 $ |
| 137 | Liberija įvertis | 1 308 € | 109 € | 1 446 LRD | 3 587 $ |
| 138 | Jemenas įvertis | 1 185 € | 99 € | 287 600 YER | 4 342 $ |
| 139 | Kongas-Kinšasa įvertis | 1 171 € | 98 € | 1 307 200 CDF | 2 663 $ |
| 140 | Rytų Timoras įvertis | 1 162 € | 97 € | 1 284 $ | 2 882 $ |
| 141 | Togas įvertis | 1 112 € | 93 € | 766 500 XOF | 3 475 $ |
| 142 | Malavis įvertis | 1 049 € | 87 € | 422 400 MWK | 3 552 $ |
| 143 | Sudanas įvertis | 946 € | 79 € | 571 900 SDG | 2 550 $ |
| 144 | Nigerija įvertis | 507 € | 42 € | 828 000 ₦ | 3 118 $ |
Pagal perkamąją galią: ką už šį atlyginimą būtų galima nusipirkti JAV (perkamosios galios pariteto doleriais).