Conducători de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri: salariul în fiecare țară
144 țări, salariu brut median pe an în euro.
Fiecare linie este o țară, pe o scară logaritmică de la 100 € la 200.000 € pe an.
Unde câștigă cel mai mult
- Luxemburg124.800 €
- Elveția121.000 €
- Italia100.800 €
- Qatar100.800 €
- Statele Unite ale Americii97.020 €
Unde salariul ajunge cel mai departe
- Italia154.500 $
- Qatar143.200 $
- Luxemburg142.900 $
- Coreea de Sud125.000 $
- Austria117.500 $
| # | Țară | Pe an | Pe lună | Moneda locală | Ajustat la puterea de cumpărare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg estimare | 124.800 € | 10.400 € | 142.900 $ | |
| 2 | Elveția estimare | 121.000 € | 10.080 € | 120.300 CHF | 104.300 $ |
| 3 | Italia estimare | 100.800 € | 8.404 € | 154.500 $ | |
| 4 | Qatar estimare | 100.800 € | 8.397 € | 405.400 QAR | 143.200 $ |
| 5 | Statele Unite ale Americii | 97.020 € | 8.085 € | 107.200 $ | 107.200 $ |
| 6 | Danemarca estimare | 96.120 € | 8.010 € | 707.900 kr | 101.600 $ |
| 7 | Islanda estimare | 95.430 € | 7.952 € | 13.436.300 kr | 92.230 $ |
| 8 | Austria estimare | 89.230 € | 7.436 € | 117.500 $ | |
| 9 | Finlanda estimare | 87.070 € | 7.256 € | 107.300 $ | |
| 10 | Belgia estimare | 85.420 € | 7.118 € | 109.400 $ | |
| 11 | Coreea de Sud estimare | 79.190 € | 6.599 € | 113.027.100 ₩ | 125.000 $ |
| 12 | Norvegia estimare | 74.790 € | 6.232 € | 747.900 kr | 85.910 $ |
| 13 | Țările de Jos estimare | 72.260 € | 6.022 € | 93.050 $ | |
| 14 | Germania | 71.840 € | 5.986 € | 105.900 $ | |
| 15 | Australia | 72.450 € | 6.037 € | 116.500 AUD | |
| 16 | Canada | 70.750 € | 5.896 € | 110.000 CAD | |
| 17 | Irlanda estimare | 69.490 € | 5.791 € | 75.950 $ | |
| 18 | Suedia estimare | 63.790 € | 5.316 € | 671.200 kr | 77.890 $ |
| 19 | Singapore estimare | 61.530 € | 5.127 € | 91.360 SGD | 86.270 $ |
| 20 | Franța estimare | 58.690 € | 4.891 € | 79.170 $ | |
| 21 | Regatul Unit | 57.510 € | 4.793 € | 47.490 £ | 68.820 $ |
| 22 | Cipru estimare | 54.640 € | 4.553 € | 91.150 $ | |
| 23 | Israel estimare | 54.440 € | 4.536 € | 194.300 ₪ | 48.010 $ |
| 24 | Emiratele Arabe Unite estimare | 51.560 € | 4.297 € | 209.300 AED | 84.760 $ |
| 25 | Spania estimare | 50.480 € | 4.206 € | 82.050 $ | |
| 26 | Portugalia estimare | 47.950 € | 3.996 € | 82.430 $ | |
| 27 | Grecia estimare | 46.540 € | 3.878 € | 79.270 $ | |
| 28 | R.A.S. Hong Kong, China estimare | 44.280 € | 3.690 € | 379.900 HKD | 58.840 $ |
| 29 | Malta estimare | 42.880 € | 3.573 € | 66.680 $ | |
| 30 | Slovenia estimare | 38.110 € | 3.176 € | 63.510 $ | |
| 31 | Cehia estimare | 37.060 € | 3.089 € | 901.300 Kč | 61.150 $ |
| 32 | Arabia Saudită estimare | 35.870 € | 2.989 € | 148.700 SAR | 76.610 $ |
| 33 | Brunei estimare | 33.830 € | 2.819 € | 47.370 BND | 62.540 $ |
| 34 | Puerto Rico estimare | 33.170 € | 2.765 € | 36.660 $ | 39.110 $ |
| 35 | Costa Rica estimare | 32.630 € | 2.719 € | 18.155.000 ₡ | 57.720 $ |
| 36 | Bahamas estimare | 30.330 € | 2.527 € | 33.520 BSD | 30.280 $ |
| 37 | Uruguay estimare | 30.170 € | 2.514 € | 1.340.700 UYU | 45.760 $ |
| 38 | Lituania estimare | 27.220 € | 2.268 € | 48.930 $ | |
| 39 | Slovacia estimare | 26.820 € | 2.235 € | 46.840 $ | |
| 40 | Estonia estimare | 26.470 € | 2.206 € | 38.940 $ | |
| 41 | Ungaria estimare | 26.080 € | 2.174 € | 10.102.700 Ft | 49.770 $ |
| 42 | Polonia estimare | 24.970 € | 2.081 € | 115.800 zł | 50.310 $ |
| 43 | Croația estimare | 185.600 € | 15.470 € | 46.740 $ | |
| 44 | Barbados estimare | 24.810 € | 2.068 € | 54.850 BBD | 22.860 $ |
| 45 | România estimare | 24.510 € | 2.042 € | 119.600 lei | 55.530 $ |
| 46 | Letonia estimare | 21.840 € | 1.820 € | 39.090 $ | |
| 47 | Chile estimare | 21.920 € | 1.826 € | 22.854.500 CLP | 49.160 $ |
| 48 | Bulgaria estimare | 39.210 € | 3.267 € | 47.770 $ | |
| 49 | Muntenegru estimare | 14.730 € | 1.227 € | 33.530 $ | |
| 50 | Argentina estimare | 16.290 € | 1.358 € | 22.344.600 ARS | 33.790 $ |
| 51 | Bosnia și Herțegovina estimare | 16.160 € | 1.346 € | 31.280 KM | 40.310 $ |
| 52 | Mauritius estimare | 15.480 € | 1.290 € | 793.900 Rs | 39.860 $ |
| 53 | Serbia estimare | 15.450 € | 1.287 € | 1.796.300 RSD | 33.540 $ |
| 54 | Turcia estimare | 15.370 € | 1.281 € | 670.300 ₺ | 37.780 $ |
| 55 | Belize estimare | 15.040 € | 1.253 € | 33.240 BZD | 26.040 $ |
| 56 | Liban estimare | 14.920 € | 1.243 € | 24.858.400 L£ | 33.220 $ |
| 57 | Peru estimare | 14.740 € | 1.228 € | 58.100 PEN | 30.150 $ |
| 58 | Malaysia estimare | 13.240 € | 1.104 € | 61.530 RM | 39.140 $ |
| 59 | Maldive estimare | 13.140 € | 1.095 € | 223.400 MVR | 22.060 $ |
| 60 | Rusia estimare | 13.100 € | 1.091 € | 1.066.200 ₽ | 41.400 $ |
| 61 | Albania estimare | 12.740 € | 1.062 € | 1.500.500 ALL | 32.570 $ |
| 62 | Macedonia de Nord estimare | 12.690 € | 1.057 € | 773.900 MKD | 28.270 $ |
| 63 | Panama estimare | 12.130 € | 1.011 € | 13.410 PAB | 26.990 $ |
| 64 | Palau estimare | 12.130 € | 1.011 € | 13.410 $ | 13.400 $ |
| 65 | Guatemala estimare | 10.890 € | 907 € | 92.430 Q | 26.930 $ |
| 66 | Ecuador estimare | 10.510 € | 876 € | 11.620 $ | 26.320 $ |
| 67 | Guyana estimare | 10.360 € | 863 € | 2.387.300 GYD | 24.560 $ |
| 68 | Insulele Marshall estimare | 10.110 € | 842 € | 11.170 $ | 11.250 $ |
| 69 | Republica Dominicană estimare | 10.020 € | 835 € | 686.100 DOP | 28.820 $ |
| 70 | Brazilia estimare | 9.951 € | 829 € | 61.450 BRL | 23.800 $ |
| 71 | Samoa estimare | 9.880 € | 823 € | 29.360 WST | 15.980 $ |
| 72 | Bolivia estimare | 9.655 € | 805 € | 73.740 Bs | 27.320 $ |
| 73 | Mexic estimare | 9.122 € | 760 € | 194.000 MXN | 17.150 $ |
| 74 | El Salvador estimare | 9.035 € | 753 € | 9.985 $ | 21.300 $ |
| 75 | Iordania estimare | 8.543 € | 712 € | 6.703 JOD | 20.870 $ |
| 76 | Botswana estimare | 8.300 € | 692 € | 124.400 P | 23.420 $ |
| 77 | Kazahstan estimare | 7.910 € | 659 € | 2.849.800 ₸ | 22.700 $ |
| 78 | Honduras estimare | 7.790 € | 649 € | 223.400 L | 17.710 $ |
| 79 | Thailanda estimare | 7.686 € | 640 € | 279.300 ฿ | 26.330 $ |
| 80 | Columbia estimare | 7.482 € | 624 € | 33.517.000 COP | 20.120 $ |
| 81 | Tonga estimare | 7.413 € | 618 € | 19.370 TOP | 10.630 $ |
| 82 | Africa de Sud estimare | 7.370 € | 614 € | 134.100 R | 18.080 $ |
| 83 | Paraguay estimare | 7.209 € | 601 € | 60.119.400 ₲ | 20.910 $ |
| 84 | Republica Moldova estimare | 6.981 € | 582 € | 134.100 MDL | 15.280 $ |
| 85 | Mongolia estimare | 6.844 € | 570 € | 26.813.600 ₮ | 22.710 $ |
| 86 | Fiji estimare | 6.754 € | 563 € | 16.930 FJD | 18.280 $ |
| 87 | Guineea Ecuatorială estimare | 6.722 € | 560 € | 4.506.600 FCFA | 16.340 $ |
| 88 | Djibouti estimare | 6.561 € | 547 € | 1.288.600 DJF | 13.080 $ |
| 89 | Georgia estimare | 6.441 € | 537 € | 22.930 ₾ | 21.360 $ |
| 90 | Niger estimare | 6.313 € | 526 € | 4.352.300 F CFA | 21.410 $ |
| 91 | Capul Verde estimare | 6.178 € | 515 € | 678.600 CVE | 13.470 $ |
| 92 | Vanuatu estimare | 6.057 € | 505 € | 648.700 VUV | 5.476 $ |
| 93 | Côte d’Ivoire estimare | 5.988 € | 499 € | 4.127.800 F CFA | 17.760 $ |
| 94 | Jamaica estimare | 5.695 € | 475 € | 698.300 JMD | 9.990 $ |
| 95 | Vietnam estimare | 5.438 € | 453 € | 145.240.200 ₫ | 20.280 $ |
| 96 | Filipine estimare | 5.367 € | 447 € | 339.800 ₱ | 16.380 $ |
| 97 | Eswatini estimare | 5.340 € | 445 € | 105.600 SZL | |
| 98 | Kiribati estimare | 5.104 € | 425 € | 8.491 AUD | 9.043 $ |
| 99 | Uzbekistan estimare | 4.929 € | 411 € | 60.193.000 UZS | 20.070 $ |
| 100 | Mozambic estimare | 4.750 € | 396 € | 335.200 MZN | 13.900 $ |
| 101 | India estimare | 4.639 € | 387 € | 446.900 ₹ | 22.530 $ |
| 102 | Comore estimare | 4.259 € | 355 € | 1.958.000 CF | 8.586 $ |
| 103 | Mali estimare | 4.168 € | 347 € | 2.793.100 F CFA | 14.520 $ |
| 104 | Tunisia estimare | 4.134 € | 344 € | 13.410 TND | 16.350 $ |
| 105 | Bhutan estimare | 3.625 € | 302 € | 335.200 BTN | 16.050 $ |
| 106 | Senegal estimare | 3.474 € | 290 € | 2.234.500 F CFA | 9.865 $ |
| 107 | Zambia estimare | 3.435 € | 286 € | 99.320 ZK | 13.130 $ |
| 108 | Benin estimare | 3.246 € | 270 € | 2.234.500 F CFA | 10.870 $ |
| 109 | Ciad estimare | 3.241 € | 270 € | 2.234.500 FCFA | 10.570 $ |
| 110 | Ghana estimare | 3.220 € | 268 € | 44.690 GH₵ | 8.512 $ |
| 111 | Indonezia estimare | 3.188 € | 266 € | 55.861.600 Rp | 10.940 $ |
| 112 | Nepal estimare | 3.095 € | 258 € | 357.500 Rs | 11.780 $ |
| 113 | Kenya estimare | 3.085 € | 257 € | 347.800 KES | 8.039 $ |
| 114 | Camerun estimare | 3.071 € | 256 € | 1.675.800 FCFA | 7.004 $ |
| 115 | Suriname estimare | 3.065 € | 255 € | 83.710 SRD | 9.362 $ |
| 116 | Armenia estimare | 3.037 € | 253 € | 1.620.000 ֏ | 9.731 $ |
| 117 | Sri Lanka estimare | 2.975 € | 248 € | 993.500 Rs | 11.360 $ |
| 118 | Myanmar (Birmania) estimare | 2.779 € | 232 € | 4.243.200 K | 9.743 $ |
| 119 | Bangladesh estimare | 2.623 € | 219 € | 335.200 ৳ | 10.160 $ |
| 120 | Ucraina estimare | 2.553 € | 213 € | 72.110 ₴ | 11.610 $ |
| 121 | Cambodgia estimare | 2.523 € | 210 € | 11.191.600 ៛ | 7.599 $ |
| 122 | Rwanda estimare | 2.301 € | 192 € | 3.351.700 RF | 9.274 $ |
| 123 | Uganda estimare | 2.255 € | 188 € | 8.937.900 UGX | 6.795 $ |
| 124 | Guineea-Bissau estimare | 2.235 € | 186 € | 1.541.100 F CFA | 6.980 $ |
| 125 | Guineea estimare | 2.201 € | 183 € | 22.344.600 FG | 7.421 $ |
| 126 | Congo - Brazzaville estimare | 2.068 € | 172 € | 1.074.600 FCFA | 3.447 $ |
| 127 | Angola estimare | 2.055 € | 171 € | 1.975.900 Kz | 6.350 $ |
| 128 | Burkina Faso estimare | 1.976 € | 165 € | 1.270.600 F CFA | 6.580 $ |
| 129 | Afganistan estimare | 1.974 € | 165 € | 167.600 ؋ | 10.620 $ |
| 130 | Gambia estimare | 1.926 € | 160 € | 102.500 GMD | 6.875 $ |
| 131 | Lesotho estimare | 1.690 € | 141 € | 34.230 LSL | 5.575 $ |
| 132 | Laos estimare | 1.657 € | 138 € | 25.696.300 ₭ | 6.923 $ |
| 133 | Etiopia estimare | 1.387 € | 116 € | 67.030 ETB | 4.989 $ |
| 134 | Pakistan estimare | 1.374 € | 114 € | 426.800 Rs | 6.527 $ |
| 135 | Egipt estimare | 1.339 € | 112 € | 67.030 E£ | 9.643 $ |
| 136 | Burundi estimare | 1.329 € | 111 € | 2.813.100 BIF | 4.438 $ |
| 137 | Liberia estimare | 1.308 € | 109 € | 1.446 LRD | 3.587 $ |
| 138 | Yemen estimare | 1.185 € | 99 € | 287.600 YER | 4.342 $ |
| 139 | Congo - Kinshasa estimare | 1.171 € | 98 € | 1.307.200 CDF | 2.663 $ |
| 140 | Timor-Leste estimare | 1.162 € | 97 € | 1.284 $ | 2.882 $ |
| 141 | Togo estimare | 1.112 € | 93 € | 766.500 F CFA | 3.475 $ |
| 142 | Malawi estimare | 1.049 € | 87 € | 422.400 MWK | 3.552 $ |
| 143 | Sudan estimare | 946 € | 79 € | 571.900 SDG | 2.550 $ |
| 144 | Nigeria estimare | 507 € | 42 € | 828.000 ₦ | 3.118 $ |
Ajustat la puterea de cumpărare: ce ar cumpăra acest salariu în SUA (dolari la paritatea puterii de cumpărare).