Pamatizglītības pedagogi: alga katrā valstī
144 valstis, bruto gada algas mediāna, valūta: EUR.
Katra svītra ir valsts, logaritmiska skala no 100 € līdz 200 000 € gadā.
Kur pelna visvairāk
- Šveice91 830 €
- Luksemburga74 620 €
- Islande65 700 €
- Vācija62 280 €
- Katara61 460 €
Kur alga ir visvairāk vērta
- Vācija91 810 $
- Katara87 340 $
- Luksemburga84 460 $
- Šveice79 190 $
- Austrija70 670 $
| # | Valsts | Gadā | Mēnesī | Vietējā valūta | Pēc pirktspējas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šveice aplēse | 91 830 € | 7 653 € | 91 330 CHF | 79 190 $ |
| 2 | Luksemburga aplēse | 74 620 € | 6 219 € | 84 460 $ | |
| 3 | Islande aplēse | 65 700 € | 5 475 € | 9 249 900 kr | 63 490 $ |
| 4 | Vācija | 62 280 € | 5 190 € | 91 810 $ | |
| 5 | Katara aplēse | 61 460 € | 5 122 € | 247 200 QAR | 87 340 $ |
| 6 | Dānija aplēse | 59 140 € | 4 928 € | 435 500 kr | 62 530 $ |
| 7 | Amerikas Savienotās Valstis | 57 990 € | 4 833 € | 64 090 $ | 64 090 $ |
| 8 | Kanāda | 57 890 € | 4 824 € | 90 000 CA$ | |
| 9 | Norvēģija aplēse | 56 400 € | 4 700 € | 564 000 kr | 64 790 $ |
| 10 | Apvienotā Karaliste | 55 640 € | 4 636 € | 45 940 £ | 66 570 $ |
| 11 | Beļģija aplēse | 53 700 € | 4 475 € | 68 740 $ | |
| 12 | Austrija aplēse | 53 670 € | 4 472 € | 70 670 $ | |
| 13 | Īrija aplēse | 52 940 € | 4 412 € | 57 860 $ | |
| 14 | Nīderlande aplēse | 51 660 € | 4 305 € | 66 520 $ | |
| 15 | Austrālija | 48 500 € | 4 041 € | 78 010 AU$ | |
| 16 | Somija aplēse | 47 170 € | 3 931 € | 58 110 $ | |
| 17 | Singapūra aplēse | 43 000 € | 3 584 € | 63 850 SGD | 60 300 $ |
| 18 | Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga aplēse | 42 710 € | 3 559 € | 366 400 HK$ | 56 750 $ |
| 19 | Zviedrija aplēse | 41 140 € | 3 429 € | 432 900 kr | 50 240 $ |
| 20 | Izraēla aplēse | 39 770 € | 3 314 € | 142 000 ₪ | 35 070 $ |
| 21 | Francija aplēse | 39 250 € | 3 271 € | 52 940 $ | |
| 22 | Itālija aplēse | 34 610 € | 2 884 € | 53 030 $ | |
| 23 | Spānija aplēse | 33 780 € | 2 815 € | 54 910 $ | |
| 24 | Apvienotie Arābu Emirāti aplēse | 30 890 € | 2 574 € | 125 400 AED | 50 780 $ |
| 25 | Dienvidkoreja aplēse | 29 770 € | 2 481 € | 42 491 400 ₩ | 47 000 $ |
| 26 | Kipra aplēse | 29 380 € | 2 448 € | 49 020 $ | |
| 27 | Slovēnija aplēse | 28 940 € | 2 412 € | 48 240 $ | |
| 28 | Malta aplēse | 27 550 € | 2 295 € | 43 820 $ | |
| 29 | Portugāle aplēse | 27 530 € | 2 294 € | 47 330 $ | |
| 30 | Saūda Arābija aplēse | 25 850 € | 2 154 € | 107 100 SAR | 55 210 $ |
| 31 | Bahamu salas aplēse | 24 380 € | 2 031 € | 26 940 BSD | 24 340 $ |
| 32 | Puertoriko aplēse | 24 290 € | 2 024 € | 26 840 $ | 28 630 $ |
| 33 | Čehija aplēse | 23 330 € | 1 944 € | 567 400 Kč | 38 500 $ |
| 34 | Grieķija aplēse | 23 070 € | 1 922 € | 39 290 $ | |
| 35 | Bruneja aplēse | 23 090 € | 1 924 € | 32 330 BND | 42 680 $ |
| 36 | Lietuva aplēse | 22 390 € | 1 866 € | 40 260 $ | |
| 37 | Barbadosa aplēse | 22 430 € | 1 869 € | 49 570 BBD | 20 660 $ |
| 38 | Igaunija aplēse | 22 110 € | 1 842 € | 32 520 $ | |
| 39 | Kostarika aplēse | 21 380 € | 1 782 € | 11 898 500 ₡ | 37 830 $ |
| 40 | Latvija aplēse | 20 360 € | 1 696 € | 36 430 $ | |
| 41 | Rumānija aplēse | 19 640 € | 1 636 € | 95 860 lei | 44 490 $ |
| 42 | Horvātija aplēse | 141 100 € | 11 760 € | 35 520 $ | |
| 43 | Slovākija aplēse | 18 350 € | 1 529 € | 32 050 $ | |
| 44 | Ungārija aplēse | 18 380 € | 1 532 € | 7 119 300 Ft | 35 070 $ |
| 45 | Polija aplēse | 16 170 € | 1 347 € | 74 990 zł | 32 570 $ |
| 46 | Turcija aplēse | 14 830 € | 1 236 € | 646 600 ₺ | 36 440 $ |
| 47 | Urugvaja aplēse | 14 550 € | 1 212 € | 646 600 UYU | 22 070 $ |
| 48 | Bosnija un Hercegovina aplēse | 13 780 € | 1 148 € | 26 680 KM | 34 380 $ |
| 49 | Panama aplēse | 13 650 € | 1 138 € | 15 090 PAB | 30 370 $ |
| 50 | Bulgārija aplēse | 26 320 € | 2 194 € | 32 070 $ | |
| 51 | Serbija aplēse | 13 190 € | 1 099 € | 1 533 800 RSD | 28 640 $ |
| 52 | Botsvāna aplēse | 12 940 € | 1 078 € | 194 000 P | 36 510 $ |
| 53 | Čīle aplēse | 12 770 € | 1 065 € | 13 321 700 CLP | 28 660 $ |
| 54 | Palau aplēse | 12 580 € | 1 048 € | 13 900 $ | 13 890 $ |
| 55 | Melnkalne aplēse | 9 022 € | 752 € | 20 540 $ | |
| 56 | Beliza aplēse | 10 710 € | 893 € | 23 680 BZD | 18 550 $ |
| 57 | Ziemeļmaķedonija aplēse | 10 610 € | 884 € | 647 200 MKD | 23 640 $ |
| 58 | Malaizija aplēse | 10 450 € | 871 € | 48 560 RM | 30 890 $ |
| 59 | Dienvidāfrikas Republika aplēse | 10 070 € | 839 € | 183 200 R | 24 700 $ |
| 60 | Māršala salas aplēse | 9 750 € | 813 € | 10 780 $ | 10 850 $ |
| 61 | Libāna aplēse | 9 314 € | 776 € | 15 517 400 L£ | 20 740 $ |
| 62 | Hondurasa aplēse | 8 766 € | 731 € | 251 400 L | 19 930 $ |
| 63 | Peru aplēse | 8 747 € | 729 € | 34 480 PEN | 17 890 $ |
| 64 | Brazīlija aplēse | 8 725 € | 727 € | 53 880 R$ | 20 870 $ |
| 65 | Kolumbija aplēse | 8 660 € | 722 € | 38 793 600 COP | 23 290 $ |
| 66 | Dominikāna aplēse | 8 520 € | 710 € | 583 700 DOP | 24 520 $ |
| 67 | Maurīcija aplēse | 8 403 € | 700 € | 431 000 Rs | 21 640 $ |
| 68 | Svatini aplēse | 8 176 € | 681 € | 161 600 SZL | |
| 69 | Gvatemala aplēse | 7 918 € | 660 € | 67 210 Q | 19 580 $ |
| 70 | Maldīvija aplēse | 7 870 € | 656 € | 133 800 MVR | 13 210 $ |
| 71 | Argentīna aplēse | 7 858 € | 655 € | 10 776 000 ARS | 16 300 $ |
| 72 | Ekvadora aplēse | 7 800 € | 650 € | 8 621 $ | 19 530 $ |
| 73 | Taizeme aplēse | 7 615 € | 635 € | 276 700 ฿ | 26 090 $ |
| 74 | Meksika aplēse | 7 473 € | 623 € | 158 900 MX$ | 14 050 $ |
| 75 | Salvadora aplēse | 7 374 € | 614 € | 8 149 $ | 17 380 $ |
| 76 | Krievija aplēse | 7 153 € | 596 € | 582 300 ₽ | 22 610 $ |
| 77 | Džibutija aplēse | 6 858 € | 571 € | 1 347 000 DJF | 13 680 $ |
| 78 | Fidži aplēse | 6 778 € | 565 € | 16 990 FJD | 18 340 $ |
| 79 | Samoa aplēse | 6 657 € | 555 € | 19 780 WST | 10 770 $ |
| 80 | Albānija aplēse | 6 573 € | 548 € | 774 100 ALL | 16 800 $ |
| 81 | Gajāna aplēse | 6 547 € | 546 € | 1 508 600 GYD | 15 520 $ |
| 82 | Bolīvija aplēse | 6 350 € | 529 € | 48 490 Bs | 17 970 $ |
| 83 | Jordānija aplēse | 6 180 € | 515 € | 4 849 JOD | 15 100 $ |
| 84 | Paragvaja aplēse | 5 815 € | 485 € | 48 492 000 ₲ | 16 870 $ |
| 85 | Mongolija aplēse | 5 501 € | 458 € | 21 552 000 ₮ | 18 250 $ |
| 86 | Jamaika aplēse | 5 493 € | 458 € | 673 500 JMD | 9 635 $ |
| 87 | Moldova aplēse | 5 431 € | 453 € | 104 300 MDL | 11 890 $ |
| 88 | Tonga aplēse | 5 307 € | 442 € | 13 860 TOP | 7 612 $ |
| 89 | Filipīnas aplēse | 5 177 € | 431 € | 327 800 ₱ | 15 800 $ |
| 90 | Kaboverde aplēse | 4 879 € | 407 € | 535 900 CVE | 10 640 $ |
| 91 | Butāna aplēse | 4 778 € | 398 € | 441 800 BTN | 21 160 $ |
| 92 | Vanuatu aplēse | 4 528 € | 377 € | 484 900 VUV | 4 094 $ |
| 93 | Vjetnama aplēse | 4 479 € | 373 € | 119 613 600 ₫ | 16 700 $ |
| 94 | Senegāla aplēse | 4 189 € | 349 € | 2 694 000 F CFA | 11 890 $ |
| 95 | Kazahstāna aplēse | 4 162 € | 347 € | 1 499 400 ₸ | 11 950 $ |
| 96 | Tunisija aplēse | 3 987 € | 332 € | 12 930 TND | 15 770 $ |
| 97 | Kotdivuāra aplēse | 3 908 € | 326 € | 2 694 000 F CFA | 11 590 $ |
| 98 | Kambodža aplēse | 3 887 € | 324 € | 17 241 600 ៛ | 11 710 $ |
| 99 | Kiribati aplēse | 3 734 € | 311 € | 6 212 AU$ | 6 616 $ |
| 100 | Indija aplēse | 3 580 € | 298 € | 344 800 ₹ | 17 380 $ |
| 101 | Gruzija aplēse | 3 431 € | 286 € | 12 220 ₾ | 11 380 $ |
| 102 | Ekvatoriālā Gvineja aplēse | 3 283 € | 274 € | 2 201 100 FCFA | 7 982 $ |
| 103 | Čada aplēse | 3 245 € | 270 € | 2 237 200 FCFA | 10 580 $ |
| 104 | Uzbekistāna aplēse | 3 101 € | 258 € | 37 876 300 UZS | 12 630 $ |
| 105 | Zambija aplēse | 2 981 € | 248 € | 86 210 ZK | 11 390 $ |
| 106 | Surinama aplēse | 2 762 € | 230 € | 75 430 SRD | 8 436 $ |
| 107 | Mozambika aplēse | 2 749 € | 229 € | 194 000 MZN | 8 041 $ |
| 108 | Austrumtimora aplēse | 2 633 € | 219 € | 2 910 $ | 6 530 $ |
| 109 | Jemena aplēse | 2 522 € | 210 € | 612 000 YER | 9 239 $ |
| 110 | Burkinafaso aplēse | 2 513 € | 209 € | 1 616 400 F CFA | 8 370 $ |
| 111 | Mali aplēse | 2 412 € | 201 € | 1 616 400 F CFA | 8 403 $ |
| 112 | Kenija aplēse | 2 355 € | 196 € | 265 500 KES | 6 137 $ |
| 113 | Komoru salas aplēse | 2 344 € | 195 € | 1 077 600 CF | 4 725 $ |
| 114 | Gana aplēse | 2 174 € | 181 € | 30 170 GHS | 5 747 $ |
| 115 | Kamerūna aplēse | 2 172 € | 181 € | 1 185 400 FCFA | 4 954 $ |
| 116 | Šrilanka aplēse | 2 098 € | 175 € | 700 400 Rs | 8 006 $ |
| 117 | Kongo (Brazavila) aplēse | 2 073 € | 173 € | 1 077 600 FCFA | 3 457 $ |
| 118 | Nepāla aplēse | 2 052 € | 171 € | 237 100 Rs | 7 811 $ |
| 119 | Gvineja aplēse | 1 911 € | 159 € | 19 396 800 FG | 6 442 $ |
| 120 | Indonēzija aplēse | 1 891 € | 158 € | 33 139 200 Rp | 6 492 $ |
| 121 | Gvineja-Bisava aplēse | 1 876 € | 156 € | 1 293 100 F CFA | 5 857 $ |
| 122 | Lesoto aplēse | 1 862 € | 155 € | 37 720 LSL | 6 144 $ |
| 123 | Bangladeša aplēse | 1 856 € | 155 € | 237 100 ৳ | 7 186 $ |
| 124 | Ukraina aplēse | 1 796 € | 150 € | 50 720 ₴ | 8 163 $ |
| 125 | Armēnija aplēse | 1 717 € | 143 € | 916 000 ֏ | 5 502 $ |
| 126 | Angola aplēse | 1 681 € | 140 € | 1 616 400 Kz | 5 194 $ |
| 127 | Uganda aplēse | 1 495 € | 125 € | 5 926 800 UGX | 4 506 $ |
| 128 | Etiopija aplēse | 1 494 € | 124 € | 72 200 ETB | 5 373 $ |
| 129 | Benina aplēse | 1 487 € | 124 € | 1 023 700 F CFA | 4 981 $ |
| 130 | Nigēra aplēse | 1 482 € | 123 € | 1 021 600 F CFA | 5 025 $ |
| 131 | Togo aplēse | 1 481 € | 123 € | 1 020 800 F CFA | 4 627 $ |
| 132 | Laosa aplēse | 1 459 € | 122 € | 22 629 600 ₭ | 6 097 $ |
| 133 | Kongo (Kinšasa) aplēse | 1 448 € | 121 € | 1 616 400 CDF | 3 293 $ |
| 134 | Mjanma (Birma) aplēse | 1 411 € | 118 € | 2 155 200 K | 4 949 $ |
| 135 | Pakistāna aplēse | 1 201 € | 100 € | 373 300 Rs | 5 708 $ |
| 136 | Ēģipte aplēse | 1 076 € | 90 € | 53 880 E£ | 7 750 $ |
| 137 | Sudāna aplēse | 1 070 € | 89 € | 646 600 SDG | 2 883 $ |
| 138 | Afganistāna aplēse | 1 035 € | 86 € | 87 870 ؋ | 5 566 $ |
| 139 | Burundija aplēse | 1 006 € | 84 € | 2 130 000 BIF | 3 360 $ |
| 140 | Libērija aplēse | 975 € | 81 € | 1 078 LRD | 2 673 $ |
| 141 | Ruanda aplēse | 962 € | 80 € | 1 400 900 RF | 3 876 $ |
| 142 | Gambija aplēse | 861 € | 72 € | 45 800 GMD | 3 073 $ |
| 143 | Malāvija aplēse | 856 € | 71 € | 344 800 MWK | 2 900 $ |
| 144 | Nigērija aplēse | 330 € | 27 € | 538 800 ₦ | 2 029 $ |
Pēc pirktspējas: ko par šo algu varētu nopirkt ASV (pirktspējas paritātes dolāros).