Quanto ganha um professor do ensino fundamental em cada país
144 países, salário bruto mediano por ano em euros.
Cada traço é um país, em escala logarítmica de 100 € a 200 000 € por ano.
Onde ganham mais
- Suíça91 830 €
- Luxemburgo74 620 €
- Islândia65 700 €
- Alemanha62 280 €
- Catar61 460 €
Onde o salário rende mais
- Alemanha91 810 $
- Catar87 340 $
- Luxemburgo84 460 $
- Suíça79 190 $
- Áustria70 670 $
| # | País | Por ano | Por mês | Moeda local | Ajustado ao custo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça estimativa | 91 830 € | 7 653 € | 91 330 CHF | 79 190 $ |
| 2 | Luxemburgo estimativa | 74 620 € | 6 219 € | 84 460 $ | |
| 3 | Islândia estimativa | 65 700 € | 5 475 € | 9 249 900 kr | 63 490 $ |
| 4 | Alemanha | 62 280 € | 5 190 € | 91 810 $ | |
| 5 | Catar estimativa | 61 460 € | 5 122 € | 247 200 QAR | 87 340 $ |
| 6 | Dinamarca estimativa | 59 140 € | 4 928 € | 435 500 kr | 62 530 $ |
| 7 | Estados Unidos | 57 990 € | 4 833 € | 64 090 $ | 64 090 $ |
| 8 | Canadá | 57 890 € | 4 824 € | 90 000 CA$ | |
| 9 | Noruega estimativa | 56 400 € | 4 700 € | 564 000 kr | 64 790 $ |
| 10 | Reino Unido | 55 640 € | 4 636 € | 45 940 £ | 66 570 $ |
| 11 | Bélgica estimativa | 53 700 € | 4 475 € | 68 740 $ | |
| 12 | Áustria estimativa | 53 670 € | 4 472 € | 70 670 $ | |
| 13 | Irlanda estimativa | 52 940 € | 4 412 € | 57 860 $ | |
| 14 | Países Baixos estimativa | 51 660 € | 4 305 € | 66 520 $ | |
| 15 | Austrália | 48 500 € | 4 041 € | 78 010 AU$ | |
| 16 | Finlândia estimativa | 47 170 € | 3 931 € | 58 110 $ | |
| 17 | Singapura estimativa | 43 000 € | 3 584 € | 63 850 SGD | 60 300 $ |
| 18 | Hong Kong, RAE da China estimativa | 42 710 € | 3 559 € | 366 400 HK$ | 56 750 $ |
| 19 | Suécia estimativa | 41 140 € | 3 429 € | 432 900 kr | 50 240 $ |
| 20 | Israel estimativa | 39 770 € | 3 314 € | 142 000 ₪ | 35 070 $ |
| 21 | França estimativa | 39 250 € | 3 271 € | 52 940 $ | |
| 22 | Itália estimativa | 34 610 € | 2 884 € | 53 030 $ | |
| 23 | Espanha estimativa | 33 780 € | 2 815 € | 54 910 $ | |
| 24 | Emirados Árabes Unidos estimativa | 30 890 € | 2 574 € | 125 400 AED | 50 780 $ |
| 25 | Coreia do Sul estimativa | 29 770 € | 2 481 € | 42 491 400 ₩ | 47 000 $ |
| 26 | Chipre estimativa | 29 380 € | 2 448 € | 49 020 $ | |
| 27 | Eslovênia estimativa | 28 940 € | 2 412 € | 48 240 $ | |
| 28 | Malta estimativa | 27 550 € | 2 295 € | 43 820 $ | |
| 29 | Portugal estimativa | 27 530 € | 2 294 € | 47 330 $ | |
| 30 | Arábia Saudita estimativa | 25 850 € | 2 154 € | 107 100 SAR | 55 210 $ |
| 31 | Bahamas estimativa | 24 380 € | 2 031 € | 26 940 BSD | 24 340 $ |
| 32 | Porto Rico estimativa | 24 290 € | 2 024 € | 26 840 $ | 28 630 $ |
| 33 | Tchéquia estimativa | 23 330 € | 1 944 € | 567 400 Kč | 38 500 $ |
| 34 | Grécia estimativa | 23 070 € | 1 922 € | 39 290 $ | |
| 35 | Brunei estimativa | 23 090 € | 1 924 € | 32 330 BND | 42 680 $ |
| 36 | Lituânia estimativa | 22 390 € | 1 866 € | 40 260 $ | |
| 37 | Barbados estimativa | 22 430 € | 1 869 € | 49 570 BBD | 20 660 $ |
| 38 | Estônia estimativa | 22 110 € | 1 842 € | 32 520 $ | |
| 39 | Costa Rica estimativa | 21 380 € | 1 782 € | 11 898 500 ₡ | 37 830 $ |
| 40 | Letônia estimativa | 20 360 € | 1 696 € | 36 430 $ | |
| 41 | Romênia estimativa | 19 640 € | 1 636 € | 95 860 L | 44 490 $ |
| 42 | Croácia estimativa | 141 100 € | 11 760 € | 35 520 $ | |
| 43 | Eslováquia estimativa | 18 350 € | 1 529 € | 32 050 $ | |
| 44 | Hungria estimativa | 18 380 € | 1 532 € | 7 119 300 Ft | 35 070 $ |
| 45 | Polônia estimativa | 16 170 € | 1 347 € | 74 990 zł | 32 570 $ |
| 46 | Turquia estimativa | 14 830 € | 1 236 € | 646 600 ₺ | 36 440 $ |
| 47 | Uruguai estimativa | 14 550 € | 1 212 € | 646 600 UYU | 22 070 $ |
| 48 | Bósnia e Herzegovina estimativa | 13 780 € | 1 148 € | 26 680 KM | 34 380 $ |
| 49 | Panamá estimativa | 13 650 € | 1 138 € | 15 090 PAB | 30 370 $ |
| 50 | Bulgária estimativa | 26 320 € | 2 194 € | 32 070 $ | |
| 51 | Sérvia estimativa | 13 190 € | 1 099 € | 1 533 800 RSD | 28 640 $ |
| 52 | Botsuana estimativa | 12 940 € | 1 078 € | 194 000 P | 36 510 $ |
| 53 | Chile estimativa | 12 770 € | 1 065 € | 13 321 700 CLP | 28 660 $ |
| 54 | Palau estimativa | 12 580 € | 1 048 € | 13 900 $ | 13 890 $ |
| 55 | Montenegro estimativa | 9 022 € | 752 € | 20 540 $ | |
| 56 | Belize estimativa | 10 710 € | 893 € | 23 680 BZD | 18 550 $ |
| 57 | Macedônia do Norte estimativa | 10 610 € | 884 € | 647 200 MKD | 23 640 $ |
| 58 | Malásia estimativa | 10 450 € | 871 € | 48 560 RM | 30 890 $ |
| 59 | África do Sul estimativa | 10 070 € | 839 € | 183 200 R | 24 700 $ |
| 60 | Ilhas Marshall estimativa | 9 750 € | 813 € | 10 780 $ | 10 850 $ |
| 61 | Líbano estimativa | 9 314 € | 776 € | 15 517 400 L£ | 20 740 $ |
| 62 | Honduras estimativa | 8 766 € | 731 € | 251 400 L | 19 930 $ |
| 63 | Peru estimativa | 8 747 € | 729 € | 34 480 PEN | 17 890 $ |
| 64 | Brasil estimativa | 8 725 € | 727 € | 53 880 R$ | 20 870 $ |
| 65 | Colômbia estimativa | 8 660 € | 722 € | 38 793 600 COP | 23 290 $ |
| 66 | República Dominicana estimativa | 8 520 € | 710 € | 583 700 DOP | 24 520 $ |
| 67 | Maurício estimativa | 8 403 € | 700 € | 431 000 Rs | 21 640 $ |
| 68 | Essuatíni estimativa | 8 176 € | 681 € | 161 600 SZL | |
| 69 | Guatemala estimativa | 7 918 € | 660 € | 67 210 Q | 19 580 $ |
| 70 | Maldivas estimativa | 7 870 € | 656 € | 133 800 MVR | 13 210 $ |
| 71 | Argentina estimativa | 7 858 € | 655 € | 10 776 000 ARS | 16 300 $ |
| 72 | Equador estimativa | 7 800 € | 650 € | 8 621 $ | 19 530 $ |
| 73 | Tailândia estimativa | 7 615 € | 635 € | 276 700 ฿ | 26 090 $ |
| 74 | México estimativa | 7 473 € | 623 € | 158 900 MX$ | 14 050 $ |
| 75 | El Salvador estimativa | 7 374 € | 614 € | 8 149 $ | 17 380 $ |
| 76 | Rússia estimativa | 7 153 € | 596 € | 582 300 ₽ | 22 610 $ |
| 77 | Djibuti estimativa | 6 858 € | 571 € | 1 347 000 DJF | 13 680 $ |
| 78 | Fiji estimativa | 6 778 € | 565 € | 16 990 FJD | 18 340 $ |
| 79 | Samoa estimativa | 6 657 € | 555 € | 19 780 WST | 10 770 $ |
| 80 | Albânia estimativa | 6 573 € | 548 € | 774 100 ALL | 16 800 $ |
| 81 | Guiana estimativa | 6 547 € | 546 € | 1 508 600 GYD | 15 520 $ |
| 82 | Bolívia estimativa | 6 350 € | 529 € | 48 490 Bs | 17 970 $ |
| 83 | Jordânia estimativa | 6 180 € | 515 € | 4 849 JOD | 15 100 $ |
| 84 | Paraguai estimativa | 5 815 € | 485 € | 48 492 000 ₲ | 16 870 $ |
| 85 | Mongólia estimativa | 5 501 € | 458 € | 21 552 000 ₮ | 18 250 $ |
| 86 | Jamaica estimativa | 5 493 € | 458 € | 673 500 JMD | 9 635 $ |
| 87 | Moldávia estimativa | 5 431 € | 453 € | 104 300 MDL | 11 890 $ |
| 88 | Tonga estimativa | 5 307 € | 442 € | 13 860 TOP | 7 612 $ |
| 89 | Filipinas estimativa | 5 177 € | 431 € | 327 800 ₱ | 15 800 $ |
| 90 | Cabo Verde estimativa | 4 879 € | 407 € | 535 900 CVE | 10 640 $ |
| 91 | Butão estimativa | 4 778 € | 398 € | 441 800 BTN | 21 160 $ |
| 92 | Vanuatu estimativa | 4 528 € | 377 € | 484 900 VUV | 4 094 $ |
| 93 | Vietnã estimativa | 4 479 € | 373 € | 119 613 600 ₫ | 16 700 $ |
| 94 | Senegal estimativa | 4 189 € | 349 € | 2 694 000 F CFA | 11 890 $ |
| 95 | Cazaquistão estimativa | 4 162 € | 347 € | 1 499 400 ₸ | 11 950 $ |
| 96 | Tunísia estimativa | 3 987 € | 332 € | 12 930 TND | 15 770 $ |
| 97 | Costa do Marfim estimativa | 3 908 € | 326 € | 2 694 000 F CFA | 11 590 $ |
| 98 | Camboja estimativa | 3 887 € | 324 € | 17 241 600 ៛ | 11 710 $ |
| 99 | Quiribati estimativa | 3 734 € | 311 € | 6 212 AU$ | 6 616 $ |
| 100 | Índia estimativa | 3 580 € | 298 € | 344 800 ₹ | 17 380 $ |
| 101 | Geórgia estimativa | 3 431 € | 286 € | 12 220 ₾ | 11 380 $ |
| 102 | Guiné Equatorial estimativa | 3 283 € | 274 € | 2 201 100 FCFA | 7 982 $ |
| 103 | Chade estimativa | 3 245 € | 270 € | 2 237 200 FCFA | 10 580 $ |
| 104 | Uzbequistão estimativa | 3 101 € | 258 € | 37 876 300 UZS | 12 630 $ |
| 105 | Zâmbia estimativa | 2 981 € | 248 € | 86 210 ZK | 11 390 $ |
| 106 | Suriname estimativa | 2 762 € | 230 € | 75 430 SRD | 8 436 $ |
| 107 | Moçambique estimativa | 2 749 € | 229 € | 194 000 MZN | 8 041 $ |
| 108 | Timor-Leste estimativa | 2 633 € | 219 € | 2 910 $ | 6 530 $ |
| 109 | Iêmen estimativa | 2 522 € | 210 € | 612 000 YER | 9 239 $ |
| 110 | Burquina Faso estimativa | 2 513 € | 209 € | 1 616 400 F CFA | 8 370 $ |
| 111 | Mali estimativa | 2 412 € | 201 € | 1 616 400 F CFA | 8 403 $ |
| 112 | Quênia estimativa | 2 355 € | 196 € | 265 500 KES | 6 137 $ |
| 113 | Comores estimativa | 2 344 € | 195 € | 1 077 600 CF | 4 725 $ |
| 114 | Gana estimativa | 2 174 € | 181 € | 30 170 GH₵ | 5 747 $ |
| 115 | Camarões estimativa | 2 172 € | 181 € | 1 185 400 FCFA | 4 954 $ |
| 116 | Sri Lanka estimativa | 2 098 € | 175 € | 700 400 Rs | 8 006 $ |
| 117 | República do Congo estimativa | 2 073 € | 173 € | 1 077 600 FCFA | 3 457 $ |
| 118 | Nepal estimativa | 2 052 € | 171 € | 237 100 Rs | 7 811 $ |
| 119 | Guiné estimativa | 1 911 € | 159 € | 19 396 800 FG | 6 442 $ |
| 120 | Indonésia estimativa | 1 891 € | 158 € | 33 139 200 Rp | 6 492 $ |
| 121 | Guiné-Bissau estimativa | 1 876 € | 156 € | 1 293 100 F CFA | 5 857 $ |
| 122 | Lesoto estimativa | 1 862 € | 155 € | 37 720 LSL | 6 144 $ |
| 123 | Bangladesh estimativa | 1 856 € | 155 € | 237 100 ৳ | 7 186 $ |
| 124 | Ucrânia estimativa | 1 796 € | 150 € | 50 720 ₴ | 8 163 $ |
| 125 | Armênia estimativa | 1 717 € | 143 € | 916 000 ֏ | 5 502 $ |
| 126 | Angola estimativa | 1 681 € | 140 € | 1 616 400 Kz | 5 194 $ |
| 127 | Uganda estimativa | 1 495 € | 125 € | 5 926 800 UGX | 4 506 $ |
| 128 | Etiópia estimativa | 1 494 € | 124 € | 72 200 ETB | 5 373 $ |
| 129 | Benin estimativa | 1 487 € | 124 € | 1 023 700 F CFA | 4 981 $ |
| 130 | Níger estimativa | 1 482 € | 123 € | 1 021 600 F CFA | 5 025 $ |
| 131 | Togo estimativa | 1 481 € | 123 € | 1 020 800 F CFA | 4 627 $ |
| 132 | Laos estimativa | 1 459 € | 122 € | 22 629 600 ₭ | 6 097 $ |
| 133 | Congo - Kinshasa estimativa | 1 448 € | 121 € | 1 616 400 CDF | 3 293 $ |
| 134 | Mianmar (Birmânia) estimativa | 1 411 € | 118 € | 2 155 200 K | 4 949 $ |
| 135 | Paquistão estimativa | 1 201 € | 100 € | 373 300 Rs | 5 708 $ |
| 136 | Egito estimativa | 1 076 € | 90 € | 53 880 E£ | 7 750 $ |
| 137 | Sudão estimativa | 1 070 € | 89 € | 646 600 SDG | 2 883 $ |
| 138 | Afeganistão estimativa | 1 035 € | 86 € | 87 870 ؋ | 5 566 $ |
| 139 | Burundi estimativa | 1 006 € | 84 € | 2 130 000 BIF | 3 360 $ |
| 140 | Libéria estimativa | 975 € | 81 € | 1 078 LRD | 2 673 $ |
| 141 | Ruanda estimativa | 962 € | 80 € | 1 400 900 RF | 3 876 $ |
| 142 | Gâmbia estimativa | 861 € | 72 € | 45 800 GMD | 3 073 $ |
| 143 | Malaui estimativa | 856 € | 71 € | 344 800 MWK | 2 900 $ |
| 144 | Nigéria estimativa | 330 € | 27 € | 538 800 ₦ | 2 029 $ |
Ajustado ao custo de vida: o que esse salário compraria nos Estados Unidos (dólares em paridade de poder de compra).