Maniġers ta’ riċerka u żvilupp: salarju f’kull pajjiż
144 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €500,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- l-Istati Uniti€153,800
- il-Lussemburgu€146,500
- l-Iżvizzera€142,100
- l-Italja€118,400
- il-Qatar€118,300
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- l-Italja$181,500
- l-Istati Uniti$169,900
- il-Qatar$168,200
- il-Lussemburgu$167,900
- il-Ġermanja$151,800
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l-Istati Uniti | €153,800 | €12,810 | $169,900 | $169,900 |
| 2 | il-Lussemburgu stima | €146,500 | €12,210 | $167,900 | |
| 3 | l-Iżvizzera stima | €142,100 | €11,840 | CHF 141,300 | $122,500 |
| 4 | l-Italja stima | €118,400 | €9,870 | $181,500 | |
| 5 | il-Qatar stima | €118,300 | €9,862 | QAR 476,100 | $168,200 |
| 6 | id-Danimarka stima | €112,900 | €9,408 | kr 831,400 | $119,400 |
| 7 | l-Iżlanda stima | €112,100 | €9,340 | kr 15,780,600 | $108,300 |
| 8 | l-Awstrija stima | €104,800 | €8,733 | $138,000 | |
| 9 | il-Ġermanja stima | €102,900 | €8,579 | $151,800 | |
| 10 | il-Finlandja stima | €102,300 | €8,522 | $126,000 | |
| 11 | il-Belġju stima | €100,300 | €8,360 | $128,400 | |
| 12 | il-Korea t’Isfel stima | €93,010 | €7,750 | ₩132,746,900 | $146,800 |
| 13 | l-Awstralja | €91,160 | €7,597 | A$146,600 | |
| 14 | il-Kanada | €91,110 | €7,593 | CA$141,600 | |
| 15 | in-Norveġja stima | €87,830 | €7,319 | kr 878,400 | $100,900 |
| 16 | in-Netherlands stima | €84,870 | €7,072 | $109,300 | |
| 17 | l-Irlanda stima | €81,610 | €6,801 | $89,210 | |
| 18 | l-Iżvezja stima | €74,920 | €6,243 | kr 788,300 | $91,480 |
| 19 | Singapore stima | €72,260 | €6,022 | SGD 107,300 | $101,300 |
| 20 | Franza stima | €68,930 | €5,745 | $92,980 | |
| 21 | ir-Renju Unit | €67,240 | €5,603 | £55,520 | $80,450 |
| 22 | Ċipru stima | €64,170 | €5,348 | $107,100 | |
| 23 | Iżrael stima | €63,930 | €5,328 | ₪228,200 | $56,380 |
| 24 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €60,560 | €5,047 | AED 245,800 | $99,540 |
| 25 | Spanja stima | €59,910 | €4,993 | $97,390 | |
| 26 | il-Portugall stima | €56,310 | €4,693 | $96,810 | |
| 27 | il-Greċja stima | €54,660 | €4,555 | $93,100 | |
| 28 | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina stima | €52,000 | €4,334 | HK$446,100 | $69,110 |
| 29 | Malta stima | €50,360 | €4,197 | $78,310 | |
| 30 | is-Slovenja stima | €44,760 | €3,730 | $74,600 | |
| 31 | ir-Repubblika Ċeka stima | €43,530 | €3,627 | Kč 1,058,500 | $71,820 |
| 32 | l-Arabja Sawdija stima | €42,130 | €3,511 | SAR 174,600 | $89,980 |
| 33 | il-Brunei stima | €39,730 | €3,311 | BND 55,640 | $73,450 |
| 34 | Puerto Rico stima | €38,960 | €3,247 | $43,060 | $45,930 |
| 35 | il-Costa Rica stima | €38,320 | €3,193 | ₡21,322,500 | $67,790 |
| 36 | il-Bahamas stima | €35,620 | €2,968 | BSD 39,360 | $35,570 |
| 37 | l-Urugwaj stima | €35,430 | €2,952 | UYU 1,574,600 | $53,740 |
| 38 | il-Litwanja stima | €31,970 | €2,664 | $57,470 | |
| 39 | is-Slovakkja stima | €31,500 | €2,625 | $55,010 | |
| 40 | l-Estonja stima | €31,090 | €2,591 | $45,730 | |
| 41 | l-Ungerija stima | €30,630 | €2,553 | Ft 11,865,300 | $58,450 |
| 42 | il-Polonja stima | €29,330 | €2,444 | zł 136,000 | $59,080 |
| 43 | il-Kroazja stima | €218,000 | €18,170 | $54,900 | |
| 44 | Barbados stima | €29,140 | €2,429 | BBD 64,420 | $26,840 |
| 45 | ir-Rumanija stima | €28,790 | €2,399 | lei 140,500 | $65,220 |
| 46 | il-Latvja stima | €25,650 | €2,138 | $45,910 | |
| 47 | iċ-Ċili stima | €25,740 | €2,145 | CLP 26,842,000 | $57,740 |
| 48 | il-Bulgarija stima | €46,050 | €3,837 | $56,110 | |
| 49 | il-Montenegro stima | €17,300 | €1,442 | $39,380 | |
| 50 | l-Arġentina stima | €19,140 | €1,595 | ARS 26,243,100 | $39,680 |
| 51 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €18,980 | €1,581 | KM 36,740 | $47,340 |
| 52 | Mauritius stima | €18,180 | €1,515 | Rs 932,400 | $46,820 |
| 53 | is-Serbja stima | €18,150 | €1,512 | RSD 2,109,700 | $39,390 |
| 54 | it-Turkija stima | €18,050 | €1,505 | ₺787,300 | $44,370 |
| 55 | il-Belize stima | €17,660 | €1,472 | BZD 39,050 | $30,580 |
| 56 | il-Libanu stima | €17,520 | €1,460 | L£29,195,500 | $39,010 |
| 57 | il-Perù stima | €17,310 | €1,442 | PEN 68,230 | $35,410 |
| 58 | il-Malasja stima | €15,550 | €1,296 | RM 72,260 | $45,970 |
| 59 | il-Maldivi stima | €15,440 | €1,286 | MVR 262,400 | $25,910 |
| 60 | ir-Russja stima | €15,380 | €1,282 | ₽1,252,200 | $48,620 |
| 61 | l-Albanija stima | €14,960 | €1,247 | ALL 1,762,300 | $38,250 |
| 62 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €14,900 | €1,242 | MKD 909,000 | $33,200 |
| 63 | il-Panama stima | €14,250 | €1,187 | PAB 15,750 | $31,700 |
| 64 | Palau stima | €14,250 | €1,187 | $15,750 | $15,740 |
| 65 | il-Gwatemala stima | €12,790 | €1,066 | Q 108,600 | $31,630 |
| 66 | l-Ekwador stima | €12,350 | €1,029 | $13,650 | $30,910 |
| 67 | il-Guyana stima | €12,170 | €1,014 | GYD 2,803,800 | $28,840 |
| 68 | Gżejjer Marshall stima | €11,870 | €989 | $13,120 | $13,210 |
| 69 | ir-Repubblika Dominicana stima | €11,760 | €980 | DOP 805,900 | $33,850 |
| 70 | Il-Brażil stima | €11,690 | €974 | R$72,170 | $27,960 |
| 71 | Samoa stima | €11,600 | €967 | WST 34,480 | $18,760 |
| 72 | il-Bolivja stima | €11,340 | €945 | Bs 86,600 | $32,080 |
| 73 | il-Messiku stima | €10,710 | €893 | MX$227,800 | $20,140 |
| 74 | El Salvador stima | €10,610 | €884 | $11,730 | $25,010 |
| 75 | il-Ġordan stima | €10,030 | €836 | JOD 7,873 | $24,510 |
| 76 | il-Botswana stima | €9,749 | €812 | P 146,100 | $27,510 |
| 77 | il-Każakistan stima | €9,290 | €774 | ₸3,347,000 | $26,660 |
| 78 | il-Honduras stima | €9,149 | €762 | L 262,400 | $20,800 |
| 79 | it-Tajlandja stima | €9,026 | €752 | ฿328,000 | $30,930 |
| 80 | il-Kolombja stima | €8,788 | €732 | COP 39,364,700 | $23,630 |
| 81 | Tonga stima | €8,706 | €726 | TOP 22,740 | $12,490 |
| 82 | l-Afrika t’Isfel stima | €8,656 | €721 | R 157,500 | $21,230 |
| 83 | il-Paragwaj stima | €8,467 | €706 | ₲70,608,500 | $24,560 |
| 84 | il-Moldova stima | €8,198 | €683 | MDL 157,500 | $17,950 |
| 85 | il-Mongolja stima | €8,038 | €670 | ₮31,491,800 | $26,670 |
| 86 | Fiġi stima | €7,932 | €661 | FJD 19,890 | $21,470 |
| 87 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €7,895 | €658 | FCFA 5,292,900 | $19,190 |
| 88 | il-Djibouti stima | €7,705 | €642 | DJF 1,513,400 | $15,370 |
| 89 | il-Georgia stima | €7,564 | €630 | ₾26,930 | $25,090 |
| 90 | in-Niġer stima | €7,415 | €618 | F CFA 5,111,700 | $25,140 |
| 91 | Cape Verde stima | €7,256 | €605 | CVE 797,000 | $15,820 |
| 92 | Vanuatu stima | €7,113 | €593 | VUV 761,800 | $6,432 |
| 93 | il-Kosta tal-Avorju stima | €7,032 | €586 | F CFA 4,848,000 | $20,860 |
| 94 | il-Ġamajka stima | €6,689 | €557 | JMD 820,100 | $11,730 |
| 95 | il-Vjetnam stima | €6,387 | €532 | ₫170,580,300 | $23,820 |
| 96 | il-Filippini stima | €6,303 | €525 | ₱399,100 | $19,240 |
| 97 | l-Eswatini stima | €6,271 | €523 | SZL 124,000 | |
| 98 | Kiribati stima | €5,995 | €500 | A$9,972 | $10,620 |
| 99 | l-Użbekistan stima | €5,789 | €482 | UZS 70,694,900 | $23,570 |
| 100 | il-Mozambique stima | €5,578 | €465 | MZN 393,600 | $16,320 |
| 101 | l-Indja stima | €5,449 | €454 | ₹524,900 | $26,460 |
| 102 | Comoros stima | €5,002 | €417 | CF 2,299,600 | $10,080 |
| 103 | il-Mali stima | €4,895 | €408 | F CFA 3,280,400 | $17,050 |
| 104 | it-Tuneżija stima | €4,855 | €405 | TND 15,750 | $19,200 |
| 105 | il-Bhutan stima | €4,257 | €355 | BTN 393,600 | $18,850 |
| 106 | is-Senegal stima | €4,080 | €340 | F CFA 2,624,300 | $11,590 |
| 107 | iż-Żambja stima | €4,034 | €336 | ZK 116,700 | $15,420 |
| 108 | il-Benin stima | €3,812 | €318 | F CFA 2,624,300 | $12,770 |
| 109 | iċ-Chad stima | €3,807 | €317 | FCFA 2,624,300 | $12,410 |
| 110 | il-Ghana stima | €3,782 | €315 | GH₵52,490 | $9,997 |
| 111 | l-Indoneżja stima | €3,744 | €312 | Rp 65,607,800 | $12,850 |
| 112 | in-Nepal stima | €3,635 | €303 | Rs 419,900 | $13,830 |
| 113 | il-Kenja stima | €3,624 | €302 | KES 408,500 | $9,442 |
| 114 | il-Kamerun stima | €3,607 | €301 | FCFA 1,968,200 | $8,226 |
| 115 | is-Suriname stima | €3,600 | €300 | SRD 98,320 | $11,000 |
| 116 | l-Armenja stima | €3,566 | €297 | ֏1,902,600 | $11,430 |
| 117 | is-Sri Lanka stima | €3,494 | €291 | Rs 1,166,800 | $13,340 |
| 118 | il-Myanmar/Burma stima | €3,264 | €272 | K 4,983,500 | $11,440 |
| 119 | il-Bangladesh stima | €3,081 | €257 | ৳393,600 | $11,930 |
| 120 | l-Ukrajna stima | €2,999 | €250 | ₴84,690 | $13,630 |
| 121 | il-Kambodja stima | €2,963 | €247 | ៛13,144,200 | $8,925 |
| 122 | ir-Rwanda stima | €2,702 | €225 | RF 3,936,500 | $10,890 |
| 123 | l-Uganda stima | €2,648 | €221 | UGX 10,497,300 | $7,981 |
| 124 | il-Guinea-Bissau stima | €2,626 | €219 | F CFA 1,810,000 | $8,198 |
| 125 | il-Guinea stima | €2,586 | €215 | FG 26,243,100 | $8,716 |
| 126 | il-Kongo - Brazzaville stima | €2,428 | €202 | FCFA 1,262,100 | $4,049 |
| 127 | l-Angola stima | €2,414 | €201 | Kz 2,320,600 | $7,457 |
| 128 | il-Burkina Faso stima | €2,320 | €193 | F CFA 1,492,200 | $7,728 |
| 129 | l-Afganistan stima | €2,318 | €193 | ؋196,800 | $12,470 |
| 130 | il-Gambja stima | €2,262 | €188 | GMD 120,400 | $8,075 |
| 131 | il-Lesoto stima | €1,984 | €165 | LSL 40,200 | $6,548 |
| 132 | il-Laos stima | €1,946 | €162 | ₭30,179,600 | $8,131 |
| 133 | l-Etjopja stima | €1,629 | €136 | ETB 78,730 | $5,859 |
| 134 | il-Pakistan stima | €1,613 | €134 | Rs 501,300 | $7,666 |
| 135 | l-Eġittu stima | €1,573 | €131 | E£78,730 | $11,320 |
| 136 | il-Burundi stima | €1,561 | €130 | BIF 3,303,900 | $5,212 |
| 137 | il-Liberja stima | €1,537 | €128 | LRD 1,698 | $4,212 |
| 138 | il-Jemen stima | €1,392 | €116 | YER 337,800 | $5,100 |
| 139 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €1,375 | €115 | CDF 1,535,200 | $3,127 |
| 140 | Timor Leste stima | €1,365 | €114 | $1,508 | $3,385 |
| 141 | it-Togo stima | €1,306 | €109 | F CFA 900,300 | $4,081 |
| 142 | il-Malawi stima | €1,232 | €103 | MWK 496,100 | $4,172 |
| 143 | is-Sudan stima | €1,112 | €93 | SDG 671,700 | $2,995 |
| 144 | in-Niġerja stima | €595 | €50 | ₦972,400 | $3,662 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).