Maniġers tal-għajnuna soċjali: salarju f’kull pajjiż
144 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €200,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- il-Lussemburgu€119,200
- l-Iżvizzera€115,600
- l-Italja€96,330
- il-Qatar€96,250
- id-Danimarka€91,820
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- l-Italja$147,600
- il-Qatar$136,800
- il-Lussemburgu$136,500
- il-Korea t’Isfel$119,400
- l-Awstrija$112,200
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | il-Lussemburgu stima | €119,200 | €9,932 | $136,500 | |
| 2 | l-Iżvizzera stima | €115,600 | €9,630 | CHF 114,900 | $99,640 |
| 3 | l-Italja stima | €96,330 | €8,027 | $147,600 | |
| 4 | il-Qatar stima | €96,250 | €8,021 | QAR 387,200 | $136,800 |
| 5 | id-Danimarka stima | €91,820 | €7,652 | kr 676,200 | $97,080 |
| 6 | l-Iżlanda stima | €91,160 | €7,596 | kr 12,834,700 | $88,100 |
| 7 | l-Awstrija stima | €85,240 | €7,103 | $112,200 | |
| 8 | il-Finlandja stima | €83,170 | €6,931 | $102,500 | |
| 9 | il-Belġju stima | €81,590 | €6,799 | $104,500 | |
| 10 | l-Awstralja | €79,160 | €6,597 | A$127,300 | |
| 11 | il-Korea t’Isfel stima | €75,640 | €6,304 | ₩107,966,100 | $119,400 |
| 12 | l-Istati Uniti | €72,740 | €6,061 | $80,390 | $80,390 |
| 13 | in-Norveġja stima | €71,440 | €5,953 | kr 714,400 | $82,070 |
| 14 | in-Netherlands stima | €69,030 | €5,752 | $88,880 | |
| 15 | il-Ġermanja | €68,490 | €5,708 | $101,000 | |
| 16 | l-Irlanda stima | €66,380 | €5,532 | $72,550 | |
| 17 | l-Iżvezja stima | €60,930 | €5,078 | kr 641,100 | $74,400 |
| 18 | il-Kanada | €58,820 | €4,901 | CA$91,440 | |
| 19 | Singapore stima | €58,770 | €4,898 | SGD 87,270 | $82,410 |
| 20 | Franza stima | €56,070 | €4,672 | $75,630 | |
| 21 | ir-Renju Unit | €55,610 | €4,634 | £45,920 | $66,540 |
| 22 | Ċipru stima | €52,190 | €4,349 | $87,070 | |
| 23 | Iżrael stima | €52,000 | €4,333 | ₪185,600 | $45,860 |
| 24 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €49,250 | €4,105 | AED 199,900 | $80,960 |
| 25 | il-Portugall stima | €45,800 | €3,817 | $78,740 | |
| 26 | il-Greċja stima | €44,450 | €3,705 | $75,720 | |
| 27 | Spanja stima | €43,710 | €3,642 | $71,040 | |
| 28 | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina stima | €42,300 | €3,525 | HK$362,900 | $56,210 |
| 29 | Malta stima | €40,960 | €3,413 | $63,690 | |
| 30 | is-Slovenja stima | €36,400 | €3,033 | $60,670 | |
| 31 | ir-Repubblika Ċeka stima | €35,400 | €2,950 | Kč 860,900 | $58,410 |
| 32 | l-Arabja Sawdija stima | €34,260 | €2,855 | SAR 142,000 | $73,180 |
| 33 | il-Brunei stima | €32,310 | €2,693 | BND 45,250 | $59,740 |
| 34 | Puerto Rico stima | €31,690 | €2,641 | $35,020 | $37,350 |
| 35 | il-Costa Rica stima | €31,160 | €2,597 | ₡17,342,100 | $55,140 |
| 36 | il-Bahamas stima | €28,970 | €2,414 | BSD 32,020 | $28,930 |
| 37 | l-Urugwaj stima | €28,820 | €2,401 | UYU 1,280,600 | $43,710 |
| 38 | il-Litwanja stima | €26,000 | €2,167 | $46,740 | |
| 39 | is-Slovakkja stima | €25,620 | €2,135 | $44,740 | |
| 40 | l-Estonja stima | €25,290 | €2,107 | $37,200 | |
| 41 | l-Ungerija stima | €24,920 | €2,076 | Ft 9,650,300 | $47,540 |
| 42 | il-Polonja stima | €23,850 | €1,988 | zł 110,600 | $48,050 |
| 43 | il-Kroazja stima | €177,300 | €14,780 | $44,650 | |
| 44 | Barbados stima | €23,700 | €1,975 | BBD 52,390 | $21,830 |
| 45 | ir-Rumanija stima | €23,410 | €1,951 | lei 114,300 | $53,050 |
| 46 | il-Latvja stima | €20,860 | €1,739 | $37,340 | |
| 47 | iċ-Ċili stima | €20,930 | €1,745 | CLP 21,831,200 | $46,960 |
| 48 | il-Bulgarija stima | €37,450 | €3,121 | $45,630 | |
| 49 | il-Montenegro stima | €14,070 | €1,172 | $32,030 | |
| 50 | l-Arġentina stima | €15,560 | €1,297 | ARS 21,344,100 | $32,280 |
| 51 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €15,430 | €1,286 | KM 29,880 | $38,500 |
| 52 | Mauritius stima | €14,780 | €1,232 | Rs 758,300 | $38,080 |
| 53 | is-Serbja stima | €14,760 | €1,230 | RSD 1,715,900 | $32,040 |
| 54 | it-Turkija stima | €14,680 | €1,224 | ₺640,300 | $36,090 |
| 55 | il-Belize stima | €14,370 | €1,197 | BZD 31,760 | $24,870 |
| 56 | il-Libanu stima | €14,250 | €1,188 | L£23,745,300 | $31,730 |
| 57 | il-Perù stima | €14,080 | €1,173 | PEN 55,490 | $28,800 |
| 58 | il-Malasja stima | €12,650 | €1,054 | RM 58,770 | $37,390 |
| 59 | il-Maldivi stima | €12,560 | €1,046 | MVR 213,400 | $21,070 |
| 60 | ir-Russja stima | €12,510 | €1,043 | ₽1,018,400 | $39,540 |
| 61 | l-Albanija stima | €12,170 | €1,014 | ALL 1,433,300 | $31,110 |
| 62 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €12,120 | €1,010 | MKD 739,300 | $27,000 |
| 63 | il-Panama stima | €11,590 | €966 | PAB 12,810 | $25,780 |
| 64 | Palau stima | €11,590 | €966 | $12,810 | $12,800 |
| 65 | il-Gwatemala stima | €10,400 | €867 | Q 88,290 | $25,720 |
| 66 | l-Ekwador stima | €10,040 | €837 | $11,100 | $25,140 |
| 67 | il-Guyana stima | €9,896 | €825 | GYD 2,280,400 | $23,460 |
| 68 | Gżejjer Marshall stima | €9,656 | €805 | $10,670 | $10,740 |
| 69 | ir-Repubblika Dominicana stima | €9,567 | €797 | DOP 655,400 | $27,530 |
| 70 | Il-Brażil stima | €9,505 | €792 | R$58,700 | $22,740 |
| 71 | Samoa stima | €9,437 | €786 | WST 28,050 | $15,260 |
| 72 | il-Bolivja stima | €9,223 | €769 | Bs 70,440 | $26,090 |
| 73 | il-Messiku stima | €8,714 | €726 | MX$185,300 | $16,380 |
| 74 | El Salvador stima | €8,630 | €719 | $9,538 | $20,340 |
| 75 | il-Ġordan stima | €8,160 | €680 | JOD 6,403 | $19,940 |
| 76 | il-Botswana stima | €7,929 | €661 | P 118,900 | $22,370 |
| 77 | il-Każakistan stima | €7,555 | €630 | ₸2,722,200 | $21,690 |
| 78 | il-Honduras stima | €7,441 | €620 | L 213,400 | $16,920 |
| 79 | it-Tajlandja stima | €7,341 | €612 | ฿266,800 | $25,160 |
| 80 | il-Kolombja stima | €7,147 | €596 | COP 32,016,200 | $19,220 |
| 81 | Tonga stima | €7,081 | €590 | TOP 18,500 | $10,160 |
| 82 | l-Afrika t’Isfel stima | €7,040 | €587 | R 128,100 | $17,270 |
| 83 | il-Paragwaj stima | €6,886 | €574 | ₲57,427,400 | $19,980 |
| 84 | il-Moldova stima | €6,668 | €556 | MDL 128,100 | $14,600 |
| 85 | il-Mongolja stima | €6,537 | €545 | ₮25,613,000 | $21,690 |
| 86 | Fiġi stima | €6,452 | €538 | FJD 16,170 | $17,460 |
| 87 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €6,421 | €535 | FCFA 4,304,800 | $15,610 |
| 88 | il-Djibouti stima | €6,267 | €522 | DJF 1,230,900 | $12,500 |
| 89 | il-Georgia stima | €6,152 | €513 | ₾21,900 | $20,410 |
| 90 | in-Niġer stima | €6,031 | €503 | F CFA 4,157,500 | $20,450 |
| 91 | Cape Verde stima | €5,901 | €492 | CVE 648,200 | $12,870 |
| 92 | Vanuatu stima | €5,785 | €482 | VUV 619,600 | $5,231 |
| 93 | il-Kosta tal-Avorju stima | €5,720 | €477 | F CFA 3,943,000 | $16,960 |
| 94 | il-Ġamajka stima | €5,440 | €453 | JMD 667,000 | $9,542 |
| 95 | il-Vjetnam stima | €5,195 | €433 | ₫138,736,800 | $19,370 |
| 96 | il-Filippini stima | €5,127 | €427 | ₱324,600 | $15,650 |
| 97 | l-Eswatini stima | €5,101 | €425 | SZL 100,800 | |
| 98 | Kiribati stima | €4,876 | €406 | A$8,111 | $8,638 |
| 99 | l-Użbekistan stima | €4,708 | €392 | UZS 57,497,700 | $19,170 |
| 100 | il-Mozambique stima | €4,537 | €378 | MZN 320,200 | $13,270 |
| 101 | l-Indja stima | €4,432 | €369 | ₹426,900 | $21,520 |
| 102 | Comoros stima | €4,068 | €339 | CF 1,870,300 | $8,201 |
| 103 | il-Mali stima | €3,981 | €332 | F CFA 2,668,000 | $13,870 |
| 104 | it-Tuneżija stima | €3,949 | €329 | TND 12,810 | $15,610 |
| 105 | il-Bhutan stima | €3,462 | €289 | BTN 320,200 | $15,330 |
| 106 | is-Senegal stima | €3,319 | €277 | F CFA 2,134,400 | $9,423 |
| 107 | iż-Żambja stima | €3,281 | €273 | ZK 94,880 | $12,540 |
| 108 | il-Benin stima | €3,100 | €258 | F CFA 2,134,400 | $10,390 |
| 109 | iċ-Chad stima | €3,096 | €258 | FCFA 2,134,400 | $10,100 |
| 110 | il-Ghana stima | €3,076 | €256 | GH₵42,690 | $8,131 |
| 111 | l-Indoneżja stima | €3,045 | €254 | Rp 53,360,300 | $10,450 |
| 112 | in-Nepal stima | €2,957 | €246 | Rs 341,500 | $11,250 |
| 113 | il-Kenja stima | €2,947 | €246 | KES 332,200 | $7,679 |
| 114 | il-Kamerun stima | €2,933 | €244 | FCFA 1,600,800 | $6,690 |
| 115 | is-Suriname stima | €2,928 | €244 | SRD 79,960 | $8,943 |
| 116 | l-Armenja stima | €2,901 | €242 | ֏1,547,400 | $9,295 |
| 117 | is-Sri Lanka stima | €2,842 | €237 | Rs 949,000 | $10,850 |
| 118 | il-Myanmar/Burma stima | €2,654 | €221 | K 4,053,200 | $9,307 |
| 119 | il-Bangladesh stima | €2,506 | €209 | ৳320,200 | $9,705 |
| 120 | l-Ukrajna stima | €2,439 | €203 | ₴68,880 | $11,090 |
| 121 | il-Kambodja stima | €2,410 | €201 | ៛10,690,500 | $7,259 |
| 122 | ir-Rwanda stima | €2,198 | €183 | RF 3,201,600 | $8,859 |
| 123 | l-Uganda stima | €2,154 | €179 | UGX 8,537,700 | $6,491 |
| 124 | il-Guinea-Bissau stima | €2,135 | €178 | F CFA 1,472,100 | $6,668 |
| 125 | il-Guinea stima | €2,103 | €175 | FG 21,344,100 | $7,089 |
| 126 | il-Kongo - Brazzaville stima | €1,975 | €165 | FCFA 1,026,500 | $3,293 |
| 127 | l-Angola stima | €1,963 | €164 | Kz 1,887,400 | $6,065 |
| 128 | il-Burkina Faso stima | €1,887 | €157 | F CFA 1,213,700 | $6,285 |
| 129 | l-Afganistan stima | €1,886 | €157 | ؋160,100 | $10,140 |
| 130 | il-Gambja stima | €1,839 | €153 | GMD 97,890 | $6,567 |
| 131 | il-Lesoto stima | €1,614 | €135 | LSL 32,690 | $5,326 |
| 132 | il-Laos stima | €1,582 | €132 | ₭24,545,700 | $6,613 |
| 133 | l-Etjopja stima | €1,325 | €110 | ETB 64,030 | $4,765 |
| 134 | il-Pakistan stima | €1,312 | €109 | Rs 407,700 | $6,235 |
| 135 | l-Eġittu stima | €1,279 | €107 | E£64,030 | $9,211 |
| 136 | il-Burundi stima | €1,270 | €106 | BIF 2,687,100 | $4,239 |
| 137 | il-Liberja stima | €1,250 | €104 | LRD 1,381 | $3,426 |
| 138 | il-Jemen stima | €1,132 | €94 | YER 274,800 | $4,148 |
| 139 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €1,118 | €93 | CDF 1,248,600 | $2,543 |
| 140 | Timor Leste stima | €1,110 | €92 | $1,227 | $2,753 |
| 141 | it-Togo stima | €1,062 | €89 | F CFA 732,200 | $3,319 |
| 142 | il-Malawi stima | €1,002 | €83 | MWK 403,500 | $3,393 |
| 143 | is-Sudan stima | €904 | €75 | SDG 546,300 | $2,436 |
| 144 | in-Niġerja stima | €484 | €40 | ₦790,900 | $2,978 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).