Chefer inom socialtjänst: lön i varje land
144 länder, medianlön före skatt per år i euro.
Varje streck är ett land, logaritmisk skala från 100 € till 200 000 € per år.
Där de tjänar mest
Där lönen räcker längst
| # | Land | Per år | Per månad | Lokal valuta | Justerad för köpkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg uppskattning | 119 200 € | 9 932 € | 136 500 $ | |
| 2 | Schweiz uppskattning | 115 600 € | 9 630 € | 114 900 CHF | 99 640 $ |
| 3 | Italien uppskattning | 96 330 € | 8 027 € | 147 600 $ | |
| 4 | Qatar uppskattning | 96 250 € | 8 021 € | 387 200 QAR | 136 800 $ |
| 5 | Danmark uppskattning | 91 820 € | 7 652 € | 676 200 kr | 97 080 $ |
| 6 | Island uppskattning | 91 160 € | 7 596 € | 12 834 700 kr | 88 100 $ |
| 7 | Österrike uppskattning | 85 240 € | 7 103 € | 112 200 $ | |
| 8 | Finland uppskattning | 83 170 € | 6 931 € | 102 500 $ | |
| 9 | Belgien uppskattning | 81 590 € | 6 799 € | 104 500 $ | |
| 10 | Australien | 79 160 € | 6 597 € | 127 300 AUD | |
| 11 | Sydkorea uppskattning | 75 640 € | 6 304 € | 107 966 100 ₩ | 119 400 $ |
| 12 | USA | 72 740 € | 6 061 € | 80 390 $ | 80 390 $ |
| 13 | Norge uppskattning | 71 440 € | 5 953 € | 714 400 kr | 82 070 $ |
| 14 | Nederländerna uppskattning | 69 030 € | 5 752 € | 88 880 $ | |
| 15 | Tyskland | 68 490 € | 5 708 € | 101 000 $ | |
| 16 | Irland uppskattning | 66 380 € | 5 532 € | 72 550 $ | |
| 17 | Sverige uppskattning | 60 930 € | 5 078 € | 641 100 kr | 74 400 $ |
| 18 | Kanada | 58 820 € | 4 901 € | 91 440 CA$ | |
| 19 | Singapore uppskattning | 58 770 € | 4 898 € | 87 270 SGD | 82 410 $ |
| 20 | Frankrike uppskattning | 56 070 € | 4 672 € | 75 630 $ | |
| 21 | Storbritannien | 55 610 € | 4 634 € | 45 920 £ | 66 540 $ |
| 22 | Cypern uppskattning | 52 190 € | 4 349 € | 87 070 $ | |
| 23 | Israel uppskattning | 52 000 € | 4 333 € | 185 600 ₪ | 45 860 $ |
| 24 | Förenade Arabemiraten uppskattning | 49 250 € | 4 105 € | 199 900 AED | 80 960 $ |
| 25 | Portugal uppskattning | 45 800 € | 3 817 € | 78 740 $ | |
| 26 | Grekland uppskattning | 44 450 € | 3 705 € | 75 720 $ | |
| 27 | Spanien uppskattning | 43 710 € | 3 642 € | 71 040 $ | |
| 28 | Hongkong SAR uppskattning | 42 300 € | 3 525 € | 362 900 HKD | 56 210 $ |
| 29 | Malta uppskattning | 40 960 € | 3 413 € | 63 690 $ | |
| 30 | Slovenien uppskattning | 36 400 € | 3 033 € | 60 670 $ | |
| 31 | Tjeckien uppskattning | 35 400 € | 2 950 € | 860 900 Kč | 58 410 $ |
| 32 | Saudiarabien uppskattning | 34 260 € | 2 855 € | 142 000 SAR | 73 180 $ |
| 33 | Brunei uppskattning | 32 310 € | 2 693 € | 45 250 BND | 59 740 $ |
| 34 | Puerto Rico uppskattning | 31 690 € | 2 641 € | 35 020 $ | 37 350 $ |
| 35 | Costa Rica uppskattning | 31 160 € | 2 597 € | 17 342 100 ₡ | 55 140 $ |
| 36 | Bahamas uppskattning | 28 970 € | 2 414 € | 32 020 BS$ | 28 930 $ |
| 37 | Uruguay uppskattning | 28 820 € | 2 401 € | 1 280 600 UYU | 43 710 $ |
| 38 | Litauen uppskattning | 26 000 € | 2 167 € | 46 740 $ | |
| 39 | Slovakien uppskattning | 25 620 € | 2 135 € | 44 740 $ | |
| 40 | Estland uppskattning | 25 290 € | 2 107 € | 37 200 $ | |
| 41 | Ungern uppskattning | 24 920 € | 2 076 € | 9 650 300 Ft | 47 540 $ |
| 42 | Polen uppskattning | 23 850 € | 1 988 € | 110 600 zł | 48 050 $ |
| 43 | Kroatien uppskattning | 177 300 € | 14 780 € | 44 650 $ | |
| 44 | Barbados uppskattning | 23 700 € | 1 975 € | 52 390 Bds$ | 21 830 $ |
| 45 | Rumänien uppskattning | 23 410 € | 1 951 € | 114 300 L | 53 050 $ |
| 46 | Lettland uppskattning | 20 860 € | 1 739 € | 37 340 $ | |
| 47 | Chile uppskattning | 20 930 € | 1 745 € | 21 831 200 CLP | 46 960 $ |
| 48 | Bulgarien uppskattning | 37 450 € | 3 121 € | 45 630 $ | |
| 49 | Montenegro uppskattning | 14 070 € | 1 172 € | 32 030 $ | |
| 50 | Argentina uppskattning | 15 560 € | 1 297 € | 21 344 100 ARS | 32 280 $ |
| 51 | Bosnien och Hercegovina uppskattning | 15 430 € | 1 286 € | 29 880 KM | 38 500 $ |
| 52 | Mauritius uppskattning | 14 780 € | 1 232 € | 758 300 Rs | 38 080 $ |
| 53 | Serbien uppskattning | 14 760 € | 1 230 € | 1 715 900 RSD | 32 040 $ |
| 54 | Turkiet uppskattning | 14 680 € | 1 224 € | 640 300 ₺ | 36 090 $ |
| 55 | Belize uppskattning | 14 370 € | 1 197 € | 31 760 BZ$ | 24 870 $ |
| 56 | Libanon uppskattning | 14 250 € | 1 188 € | 23 745 300 L£ | 31 730 $ |
| 57 | Peru uppskattning | 14 080 € | 1 173 € | 55 490 PEN | 28 800 $ |
| 58 | Malaysia uppskattning | 12 650 € | 1 054 € | 58 770 RM | 37 390 $ |
| 59 | Maldiverna uppskattning | 12 560 € | 1 046 € | 213 400 MVR | 21 070 $ |
| 60 | Ryssland uppskattning | 12 510 € | 1 043 € | 1 018 400 ₽ | 39 540 $ |
| 61 | Albanien uppskattning | 12 170 € | 1 014 € | 1 433 300 ALL | 31 110 $ |
| 62 | Nordmakedonien uppskattning | 12 120 € | 1 010 € | 739 300 MKD | 27 000 $ |
| 63 | Panama uppskattning | 11 590 € | 966 € | 12 810 PAB | 25 780 $ |
| 64 | Palau uppskattning | 11 590 € | 966 € | 12 810 $ | 12 800 $ |
| 65 | Guatemala uppskattning | 10 400 € | 867 € | 88 290 Q | 25 720 $ |
| 66 | Ecuador uppskattning | 10 040 € | 837 € | 11 100 $ | 25 140 $ |
| 67 | Guyana uppskattning | 9 896 € | 825 € | 2 280 400 GYD | 23 460 $ |
| 68 | Marshallöarna uppskattning | 9 656 € | 805 € | 10 670 $ | 10 740 $ |
| 69 | Dominikanska republiken uppskattning | 9 567 € | 797 € | 655 400 RD$ | 27 530 $ |
| 70 | Brasilien uppskattning | 9 505 € | 792 € | 58 700 BR$ | 22 740 $ |
| 71 | Samoa uppskattning | 9 437 € | 786 € | 28 050 WST | 15 260 $ |
| 72 | Bolivia uppskattning | 9 223 € | 769 € | 70 440 Bs | 26 090 $ |
| 73 | Mexiko uppskattning | 8 714 € | 726 € | 185 300 MX$ | 16 380 $ |
| 74 | El Salvador uppskattning | 8 630 € | 719 € | 9 538 $ | 20 340 $ |
| 75 | Jordanien uppskattning | 8 160 € | 680 € | 6 403 JOD | 19 940 $ |
| 76 | Botswana uppskattning | 7 929 € | 661 € | 118 900 P | 22 370 $ |
| 77 | Kazakstan uppskattning | 7 555 € | 630 € | 2 722 200 ₸ | 21 690 $ |
| 78 | Honduras uppskattning | 7 441 € | 620 € | 213 400 L | 16 920 $ |
| 79 | Thailand uppskattning | 7 341 € | 612 € | 266 800 ฿ | 25 160 $ |
| 80 | Colombia uppskattning | 7 147 € | 596 € | 32 016 200 COP | 19 220 $ |
| 81 | Tonga uppskattning | 7 081 € | 590 € | 18 500 TOP | 10 160 $ |
| 82 | Sydafrika uppskattning | 7 040 € | 587 € | 128 100 R | 17 270 $ |
| 83 | Paraguay uppskattning | 6 886 € | 574 € | 57 427 400 ₲ | 19 980 $ |
| 84 | Moldavien uppskattning | 6 668 € | 556 € | 128 100 MDL | 14 600 $ |
| 85 | Mongoliet uppskattning | 6 537 € | 545 € | 25 613 000 ₮ | 21 690 $ |
| 86 | Fiji uppskattning | 6 452 € | 538 € | 16 170 FJD | 17 460 $ |
| 87 | Ekvatorialguinea uppskattning | 6 421 € | 535 € | 4 304 800 FCFA | 15 610 $ |
| 88 | Djibouti uppskattning | 6 267 € | 522 € | 1 230 900 DJF | 12 500 $ |
| 89 | Georgien uppskattning | 6 152 € | 513 € | 21 900 ₾ | 20 410 $ |
| 90 | Niger uppskattning | 6 031 € | 503 € | 4 157 500 F CFA | 20 450 $ |
| 91 | Kap Verde uppskattning | 5 901 € | 492 € | 648 200 CVE | 12 870 $ |
| 92 | Vanuatu uppskattning | 5 785 € | 482 € | 619 600 VUV | 5 231 $ |
| 93 | Elfenbenskusten uppskattning | 5 720 € | 477 € | 3 943 000 F CFA | 16 960 $ |
| 94 | Jamaica uppskattning | 5 440 € | 453 € | 667 000 JM$ | 9 542 $ |
| 95 | Vietnam uppskattning | 5 195 € | 433 € | 138 736 800 ₫ | 19 370 $ |
| 96 | Filippinerna uppskattning | 5 127 € | 427 € | 324 600 ₱ | 15 650 $ |
| 97 | Eswatini uppskattning | 5 101 € | 425 € | 100 800 SZL | |
| 98 | Kiribati uppskattning | 4 876 € | 406 € | 8 111 AUD | 8 638 $ |
| 99 | Uzbekistan uppskattning | 4 708 € | 392 € | 57 497 700 UZS | 19 170 $ |
| 100 | Moçambique uppskattning | 4 537 € | 378 € | 320 200 MZN | 13 270 $ |
| 101 | Indien uppskattning | 4 432 € | 369 € | 426 900 ₹ | 21 520 $ |
| 102 | Komorerna uppskattning | 4 068 € | 339 € | 1 870 300 CF | 8 201 $ |
| 103 | Mali uppskattning | 3 981 € | 332 € | 2 668 000 F CFA | 13 870 $ |
| 104 | Tunisien uppskattning | 3 949 € | 329 € | 12 810 TND | 15 610 $ |
| 105 | Bhutan uppskattning | 3 462 € | 289 € | 320 200 BTN | 15 330 $ |
| 106 | Senegal uppskattning | 3 319 € | 277 € | 2 134 400 F CFA | 9 423 $ |
| 107 | Zambia uppskattning | 3 281 € | 273 € | 94 880 ZK | 12 540 $ |
| 108 | Benin uppskattning | 3 100 € | 258 € | 2 134 400 F CFA | 10 390 $ |
| 109 | Tchad uppskattning | 3 096 € | 258 € | 2 134 400 FCFA | 10 100 $ |
| 110 | Ghana uppskattning | 3 076 € | 256 € | 42 690 GH₵ | 8 131 $ |
| 111 | Indonesien uppskattning | 3 045 € | 254 € | 53 360 300 Rp | 10 450 $ |
| 112 | Nepal uppskattning | 2 957 € | 246 € | 341 500 Rs | 11 250 $ |
| 113 | Kenya uppskattning | 2 947 € | 246 € | 332 200 KES | 7 679 $ |
| 114 | Kamerun uppskattning | 2 933 € | 244 € | 1 600 800 FCFA | 6 690 $ |
| 115 | Surinam uppskattning | 2 928 € | 244 € | 79 960 SRD | 8 943 $ |
| 116 | Armenien uppskattning | 2 901 € | 242 € | 1 547 400 ֏ | 9 295 $ |
| 117 | Sri Lanka uppskattning | 2 842 € | 237 € | 949 000 Rs | 10 850 $ |
| 118 | Myanmar (Burma) uppskattning | 2 654 € | 221 € | 4 053 200 K | 9 307 $ |
| 119 | Bangladesh uppskattning | 2 506 € | 209 € | 320 200 ৳ | 9 705 $ |
| 120 | Ukraina uppskattning | 2 439 € | 203 € | 68 880 ₴ | 11 090 $ |
| 121 | Kambodja uppskattning | 2 410 € | 201 € | 10 690 500 ៛ | 7 259 $ |
| 122 | Rwanda uppskattning | 2 198 € | 183 € | 3 201 600 RF | 8 859 $ |
| 123 | Uganda uppskattning | 2 154 € | 179 € | 8 537 700 UGX | 6 491 $ |
| 124 | Guinea-Bissau uppskattning | 2 135 € | 178 € | 1 472 100 F CFA | 6 668 $ |
| 125 | Guinea uppskattning | 2 103 € | 175 € | 21 344 100 FG | 7 089 $ |
| 126 | Kongo-Brazzaville uppskattning | 1 975 € | 165 € | 1 026 500 FCFA | 3 293 $ |
| 127 | Angola uppskattning | 1 963 € | 164 € | 1 887 400 Kz | 6 065 $ |
| 128 | Burkina Faso uppskattning | 1 887 € | 157 € | 1 213 700 F CFA | 6 285 $ |
| 129 | Afghanistan uppskattning | 1 886 € | 157 € | 160 100 ؋ | 10 140 $ |
| 130 | Gambia uppskattning | 1 839 € | 153 € | 97 890 GMD | 6 567 $ |
| 131 | Lesotho uppskattning | 1 614 € | 135 € | 32 690 LSL | 5 326 $ |
| 132 | Laos uppskattning | 1 582 € | 132 € | 24 545 700 ₭ | 6 613 $ |
| 133 | Etiopien uppskattning | 1 325 € | 110 € | 64 030 ETB | 4 765 $ |
| 134 | Pakistan uppskattning | 1 312 € | 109 € | 407 700 Rs | 6 235 $ |
| 135 | Egypten uppskattning | 1 279 € | 107 € | 64 030 E£ | 9 211 $ |
| 136 | Burundi uppskattning | 1 270 € | 106 € | 2 687 100 BIF | 4 239 $ |
| 137 | Liberia uppskattning | 1 250 € | 104 € | 1 381 LRD | 3 426 $ |
| 138 | Jemen uppskattning | 1 132 € | 94 € | 274 800 YER | 4 148 $ |
| 139 | Kongo-Kinshasa uppskattning | 1 118 € | 93 € | 1 248 600 CDF | 2 543 $ |
| 140 | Östtimor uppskattning | 1 110 € | 92 € | 1 227 $ | 2 753 $ |
| 141 | Togo uppskattning | 1 062 € | 89 € | 732 200 F CFA | 3 319 $ |
| 142 | Malawi uppskattning | 1 002 € | 83 € | 403 500 MWK | 3 393 $ |
| 143 | Sudan uppskattning | 904 € | 75 € | 546 300 SDG | 2 436 $ |
| 144 | Nigeria uppskattning | 484 € | 40 € | 790 900 ₦ | 2 978 $ |
Justerad för köpkraft: vad lönen skulle räcka till i USA (köpkraftsdollar).