Prattikanti speċjalisti tal-mediċina: salarju f’kull pajjiż
144 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €500,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- l-Istati Uniti€283,800
- il-Kanada€234,900
- l-Iżvizzera€165,800
- il-Lussemburgu€134,700
- l-Iżlanda€118,600
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- l-Istati Uniti$313,700
- il-Qatar$157,700
- il-Lussemburgu$152,500
- l-Iżvizzera$143,000
- il-Ġermanja$140,500
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l-Istati Uniti | €283,800 | €23,650 | $313,700 | $313,700 |
| 2 | il-Kanada | €234,900 | €19,580 | CA$365,200 | |
| 3 | l-Iżvizzera stima | €165,800 | €13,820 | CHF 164,900 | $143,000 |
| 4 | il-Lussemburgu stima | €134,700 | €11,230 | $152,500 | |
| 5 | l-Iżlanda stima | €118,600 | €9,885 | kr 16,702,600 | $114,600 |
| 6 | l-Awstralja | €117,600 | €9,802 | A$189,200 | |
| 7 | il-Qatar stima | €111,000 | €9,248 | QAR 446,500 | $157,700 |
| 8 | id-Danimarka stima | €106,800 | €8,899 | kr 786,400 | $112,900 |
| 9 | ir-Renju Unit | €106,400 | €8,868 | £87,860 | $127,300 |
| 10 | in-Norveġja stima | €101,800 | €8,487 | kr 1,018,500 | $117,000 |
| 11 | il-Belġju stima | €96,960 | €8,080 | $124,100 | |
| 12 | l-Awstrija stima | €96,910 | €8,076 | $127,600 | |
| 13 | l-Irlanda stima | €95,590 | €7,966 | $104,500 | |
| 14 | il-Ġermanja | €95,290 | €7,941 | $140,500 | |
| 15 | in-Netherlands stima | €93,290 | €7,774 | $120,100 | |
| 16 | il-Finlandja stima | €85,180 | €7,098 | $104,900 | |
| 17 | Singapore stima | €77,650 | €6,471 | SGD 115,300 | $108,900 |
| 18 | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina stima | €77,120 | €6,426 | HK$661,600 | $102,500 |
| 19 | l-Iżvezja stima | €74,300 | €6,191 | kr 781,700 | $90,720 |
| 20 | Iżrael stima | €71,810 | €5,984 | ₪256,400 | $63,330 |
| 21 | Franza stima | €70,870 | €5,906 | $95,590 | |
| 22 | Spanja stima | €66,670 | €5,556 | $108,400 | |
| 23 | l-Italja stima | €62,490 | €5,208 | $95,760 | |
| 24 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €55,780 | €4,648 | AED 226,400 | $91,690 |
| 25 | il-Korea t’Isfel stima | €53,760 | €4,480 | ₩76,727,000 | $84,880 |
| 26 | Ċipru stima | €53,050 | €4,421 | $88,510 | |
| 27 | is-Slovenja stima | €52,260 | €4,355 | $87,100 | |
| 28 | Malta stima | €49,740 | €4,145 | $79,120 | |
| 29 | il-Portugall stima | €49,710 | €4,142 | $85,460 | |
| 30 | l-Arabja Sawdija stima | €46,680 | €3,890 | SAR 193,400 | $99,700 |
| 31 | il-Bahamas stima | €44,020 | €3,668 | BSD 48,650 | $43,950 |
| 32 | Puerto Rico stima | €43,860 | €3,655 | $48,470 | $51,700 |
| 33 | ir-Repubblika Ċeka stima | €42,130 | €3,511 | Kč 1,024,500 | $69,510 |
| 34 | il-Greċja stima | €41,650 | €3,471 | $70,950 | |
| 35 | il-Brunei stima | €41,690 | €3,474 | BND 58,370 | $77,070 |
| 36 | il-Litwanja stima | €40,440 | €3,370 | $72,690 | |
| 37 | Barbados stima | €40,490 | €3,375 | BBD 89,510 | $37,300 |
| 38 | l-Estonja stima | €39,920 | €3,327 | $58,720 | |
| 39 | il-Costa Rica stima | €38,610 | €3,218 | ₡21,485,200 | $68,310 |
| 40 | il-Latvja stima | €36,760 | €3,063 | $65,780 | |
| 41 | ir-Rumanija stima | €35,460 | €2,955 | lei 173,100 | $80,340 |
| 42 | il-Kroazja stima | €254,700 | €21,230 | $64,150 | |
| 43 | is-Slovakkja stima | €33,140 | €2,761 | $57,870 | |
| 44 | l-Ungerija stima | €33,190 | €2,766 | Ft 12,855,400 | $63,330 |
| 45 | il-Polonja stima | €29,190 | €2,433 | zł 135,400 | $58,800 |
| 46 | it-Turkija stima | €26,770 | €2,231 | ₺1,167,500 | $65,800 |
| 47 | l-Urugwaj stima | €26,270 | €2,189 | UYU 1,167,500 | $39,850 |
| 48 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €24,880 | €2,073 | KM 48,170 | $62,070 |
| 49 | il-Panama stima | €24,650 | €2,054 | PAB 27,240 | $54,840 |
| 50 | il-Bulgarija stima | €47,530 | €3,961 | $57,920 | |
| 51 | is-Serbja stima | €23,820 | €1,985 | RSD 2,769,500 | $51,710 |
| 52 | il-Botswana stima | €23,370 | €1,947 | P 350,200 | $65,930 |
| 53 | iċ-Ċili stima | €23,070 | €1,922 | CLP 24,055,100 | $51,750 |
| 54 | Palau stima | €22,710 | €1,892 | $25,100 | $25,090 |
| 55 | il-Montenegro stima | €16,290 | €1,358 | $37,090 | |
| 56 | il-Belize stima | €19,350 | €1,612 | BZD 42,760 | $33,490 |
| 57 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €19,160 | €1,597 | MKD 1,168,700 | $42,680 |
| 58 | il-Malasja stima | €18,870 | €1,573 | RM 87,680 | $55,780 |
| 59 | l-Afrika t’Isfel stima | €18,180 | €1,515 | R 330,800 | $44,600 |
| 60 | Gżejjer Marshall stima | €17,610 | €1,467 | $19,460 | $19,590 |
| 61 | il-Libanu stima | €16,820 | €1,401 | L£28,020,000 | $37,440 |
| 62 | il-Honduras stima | €15,830 | €1,319 | L 454,000 | $35,990 |
| 63 | il-Perù stima | €15,790 | €1,316 | PEN 62,270 | $32,310 |
| 64 | Il-Brażil stima | €15,760 | €1,313 | R$97,290 | $37,690 |
| 65 | il-Kolombja stima | €15,640 | €1,303 | COP 70,049,900 | $42,060 |
| 66 | ir-Repubblika Dominicana stima | €15,390 | €1,282 | DOP 1,054,000 | $44,270 |
| 67 | Mauritius stima | €15,170 | €1,264 | Rs 778,300 | $39,080 |
| 68 | l-Eswatini stima | €14,760 | €1,230 | SZL 291,900 | |
| 69 | il-Gwatemala stima | €14,300 | €1,192 | Q 121,400 | $35,360 |
| 70 | il-Maldivi stima | €14,210 | €1,184 | MVR 241,600 | $23,850 |
| 71 | l-Arġentina stima | €14,190 | €1,182 | ARS 19,458,300 | $29,420 |
| 72 | l-Ekwador stima | €14,080 | €1,174 | $15,570 | $35,260 |
| 73 | it-Tajlandja stima | €13,750 | €1,146 | ฿499,700 | $47,110 |
| 74 | il-Messiku stima | €13,490 | €1,125 | MX$286,900 | $25,370 |
| 75 | El Salvador stima | €13,310 | €1,110 | $14,720 | $31,390 |
| 76 | ir-Russja stima | €12,920 | €1,076 | ₽1,051,500 | $40,820 |
| 77 | il-Djibouti stima | €12,380 | €1,032 | DJF 2,432,300 | $24,700 |
| 78 | Fiġi stima | €12,240 | €1,020 | FJD 30,680 | $33,120 |
| 79 | Samoa stima | €12,020 | €1,002 | WST 35,730 | $19,440 |
| 80 | l-Albanija stima | €11,870 | €989 | ALL 1,397,900 | $30,340 |
| 81 | il-Guyana stima | €11,820 | €985 | GYD 2,724,200 | $28,020 |
| 82 | il-Bolivja stima | €11,470 | €955 | Bs 87,560 | $32,440 |
| 83 | il-Ġordan stima | €11,160 | €930 | JOD 8,756 | $27,260 |
| 84 | il-Paragwaj stima | €10,500 | €875 | ₲87,562,300 | $30,460 |
| 85 | il-Mongolja stima | €9,933 | €828 | ₮38,916,600 | $32,960 |
| 86 | il-Ġamajka stima | €9,919 | €827 | JMD 1,216,100 | $17,400 |
| 87 | il-Moldova stima | €9,807 | €817 | MDL 188,400 | $21,470 |
| 88 | Tonga stima | €9,582 | €799 | TOP 25,030 | $13,740 |
| 89 | il-Filippini stima | €9,347 | €779 | ₱591,900 | $28,530 |
| 90 | Cape Verde stima | €8,810 | €734 | CVE 967,700 | $19,210 |
| 91 | il-Bhutan stima | €8,627 | €719 | BTN 797,800 | $38,210 |
| 92 | Vanuatu stima | €8,176 | €681 | VUV 875,600 | $7,392 |
| 93 | il-Vjetnam stima | €8,087 | €674 | ₫215,987,100 | $30,160 |
| 94 | is-Senegal stima | €7,564 | €630 | F CFA 4,864,600 | $21,480 |
| 95 | il-Każakistan stima | €7,515 | €626 | ₸2,707,500 | $21,570 |
| 96 | it-Tuneżija stima | €7,200 | €600 | TND 23,350 | $28,470 |
| 97 | il-Kosta tal-Avorju stima | €7,056 | €588 | F CFA 4,864,600 | $20,930 |
| 98 | il-Kambodja stima | €7,019 | €585 | ៛31,133,300 | $21,140 |
| 99 | Kiribati stima | €6,743 | €562 | A$11,220 | $11,950 |
| 100 | l-Indja stima | €6,464 | €539 | ₹622,700 | $31,390 |
| 101 | il-Georgia stima | €6,196 | €516 | ₾22,060 | $20,550 |
| 102 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €5,929 | €494 | FCFA 3,974,600 | $14,410 |
| 103 | iċ-Chad stima | €5,860 | €488 | FCFA 4,039,800 | $19,110 |
| 104 | l-Użbekistan stima | €5,600 | €467 | UZS 68,393,500 | $22,800 |
| 105 | iż-Żambja stima | €5,383 | €449 | ZK 155,700 | $20,570 |
| 106 | is-Suriname stima | €4,988 | €416 | SRD 136,200 | $15,230 |
| 107 | il-Mozambique stima | €4,963 | €414 | MZN 350,200 | $14,520 |
| 108 | Timor Leste stima | €4,754 | €396 | $5,254 | $11,790 |
| 109 | il-Jemen stima | €4,553 | €379 | YER 1,105,100 | $16,680 |
| 110 | il-Burkina Faso stima | €4,538 | €378 | F CFA 2,918,700 | $15,110 |
| 111 | il-Mali stima | €4,355 | €363 | F CFA 2,918,700 | $15,170 |
| 112 | il-Kenja stima | €4,253 | €354 | KES 479,400 | $11,080 |
| 113 | Comoros stima | €4,233 | €353 | CF 1,945,800 | $8,533 |
| 114 | il-Ghana stima | €3,926 | €327 | GH₵54,480 | $10,380 |
| 115 | il-Kamerun stima | €3,922 | €327 | FCFA 2,140,400 | $8,946 |
| 116 | is-Sri Lanka stima | €3,788 | €316 | Rs 1,264,800 | $14,460 |
| 117 | il-Kongo - Brazzaville stima | €3,744 | €312 | FCFA 1,945,800 | $6,242 |
| 118 | in-Nepal stima | €3,706 | €309 | Rs 428,100 | $14,100 |
| 119 | il-Guinea stima | €3,451 | €288 | FG 35,024,900 | $11,630 |
| 120 | l-Indoneżja stima | €3,415 | €285 | Rp 59,839,600 | $11,720 |
| 121 | il-Guinea-Bissau stima | €3,387 | €282 | F CFA 2,335,000 | $10,580 |
| 122 | il-Lesoto stima | €3,362 | €280 | LSL 68,100 | $11,090 |
| 123 | il-Bangladesh stima | €3,351 | €279 | ৳428,100 | $12,980 |
| 124 | l-Ukrajna stima | €3,243 | €270 | ₴91,580 | $14,740 |
| 125 | l-Armenja stima | €3,100 | €258 | ֏1,654,000 | $9,935 |
| 126 | l-Angola stima | €3,036 | €253 | Kz 2,918,700 | $9,379 |
| 127 | l-Uganda stima | €2,700 | €225 | UGX 10,702,100 | $8,137 |
| 128 | l-Etjopja stima | €2,697 | €225 | ETB 130,400 | $9,703 |
| 129 | il-Benin stima | €2,685 | €224 | F CFA 1,848,500 | $8,994 |
| 130 | in-Niġer stima | €2,676 | €223 | F CFA 1,844,600 | $9,074 |
| 131 | it-Togo stima | €2,674 | €223 | F CFA 1,843,200 | $8,356 |
| 132 | il-Laos stima | €2,634 | €220 | ₭40,862,400 | $11,010 |
| 133 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €2,614 | €218 | CDF 2,918,700 | $5,945 |
| 134 | il-Myanmar/Burma stima | €2,549 | €212 | K 3,891,700 | $8,936 |
| 135 | il-Pakistan stima | €2,169 | €181 | Rs 674,000 | $10,310 |
| 136 | l-Eġittu stima | €1,943 | €162 | E£97,290 | $14,000 |
| 137 | is-Sudan stima | €1,932 | €161 | SDG 1,167,500 | $5,205 |
| 138 | l-Afganistan stima | €1,869 | €156 | ؋158,700 | $10,050 |
| 139 | il-Burundi stima | €1,817 | €151 | BIF 3,846,200 | $6,068 |
| 140 | il-Liberja stima | €1,761 | €147 | LRD 1,946 | $4,827 |
| 141 | ir-Rwanda stima | €1,736 | €145 | RF 2,529,600 | $6,999 |
| 142 | il-Gambja stima | €1,554 | €129 | GMD 82,700 | $5,548 |
| 143 | il-Malawi stima | €1,546 | €129 | MWK 622,700 | $5,236 |
| 144 | in-Niġerja stima | €595 | €50 | ₦972,900 | $3,664 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).