Specialistläkare: lön i varje land
144 länder, medianlön före skatt per år i euro.
Varje streck är ett land, logaritmisk skala från 100 € till 500 000 € per år.
Där de tjänar mest
Där lönen räcker längst
| # | Land | Per år | Per månad | Lokal valuta | Justerad för köpkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 283 100 € | 23 590 € | 313 700 $ | 313 700 $ |
| 2 | Kanada | 234 300 € | 19 530 € | 365 200 CA$ | |
| 3 | Schweiz uppskattning | 165 400 € | 13 780 € | 164 900 CHF | 143 000 $ |
| 4 | Luxemburg uppskattning | 134 700 € | 11 230 € | 152 500 $ | |
| 5 | Island uppskattning | 118 300 € | 9 860 € | 16 702 600 kr | 114 600 $ |
| 6 | Australien | 117 300 € | 9 776 € | 189 200 AUD | |
| 7 | Qatar uppskattning | 110 700 € | 9 224 € | 446 500 QAR | 157 700 $ |
| 8 | Danmark uppskattning | 106 500 € | 8 876 € | 786 400 kr | 112 900 $ |
| 9 | Storbritannien | 106 100 € | 8 844 € | 87 860 £ | 127 300 $ |
| 10 | Norge uppskattning | 101 600 € | 8 465 € | 1 018 500 kr | 117 000 $ |
| 11 | Belgien uppskattning | 96 960 € | 8 080 € | 124 100 $ | |
| 12 | Österrike uppskattning | 96 910 € | 8 076 € | 127 600 $ | |
| 13 | Irland uppskattning | 95 590 € | 7 966 € | 104 500 $ | |
| 14 | Tyskland | 95 290 € | 7 941 € | 140 500 $ | |
| 15 | Nederländerna uppskattning | 93 290 € | 7 774 € | 120 100 $ | |
| 16 | Finland uppskattning | 85 180 € | 7 098 € | 104 900 $ | |
| 17 | Singapore uppskattning | 77 450 € | 6 454 € | 115 300 SGD | 108 900 $ |
| 18 | Hongkong SAR uppskattning | 76 920 € | 6 410 € | 661 600 HKD | 102 500 $ |
| 19 | Sverige uppskattning | 74 100 € | 6 175 € | 781 700 kr | 90 720 $ |
| 20 | Israel uppskattning | 71 620 € | 5 969 € | 256 400 ₪ | 63 330 $ |
| 21 | Frankrike uppskattning | 70 870 € | 5 906 € | 95 590 $ | |
| 22 | Spanien uppskattning | 66 670 € | 5 556 € | 108 400 $ | |
| 23 | Italien uppskattning | 62 490 € | 5 208 € | 95 760 $ | |
| 24 | Förenade Arabemiraten uppskattning | 55 630 € | 4 636 € | 226 400 AED | 91 690 $ |
| 25 | Sydkorea uppskattning | 53 620 € | 4 468 € | 76 727 000 ₩ | 84 880 $ |
| 26 | Cypern uppskattning | 53 050 € | 4 421 € | 88 510 $ | |
| 27 | Slovenien uppskattning | 52 260 € | 4 355 € | 87 100 $ | |
| 28 | Malta uppskattning | 49 740 € | 4 145 € | 79 120 $ | |
| 29 | Portugal uppskattning | 49 710 € | 4 142 € | 85 460 $ | |
| 30 | Saudiarabien uppskattning | 46 550 € | 3 879 € | 193 400 SAR | 99 700 $ |
| 31 | Bahamas uppskattning | 43 900 € | 3 658 € | 48 650 BS$ | 43 950 $ |
| 32 | Puerto Rico uppskattning | 43 750 € | 3 645 € | 48 470 $ | 51 700 $ |
| 33 | Tjeckien uppskattning | 42 020 € | 3 502 € | 1 024 500 Kč | 69 510 $ |
| 34 | Grekland uppskattning | 41 650 € | 3 471 € | 70 950 $ | |
| 35 | Brunei uppskattning | 41 580 € | 3 465 € | 58 370 BND | 77 070 $ |
| 36 | Litauen uppskattning | 40 440 € | 3 370 € | 72 690 $ | |
| 37 | Barbados uppskattning | 40 390 € | 3 366 € | 89 510 Bds$ | 37 300 $ |
| 38 | Estland uppskattning | 39 920 € | 3 327 € | 58 720 $ | |
| 39 | Costa Rica uppskattning | 38 510 € | 3 209 € | 21 485 200 ₡ | 68 310 $ |
| 40 | Lettland uppskattning | 36 760 € | 3 063 € | 65 780 $ | |
| 41 | Rumänien uppskattning | 35 370 € | 2 947 € | 173 100 L | 80 340 $ |
| 42 | Kroatien uppskattning | 254 700 € | 21 230 € | 64 150 $ | |
| 43 | Slovakien uppskattning | 33 140 € | 2 761 € | 57 870 $ | |
| 44 | Ungern uppskattning | 33 100 € | 2 759 € | 12 855 400 Ft | 63 330 $ |
| 45 | Polen uppskattning | 29 120 € | 2 426 € | 135 400 zł | 58 800 $ |
| 46 | Turkiet uppskattning | 26 700 € | 2 225 € | 1 167 500 ₺ | 65 800 $ |
| 47 | Uruguay uppskattning | 26 200 € | 2 183 € | 1 167 500 UYU | 39 850 $ |
| 48 | Bosnien och Hercegovina uppskattning | 24 820 € | 2 068 € | 48 170 KM | 62 070 $ |
| 49 | Panama uppskattning | 24 580 € | 2 049 € | 27 240 PAB | 54 840 $ |
| 50 | Bulgarien uppskattning | 47 530 € | 3 961 € | 57 920 $ | |
| 51 | Serbien uppskattning | 23 760 € | 1 980 € | 2 769 500 RSD | 51 710 $ |
| 52 | Botswana uppskattning | 23 300 € | 1 942 € | 350 200 P | 65 930 $ |
| 53 | Chile uppskattning | 23 010 € | 1 917 € | 24 055 100 CLP | 51 750 $ |
| 54 | Palau uppskattning | 22 650 € | 1 887 € | 25 100 $ | 25 090 $ |
| 55 | Montenegro uppskattning | 16 290 € | 1 358 € | 37 090 $ | |
| 56 | Belize uppskattning | 19 290 € | 1 608 € | 42 760 BZ$ | 33 490 $ |
| 57 | Nordmakedonien uppskattning | 19 110 € | 1 592 € | 1 168 700 MKD | 42 680 $ |
| 58 | Malaysia uppskattning | 18 820 € | 1 569 € | 87 680 RM | 55 780 $ |
| 59 | Sydafrika uppskattning | 18 140 € | 1 511 € | 330 800 R | 44 600 $ |
| 60 | Marshallöarna uppskattning | 17 560 € | 1 463 € | 19 460 $ | 19 590 $ |
| 61 | Libanon uppskattning | 16 770 € | 1 398 € | 28 020 000 L£ | 37 440 $ |
| 62 | Honduras uppskattning | 15 790 € | 1 316 € | 454 000 L | 35 990 $ |
| 63 | Peru uppskattning | 15 750 € | 1 313 € | 62 270 PEN | 32 310 $ |
| 64 | Brasilien uppskattning | 15 710 € | 1 310 € | 97 290 BR$ | 37 690 $ |
| 65 | Colombia uppskattning | 15 600 € | 1 300 € | 70 049 900 COP | 42 060 $ |
| 66 | Dominikanska republiken uppskattning | 15 340 € | 1 279 € | 1 054 000 RD$ | 44 270 $ |
| 67 | Mauritius uppskattning | 15 130 € | 1 261 € | 778 300 Rs | 39 080 $ |
| 68 | Eswatini uppskattning | 14 720 € | 1 227 € | 291 900 SZL | |
| 69 | Guatemala uppskattning | 14 260 € | 1 188 € | 121 400 Q | 35 360 $ |
| 70 | Maldiverna uppskattning | 14 170 € | 1 181 € | 241 600 MVR | 23 850 $ |
| 71 | Argentina uppskattning | 14 150 € | 1 179 € | 19 458 300 ARS | 29 420 $ |
| 72 | Ecuador uppskattning | 14 050 € | 1 171 € | 15 570 $ | 35 260 $ |
| 73 | Thailand uppskattning | 13 710 € | 1 143 € | 499 700 ฿ | 47 110 $ |
| 74 | Mexiko uppskattning | 13 460 € | 1 122 € | 286 900 MX$ | 25 370 $ |
| 75 | El Salvador uppskattning | 13 280 € | 1 107 € | 14 720 $ | 31 390 $ |
| 76 | Ryssland uppskattning | 12 880 € | 1 074 € | 1 051 500 ₽ | 40 820 $ |
| 77 | Djibouti uppskattning | 12 350 € | 1 029 € | 2 432 300 DJF | 24 700 $ |
| 78 | Fiji uppskattning | 12 210 € | 1 017 € | 30 680 FJD | 33 120 $ |
| 79 | Samoa uppskattning | 11 990 € | 999 € | 35 730 WST | 19 440 $ |
| 80 | Albanien uppskattning | 11 840 € | 986 € | 1 397 900 ALL | 30 340 $ |
| 81 | Guyana uppskattning | 11 790 € | 983 € | 2 724 200 GYD | 28 020 $ |
| 82 | Bolivia uppskattning | 11 440 € | 953 € | 87 560 Bs | 32 440 $ |
| 83 | Jordanien uppskattning | 11 130 € | 927 € | 8 756 JOD | 27 260 $ |
| 84 | Paraguay uppskattning | 10 470 € | 873 € | 87 562 300 ₲ | 30 460 $ |
| 85 | Mongoliet uppskattning | 9 907 € | 826 € | 38 916 600 ₮ | 32 960 $ |
| 86 | Jamaica uppskattning | 9 893 € | 824 € | 1 216 100 JM$ | 17 400 $ |
| 87 | Moldavien uppskattning | 9 782 € | 815 € | 188 400 MDL | 21 470 $ |
| 88 | Tonga uppskattning | 9 557 € | 796 € | 25 030 TOP | 13 740 $ |
| 89 | Filippinerna uppskattning | 9 323 € | 777 € | 591 900 ₱ | 28 530 $ |
| 90 | Kap Verde uppskattning | 8 787 € | 732 € | 967 700 CVE | 19 210 $ |
| 91 | Bhutan uppskattning | 8 605 € | 717 € | 797 800 BTN | 38 210 $ |
| 92 | Vanuatu uppskattning | 8 154 € | 680 € | 875 600 VUV | 7 392 $ |
| 93 | Vietnam uppskattning | 8 066 € | 672 € | 215 987 100 ₫ | 30 160 $ |
| 94 | Senegal uppskattning | 7 544 € | 629 € | 4 864 600 F CFA | 21 480 $ |
| 95 | Kazakstan uppskattning | 7 495 € | 625 € | 2 707 500 ₸ | 21 570 $ |
| 96 | Tunisien uppskattning | 7 181 € | 598 € | 23 350 TND | 28 470 $ |
| 97 | Elfenbenskusten uppskattning | 7 038 € | 586 € | 4 864 600 F CFA | 20 930 $ |
| 98 | Kambodja uppskattning | 7 001 € | 583 € | 31 133 300 ៛ | 21 140 $ |
| 99 | Kiribati uppskattning | 6 725 € | 560 € | 11 220 AUD | 11 950 $ |
| 100 | Indien uppskattning | 6 447 € | 537 € | 622 700 ₹ | 31 390 $ |
| 101 | Georgien uppskattning | 6 179 € | 515 € | 22 060 ₾ | 20 550 $ |
| 102 | Ekvatorialguinea uppskattning | 5 913 € | 493 € | 3 974 600 FCFA | 14 410 $ |
| 103 | Tchad uppskattning | 5 845 € | 487 € | 4 039 800 FCFA | 19 110 $ |
| 104 | Uzbekistan uppskattning | 5 586 € | 465 € | 68 393 500 UZS | 22 800 $ |
| 105 | Zambia uppskattning | 5 369 € | 447 € | 155 700 ZK | 20 570 $ |
| 106 | Surinam uppskattning | 4 975 € | 415 € | 136 200 SRD | 15 230 $ |
| 107 | Moçambique uppskattning | 4 950 € | 413 € | 350 200 MZN | 14 520 $ |
| 108 | Östtimor uppskattning | 4 741 € | 395 € | 5 254 $ | 11 790 $ |
| 109 | Jemen uppskattning | 4 542 € | 378 € | 1 105 100 YER | 16 680 $ |
| 110 | Burkina Faso uppskattning | 4 526 € | 377 € | 2 918 700 F CFA | 15 110 $ |
| 111 | Mali uppskattning | 4 344 € | 362 € | 2 918 700 F CFA | 15 170 $ |
| 112 | Kenya uppskattning | 4 242 € | 354 € | 479 400 KES | 11 080 $ |
| 113 | Komorerna uppskattning | 4 222 € | 352 € | 1 945 800 CF | 8 533 $ |
| 114 | Ghana uppskattning | 3 916 € | 326 € | 54 480 GH₵ | 10 380 $ |
| 115 | Kamerun uppskattning | 3 912 € | 326 € | 2 140 400 FCFA | 8 946 $ |
| 116 | Sri Lanka uppskattning | 3 778 € | 315 € | 1 264 800 Rs | 14 460 $ |
| 117 | Kongo-Brazzaville uppskattning | 3 734 € | 311 € | 1 945 800 FCFA | 6 242 $ |
| 118 | Nepal uppskattning | 3 696 € | 308 € | 428 100 Rs | 14 100 $ |
| 119 | Guinea uppskattning | 3 442 € | 287 € | 35 024 900 FG | 11 630 $ |
| 120 | Indonesien uppskattning | 3 406 € | 284 € | 59 839 600 Rp | 11 720 $ |
| 121 | Guinea-Bissau uppskattning | 3 378 € | 282 € | 2 335 000 F CFA | 10 580 $ |
| 122 | Lesotho uppskattning | 3 353 € | 279 € | 68 100 LSL | 11 090 $ |
| 123 | Bangladesh uppskattning | 3 342 € | 278 € | 428 100 ৳ | 12 980 $ |
| 124 | Ukraina uppskattning | 3 234 € | 270 € | 91 580 ₴ | 14 740 $ |
| 125 | Armenien uppskattning | 3 092 € | 258 € | 1 654 000 ֏ | 9 935 $ |
| 126 | Angola uppskattning | 3 028 € | 252 € | 2 918 700 Kz | 9 379 $ |
| 127 | Uganda uppskattning | 2 692 € | 224 € | 10 702 100 UGX | 8 137 $ |
| 128 | Etiopien uppskattning | 2 690 € | 224 € | 130 400 ETB | 9 703 $ |
| 129 | Benin uppskattning | 2 678 € | 223 € | 1 848 500 F CFA | 8 994 $ |
| 130 | Niger uppskattning | 2 669 € | 222 € | 1 844 600 F CFA | 9 074 $ |
| 131 | Togo uppskattning | 2 667 € | 222 € | 1 843 200 F CFA | 8 356 $ |
| 132 | Laos uppskattning | 2 627 € | 219 € | 40 862 400 ₭ | 11 010 $ |
| 133 | Kongo-Kinshasa uppskattning | 2 607 € | 217 € | 2 918 700 CDF | 5 945 $ |
| 134 | Myanmar (Burma) uppskattning | 2 542 € | 212 € | 3 891 700 K | 8 936 $ |
| 135 | Pakistan uppskattning | 2 164 € | 180 € | 674 000 Rs | 10 310 $ |
| 136 | Egypten uppskattning | 1 938 € | 162 € | 97 290 E£ | 14 000 $ |
| 137 | Sudan uppskattning | 1 927 € | 161 € | 1 167 500 SDG | 5 205 $ |
| 138 | Afghanistan uppskattning | 1 864 € | 155 € | 158 700 ؋ | 10 050 $ |
| 139 | Burundi uppskattning | 1 812 € | 151 € | 3 846 200 BIF | 6 068 $ |
| 140 | Liberia uppskattning | 1 756 € | 146 € | 1 946 LRD | 4 827 $ |
| 141 | Rwanda uppskattning | 1 732 € | 144 € | 2 529 600 RF | 6 999 $ |
| 142 | Gambia uppskattning | 1 550 € | 129 € | 82 700 GMD | 5 548 $ |
| 143 | Malawi uppskattning | 1 542 € | 129 € | 622 700 MWK | 5 236 $ |
| 144 | Nigeria uppskattning | 594 € | 49 € | 972 900 ₦ | 3 664 $ |
Justerad för köpkraft: vad lönen skulle räcka till i USA (köpkraftsdollar).