Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă și ceramică: salariul în fiecare țară
144 țări, salariu brut median pe an în euro.
Fiecare linie este o țară, pe o scară logaritmică de la 100 € la 100.000 € pe an.
Unde câștigă cel mai mult
Unde salariul ajunge cel mai departe
| # | Țară | Pe an | Pe lună | Moneda locală | Ajustat la puterea de cumpărare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda estimare | 64.990 € | 5.416 € | 9.150.600 kr | 62.810 $ |
| 2 | Belgia estimare | 61.380 € | 5.115 € | 79.540 $ | |
| 3 | Elveția estimare | 62.120 € | 5.176 € | 61.780 CHF | 53.560 $ |
| 4 | Luxemburg estimare | 55.990 € | 4.666 € | 64.130 $ | |
| 5 | Australia | 52.540 € | 4.378 € | 84.520 AUD | |
| 6 | Danemarca estimare | 50.560 € | 4.213 € | 372.300 kr | 53.460 $ |
| 7 | Norvegia estimare | 49.240 € | 4.103 € | 492.400 kr | 56.560 $ |
| 8 | Germania | 46.390 € | 3.866 € | 68.380 $ | |
| 9 | Suedia estimare | 43.590 € | 3.633 € | 470.100 kr | 53.230 $ |
| 10 | Statele Unite ale Americii | 43.300 € | 3.608 € | 47.850 $ | 47.850 $ |
| 11 | Finlanda estimare | 38.080 € | 3.174 € | 46.920 $ | |
| 12 | Regatul Unit | 38.410 € | 3.201 € | 31.720 £ | 45.960 $ |
| 13 | Austria estimare | 36.550 € | 3.046 € | 48.130 $ | |
| 14 | Țările de Jos estimare | 36.220 € | 3.018 € | 46.640 $ | |
| 15 | Irlanda estimare | 36.090 € | 3.007 € | 39.440 $ | |
| 16 | Canada | 30.770 € | 2.564 € | 47.840 CAD | |
| 17 | Cipru estimare | 27.950 € | 2.329 € | 47.200 $ | |
| 18 | Italia estimare | 26.380 € | 2.198 € | 40.420 $ | |
| 19 | Coreea de Sud estimare | 26.640 € | 2.220 € | 38.026.200 ₩ | 42.060 $ |
| 20 | Spania estimare | 26.190 € | 2.182 € | 42.560 $ | |
| 21 | Franța estimare | 26.090 € | 2.174 € | 35.190 $ | |
| 22 | Israel estimare | 26.070 € | 2.173 € | 93.090 ₪ | 23.000 $ |
| 23 | Slovenia estimare | 20.280 € | 1.690 € | 33.790 $ | |
| 24 | Lituania estimare | 19.850 € | 1.654 € | 36.110 $ | |
| 25 | Grecia estimare | 19.390 € | 1.616 € | 33.030 $ | |
| 26 | Malta estimare | 18.610 € | 1.551 € | 28.950 $ | |
| 27 | Bahamas estimare | 18.020 € | 1.502 € | 19.920 BSD | 18.000 $ |
| 28 | R.A.S. Hong Kong, China estimare | 17.530 € | 1.461 € | 150.400 HKD | 23.290 $ |
| 29 | Puerto Rico estimare | 15.840 € | 1.320 € | 17.500 $ | 18.670 $ |
| 30 | Estonia estimare | 14.920 € | 1.244 € | 21.950 $ | |
| 31 | Portugalia estimare | 14.480 € | 1.206 € | 24.890 $ | |
| 32 | Singapore estimare | 14.550 € | 1.213 € | 21.600 SGD | 20.400 $ |
| 33 | Cehia estimare | 14.460 € | 1.205 € | 351.500 Kč | 23.850 $ |
| 34 | Slovacia estimare | 13.040 € | 1.086 € | 22.770 $ | |
| 35 | Letonia estimare | 12.460 € | 1.038 € | 22.290 $ | |
| 36 | Polonia estimare | 12.430 € | 1.036 € | 57.670 zł | 25.050 $ |
| 37 | Ungaria estimare | 12.060 € | 1.005 € | 4.671.200 Ft | 23.010 $ |
| 38 | Croația estimare | 88.400 € | 7.367 € | 22.260 $ | |
| 39 | Uruguay estimare | 11.410 € | 951 € | 507.200 UYU | 17.310 $ |
| 40 | Qatar estimare | 10.340 € | 862 € | 41.610 QAR | 14.700 $ |
| 41 | România estimare | 10.260 € | 855 € | 50.090 lei | 23.250 $ |
| 42 | Barbados estimare | 10.170 € | 848 € | 22.490 BBD | 9.370 $ |
| 43 | Costa Rica estimare | 9.178 € | 765 € | 5.107.000 ₡ | 16.240 $ |
| 44 | Palau estimare | 8.537 € | 711 € | 9.436 $ | 9.431 $ |
| 45 | Argentina estimare | 8.170 € | 681 € | 11.204.800 ARS | 16.940 $ |
| 46 | Turcia estimare | 8.114 € | 676 € | 353.800 ₺ | 19.940 $ |
| 47 | Bosnia și Herțegovina estimare | 7.906 € | 659 € | 15.310 KM | 19.720 $ |
| 48 | Emiratele Arabe Unite estimare | 7.901 € | 658 € | 32.070 AED | 12.990 $ |
| 49 | Chile estimare | 7.897 € | 658 € | 8.235.600 CLP | 17.720 $ |
| 50 | Serbia estimare | 7.712 € | 643 € | 896.800 RSD | 16.740 $ |
| 51 | Panama estimare | 7.470 € | 623 € | 8.256 PAB | 16.620 $ |
| 52 | Muntenegru estimare | 6.065 € | 505 € | 13.810 $ | |
| 53 | Guyana estimare | 7.166 € | 597 € | 1.651.200 GYD | 16.990 $ |
| 54 | Bulgaria estimare | 13.510 € | 1.126 € | 16.460 $ | |
| 55 | Macedonia de Nord estimare | 6.938 € | 578 € | 423.200 MKD | 15.460 $ |
| 56 | Rusia estimare | 6.523 € | 544 € | 531.000 ₽ | 20.620 $ |
| 57 | Maldive estimare | 6.431 € | 536 € | 109.300 MVR | 10.790 $ |
| 58 | Belize estimare | 6.420 € | 535 € | 14.190 BZD | 11.110 $ |
| 59 | Liban estimare | 6.371 € | 531 € | 10.615.100 L£ | 14.190 $ |
| 60 | Brunei estimare | 6.314 € | 526 € | 8.842 BND | 11.670 $ |
| 61 | Tonga estimare | 6.225 € | 519 € | 16.260 TOP | 8.929 $ |
| 62 | Arabia Saudită estimare | 6.062 € | 505 € | 25.120 SAR | 12.950 $ |
| 63 | Insulele Marshall estimare | 6.054 € | 505 € | 6.691 $ | 6.735 $ |
| 64 | Mongolia estimare | 6.021 € | 502 € | 23.589.100 ₮ | 19.980 $ |
| 65 | Guatemala estimare | 5.674 € | 473 € | 48.160 Q | 14.030 $ |
| 66 | Mexic estimare | 5.666 € | 472 € | 120.500 MXN | 10.650 $ |
| 67 | Ecuador estimare | 5.656 € | 471 € | 6.251 $ | 14.160 $ |
| 68 | Mauritius estimare | 5.422 € | 452 € | 278.100 Rs | 13.960 $ |
| 69 | Peru estimare | 5.385 € | 449 € | 21.230 PEN | 11.020 $ |
| 70 | Honduras estimare | 5.252 € | 438 € | 150.600 L | 11.940 $ |
| 71 | Bolivia estimare | 5.097 € | 425 € | 38.920 Bs | 14.420 $ |
| 72 | El Salvador estimare | 4.893 € | 408 € | 5.408 $ | 11.540 $ |
| 73 | Brazilia estimare | 4.775 € | 398 € | 29.490 BRL | 11.420 $ |
| 74 | Kazahstan estimare | 4.693 € | 391 € | 1.690.800 ₸ | 13.470 $ |
| 75 | Fiji estimare | 4.685 € | 390 € | 11.750 FJD | 12.680 $ |
| 76 | Africa de Sud estimare | 4.539 € | 378 € | 82.560 R | 11.130 $ |
| 77 | Iordania estimare | 4.509 € | 376 € | 3.538 JOD | 11.020 $ |
| 78 | Republica Moldova estimare | 4.465 € | 372 € | 85.760 MDL | 9.776 $ |
| 79 | Thailanda estimare | 4.316 € | 360 € | 156.900 ฿ | 14.790 $ |
| 80 | Samoa estimare | 4.296 € | 358 € | 12.770 WST | 6.947 $ |
| 81 | Republica Dominicană estimare | 4.247 € | 354 € | 290.900 DOP | 12.220 $ |
| 82 | Paraguay estimare | 4.217 € | 351 € | 35.163.600 ₲ | 12.230 $ |
| 83 | Malaysia estimare | 4.139 € | 345 € | 19.230 RM | 12.230 $ |
| 84 | Albania estimare | 4.055 € | 338 € | 477.600 ALL | 10.370 $ |
| 85 | Columbia estimare | 3.897 € | 325 € | 17.455.900 COP | 10.480 $ |
| 86 | Vanuatu estimare | 3.854 € | 321 € | 412.800 VUV | 3.485 $ |
| 87 | Vietnam estimare | 3.577 € | 298 € | 95.535.700 ₫ | 13.340 $ |
| 88 | Kiribati estimare | 3.546 € | 295 € | 5.899 AUD | 6.282 $ |
| 89 | Georgia estimare | 3.131 € | 261 € | 11.150 ₾ | 10.390 $ |
| 90 | Guineea Ecuatorială estimare | 2.987 € | 249 € | 2.002.200 FCFA | 7.261 $ |
| 91 | Cambodgia estimare | 2.925 € | 244 € | 12.974.000 ៛ | 8.809 $ |
| 92 | Djibouti estimare | 2.898 € | 241 € | 569.100 DJF | 5.779 $ |
| 93 | Filipine estimare | 2.861 € | 238 € | 181.200 ₱ | 8.734 $ |
| 94 | Botswana estimare | 2.717 € | 226 € | 40.730 P | 7.667 $ |
| 95 | Uzbekistan estimare | 2.667 € | 222 € | 32.569.100 UZS | 10.860 $ |
| 96 | Suriname estimare | 2.591 € | 216 € | 70.770 SRD | 7.914 $ |
| 97 | Sudan estimare | 2.552 € | 213 € | 1.541.800 SDG | 6.874 $ |
| 98 | Bhutan estimare | 2.551 € | 213 € | 235.900 BTN | 11.300 $ |
| 99 | Capul Verde estimare | 2.277 € | 190 € | 250.100 CVE | 4.964 $ |
| 100 | Armenia estimare | 2.116 € | 176 € | 1.128.700 ֏ | 6.780 $ |
| 101 | Eswatini estimare | 2.088 € | 174 € | 41.280 SZL | |
| 102 | Indonezia estimare | 1.955 € | 163 € | 34.258.200 Rp | 6.711 $ |
| 103 | Congo - Brazzaville estimare | 1.955 € | 163 € | 1.016.100 FCFA | 3.259 $ |
| 104 | Comore estimare | 1.924 € | 160 € | 884.600 CF | 3.879 $ |
| 105 | Laos estimare | 1.901 € | 158 € | 29.486.300 ₭ | 7.944 $ |
| 106 | India estimare | 1.837 € | 153 € | 176.900 ₹ | 8.918 $ |
| 107 | Tunisia estimare | 1.818 € | 152 € | 5.897 TND | 7.190 $ |
| 108 | Guineea estimare | 1.799 € | 150 € | 18.261.700 FG | 6.065 $ |
| 109 | Côte d’Ivoire estimare | 1.711 € | 143 € | 1.179.500 F CFA | 5.075 $ |
| 110 | Niger estimare | 1.711 € | 143 € | 1.179.500 F CFA | 5.802 $ |
| 111 | Ghana estimare | 1.700 € | 142 € | 23.590 GH₵ | 4.493 $ |
| 112 | Jamaica estimare | 1.667 € | 139 € | 204.400 JMD | 2.924 $ |
| 113 | Myanmar (Birmania) estimare | 1.622 € | 135 € | 2.476.900 K | 5.687 $ |
| 114 | Timor-Leste estimare | 1.601 € | 133 € | 1.769 $ | 3.971 $ |
| 115 | Senegal estimare | 1.589 € | 132 € | 1.022.200 F CFA | 4.513 $ |
| 116 | Ucraina estimare | 1.561 € | 130 € | 44.090 ₴ | 7.097 $ |
| 117 | Sri Lanka estimare | 1.545 € | 129 € | 515.800 Rs | 5.895 $ |
| 118 | Nepal estimare | 1.532 € | 128 € | 176.900 Rs | 5.829 $ |
| 119 | Yemen estimare | 1.462 € | 122 € | 354.900 YER | 5.357 $ |
| 120 | Lesotho estimare | 1.456 € | 121 € | 29.490 LSL | 4.803 $ |
| 121 | Afganistan estimare | 1.389 € | 116 € | 117.900 ؋ | 7.471 $ |
| 122 | Bangladesh estimare | 1.385 € | 115 € | 176.900 ৳ | 5.363 $ |
| 123 | Burkina Faso estimare | 1.375 € | 115 € | 884.600 F CFA | 4.581 $ |
| 124 | Mali estimare | 1.344 € | 112 € | 900.300 F CFA | 4.680 $ |
| 125 | Mozambic estimare | 1.337 € | 111 € | 94.360 MZN | 3.912 $ |
| 126 | Liberia estimare | 1.332 € | 111 € | 1.472 LRD | 3.652 $ |
| 127 | Camerun estimare | 1.297 € | 108 € | 707.700 FCFA | 2.958 $ |
| 128 | Zambia estimare | 1.284 € | 107 € | 37.140 ZK | 4.908 $ |
| 129 | Ciad estimare | 1.283 € | 107 € | 884.600 FCFA | 4.184 $ |
| 130 | Guineea-Bissau estimare | 1.198 € | 100 € | 825.600 F CFA | 3.739 $ |
| 131 | Benin estimare | 1.114 € | 93 € | 766.600 F CFA | 3.730 $ |
| 132 | Egipt estimare | 1.075 € | 90 € | 53.810 E£ | 7.741 $ |
| 133 | Rwanda estimare | 1.053 € | 88 € | 1.533.300 RF | 4.243 $ |
| 134 | Kenya estimare | 1.046 € | 87 € | 117.900 KES | 2.726 $ |
| 135 | Pakistan estimare | 986 € | 82 € | 306.400 Rs | 4.686 $ |
| 136 | Congo - Kinshasa estimare | 971 € | 81 € | 1.083.800 CDF | 2.208 $ |
| 137 | Gambia estimare | 942 € | 78 € | 50.130 GMD | 3.363 $ |
| 138 | Uganda estimare | 917 € | 76 € | 3.636.000 UGX | 2.764 $ |
| 139 | Togo estimare | 855 € | 71 € | 589.700 F CFA | 2.673 $ |
| 140 | Etiopia estimare | 854 € | 71 € | 41.280 ETB | 3.072 $ |
| 141 | Angola estimare | 736 € | 61 € | 707.700 Kz | 2.274 $ |
| 142 | Burundi estimare | 507 € | 42 € | 1.072.500 BIF | 1.692 $ |
| 143 | Malawi estimare | 439 € | 37 € | 176.900 MWK | 1.488 $ |
| 144 | Nigeria estimare | 361 € | 30 € | 589.700 ₦ | 2.221 $ |
Ajustat la puterea de cumpărare: ce ar cumpăra acest salariu în SUA (dolari la paritatea puterii de cumpărare).