Sudori și debitatori autogeni: salariul în fiecare țară
144 țări, salariu brut median pe an în euro.
Fiecare linie este o țară, pe o scară logaritmică de la 100 € la 100.000 € pe an.
Unde câștigă cel mai mult
Unde salariul ajunge cel mai departe
| # | Țară | Pe an | Pe lună | Moneda locală | Ajustat la puterea de cumpărare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda estimare | 72.360 € | 6.030 € | 10.188.600 kr | 69.930 $ |
| 2 | Belgia estimare | 69.130 € | 5.761 € | 89.580 $ | |
| 3 | Elveția estimare | 66.150 € | 5.512 € | 65.790 CHF | 57.040 $ |
| 4 | Australia | 52.830 € | 4.402 € | 84.980 AUD | |
| 5 | Danemarca estimare | 52.370 € | 4.364 € | 385.700 kr | 55.370 $ |
| 6 | Norvegia estimare | 48.340 € | 4.028 € | 483.400 kr | 55.530 $ |
| 7 | Statele Unite ale Americii | 48.260 € | 4.022 € | 53.340 $ | 53.340 $ |
| 8 | Germania | 46.120 € | 3.843 € | 67.980 $ | |
| 9 | Irlanda estimare | 43.150 € | 3.596 € | 47.730 $ | |
| 10 | Regatul Unit | 42.800 € | 3.567 € | 35.340 £ | 51.220 $ |
| 11 | Canada | 40.140 € | 3.345 € | 62.400 CAD | |
| 12 | Luxemburg estimare | 39.530 € | 3.294 € | 44.740 $ | |
| 13 | Finlanda estimare | 38.890 € | 3.241 € | 47.910 $ | |
| 14 | Austria estimare | 37.420 € | 3.118 € | 49.270 $ | |
| 15 | Țările de Jos estimare | 35.730 € | 2.978 € | 46.010 $ | |
| 16 | Suedia estimare | 33.970 € | 2.831 € | 357.500 kr | 41.480 $ |
| 17 | Israel estimare | 27.030 € | 2.252 € | 96.490 ₪ | 23.840 $ |
| 18 | Coreea de Sud estimare | 26.430 € | 2.203 € | 37.724.800 ₩ | 41.730 $ |
| 19 | Italia estimare | 25.650 € | 2.137 € | 39.300 $ | |
| 20 | Spania estimare | 24.990 € | 2.082 € | 40.610 $ | |
| 21 | Franța estimare | 24.890 € | 2.075 € | 33.580 $ | |
| 22 | Estonia estimare | 23.910 € | 1.993 € | 35.600 $ | |
| 23 | Malta estimare | 21.660 € | 1.805 € | 33.680 $ | |
| 24 | Bahamas estimare | 21.100 € | 1.758 € | 23.320 BSD | 21.070 $ |
| 25 | Slovenia estimare | 20.700 € | 1.725 € | 34.500 $ | |
| 26 | Grecia estimare | 20.270 € | 1.689 € | 34.520 $ | |
| 27 | Singapore estimare | 19.310 € | 1.609 € | 28.670 SGD | 27.080 $ |
| 28 | R.A.S. Hong Kong, China estimare | 17.780 € | 1.482 € | 152.600 HKD | 23.630 $ |
| 29 | Cipru estimare | 16.060 € | 1.338 € | 26.790 $ | |
| 30 | Cehia estimare | 15.280 € | 1.273 € | 371.500 Kč | 25.210 $ |
| 31 | Lituania estimare | 14.990 € | 1.249 € | 26.950 $ | |
| 32 | Puerto Rico estimare | 14.210 € | 1.184 € | 15.710 $ | 16.750 $ |
| 33 | Portugalia estimare | 13.810 € | 1.151 € | 23.740 $ | |
| 34 | Slovacia estimare | 13.790 € | 1.149 € | 24.090 $ | |
| 35 | Letonia estimare | 13.140 € | 1.095 € | 23.520 $ | |
| 36 | Ungaria estimare | 12.190 € | 1.016 € | 4.722.700 Ft | 23.270 $ |
| 37 | Uruguay estimare | 11.790 € | 983 € | 524.000 UYU | 17.890 $ |
| 38 | Polonia estimare | 11.630 € | 969 € | 53.940 zł | 23.420 $ |
| 39 | Croația estimare | 84.110 € | 7.009 € | 21.180 $ | |
| 40 | Barbados estimare | 10.830 € | 902 € | 23.930 BBD | 9.973 $ |
| 41 | România estimare | 10.820 € | 902 € | 52.830 lei | 24.520 $ |
| 42 | Qatar estimare | 10.620 € | 885 € | 42.710 QAR | 15.090 $ |
| 43 | Costa Rica estimare | 9.318 € | 777 € | 5.185.300 ₡ | 16.490 $ |
| 44 | Palau estimare | 8.184 € | 682 € | 9.045 $ | 9.041 $ |
| 45 | Serbia estimare | 8.105 € | 675 € | 942.400 RSD | 17.600 $ |
| 46 | Bosnia și Herțegovina estimare | 7.884 € | 657 € | 15.260 KM | 19.670 $ |
| 47 | Muntenegru estimare | 6.408 € | 534 € | 14.590 $ | |
| 48 | Bulgaria estimare | 14.870 € | 1.239 € | 18.110 $ | |
| 49 | Panama estimare | 7.579 € | 632 € | 8.376 PAB | 16.860 $ |
| 50 | Chile estimare | 7.531 € | 628 € | 7.853.800 CLP | 16.890 $ |
| 51 | Turcia estimare | 7.319 € | 610 € | 319.100 ₺ | 17.990 $ |
| 52 | Argentina estimare | 6.980 € | 582 € | 9.572.800 ARS | 14.480 $ |
| 53 | Tonga estimare | 6.947 € | 579 € | 18.150 TOP | 9.965 $ |
| 54 | Arabia Saudită estimare | 6.916 € | 576 € | 28.660 SAR | 14.770 $ |
| 55 | Macedonia de Nord estimare | 6.866 € | 572 € | 418.900 MKD | 15.300 $ |
| 56 | Guyana estimare | 6.491 € | 541 € | 1.495.800 GYD | 15.390 $ |
| 57 | Rusia estimare | 6.464 € | 539 € | 526.200 ₽ | 20.430 $ |
| 58 | Belize estimare | 6.237 € | 520 € | 13.790 BZD | 10.800 $ |
| 59 | Mongolia estimare | 6.108 € | 509 € | 23.932.100 ₮ | 20.270 $ |
| 60 | Insulele Marshall estimare | 6.066 € | 506 € | 6.704 $ | 6.748 $ |
| 61 | Emiratele Arabe Unite estimare | 5.996 € | 500 € | 24.330 AED | 9.855 $ |
| 62 | Maldive estimare | 5.983 € | 499 € | 101.700 MVR | 10.040 $ |
| 63 | Mexic estimare | 5.962 € | 497 € | 126.800 MXN | 11.210 $ |
| 64 | Liban estimare | 5.746 € | 479 € | 9.572.800 L£ | 12.790 $ |
| 65 | Brunei estimare | 5.554 € | 463 € | 7.778 BND | 10.270 $ |
| 66 | Ecuador estimare | 5.089 € | 424 € | 5.624 $ | 12.740 $ |
| 67 | Fiji estimare | 4.960 € | 413 € | 12.440 FJD | 13.430 $ |
| 68 | Mauritius estimare | 4.899 € | 408 € | 251.300 Rs | 12.620 $ |
| 69 | Djibouti estimare | 4.874 € | 406 € | 957.300 DJF | 9.720 $ |
| 70 | El Salvador estimare | 4.692 € | 391 € | 5.185 $ | 11.060 $ |
| 71 | Republica Moldova estimare | 4.673 € | 389 € | 89.750 MDL | 10.230 $ |
| 72 | Bolivia estimare | 4.613 € | 384 € | 35.230 Bs | 13.050 $ |
| 73 | Honduras estimare | 4.589 € | 382 € | 131.600 L | 10.430 $ |
| 74 | Iordania estimare | 4.575 € | 381 € | 3.590 JOD | 11.180 $ |
| 75 | Peru estimare | 4.553 € | 379 € | 17.950 PEN | 9.314 $ |
| 76 | Kazahstan estimare | 4.511 € | 376 € | 1.625.300 ₸ | 12.950 $ |
| 77 | Brazilia estimare | 4.263 € | 355 € | 26.330 BRL | 10.200 $ |
| 78 | Guatemala estimare | 4.229 € | 352 € | 35.900 Q | 10.460 $ |
| 79 | Republica Dominicană estimare | 4.217 € | 351 € | 288.900 DOP | 12.140 $ |
| 80 | Malaysia estimare | 4.140 € | 345 € | 19.230 RM | 12.240 $ |
| 81 | Paraguay estimare | 4.018 € | 335 € | 33.505.000 ₲ | 11.660 $ |
| 82 | Albania estimare | 3.986 € | 332 € | 469.400 ALL | 10.190 $ |
| 83 | Thailanda estimare | 3.951 € | 329 € | 143.600 ฿ | 13.540 $ |
| 84 | Samoa estimare | 3.930 € | 327 € | 11.680 WST | 6.354 $ |
| 85 | Columbia estimare | 3.803 € | 317 € | 17.033.700 COP | 10.230 $ |
| 86 | Vietnam estimare | 3.584 € | 299 € | 95.728.500 ₫ | 13.370 $ |
| 87 | Guineea Ecuatorială estimare | 3.570 € | 297 € | 2.393.200 FCFA | 8.679 $ |
| 88 | Georgia estimare | 3.367 € | 281 € | 11.990 ₾ | 11.170 $ |
| 89 | Africa de Sud estimare | 3.288 € | 274 € | 59.810 R | 8.065 $ |
| 90 | Vanuatu estimare | 3.051 € | 254 € | 326.700 VUV | 2.758 $ |
| 91 | Cambodgia estimare | 2.946 € | 245 € | 13.066.900 ៛ | 8.872 $ |
| 92 | Kiribati estimare | 2.877 € | 240 € | 4.786 AUD | 5.098 $ |
| 93 | Filipine estimare | 2.874 € | 240 € | 182.000 ₱ | 8.773 $ |
| 94 | Uzbekistan estimare | 2.685 € | 224 € | 32.794.200 UZS | 10.930 $ |
| 95 | Bhutan estimare | 2.588 € | 216 € | 239.300 BTN | 11.460 $ |
| 96 | Eswatini estimare | 2.421 € | 202 € | 47.860 SZL | |
| 97 | Capul Verde estimare | 2.397 € | 200 € | 263.300 CVE | 5.226 $ |
| 98 | Botswana estimare | 2.395 € | 200 € | 35.900 P | 6.757 $ |
| 99 | Nepal estimare | 2.206 € | 184 € | 254.800 Rs | 8.394 $ |
| 100 | Suriname estimare | 2.191 € | 183 € | 59.830 SRD | 6.691 $ |
| 101 | Comore estimare | 2.085 € | 174 € | 958.500 CF | 4.203 $ |
| 102 | Tunisia estimare | 2.029 € | 169 € | 6.581 TND | 8.024 $ |
| 103 | Armenia estimare | 2.019 € | 168 € | 1.076.900 ֏ | 6.469 $ |
| 104 | Sudan estimare | 1.905 € | 159 € | 1.151.100 SDG | 5.132 $ |
| 105 | India estimare | 1.863 € | 155 € | 179.500 ₹ | 9.047 $ |
| 106 | Congo - Brazzaville estimare | 1.842 € | 153 € | 957.300 FCFA | 3.071 $ |
| 107 | Ghana estimare | 1.793 € | 149 € | 24.890 GH₵ | 4.741 $ |
| 108 | Ucraina estimare | 1.724 € | 144 € | 48.690 ₴ | 7.837 $ |
| 109 | Jamaica estimare | 1.691 € | 141 € | 207.400 JMD | 2.967 $ |
| 110 | Timor-Leste estimare | 1.624 € | 135 € | 1.795 $ | 4.029 $ |
| 111 | Senegal estimare | 1.612 € | 134 € | 1.037.100 F CFA | 4.578 $ |
| 112 | Indonezia estimare | 1.609 € | 134 € | 28.196.300 Rp | 5.523 $ |
| 113 | Laos estimare | 1.543 € | 129 € | 23.932.100 ₭ | 6.448 $ |
| 114 | Myanmar (Birmania) estimare | 1.505 € | 125 € | 2.297.500 K | 5.275 $ |
| 115 | Liberia estimare | 1.485 € | 124 € | 1.642 LRD | 4.072 $ |
| 116 | Sri Lanka estimare | 1.433 € | 119 € | 478.600 Rs | 5.471 $ |
| 117 | Côte d’Ivoire estimare | 1.389 € | 116 € | 957.300 F CFA | 4.119 $ |
| 118 | Bangladesh estimare | 1.386 € | 116 € | 177.100 ৳ | 5.368 $ |
| 119 | Mozambic estimare | 1.337 € | 111 € | 94.370 MZN | 3.912 $ |
| 120 | Zambia estimare | 1.241 € | 103 € | 35.900 ZK | 4.744 $ |
| 121 | Lesotho estimare | 1.181 € | 98 € | 23.930 LSL | 3.898 $ |
| 122 | Egipt estimare | 1.163 € | 97 € | 58.230 E£ | 8.377 $ |
| 123 | Ciad estimare | 1.128 € | 94 € | 777.800 FCFA | 3.679 $ |
| 124 | Afganistan estimare | 1.128 € | 94 € | 95.730 ؋ | 6.064 $ |
| 125 | Camerun estimare | 1.096 € | 91 € | 598.300 FCFA | 2.501 $ |
| 126 | Rwanda estimare | 1.068 € | 89 € | 1.555.600 RF | 4.304 $ |
| 127 | Niger estimare | 1.041 € | 87 € | 718.000 F CFA | 3.532 $ |
| 128 | Pakistan estimare | 1.001 € | 83 € | 310.900 Rs | 4.754 $ |
| 129 | Congo - Kinshasa estimare | 991 € | 83 € | 1.106.200 CDF | 2.253 $ |
| 130 | Uganda estimare | 981 € | 82 € | 3.889.000 UGX | 2.957 $ |
| 131 | Yemen estimare | 956 € | 80 € | 232.000 YER | 3.502 $ |
| 132 | Togo estimare | 909 € | 76 € | 626.600 F CFA | 2.840 $ |
| 133 | Guineea-Bissau estimare | 903 € | 75 € | 622.200 F CFA | 2.818 $ |
| 134 | Benin estimare | 782 € | 65 € | 538.500 F CFA | 2.620 $ |
| 135 | Mali estimare | 714 € | 60 € | 478.600 F CFA | 2.488 $ |
| 136 | Angola estimare | 622 € | 52 € | 598.300 Kz | 1.923 $ |
| 137 | Etiopia estimare | 619 € | 52 € | 29.920 ETB | 2.226 $ |
| 138 | Gambia estimare | 618 € | 52 € | 32.910 GMD | 2.208 $ |
| 139 | Burundi estimare | 611 € | 51 € | 1.293.600 BIF | 2.041 $ |
| 140 | Guineea estimare | 589 € | 49 € | 5.983.000 FG | 1.987 $ |
| 141 | Burkina Faso estimare | 558 € | 47 € | 359.000 F CFA | 1.859 $ |
| 142 | Malawi estimare | 505 € | 42 € | 203.400 MWK | 1.711 $ |
| 143 | Nigeria estimare | 317 € | 26 € | 518.500 ₦ | 1.953 $ |
| 144 | Kenya estimare | 127 € | 11 € | 14.360 KES | 332 $ |
Ajustat la puterea de cumpărare: ce ar cumpăra acest salariu în SUA (dolari la paritatea puterii de cumpărare).