焊接工薪水:各國排名
144個國家,稅前年薪中位數(美元)。
每條線代表一個國家,對數刻度,年薪$100至$100,000。
薪水最高的國家
薪水最好用的國家
| # | 國家 | 年薪 | 月薪 | 當地貨幣 | 依購買力調整 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰島 估計 | $79,970 | $6,665 | kr 10,188,600 | $69,930 |
| 2 | 比利時 估計 | $78,120 | $6,510 | €69,130 | $89,580 |
| 3 | 瑞士 估計 | $73,110 | $6,092 | CHF 65,790 | $57,040 |
| 4 | 澳洲 | $58,390 | $4,866 | AU$84,980 | |
| 5 | 丹麥 估計 | $57,880 | $4,823 | kr 385,700 | $55,370 |
| 6 | 挪威 估計 | $53,420 | $4,452 | kr 483,400 | $55,530 |
| 7 | 美國 | $53,340 | $4,445 | $53,340 | |
| 8 | 德國 | $51,490 | $4,291 | €46,120 | $67,980 |
| 9 | 愛爾蘭 估計 | $48,760 | $4,063 | €43,150 | $47,730 |
| 10 | 英國 | $47,310 | $3,942 | £35,340 | $51,220 |
| 11 | 加拿大 | $44,360 | $3,697 | CA$62,400 | |
| 12 | 盧森堡 估計 | $44,140 | $3,678 | €39,530 | $44,740 |
| 13 | 芬蘭 估計 | $43,420 | $3,618 | €38,890 | $47,910 |
| 14 | 奧地利 估計 | $41,780 | $3,481 | €37,420 | $49,270 |
| 15 | 荷蘭 估計 | $39,900 | $3,325 | €35,730 | $46,010 |
| 16 | 瑞典 估計 | $37,550 | $3,129 | kr 357,500 | $41,480 |
| 17 | 以色列 估計 | $29,870 | $2,489 | ₪96,490 | $23,840 |
| 18 | 南韓 估計 | $29,210 | $2,434 | ₩37,724,800 | $41,730 |
| 19 | 義大利 估計 | $28,640 | $2,386 | €25,650 | $39,300 |
| 20 | 西班牙 估計 | $27,900 | $2,325 | €24,990 | $40,610 |
| 21 | 法國 估計 | $27,790 | $2,316 | €24,890 | $33,580 |
| 22 | 愛沙尼亞 估計 | $27,020 | $2,252 | €23,910 | $35,600 |
| 23 | 馬爾他 估計 | $24,180 | $2,015 | €21,660 | $33,680 |
| 24 | 巴哈馬 估計 | $23,320 | $1,943 | BSD 23,320 | $21,070 |
| 25 | 斯洛維尼亞 估計 | $23,110 | $1,926 | €20,700 | $34,500 |
| 26 | 希臘 估計 | $22,630 | $1,886 | €20,270 | $34,520 |
| 27 | 新加坡 估計 | $21,340 | $1,778 | SGD 28,670 | $27,080 |
| 28 | 中國香港特別行政區 估計 | $19,660 | $1,638 | HK$152,600 | $23,630 |
| 29 | 賽普勒斯 估計 | $17,930 | $1,494 | €16,060 | $26,790 |
| 30 | 捷克 估計 | $16,890 | $1,407 | Kč 371,500 | $25,210 |
| 31 | 立陶宛 估計 | $16,740 | $1,395 | €14,990 | $26,950 |
| 32 | 波多黎各 估計 | $15,710 | $1,309 | $16,750 | |
| 33 | 葡萄牙 估計 | $15,420 | $1,285 | €13,810 | $23,740 |
| 34 | 斯洛伐克 估計 | $15,400 | $1,283 | €13,790 | $24,090 |
| 35 | 拉脫維亞 估計 | $14,670 | $1,223 | €13,140 | $23,520 |
| 36 | 匈牙利 估計 | $13,480 | $1,123 | Ft 4,722,700 | $23,270 |
| 37 | 烏拉圭 估計 | $13,030 | $1,086 | UYU 524,000 | $17,890 |
| 38 | 波蘭 估計 | $12,850 | $1,071 | zł 53,940 | $23,420 |
| 39 | 克羅埃西亞 估計 | $12,460 | $1,039 | €84,110 | $21,180 |
| 40 | 巴貝多 估計 | $11,970 | $997 | BBD 23,930 | $9,973 |
| 41 | 羅馬尼亞 估計 | $11,960 | $997 | L 52,830 | $24,520 |
| 42 | 卡達 估計 | $11,730 | $978 | QAR 42,710 | $15,090 |
| 43 | 哥斯大黎加 估計 | $10,300 | $858 | ₡5,185,300 | $16,490 |
| 44 | 帛琉 估計 | $9,045 | $754 | $9,041 | |
| 45 | 塞爾維亞 估計 | $8,958 | $747 | RSD 942,400 | $17,600 |
| 46 | 波士尼亞與赫塞哥維納 估計 | $8,713 | $726 | KM 15,260 | $19,670 |
| 47 | 蒙特內哥羅 估計 | $8,513 | $709 | €6,408 | $14,590 |
| 48 | 保加利亞 估計 | $8,486 | $707 | €14,870 | $18,110 |
| 49 | 巴拿馬 估計 | $8,376 | $698 | PAB 8,376 | $16,860 |
| 50 | 智利 估計 | $8,323 | $694 | CLP 7,853,800 | $16,890 |
| 51 | 土耳其 估計 | $8,089 | $674 | ₺319,100 | $17,990 |
| 52 | 阿根廷 估計 | $7,715 | $643 | ARS 9,572,800 | $14,480 |
| 53 | 東加 估計 | $7,678 | $640 | TOP 18,150 | $9,965 |
| 54 | 沙烏地阿拉伯 估計 | $7,643 | $637 | SAR 28,660 | $14,770 |
| 55 | 北馬其頓 估計 | $7,589 | $632 | MKD 418,900 | $15,300 |
| 56 | 蓋亞那 估計 | $7,174 | $598 | GYD 1,495,800 | $15,390 |
| 57 | 俄羅斯 估計 | $7,144 | $595 | ₽526,200 | $20,430 |
| 58 | 貝里斯 估計 | $6,894 | $574 | BZD 13,790 | $10,800 |
| 59 | 蒙古 估計 | $6,751 | $563 | ₮23,932,100 | $20,270 |
| 60 | 馬紹爾群島 估計 | $6,704 | $559 | $6,748 | |
| 61 | 阿拉伯聯合大公國 估計 | $6,626 | $552 | AED 24,330 | $9,855 |
| 62 | 馬爾地夫 估計 | $6,612 | $551 | MVR 101,700 | $10,040 |
| 63 | 墨西哥 估計 | $6,589 | $549 | MX$126,800 | $11,210 |
| 64 | 黎巴嫩 估計 | $6,350 | $529 | L£9,572,800 | $12,790 |
| 65 | 汶萊 估計 | $6,139 | $512 | BND 7,778 | $10,270 |
| 66 | 厄瓜多 估計 | $5,624 | $469 | $12,740 | |
| 67 | 斐濟 估計 | $5,482 | $457 | FJD 12,440 | $13,430 |
| 68 | 模里西斯 估計 | $5,414 | $451 | Rs 251,300 | $12,620 |
| 69 | 吉布地 估計 | $5,386 | $449 | DJF 957,300 | $9,720 |
| 70 | 薩爾瓦多 估計 | $5,185 | $432 | $11,060 | |
| 71 | 摩爾多瓦 估計 | $5,164 | $430 | MDL 89,750 | $10,230 |
| 72 | 玻利維亞 估計 | $5,099 | $425 | Bs 35,230 | $13,050 |
| 73 | 宏都拉斯 估計 | $5,072 | $423 | L 131,600 | $10,430 |
| 74 | 約旦 估計 | $5,056 | $421 | JOD 3,590 | $11,180 |
| 75 | 秘魯 估計 | $5,032 | $419 | PEN 17,950 | $9,314 |
| 76 | 哈薩克 估計 | $4,986 | $415 | ₸1,625,300 | $12,950 |
| 77 | 巴西 估計 | $4,712 | $393 | R$26,330 | $10,200 |
| 78 | 瓜地馬拉 估計 | $4,674 | $390 | Q 35,900 | $10,460 |
| 79 | 多明尼加共和國 估計 | $4,661 | $388 | DOP 288,900 | $12,140 |
| 80 | 馬來西亞 估計 | $4,576 | $381 | RM 19,230 | $12,240 |
| 81 | 巴拉圭 估計 | $4,440 | $370 | ₲33,505,000 | $11,660 |
| 82 | 阿爾巴尼亞 估計 | $4,405 | $367 | ALL 469,400 | $10,190 |
| 83 | 泰國 估計 | $4,367 | $364 | ฿143,600 | $13,540 |
| 84 | 薩摩亞 估計 | $4,343 | $362 | WST 11,680 | $6,354 |
| 85 | 哥倫比亞 估計 | $4,203 | $350 | COP 17,033,700 | $10,230 |
| 86 | 越南 估計 | $3,961 | $330 | ₫95,728,500 | $13,370 |
| 87 | 赤道幾內亞 估計 | $3,945 | $329 | FCFA 2,393,200 | $8,679 |
| 88 | 喬治亞 估計 | $3,721 | $310 | ₾11,990 | $11,170 |
| 89 | 南非 估計 | $3,634 | $303 | R 59,810 | $8,065 |
| 90 | 萬那杜 估計 | $3,372 | $281 | VUV 326,700 | $2,758 |
| 91 | 柬埔寨 估計 | $3,256 | $271 | ៛13,066,900 | $8,872 |
| 92 | 吉里巴斯 估計 | $3,180 | $265 | AU$4,786 | $5,098 |
| 93 | 菲律賓 估計 | $3,176 | $265 | ₱182,000 | $8,773 |
| 94 | 烏茲別克 估計 | $2,968 | $247 | UZS 32,794,200 | $10,930 |
| 95 | 不丹 估計 | $2,860 | $238 | BTN 239,300 | $11,460 |
| 96 | 史瓦帝尼 估計 | $2,676 | $223 | SZL 47,860 | |
| 97 | 維德角 估計 | $2,649 | $221 | CVE 263,300 | $5,226 |
| 98 | 波札那 估計 | $2,647 | $221 | P 35,900 | $6,757 |
| 99 | 尼泊爾 估計 | $2,438 | $203 | Rs 254,800 | $8,394 |
| 100 | 蘇利南 估計 | $2,421 | $202 | SRD 59,830 | $6,691 |
| 101 | 葛摩 估計 | $2,304 | $192 | CF 958,500 | $4,203 |
| 102 | 突尼西亞 估計 | $2,243 | $187 | TND 6,581 | $8,024 |
| 103 | 亞美尼亞 估計 | $2,231 | $186 | ֏1,076,900 | $6,469 |
| 104 | 蘇丹 估計 | $2,105 | $175 | SDG 1,151,100 | $5,132 |
| 105 | 印度 估計 | $2,059 | $172 | ₹179,500 | $9,047 |
| 106 | 剛果(布拉薩) 估計 | $2,036 | $170 | FCFA 957,300 | $3,071 |
| 107 | 迦納 估計 | $1,982 | $165 | GH₵24,890 | $4,741 |
| 108 | 烏克蘭 估計 | $1,906 | $159 | ₴48,690 | $7,837 |
| 109 | 牙買加 估計 | $1,869 | $156 | JMD 207,400 | $2,967 |
| 110 | 東帝汶 估計 | $1,795 | $150 | $4,029 | |
| 111 | 塞內加爾 估計 | $1,782 | $149 | F CFA 1,037,100 | $4,578 |
| 112 | 印尼 估計 | $1,778 | $148 | Rp 28,196,300 | $5,523 |
| 113 | 寮國 估計 | $1,705 | $142 | ₭23,932,100 | $6,448 |
| 114 | 緬甸 估計 | $1,663 | $139 | K 2,297,500 | $5,275 |
| 115 | 賴比瑞亞 估計 | $1,642 | $137 | LRD 1,642 | $4,072 |
| 116 | 斯里蘭卡 估計 | $1,584 | $132 | Rs 478,600 | $5,471 |
| 117 | 象牙海岸 估計 | $1,535 | $128 | F CFA 957,300 | $4,119 |
| 118 | 孟加拉 估計 | $1,532 | $128 | ৳177,100 | $5,368 |
| 119 | 莫三比克 估計 | $1,478 | $123 | MZN 94,370 | $3,912 |
| 120 | 尚比亞 估計 | $1,372 | $114 | ZK 35,900 | $4,744 |
| 121 | 賴索托 估計 | $1,306 | $109 | LSL 23,930 | $3,898 |
| 122 | 埃及 估計 | $1,286 | $107 | E£58,230 | $8,377 |
| 123 | 查德 估計 | $1,247 | $104 | FCFA 777,800 | $3,679 |
| 124 | 阿富汗 估計 | $1,246 | $104 | ؋95,730 | $6,064 |
| 125 | 喀麥隆 估計 | $1,212 | $101 | FCFA 598,300 | $2,501 |
| 126 | 盧安達 估計 | $1,180 | $98 | RF 1,555,600 | $4,304 |
| 127 | 尼日 估計 | $1,151 | $96 | F CFA 718,000 | $3,532 |
| 128 | 巴基斯坦 估計 | $1,106 | $92 | Rs 310,900 | $4,754 |
| 129 | 剛果(金夏沙) 估計 | $1,095 | $91 | CDF 1,106,200 | $2,253 |
| 130 | 烏干達 估計 | $1,084 | $90 | UGX 3,889,000 | $2,957 |
| 131 | 葉門 估計 | $1,056 | $88 | YER 232,000 | $3,502 |
| 132 | 多哥 估計 | $1,005 | $84 | F CFA 626,600 | $2,840 |
| 133 | 幾內亞比索 估計 | $998 | $83 | F CFA 622,200 | $2,818 |
| 134 | 貝南 估計 | $864 | $72 | F CFA 538,500 | $2,620 |
| 135 | 馬利 估計 | $789 | $66 | F CFA 478,600 | $2,488 |
| 136 | 安哥拉 估計 | $688 | $57 | Kz 598,300 | $1,923 |
| 137 | 衣索比亞 估計 | $684 | $57 | ETB 29,920 | $2,226 |
| 138 | 甘比亞 估計 | $683 | $57 | GMD 32,910 | $2,208 |
| 139 | 蒲隆地 估計 | $675 | $56 | BIF 1,293,600 | $2,041 |
| 140 | 幾內亞 估計 | $651 | $54 | FG 5,983,000 | $1,987 |
| 141 | 布吉納法索 估計 | $617 | $51 | F CFA 359,000 | $1,859 |
| 142 | 馬拉威 估計 | $558 | $47 | MWK 203,400 | $1,711 |
| 143 | 奈及利亞 估計 | $351 | $29 | ₦518,500 | $1,953 |
| 144 | 肯亞 估計 | $141 | $12 | KES 14,360 | $332 |
依購買力調整:這份薪水在美國能買到的東西(購買力平價美元)。