Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde: løn i hvert land
143 lande, medianløn før skat om året i euro.
Hver streg er et land, logaritmisk skala fra 100 € til 100.000 € om året.
Hvor de tjener mest
- Schweiz59.100 €
- Luxembourg44.250 €
- Island44.310 €
- Danmark41.190 €
- Qatar40.450 €
Hvor lønnen rækker længst
- Qatar57.490 $
- Tyskland51.250 $
- Schweiz50.960 $
- Luxembourg50.080 $
- Norge44.980 $
| # | Land | Om året | Om måneden | Lokal valuta | Justeret for købekraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz skøn | 59.100 € | 4.925 € | 58.770 CHF | 50.960 $ |
| 2 | Luxembourg skøn | 44.250 € | 3.688 € | 50.080 $ | |
| 3 | Island skøn | 44.310 € | 3.693 € | 6.239.300 kr. | 42.830 $ |
| 4 | Danmark skøn | 41.190 € | 3.432 € | 303.300 kr. | 43.550 $ |
| 5 | Qatar skøn | 40.450 € | 3.371 € | 162.700 QAR | 57.490 $ |
| 6 | Norge skøn | 39.160 € | 3.263 € | 391.600 kr. | 44.980 $ |
| 7 | Tyskland | 34.760 € | 2.897 € | 51.250 $ | |
| 8 | Belgien skøn | 34.670 € | 2.889 € | 44.390 $ | |
| 9 | Østrig skøn | 34.100 € | 2.841 € | 44.900 $ | |
| 10 | USA | 34.390 € | 2.866 € | 38.010 $ | 38.010 $ |
| 11 | Nederlandene skøn | 31.000 € | 2.583 € | 39.920 $ | |
| 12 | Storbritannien | 29.890 € | 2.491 € | 24.680 £ | 35.760 $ |
| 13 | Irland skøn | 28.620 € | 2.385 € | 31.280 $ | |
| 14 | Finland skøn | 27.380 € | 2.282 € | 33.730 $ | |
| 15 | Sydkorea skøn | 27.120 € | 2.260 € | 38.706.900 ₩ | 42.820 $ |
| 16 | Sverige skøn | 26.660 € | 2.222 € | 280.500 kr. | 32.560 $ |
| 17 | Australien | 25.610 € | 2.135 € | 41.200 AU$ | |
| 18 | Italien skøn | 23.990 € | 1.999 € | 36.760 $ | |
| 19 | Frankrig skøn | 20.580 € | 1.715 € | 27.760 $ | |
| 20 | Slovenien skøn | 18.450 € | 1.537 € | 30.740 $ | |
| 21 | Israel skøn | 17.610 € | 1.467 € | 62.850 ₪ | 15.530 $ |
| 22 | Singapore skøn | 17.410 € | 1.450 € | 25.840 SGD | 24.410 $ |
| 23 | Grækenland skøn | 17.030 € | 1.419 € | 29.000 $ | |
| 24 | Malta skøn | 16.160 € | 1.347 € | 25.710 $ | |
| 25 | Spanien skøn | 16.500 € | 1.375 € | 26.830 $ | |
| 26 | De Forenede Arabiske Emirater skøn | 14.950 € | 1.246 € | 60.700 AED | 24.580 $ |
| 27 | Bahamas skøn | 14.670 € | 1.222 € | 16.210 BSD | 14.650 $ |
| 28 | Cypern skøn | 13.540 € | 1.128 € | 22.580 $ | |
| 29 | SAR Hongkong skøn | 13.670 € | 1.139 € | 117.200 HK$ | 18.160 $ |
| 30 | Estland skøn | 13.320 € | 1.110 € | 19.590 $ | |
| 31 | Litauen skøn | 13.300 € | 1.109 € | 23.910 $ | |
| 32 | Saudi-Arabien skøn | 13.230 € | 1.103 € | 54.850 SAR | 28.270 $ |
| 33 | Portugal skøn | 12.920 € | 1.077 € | 22.220 $ | |
| 34 | Tjekkiet skøn | 12.080 € | 1.007 € | 293.700 Kč | 19.930 $ |
| 35 | Puerto Rico skøn | 11.830 € | 986 € | 13.080 $ | 13.950 $ |
| 36 | Barbados skøn | 11.760 € | 980 € | 25.990 BBD | 10.830 $ |
| 37 | Kroatien skøn | 84.980 € | 7.081 € | 21.400 $ | |
| 38 | Letland skøn | 11.230 € | 936 € | 20.090 $ | |
| 39 | Slovakiet skøn | 11.060 € | 922 € | 19.320 $ | |
| 40 | Ungarn skøn | 10.420 € | 868 € | 4.036.000 Ft | 19.880 $ |
| 41 | Uruguay skøn | 9.895 € | 825 € | 439.800 UYU | 15.010 $ |
| 42 | Polen skøn | 9.838 € | 820 € | 45.640 zł | 19.820 $ |
| 43 | Rumænien skøn | 9.337 € | 778 € | 45.580 L | 21.160 $ |
| 44 | Costa Rica skøn | 8.756 € | 730 € | 4.872.600 ₡ | 15.490 $ |
| 45 | Bosnien-Hercegovina skøn | 8.259 € | 688 € | 15.990 KM | 20.600 $ |
| 46 | Palau skøn | 8.139 € | 678 € | 8.996 $ | 8.992 $ |
| 47 | Brunei skøn | 7.967 € | 664 € | 11.160 BND | 14.730 $ |
| 48 | Tyrkiet skøn | 7.564 € | 630 € | 329.800 ₺ | 18.590 $ |
| 49 | Serbien skøn | 7.504 € | 625 € | 872.500 RSD | 16.290 $ |
| 50 | Argentina skøn | 7.288 € | 607 € | 9.995.100 ARS | 15.110 $ |
| 51 | Libanon skøn | 7.199 € | 600 € | 11.994.100 L£ | 16.030 $ |
| 52 | Panama skøn | 6.783 € | 565 € | 7.496 PAB | 15.090 $ |
| 53 | Nordmakedonien skøn | 6.581 € | 548 € | 401.500 MKD | 14.660 $ |
| 54 | Chile skøn | 6.581 € | 548 € | 6.862.900 CLP | 14.760 $ |
| 55 | Bulgarien skøn | 12.000 € | 1.000 € | 14.620 $ | |
| 56 | Montenegro skøn | 5.030 € | 419 € | 11.450 $ | |
| 57 | Honduras skøn | 5.692 € | 474 € | 163.300 L | 12.940 $ |
| 58 | Guatemala skøn | 5.460 € | 455 € | 46.350 Q | 13.500 $ |
| 59 | Belize skøn | 5.427 € | 452 € | 12.000 BZD | 9.395 $ |
| 60 | Jordan skøn | 5.095 € | 425 € | 3.998 JOD | 12.450 $ |
| 61 | Maldiverne skøn | 5.092 € | 424 € | 86.570 MVR | 8.547 $ |
| 62 | Guyana skøn | 4.988 € | 416 € | 1.149.400 GYD | 11.820 $ |
| 63 | Albanien skøn | 4.940 € | 412 € | 581.800 ALL | 12.630 $ |
| 64 | Mexico skøn | 4.876 € | 406 € | 103.700 MX$ | 9.167 $ |
| 65 | Mauritius skøn | 4.871 € | 406 € | 249.900 Rs | 12.550 $ |
| 66 | Ecuador skøn | 4.712 € | 393 € | 5.207 $ | 11.790 $ |
| 67 | Peru skøn | 4.564 € | 380 € | 17.990 PEN | 9.336 $ |
| 68 | Marshalløerne skøn | 4.557 € | 380 € | 5.036 $ | 5.069 $ |
| 69 | El Salvador skøn | 4.509 € | 376 € | 4.984 $ | 10.630 $ |
| 70 | Malaysia skøn | 4.334 € | 361 € | 20.140 RM | 12.810 $ |
| 71 | Fiji skøn | 4.316 € | 360 € | 10.820 FJD | 11.680 $ |
| 72 | Samoa skøn | 4.297 € | 358 € | 12.770 WST | 6.948 $ |
| 73 | Moldova skøn | 4.163 € | 347 € | 79.960 MDL | 9.114 $ |
| 74 | Tonga skøn | 4.145 € | 345 € | 10.830 TOP | 5.945 $ |
| 75 | Thailand skøn | 4.125 € | 344 € | 149.900 ฿ | 14.140 $ |
| 76 | Rusland skøn | 3.890 € | 324 € | 316.700 ₽ | 12.300 $ |
| 77 | Mongoliet skøn | 3.827 € | 319 € | 14.992.600 ₮ | 12.700 $ |
| 78 | Eswatini skøn | 3.679 € | 307 € | 72.740 SZL | |
| 79 | Bolivia skøn | 3.665 € | 305 € | 27.990 Bs | 10.370 $ |
| 80 | Ækvatorialguinea skøn | 3.630 € | 303 € | 2.433.600 FCFA | 8.825 $ |
| 81 | Colombia skøn | 3.570 € | 298 € | 15.992.100 COP | 9.601 $ |
| 82 | Djibouti skøn | 3.562 € | 297 € | 699.700 DJF | 7.104 $ |
| 83 | Vanuatu skøn | 3.546 € | 296 € | 379.800 VUV | 3.207 $ |
| 84 | Cambodja skøn | 3.380 € | 282 € | 14.992.600 ៛ | 10.180 $ |
| 85 | Paraguay skøn | 3.356 € | 280 € | 27.986.200 ₲ | 9.736 $ |
| 86 | Kiribati skøn | 3.243 € | 270 € | 5.395 AU$ | 5.746 $ |
| 87 | Brasilien skøn | 3.237 € | 270 € | 19.990 R$ | 7.744 $ |
| 88 | Vietnam skøn | 3.219 € | 268 € | 85.957.700 ₫ | 12.000 $ |
| 89 | Filippinerne skøn | 3.097 € | 258 € | 196.100 ₱ | 9.453 $ |
| 90 | Senegal skøn | 3.088 € | 257 € | 1.986.200 F CFA | 8.768 $ |
| 91 | Kasakhstan skøn | 3.086 € | 257 € | 1.112.100 ₸ | 8.859 $ |
| 92 | Den Dominikanske Republik skøn | 3.064 € | 255 € | 209.900 DOP | 8.816 $ |
| 93 | Georgien skøn | 2.731 € | 228 € | 9.724 ₾ | 9.058 $ |
| 94 | Kap Verde skøn | 2.730 € | 227 € | 299.900 CVE | 5.953 $ |
| 95 | Jamaica skøn | 2.649 € | 221 € | 324.800 JMD | 4.647 $ |
| 96 | Bhutan skøn | 2.486 € | 207 € | 229.900 BTN | 11.010 $ |
| 97 | Sydafrika skøn | 2.473 € | 206 € | 44.980 R | 6.065 $ |
| 98 | Tunesien skøn | 2.311 € | 193 € | 7.496 TND | 9.139 $ |
| 99 | Usbekistan skøn | 2.293 € | 191 € | 28.007.000 UZS | 9.338 $ |
| 100 | Surinam skøn | 2.196 € | 183 € | 59.970 SRD | 6.707 $ |
| 101 | Elfenbenskysten skøn | 2.175 € | 181 € | 1.499.300 F CFA | 6.451 $ |
| 102 | Comorerne skøn | 2.174 € | 181 € | 999.500 CF | 4.383 $ |
| 103 | Botswana skøn | 2.134 € | 178 € | 31.980 P | 6.020 $ |
| 104 | Indien skøn | 2.023 € | 169 € | 194.900 ₹ | 9.824 $ |
| 105 | Tchad skøn | 1.812 € | 151 € | 1.249.400 FCFA | 5.909 $ |
| 106 | Liberia skøn | 1.809 € | 151 € | 1.999 LRD | 4.959 $ |
| 107 | Timor-Leste skøn | 1.809 € | 151 € | 1.999 $ | 4.487 $ |
| 108 | Indonesien skøn | 1.793 € | 149 € | 31.426.200 Rp | 6.156 $ |
| 109 | Kenya skøn | 1.773 € | 148 € | 199.900 KES | 4.621 $ |
| 110 | Congo-Brazzaville skøn | 1.644 € | 137 € | 854.600 FCFA | 2.741 $ |
| 111 | Laos skøn | 1.607 € | 134 € | 24.930.300 ₭ | 6.717 $ |
| 112 | Zambia skøn | 1.570 € | 131 € | 45.390 ZK | 5.999 $ |
| 113 | Bangladesh skøn | 1.565 € | 130 € | 199.900 ৳ | 6.059 $ |
| 114 | Mozambique skøn | 1.558 € | 130 € | 109.900 MZN | 4.558 $ |
| 115 | Armenien skøn | 1.546 € | 129 € | 824.600 ֏ | 4.953 $ |
| 116 | Yemen skøn | 1.491 € | 124 € | 361.800 YER | 5.462 $ |
| 117 | Guinea skøn | 1.477 € | 123 € | 14.992.600 FG | 4.979 $ |
| 118 | Myanmar (Burma) skøn | 1.473 € | 123 € | 2.248.900 K | 5.164 $ |
| 119 | Niger skøn | 1.455 € | 121 € | 1.003.300 F CFA | 4.935 $ |
| 120 | Afghanistan skøn | 1.413 € | 118 € | 119.900 ؋ | 7.597 $ |
| 121 | Sri Lanka skøn | 1.407 € | 117 € | 469.800 Rs | 5.369 $ |
| 122 | Cameroun skøn | 1.374 € | 114 € | 749.600 FCFA | 3.133 $ |
| 123 | Benin skøn | 1.369 € | 114 € | 942.600 F CFA | 4.587 $ |
| 124 | Guinea-Bissau skøn | 1.313 € | 109 € | 904.800 F CFA | 4.098 $ |
| 125 | Nepal skøn | 1.298 € | 108 € | 149.900 Rs | 4.940 $ |
| 126 | Congo-Kinshasa skøn | 1.267 € | 106 € | 1.414.300 CDF | 2.881 $ |
| 127 | Lesotho skøn | 1.173 € | 98 € | 23.770 LSL | 3.871 $ |
| 128 | Togo skøn | 1.160 € | 97 € | 799.600 F CFA | 3.625 $ |
| 129 | Uganda skøn | 1.135 € | 95 € | 4.497.800 UGX | 3.420 $ |
| 130 | Mali skøn | 1.119 € | 93 € | 749.600 F CFA | 3.897 $ |
| 131 | Ghana skøn | 1.080 € | 90 € | 14.990 GH₵ | 2.856 $ |
| 132 | Burkina Faso skøn | 1.077 € | 90 € | 692.800 F CFA | 3.588 $ |
| 133 | Burundi skøn | 1.004 € | 84 € | 2.124.500 BIF | 3.352 $ |
| 134 | Ukraine skøn | 976 € | 81 € | 27.550 ₴ | 4.435 $ |
| 135 | Egypten skøn | 958 € | 80 € | 47.980 E£ | 6.901 $ |
| 136 | Rwanda skøn | 892 € | 74 € | 1.299.400 RF | 3.595 $ |
| 137 | Angola skøn | 830 € | 69 € | 798.100 Kz | 2.565 $ |
| 138 | Pakistan skøn | 825 € | 69 € | 256.200 Rs | 3.918 $ |
| 139 | Gambia skøn | 798 € | 67 € | 42.480 GMD | 2.850 $ |
| 140 | Malawi skøn | 745 € | 62 € | 299.900 MWK | 2.522 $ |
| 141 | Etiopien skøn | 724 € | 60 € | 34.980 ETB | 2.604 $ |
| 142 | Sudan skøn | 496 € | 41 € | 299.900 SDG | 1.337 $ |
| 143 | Nigeria skøn | 397 € | 33 € | 649.700 ₦ | 2.447 $ |
Justeret for købekraft: hvad lønnen ville kunne købe i USA (købekraftsdollar).