Reģistratori (vispārīgi): alga katrā valstī
143 valstis, bruto gada algas mediāna, valūta: EUR.
Katra svītra ir valsts, logaritmiska skala no 100 € līdz 100 000 € gadā.
Kur pelna visvairāk
- Šveice59 100 €
- Luksemburga44 250 €
- Islande44 310 €
- Dānija41 190 €
- Katara40 450 €
Kur alga ir visvairāk vērta
- Katara57 490 $
- Vācija51 250 $
- Šveice50 960 $
- Luksemburga50 080 $
- Norvēģija44 980 $
| # | Valsts | Gadā | Mēnesī | Vietējā valūta | Pēc pirktspējas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šveice aplēse | 59 100 € | 4 925 € | 58 770 CHF | 50 960 $ |
| 2 | Luksemburga aplēse | 44 250 € | 3 688 € | 50 080 $ | |
| 3 | Islande aplēse | 44 310 € | 3 693 € | 6 239 300 kr | 42 830 $ |
| 4 | Dānija aplēse | 41 190 € | 3 432 € | 303 300 kr | 43 550 $ |
| 5 | Katara aplēse | 40 450 € | 3 371 € | 162 700 QAR | 57 490 $ |
| 6 | Norvēģija aplēse | 39 160 € | 3 263 € | 391 600 kr | 44 980 $ |
| 7 | Vācija | 34 760 € | 2 897 € | 51 250 $ | |
| 8 | Beļģija aplēse | 34 670 € | 2 889 € | 44 390 $ | |
| 9 | Austrija aplēse | 34 100 € | 2 841 € | 44 900 $ | |
| 10 | Amerikas Savienotās Valstis | 34 390 € | 2 866 € | 38 010 $ | 38 010 $ |
| 11 | Nīderlande aplēse | 31 000 € | 2 583 € | 39 920 $ | |
| 12 | Apvienotā Karaliste | 29 890 € | 2 491 € | 24 680 £ | 35 760 $ |
| 13 | Īrija aplēse | 28 620 € | 2 385 € | 31 280 $ | |
| 14 | Somija aplēse | 27 380 € | 2 282 € | 33 730 $ | |
| 15 | Dienvidkoreja aplēse | 27 120 € | 2 260 € | 38 706 900 ₩ | 42 820 $ |
| 16 | Zviedrija aplēse | 26 660 € | 2 222 € | 280 500 kr | 32 560 $ |
| 17 | Austrālija | 25 610 € | 2 135 € | 41 200 AU$ | |
| 18 | Itālija aplēse | 23 990 € | 1 999 € | 36 760 $ | |
| 19 | Francija aplēse | 20 580 € | 1 715 € | 27 760 $ | |
| 20 | Slovēnija aplēse | 18 450 € | 1 537 € | 30 740 $ | |
| 21 | Izraēla aplēse | 17 610 € | 1 467 € | 62 850 ₪ | 15 530 $ |
| 22 | Singapūra aplēse | 17 410 € | 1 450 € | 25 840 SGD | 24 410 $ |
| 23 | Grieķija aplēse | 17 030 € | 1 419 € | 29 000 $ | |
| 24 | Malta aplēse | 16 160 € | 1 347 € | 25 710 $ | |
| 25 | Spānija aplēse | 16 500 € | 1 375 € | 26 830 $ | |
| 26 | Apvienotie Arābu Emirāti aplēse | 14 950 € | 1 246 € | 60 700 AED | 24 580 $ |
| 27 | Bahamu salas aplēse | 14 670 € | 1 222 € | 16 210 BSD | 14 650 $ |
| 28 | Kipra aplēse | 13 540 € | 1 128 € | 22 580 $ | |
| 29 | Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga aplēse | 13 670 € | 1 139 € | 117 200 HK$ | 18 160 $ |
| 30 | Igaunija aplēse | 13 320 € | 1 110 € | 19 590 $ | |
| 31 | Lietuva aplēse | 13 300 € | 1 109 € | 23 910 $ | |
| 32 | Saūda Arābija aplēse | 13 230 € | 1 103 € | 54 850 SAR | 28 270 $ |
| 33 | Portugāle aplēse | 12 920 € | 1 077 € | 22 220 $ | |
| 34 | Čehija aplēse | 12 080 € | 1 007 € | 293 700 Kč | 19 930 $ |
| 35 | Puertoriko aplēse | 11 830 € | 986 € | 13 080 $ | 13 950 $ |
| 36 | Barbadosa aplēse | 11 760 € | 980 € | 25 990 BBD | 10 830 $ |
| 37 | Horvātija aplēse | 84 980 € | 7 081 € | 21 400 $ | |
| 38 | Latvija aplēse | 11 230 € | 936 € | 20 090 $ | |
| 39 | Slovākija aplēse | 11 060 € | 922 € | 19 320 $ | |
| 40 | Ungārija aplēse | 10 420 € | 868 € | 4 036 000 Ft | 19 880 $ |
| 41 | Urugvaja aplēse | 9 895 € | 825 € | 439 800 UYU | 15 010 $ |
| 42 | Polija aplēse | 9 838 € | 820 € | 45 640 zł | 19 820 $ |
| 43 | Rumānija aplēse | 9 337 € | 778 € | 45 580 lei | 21 160 $ |
| 44 | Kostarika aplēse | 8 756 € | 730 € | 4 872 600 ₡ | 15 490 $ |
| 45 | Bosnija un Hercegovina aplēse | 8 259 € | 688 € | 15 990 KM | 20 600 $ |
| 46 | Palau aplēse | 8 139 € | 678 € | 8 996 $ | 8 992 $ |
| 47 | Bruneja aplēse | 7 967 € | 664 € | 11 160 BND | 14 730 $ |
| 48 | Turcija aplēse | 7 564 € | 630 € | 329 800 ₺ | 18 590 $ |
| 49 | Serbija aplēse | 7 504 € | 625 € | 872 500 RSD | 16 290 $ |
| 50 | Argentīna aplēse | 7 288 € | 607 € | 9 995 100 ARS | 15 110 $ |
| 51 | Libāna aplēse | 7 199 € | 600 € | 11 994 100 L£ | 16 030 $ |
| 52 | Panama aplēse | 6 783 € | 565 € | 7 496 PAB | 15 090 $ |
| 53 | Ziemeļmaķedonija aplēse | 6 581 € | 548 € | 401 500 MKD | 14 660 $ |
| 54 | Čīle aplēse | 6 581 € | 548 € | 6 862 900 CLP | 14 760 $ |
| 55 | Bulgārija aplēse | 12 000 € | 1 000 € | 14 620 $ | |
| 56 | Melnkalne aplēse | 5 030 € | 419 € | 11 450 $ | |
| 57 | Hondurasa aplēse | 5 692 € | 474 € | 163 300 L | 12 940 $ |
| 58 | Gvatemala aplēse | 5 460 € | 455 € | 46 350 Q | 13 500 $ |
| 59 | Beliza aplēse | 5 427 € | 452 € | 12 000 BZD | 9 395 $ |
| 60 | Jordānija aplēse | 5 095 € | 425 € | 3 998 JOD | 12 450 $ |
| 61 | Maldīvija aplēse | 5 092 € | 424 € | 86 570 MVR | 8 547 $ |
| 62 | Gajāna aplēse | 4 988 € | 416 € | 1 149 400 GYD | 11 820 $ |
| 63 | Albānija aplēse | 4 940 € | 412 € | 581 800 ALL | 12 630 $ |
| 64 | Meksika aplēse | 4 876 € | 406 € | 103 700 MX$ | 9 167 $ |
| 65 | Maurīcija aplēse | 4 871 € | 406 € | 249 900 Rs | 12 550 $ |
| 66 | Ekvadora aplēse | 4 712 € | 393 € | 5 207 $ | 11 790 $ |
| 67 | Peru aplēse | 4 564 € | 380 € | 17 990 PEN | 9 336 $ |
| 68 | Māršala salas aplēse | 4 557 € | 380 € | 5 036 $ | 5 069 $ |
| 69 | Salvadora aplēse | 4 509 € | 376 € | 4 984 $ | 10 630 $ |
| 70 | Malaizija aplēse | 4 334 € | 361 € | 20 140 RM | 12 810 $ |
| 71 | Fidži aplēse | 4 316 € | 360 € | 10 820 FJD | 11 680 $ |
| 72 | Samoa aplēse | 4 297 € | 358 € | 12 770 WST | 6 948 $ |
| 73 | Moldova aplēse | 4 163 € | 347 € | 79 960 MDL | 9 114 $ |
| 74 | Tonga aplēse | 4 145 € | 345 € | 10 830 TOP | 5 945 $ |
| 75 | Taizeme aplēse | 4 125 € | 344 € | 149 900 ฿ | 14 140 $ |
| 76 | Krievija aplēse | 3 890 € | 324 € | 316 700 ₽ | 12 300 $ |
| 77 | Mongolija aplēse | 3 827 € | 319 € | 14 992 600 ₮ | 12 700 $ |
| 78 | Svatini aplēse | 3 679 € | 307 € | 72 740 SZL | |
| 79 | Bolīvija aplēse | 3 665 € | 305 € | 27 990 Bs | 10 370 $ |
| 80 | Ekvatoriālā Gvineja aplēse | 3 630 € | 303 € | 2 433 600 FCFA | 8 825 $ |
| 81 | Kolumbija aplēse | 3 570 € | 298 € | 15 992 100 COP | 9 601 $ |
| 82 | Džibutija aplēse | 3 562 € | 297 € | 699 700 DJF | 7 104 $ |
| 83 | Vanuatu aplēse | 3 546 € | 296 € | 379 800 VUV | 3 207 $ |
| 84 | Kambodža aplēse | 3 380 € | 282 € | 14 992 600 ៛ | 10 180 $ |
| 85 | Paragvaja aplēse | 3 356 € | 280 € | 27 986 200 ₲ | 9 736 $ |
| 86 | Kiribati aplēse | 3 243 € | 270 € | 5 395 AU$ | 5 746 $ |
| 87 | Brazīlija aplēse | 3 237 € | 270 € | 19 990 R$ | 7 744 $ |
| 88 | Vjetnama aplēse | 3 219 € | 268 € | 85 957 700 ₫ | 12 000 $ |
| 89 | Filipīnas aplēse | 3 097 € | 258 € | 196 100 ₱ | 9 453 $ |
| 90 | Senegāla aplēse | 3 088 € | 257 € | 1 986 200 F CFA | 8 768 $ |
| 91 | Kazahstāna aplēse | 3 086 € | 257 € | 1 112 100 ₸ | 8 859 $ |
| 92 | Dominikāna aplēse | 3 064 € | 255 € | 209 900 DOP | 8 816 $ |
| 93 | Gruzija aplēse | 2 731 € | 228 € | 9 724 ₾ | 9 058 $ |
| 94 | Kaboverde aplēse | 2 730 € | 227 € | 299 900 CVE | 5 953 $ |
| 95 | Jamaika aplēse | 2 649 € | 221 € | 324 800 JMD | 4 647 $ |
| 96 | Butāna aplēse | 2 486 € | 207 € | 229 900 BTN | 11 010 $ |
| 97 | Dienvidāfrikas Republika aplēse | 2 473 € | 206 € | 44 980 R | 6 065 $ |
| 98 | Tunisija aplēse | 2 311 € | 193 € | 7 496 TND | 9 139 $ |
| 99 | Uzbekistāna aplēse | 2 293 € | 191 € | 28 007 000 UZS | 9 338 $ |
| 100 | Surinama aplēse | 2 196 € | 183 € | 59 970 SRD | 6 707 $ |
| 101 | Kotdivuāra aplēse | 2 175 € | 181 € | 1 499 300 F CFA | 6 451 $ |
| 102 | Komoru salas aplēse | 2 174 € | 181 € | 999 500 CF | 4 383 $ |
| 103 | Botsvāna aplēse | 2 134 € | 178 € | 31 980 P | 6 020 $ |
| 104 | Indija aplēse | 2 023 € | 169 € | 194 900 ₹ | 9 824 $ |
| 105 | Čada aplēse | 1 812 € | 151 € | 1 249 400 FCFA | 5 909 $ |
| 106 | Libērija aplēse | 1 809 € | 151 € | 1 999 LRD | 4 959 $ |
| 107 | Austrumtimora aplēse | 1 809 € | 151 € | 1 999 $ | 4 487 $ |
| 108 | Indonēzija aplēse | 1 793 € | 149 € | 31 426 200 Rp | 6 156 $ |
| 109 | Kenija aplēse | 1 773 € | 148 € | 199 900 KES | 4 621 $ |
| 110 | Kongo (Brazavila) aplēse | 1 644 € | 137 € | 854 600 FCFA | 2 741 $ |
| 111 | Laosa aplēse | 1 607 € | 134 € | 24 930 300 ₭ | 6 717 $ |
| 112 | Zambija aplēse | 1 570 € | 131 € | 45 390 ZK | 5 999 $ |
| 113 | Bangladeša aplēse | 1 565 € | 130 € | 199 900 ৳ | 6 059 $ |
| 114 | Mozambika aplēse | 1 558 € | 130 € | 109 900 MZN | 4 558 $ |
| 115 | Armēnija aplēse | 1 546 € | 129 € | 824 600 ֏ | 4 953 $ |
| 116 | Jemena aplēse | 1 491 € | 124 € | 361 800 YER | 5 462 $ |
| 117 | Gvineja aplēse | 1 477 € | 123 € | 14 992 600 FG | 4 979 $ |
| 118 | Mjanma (Birma) aplēse | 1 473 € | 123 € | 2 248 900 K | 5 164 $ |
| 119 | Nigēra aplēse | 1 455 € | 121 € | 1 003 300 F CFA | 4 935 $ |
| 120 | Afganistāna aplēse | 1 413 € | 118 € | 119 900 ؋ | 7 597 $ |
| 121 | Šrilanka aplēse | 1 407 € | 117 € | 469 800 Rs | 5 369 $ |
| 122 | Kamerūna aplēse | 1 374 € | 114 € | 749 600 FCFA | 3 133 $ |
| 123 | Benina aplēse | 1 369 € | 114 € | 942 600 F CFA | 4 587 $ |
| 124 | Gvineja-Bisava aplēse | 1 313 € | 109 € | 904 800 F CFA | 4 098 $ |
| 125 | Nepāla aplēse | 1 298 € | 108 € | 149 900 Rs | 4 940 $ |
| 126 | Kongo (Kinšasa) aplēse | 1 267 € | 106 € | 1 414 300 CDF | 2 881 $ |
| 127 | Lesoto aplēse | 1 173 € | 98 € | 23 770 LSL | 3 871 $ |
| 128 | Togo aplēse | 1 160 € | 97 € | 799 600 F CFA | 3 625 $ |
| 129 | Uganda aplēse | 1 135 € | 95 € | 4 497 800 UGX | 3 420 $ |
| 130 | Mali aplēse | 1 119 € | 93 € | 749 600 F CFA | 3 897 $ |
| 131 | Gana aplēse | 1 080 € | 90 € | 14 990 GHS | 2 856 $ |
| 132 | Burkinafaso aplēse | 1 077 € | 90 € | 692 800 F CFA | 3 588 $ |
| 133 | Burundija aplēse | 1 004 € | 84 € | 2 124 500 BIF | 3 352 $ |
| 134 | Ukraina aplēse | 976 € | 81 € | 27 550 ₴ | 4 435 $ |
| 135 | Ēģipte aplēse | 958 € | 80 € | 47 980 E£ | 6 901 $ |
| 136 | Ruanda aplēse | 892 € | 74 € | 1 299 400 RF | 3 595 $ |
| 137 | Angola aplēse | 830 € | 69 € | 798 100 Kz | 2 565 $ |
| 138 | Pakistāna aplēse | 825 € | 69 € | 256 200 Rs | 3 918 $ |
| 139 | Gambija aplēse | 798 € | 67 € | 42 480 GMD | 2 850 $ |
| 140 | Malāvija aplēse | 745 € | 62 € | 299 900 MWK | 2 522 $ |
| 141 | Etiopija aplēse | 724 € | 60 € | 34 980 ETB | 2 604 $ |
| 142 | Sudāna aplēse | 496 € | 41 € | 299 900 SDG | 1 337 $ |
| 143 | Nigērija aplēse | 397 € | 33 € | 649 700 ₦ | 2 447 $ |
Pēc pirktspējas: ko par šo algu varētu nopirkt ASV (pirktspējas paritātes dolāros).