Διευθυντές επιχειρήσεων κατασκευών: μισθός σε κάθε χώρα
144 χώρες, διάμεσος μικτός ετήσιος μισθός σε ευρώ.
Κάθε γραμμή είναι μια χώρα, λογαριθμική κλίμακα από 100 € έως 200.000 € τον χρόνο.
Πού πληρώνονται περισσότερο
- Λουξεμβούργο117.800 €
- Ελβετία112.700 €
- Ηνωμένες Πολιτείες102.700 €
- Ιταλία95.180 €
- Κατάρ93.910 €
Πού ο μισθός φτάνει για περισσότερα
- Ιταλία145.800 $
- Κατάρ135.200 $
- Λουξεμβούργο134.900 $
- Νότια Κορέα118.000 $
- Ηνωμένες Πολιτείες115.000 $
| # | Χώρα | Ετήσιος | Μηνιαίος | Τοπικό νόμισμα | Με βάση την αγοραστική δύναμη |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λουξεμβούργο εκτίμηση | 117.800 € | 9.813 € | 134.900 $ | |
| 2 | Ελβετία εκτίμηση | 112.700 € | 9.395 € | 113.600 CHF | 98.450 $ |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 102.700 € | 8.561 € | 115.000 $ | 115.000 $ |
| 4 | Ιταλία εκτίμηση | 95.180 € | 7.931 € | 145.800 $ | |
| 5 | Κατάρ εκτίμηση | 93.910 € | 7.826 € | 382.600 QAR | 135.200 $ |
| 6 | Δανία εκτίμηση | 89.580 € | 7.465 € | 668.100 kr | 95.920 $ |
| 7 | Ισλανδία εκτίμηση | 88.930 € | 7.411 € | 12.681.400 kr | 87.050 $ |
| 8 | Αυστρία εκτίμηση | 84.220 € | 7.018 € | 110.900 $ | |
| 9 | Φινλανδία εκτίμηση | 82.180 € | 6.848 € | 101.200 $ | |
| 10 | Αυστραλία | 81.520 € | 6.793 € | 132.800 A$ | |
| 11 | Βέλγιο εκτίμηση | 80.620 € | 6.718 € | 103.200 $ | |
| 12 | Νότια Κορέα εκτίμηση | 73.800 € | 6.150 € | 106.676.400 ₩ | 118.000 $ |
| 13 | Γερμανία | 71.540 € | 5.962 € | 105.500 $ | |
| 14 | Νορβηγία εκτίμηση | 69.690 € | 5.808 € | 705.900 kr | 81.090 $ |
| 15 | Κάτω Χώρες εκτίμηση | 68.200 € | 5.683 € | 87.820 $ | |
| 16 | Ιρλανδία εκτίμηση | 65.590 € | 5.466 € | 71.690 $ | |
| 17 | Ηνωμένο Βασίλειο | 64.950 € | 5.413 € | 54.320 £ | 78.700 $ |
| 18 | Σουηδία εκτίμηση | 59.450 € | 4.954 € | 633.500 kr | 73.510 $ |
| 19 | Σιγκαπούρη εκτίμηση | 57.340 € | 4.778 € | 86.220 SGD | 81.430 $ |
| 20 | Γαλλία εκτίμηση | 55.400 € | 4.616 € | 74.720 $ | |
| 21 | Ισπανία εκτίμηση | 52.270 € | 4.356 € | 84.970 $ | |
| 22 | Κύπρος εκτίμηση | 51.570 € | 4.297 € | 86.030 $ | |
| 23 | Ισραήλ εκτίμηση | 50.730 € | 4.227 € | 183.400 ₪ | 45.310 $ |
| 24 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτίμηση | 48.050 € | 4.004 € | 197.500 AED | 79.990 $ |
| 25 | Πορτογαλία εκτίμηση | 45.250 € | 3.771 € | 77.800 $ | |
| 26 | Ελλάδα εκτίμηση | 43.920 € | 3.660 € | 74.820 $ | |
| 27 | Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας εκτίμηση | 41.260 € | 3.439 € | 358.500 HK$ | 55.540 $ |
| 28 | Μάλτα εκτίμηση | 40.470 € | 3.373 € | 62.930 $ | |
| 29 | Σλοβενία εκτίμηση | 35.970 € | 2.997 € | 59.950 $ | |
| 30 | Τσεχία εκτίμηση | 34.540 € | 2.878 € | 850.600 Kč | 57.720 $ |
| 31 | Σαουδική Αραβία εκτίμηση | 33.430 € | 2.786 € | 140.300 SAR | 72.310 $ |
| 32 | Μπρουνέι εκτίμηση | 31.530 € | 2.627 € | 44.710 BND | 59.030 $ |
| 33 | Πουέρτο Ρίκο εκτίμηση | 30.920 € | 2.576 € | 34.600 $ | 36.910 $ |
| 34 | Κόστα Ρίκα εκτίμηση | 30.400 € | 2.534 € | 17.135.000 ₡ | 54.480 $ |
| 35 | Καναδάς | 29.720 € | 2.477 € | 46.800 CA$ | |
| 36 | Μπαχάμες εκτίμηση | 28.260 € | 2.355 € | 31.630 BSD | 28.580 $ |
| 37 | Ουρουγουάη εκτίμηση | 28.110 € | 2.343 € | 1.265.400 UYU | 43.190 $ |
| 38 | Λιθουανία εκτίμηση | 25.690 € | 2.141 € | 46.180 $ | |
| 39 | Σλοβακία εκτίμηση | 25.310 € | 2.109 € | 44.200 $ | |
| 40 | Εσθονία εκτίμηση | 24.990 € | 2.082 € | 36.750 $ | |
| 41 | Ουγγαρία εκτίμηση | 24.310 € | 2.026 € | 9.535.100 Ft | 46.970 $ |
| 42 | Πολωνία εκτίμηση | 23.270 € | 1.939 € | 109.300 zł | 47.480 $ |
| 43 | Κροατία εκτίμηση | 175.200 € | 14.600 € | 44.120 $ | |
| 44 | Μπαρμπέιντος εκτίμηση | 23.130 € | 1.927 € | 51.770 BBD | 21.570 $ |
| 45 | Ρουμανία εκτίμηση | 22.840 € | 1.903 € | 112.900 lei | 52.410 $ |
| 46 | Λετονία εκτίμηση | 20.620 € | 1.718 € | 36.890 $ | |
| 47 | Χιλή εκτίμηση | 20.420 € | 1.702 € | 21.570.400 CLP | 46.400 $ |
| 48 | Βουλγαρία εκτίμηση | 37.000 € | 3.084 € | 45.090 $ | |
| 49 | Μαυροβούνιο εκτίμηση | 13.900 € | 1.158 € | 31.650 $ | |
| 50 | Αργεντινή εκτίμηση | 15.180 € | 1.265 € | 21.089.200 ARS | 31.890 $ |
| 51 | Βοσνία - Ερζεγοβίνη εκτίμηση | 15.060 € | 1.255 € | 29.520 KM | 38.040 $ |
| 52 | Μαυρίκιος εκτίμηση | 14.420 € | 1.202 € | 749.300 Rs | 37.620 $ |
| 53 | Σερβία εκτίμηση | 14.400 € | 1.200 € | 1.695.400 RSD | 31.660 $ |
| 54 | Τουρκία εκτίμηση | 14.330 € | 1.194 € | 632.700 ₺ | 35.650 $ |
| 55 | Μπελίζ εκτίμηση | 14.020 € | 1.168 € | 31.380 BZD | 24.570 $ |
| 56 | Λίβανος εκτίμηση | 13.900 € | 1.159 € | 23.461.700 L£ | 31.350 $ |
| 57 | Περού εκτίμηση | 13.730 € | 1.144 € | 54.830 PEN | 28.450 $ |
| 58 | Μαλαισία εκτίμηση | 12.340 € | 1.029 € | 58.070 RM | 36.940 $ |
| 59 | Μαλδίβες εκτίμηση | 12.250 € | 1.021 € | 210.900 MVR | 20.820 $ |
| 60 | Ρωσία εκτίμηση | 12.210 € | 1.017 € | 1.006.300 ₽ | 39.070 $ |
| 61 | Αλβανία εκτίμηση | 11.870 € | 989 € | 1.416.200 ALL | 30.740 $ |
| 62 | Βόρεια Μακεδονία εκτίμηση | 11.820 € | 985 € | 730.400 MKD | 26.680 $ |
| 63 | Παναμάς εκτίμηση | 11.300 € | 942 € | 12.650 PAB | 25.470 $ |
| 64 | Παλάου εκτίμηση | 11.300 € | 942 € | 12.650 $ | 12.650 $ |
| 65 | Γουατεμάλα εκτίμηση | 10.150 € | 846 € | 87.230 Q | 25.420 $ |
| 66 | Ισημερινός εκτίμηση | 9.798 € | 816 € | 10.970 $ | 24.840 $ |
| 67 | Γουιάνα εκτίμηση | 9.655 € | 805 € | 2.253.200 GYD | 23.180 $ |
| 68 | Νήσοι Μάρσαλ εκτίμηση | 9.421 € | 785 € | 10.540 $ | 10.610 $ |
| 69 | Δομινικανή Δημοκρατία εκτίμηση | 9.334 € | 778 € | 647.600 DOP | 27.200 $ |
| 70 | Βραζιλία εκτίμηση | 9.274 € | 773 € | 58.000 R$ | 22.470 $ |
| 71 | Σαμόα εκτίμηση | 9.207 € | 767 € | 27.710 WST | 15.080 $ |
| 72 | Βολιβία εκτίμηση | 8.998 € | 750 € | 69.590 Bs | 25.780 $ |
| 73 | Μεξικό εκτίμηση | 8.501 € | 708 € | 183.100 MX$ | 16.190 $ |
| 74 | Ελ Σαλβαδόρ εκτίμηση | 8.420 € | 702 € | 9.424 $ | 20.100 $ |
| 75 | Ιορδανία εκτίμηση | 7.961 € | 663 € | 6.327 JOD | 19.700 $ |
| 76 | Μποτσουάνα εκτίμηση | 7.735 € | 645 € | 117.400 P | 22.100 $ |
| 77 | Καζακστάν εκτίμηση | 7.371 € | 614 € | 2.689.700 ₸ | 21.430 $ |
| 78 | Ονδούρα εκτίμηση | 7.260 € | 605 € | 210.900 L | 16.710 $ |
| 79 | Ταϊλάνδη εκτίμηση | 7.162 € | 597 € | 263.600 ฿ | 24.850 $ |
| 80 | Κολομβία εκτίμηση | 6.973 € | 581 € | 31.633.800 COP | 18.990 $ |
| 81 | Τόνγκα εκτίμηση | 6.908 € | 576 € | 18.280 TOP | 10.040 $ |
| 82 | Νότια Αφρική εκτίμηση | 6.868 € | 572 € | 126.500 R | 17.060 $ |
| 83 | Παραγουάη εκτίμηση | 6.718 € | 560 € | 56.741.500 ₲ | 19.740 $ |
| 84 | Μολδαβία εκτίμηση | 6.505 € | 542 € | 126.500 MDL | 14.420 $ |
| 85 | Μογγολία εκτίμηση | 6.378 € | 531 € | 25.307.000 ₮ | 21.430 $ |
| 86 | Φίτζι εκτίμηση | 6.294 € | 525 € | 15.980 FJD | 17.250 $ |
| 87 | Ισημερινή Γουινέα εκτίμηση | 6.265 € | 522 € | 4.253.400 FCFA | 15.420 $ |
| 88 | Τζιμπουτί εκτίμηση | 6.114 € | 510 € | 1.216.200 DJF | 12.350 $ |
| 89 | Γεωργία εκτίμηση | 6.002 € | 500 € | 21.640 ₾ | 20.160 $ |
| 90 | Νίγηρας εκτίμηση | 5.884 € | 490 € | 4.107.800 F CFA | 20.210 $ |
| 91 | Πράσινο Ακρωτήριο εκτίμηση | 5.757 € | 480 € | 640.500 CVE | 12.710 $ |
| 92 | Βανουάτου εκτίμηση | 5.644 € | 470 € | 612.200 VUV | 5.169 $ |
| 93 | Ακτή Ελεφαντοστού εκτίμηση | 5.580 € | 465 € | 3.895.900 F CFA | 16.760 $ |
| 94 | Τζαμάικα εκτίμηση | 5.308 € | 442 € | 659.000 JMD | 9.428 $ |
| 95 | Βιετνάμ εκτίμηση | 5.068 € | 422 € | 137.079.600 ₫ | 19.140 $ |
| 96 | Φιλιππίνες εκτίμηση | 5.002 € | 417 € | 320.700 ₱ | 15.460 $ |
| 97 | Εσουατίνι εκτίμηση | 4.976 € | 415 € | 99.640 SZL | |
| 98 | Κιριμπάτι εκτίμηση | 4.757 € | 396 € | 8.014 A$ | 8.535 $ |
| 99 | Ουζμπεκιστάν εκτίμηση | 4.593 € | 383 € | 56.810.900 UZS | 18.940 $ |
| 100 | Μοζαμβίκη εκτίμηση | 4.426 € | 369 € | 316.300 MZN | 13.110 $ |
| 101 | Ινδία εκτίμηση | 4.323 € | 360 € | 421.800 ₹ | 21.260 $ |
| 102 | Κομόρες εκτίμηση | 3.969 € | 331 € | 1.847.900 CF | 8.103 $ |
| 103 | Μάλι εκτίμηση | 3.884 € | 324 € | 2.636.100 F CFA | 13.700 $ |
| 104 | Τυνησία εκτίμηση | 3.852 € | 321 € | 12.650 TND | 15.430 $ |
| 105 | Μπουτάν εκτίμηση | 3.378 € | 281 € | 316.300 BTN | 15.150 $ |
| 106 | Σενεγάλη εκτίμηση | 3.238 € | 270 € | 2.108.900 F CFA | 9.310 $ |
| 107 | Ζάμπια εκτίμηση | 3.201 € | 267 € | 93.740 ZK | 12.390 $ |
| 108 | Μπενίν εκτίμηση | 3.025 € | 252 € | 2.108.900 F CFA | 10.260 $ |
| 109 | Τσαντ εκτίμηση | 3.021 € | 252 € | 2.108.900 FCFA | 9.975 $ |
| 110 | Γκάνα εκτίμηση | 3.001 € | 250 € | 42.180 GH₵ | 8.034 $ |
| 111 | Ινδονησία εκτίμηση | 2.971 € | 248 € | 52.722.900 Rp | 10.330 $ |
| 112 | Νεπάλ εκτίμηση | 2.884 € | 240 € | 337.400 Rs | 11.120 $ |
| 113 | Κένυα εκτίμηση | 2.875 € | 240 € | 328.300 KES | 7.588 $ |
| 114 | Καμερούν εκτίμηση | 2.862 € | 238 € | 1.581.700 FCFA | 6.610 $ |
| 115 | Σουρινάμ εκτίμηση | 2.857 € | 238 € | 79.010 SRD | 8.836 $ |
| 116 | Αρμενία εκτίμηση | 2.830 € | 236 € | 1.529.000 ֏ | 9.184 $ |
| 117 | Σρι Λάνκα εκτίμηση | 2.773 € | 231 € | 937.700 Rs | 10.720 $ |
| 118 | Μιανμάρ (Βιρμανία) εκτίμηση | 2.590 € | 216 € | 4.004.800 K | 9.196 $ |
| 119 | Μπανγκλαντές εκτίμηση | 2.445 € | 204 € | 316.300 ৳ | 9.589 $ |
| 120 | Ουκρανία εκτίμηση | 2.380 € | 198 € | 68.060 ₴ | 10.950 $ |
| 121 | Καμπότζη εκτίμηση | 2.351 € | 196 € | 10.562.800 ៛ | 7.172 $ |
| 122 | Ρουάντα εκτίμηση | 2.144 € | 179 € | 3.163.400 RF | 8.753 $ |
| 123 | Ουγκάντα εκτίμηση | 2.101 € | 175 € | 8.435.700 UGX | 6.414 $ |
| 124 | Γουινέα Μπισάου εκτίμηση | 2.083 € | 174 € | 1.454.500 F CFA | 6.588 $ |
| 125 | Γουινέα εκτίμηση | 2.052 € | 171 € | 21.089.200 FG | 7.004 $ |
| 126 | Κονγκό - Μπραζαβίλ εκτίμηση | 1.927 € | 161 € | 1.014.300 FCFA | 3.254 $ |
| 127 | Αγκόλα εκτίμηση | 1.915 € | 160 € | 1.864.900 Kz | 5.993 $ |
| 128 | Μπουρκίνα Φάσο εκτίμηση | 1.841 € | 153 € | 1.199.200 F CFA | 6.210 $ |
| 129 | Αφγανιστάν εκτίμηση | 1.840 € | 153 € | 158.200 ؋ | 10.020 $ |
| 130 | Γκάμπια εκτίμηση | 1.794 € | 150 € | 96.720 GMD | 6.489 $ |
| 131 | Λεσότο εκτίμηση | 1.575 € | 131 € | 32.300 LSL | 5.262 $ |
| 132 | Λάος εκτίμηση | 1.544 € | 129 € | 24.252.500 ₭ | 6.534 $ |
| 133 | Αιθιοπία εκτίμηση | 1.292 € | 108 € | 63.270 ETB | 4.709 $ |
| 134 | Πακιστάν εκτίμηση | 1.280 € | 107 € | 402.900 Rs | 6.160 $ |
| 135 | Αίγυπτος εκτίμηση | 1.248 € | 104 € | 63.270 E£ | 9.101 $ |
| 136 | Μπουρούντι εκτίμηση | 1.239 € | 103 € | 2.655.000 BIF | 4.188 $ |
| 137 | Λιβερία εκτίμηση | 1.219 € | 102 € | 1.365 LRD | 3.385 $ |
| 138 | Υεμένη εκτίμηση | 1.105 € | 92 € | 271.500 YER | 4.098 $ |
| 139 | Κονγκό - Κινσάσα εκτίμηση | 1.091 € | 91 € | 1.233.700 CDF | 2.513 $ |
| 140 | Τιμόρ-Λέστε εκτίμηση | 1.083 € | 90 € | 1.212 $ | 2.720 $ |
| 141 | Τόγκο εκτίμηση | 1.036 € | 86 € | 723.500 F CFA | 3.280 $ |
| 142 | Μαλάουι εκτίμηση | 977 € | 81 € | 398.700 MWK | 3.353 $ |
| 143 | Σουδάν εκτίμηση | 882 € | 73 € | 539.800 SDG | 2.407 $ |
| 144 | Νιγηρία εκτίμηση | 472 € | 39 € | 781.400 ₦ | 2.943 $ |
Με βάση την αγοραστική δύναμη: τι θα αγόραζε αυτός ο μισθός στις ΗΠΑ (δολάρια ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης).