營造經理薪水:各國排名
144個國家,稅前年薪中位數(美元)。
每條線代表一個國家,對數刻度,年薪$100至$200,000。
薪水最高的國家
薪水最好用的國家
| # | 國家 | 年薪 | 月薪 | 當地貨幣 | 依購買力調整 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盧森堡 估計 | $133,100 | $11,090 | €117,800 | $134,900 |
| 2 | 瑞士 估計 | $126,200 | $10,520 | CHF 113,600 | $98,450 |
| 3 | 美國 | $115,000 | $9,583 | $115,000 | |
| 4 | 義大利 估計 | $106,300 | $8,855 | €95,180 | $145,800 |
| 5 | 卡達 估計 | $105,100 | $8,759 | QAR 382,600 | $135,200 |
| 6 | 丹麥 估計 | $100,300 | $8,355 | kr 668,100 | $95,920 |
| 7 | 冰島 估計 | $99,540 | $8,295 | kr 12,681,400 | $87,050 |
| 8 | 奧地利 估計 | $94,030 | $7,836 | €84,220 | $110,900 |
| 9 | 芬蘭 估計 | $91,750 | $7,646 | €82,180 | $101,200 |
| 10 | 澳洲 | $91,250 | $7,604 | AU$132,800 | |
| 11 | 比利時 估計 | $90,010 | $7,501 | €80,620 | $103,200 |
| 12 | 南韓 估計 | $82,600 | $6,884 | ₩106,676,400 | $118,000 |
| 13 | 德國 | $79,880 | $6,657 | €71,540 | $105,500 |
| 14 | 挪威 估計 | $78,010 | $6,501 | kr 705,900 | $81,090 |
| 15 | 荷蘭 估計 | $76,150 | $6,346 | €68,200 | $87,820 |
| 16 | 愛爾蘭 估計 | $73,230 | $6,102 | €65,590 | $71,690 |
| 17 | 英國 | $72,700 | $6,058 | £54,320 | $78,700 |
| 18 | 瑞典 估計 | $66,540 | $5,545 | kr 633,500 | $73,510 |
| 19 | 新加坡 估計 | $64,180 | $5,348 | SGD 86,220 | $81,430 |
| 20 | 法國 估計 | $61,850 | $5,154 | €55,400 | $74,720 |
| 21 | 西班牙 估計 | $58,360 | $4,864 | €52,270 | $84,970 |
| 22 | 賽普勒斯 估計 | $57,580 | $4,798 | €51,570 | $86,030 |
| 23 | 以色列 估計 | $56,780 | $4,732 | ₪183,400 | $45,310 |
| 24 | 阿拉伯聯合大公國 估計 | $53,790 | $4,482 | AED 197,500 | $79,990 |
| 25 | 葡萄牙 估計 | $50,520 | $4,210 | €45,250 | $77,800 |
| 26 | 希臘 估計 | $49,040 | $4,087 | €43,920 | $74,820 |
| 27 | 中國香港特別行政區 估計 | $46,190 | $3,849 | HK$358,500 | $55,540 |
| 28 | 馬爾他 估計 | $45,190 | $3,766 | €40,470 | $62,930 |
| 29 | 斯洛維尼亞 估計 | $40,160 | $3,346 | €35,970 | $59,950 |
| 30 | 捷克 估計 | $38,660 | $3,222 | Kč 850,600 | $57,720 |
| 31 | 沙烏地阿拉伯 估計 | $37,410 | $3,118 | SAR 140,300 | $72,310 |
| 32 | 汶萊 估計 | $35,290 | $2,941 | BND 44,710 | $59,030 |
| 33 | 波多黎各 估計 | $34,600 | $2,884 | $36,910 | |
| 34 | 哥斯大黎加 估計 | $34,030 | $2,836 | ₡17,135,000 | $54,480 |
| 35 | 加拿大 | $33,270 | $2,773 | CA$46,800 | |
| 36 | 巴哈馬 估計 | $31,630 | $2,636 | BSD 31,630 | $28,580 |
| 37 | 烏拉圭 估計 | $31,470 | $2,622 | UYU 1,265,400 | $43,190 |
| 38 | 立陶宛 估計 | $28,680 | $2,390 | €25,690 | $46,180 |
| 39 | 斯洛伐克 估計 | $28,260 | $2,355 | €25,310 | $44,200 |
| 40 | 愛沙尼亞 估計 | $27,900 | $2,325 | €24,990 | $36,750 |
| 41 | 匈牙利 估計 | $27,210 | $2,267 | Ft 9,535,100 | $46,970 |
| 42 | 波蘭 估計 | $26,050 | $2,171 | zł 109,300 | $47,480 |
| 43 | 克羅埃西亞 估計 | $25,960 | $2,163 | €175,200 | $44,120 |
| 44 | 巴貝多 估計 | $25,880 | $2,157 | BBD 51,770 | $21,570 |
| 45 | 羅馬尼亞 估計 | $25,570 | $2,130 | L 112,900 | $52,410 |
| 46 | 拉脫維亞 估計 | $23,020 | $1,918 | €20,620 | $36,890 |
| 47 | 智利 估計 | $22,860 | $1,905 | CLP 21,570,400 | $46,400 |
| 48 | 保加利亞 估計 | $21,120 | $1,760 | €37,000 | $45,090 |
| 49 | 蒙特內哥羅 估計 | $18,470 | $1,539 | €13,900 | $31,650 |
| 50 | 阿根廷 估計 | $17,000 | $1,416 | ARS 21,089,200 | $31,890 |
| 51 | 波士尼亞與赫塞哥維納 估計 | $16,850 | $1,404 | KM 29,520 | $38,040 |
| 52 | 模里西斯 估計 | $16,140 | $1,345 | Rs 749,300 | $37,620 |
| 53 | 塞爾維亞 估計 | $16,120 | $1,343 | RSD 1,695,400 | $31,660 |
| 54 | 土耳其 估計 | $16,040 | $1,336 | ₺632,700 | $35,650 |
| 55 | 貝里斯 估計 | $15,690 | $1,307 | BZD 31,380 | $24,570 |
| 56 | 黎巴嫩 估計 | $15,560 | $1,297 | L£23,461,700 | $31,350 |
| 57 | 秘魯 估計 | $15,370 | $1,281 | PEN 54,830 | $28,450 |
| 58 | 馬來西亞 估計 | $13,810 | $1,151 | RM 58,070 | $36,940 |
| 59 | 馬爾地夫 估計 | $13,710 | $1,143 | MVR 210,900 | $20,820 |
| 60 | 俄羅斯 估計 | $13,660 | $1,138 | ₽1,006,300 | $39,070 |
| 61 | 阿爾巴尼亞 估計 | $13,290 | $1,107 | ALL 1,416,200 | $30,740 |
| 62 | 北馬其頓 估計 | $13,230 | $1,103 | MKD 730,400 | $26,680 |
| 63 | 巴拿馬 估計 | $12,650 | $1,054 | PAB 12,650 | $25,470 |
| 64 | 帛琉 估計 | $12,650 | $1,054 | $12,650 | |
| 65 | 瓜地馬拉 估計 | $11,360 | $947 | Q 87,230 | $25,420 |
| 66 | 厄瓜多 估計 | $10,970 | $914 | $24,840 | |
| 67 | 蓋亞那 估計 | $10,810 | $901 | GYD 2,253,200 | $23,180 |
| 68 | 馬紹爾群島 估計 | $10,540 | $879 | $10,610 | |
| 69 | 多明尼加共和國 估計 | $10,450 | $871 | DOP 647,600 | $27,200 |
| 70 | 巴西 估計 | $10,380 | $865 | R$58,000 | $22,470 |
| 71 | 薩摩亞 估計 | $10,310 | $859 | WST 27,710 | $15,080 |
| 72 | 玻利維亞 估計 | $10,070 | $839 | Bs 69,590 | $25,780 |
| 73 | 墨西哥 估計 | $9,516 | $793 | MX$183,100 | $16,190 |
| 74 | 薩爾瓦多 估計 | $9,424 | $785 | $20,100 | |
| 75 | 約旦 估計 | $8,911 | $743 | JOD 6,327 | $19,700 |
| 76 | 波札那 估計 | $8,658 | $722 | P 117,400 | $22,100 |
| 77 | 哈薩克 估計 | $8,250 | $688 | ₸2,689,700 | $21,430 |
| 78 | 宏都拉斯 估計 | $8,126 | $677 | L 210,900 | $16,710 |
| 79 | 泰國 估計 | $8,017 | $668 | ฿263,600 | $24,850 |
| 80 | 哥倫比亞 估計 | $7,805 | $650 | COP 31,633,800 | $18,990 |
| 81 | 東加 估計 | $7,732 | $644 | TOP 18,280 | $10,040 |
| 82 | 南非 估計 | $7,688 | $641 | R 126,500 | $17,060 |
| 83 | 巴拉圭 估計 | $7,520 | $627 | ₲56,741,500 | $19,740 |
| 84 | 摩爾多瓦 估計 | $7,281 | $607 | MDL 126,500 | $14,420 |
| 85 | 蒙古 估計 | $7,138 | $595 | ₮25,307,000 | $21,430 |
| 86 | 斐濟 估計 | $7,045 | $587 | FJD 15,980 | $17,250 |
| 87 | 赤道幾內亞 估計 | $7,012 | $584 | FCFA 4,253,400 | $15,420 |
| 88 | 吉布地 估計 | $6,843 | $570 | DJF 1,216,200 | $12,350 |
| 89 | 喬治亞 估計 | $6,718 | $560 | ₾21,640 | $20,160 |
| 90 | 尼日 估計 | $6,586 | $549 | F CFA 4,107,800 | $20,210 |
| 91 | 維德角 估計 | $6,444 | $537 | CVE 640,500 | $12,710 |
| 92 | 萬那杜 估計 | $6,318 | $526 | VUV 612,200 | $5,169 |
| 93 | 象牙海岸 估計 | $6,246 | $520 | F CFA 3,895,900 | $16,760 |
| 94 | 牙買加 估計 | $5,941 | $495 | JMD 659,000 | $9,428 |
| 95 | 越南 估計 | $5,673 | $473 | ₫137,079,600 | $19,140 |
| 96 | 菲律賓 估計 | $5,598 | $467 | ₱320,700 | $15,460 |
| 97 | 史瓦帝尼 估計 | $5,570 | $464 | SZL 99,640 | |
| 98 | 吉里巴斯 估計 | $5,324 | $444 | AU$8,014 | $8,535 |
| 99 | 烏茲別克 估計 | $5,141 | $428 | UZS 56,810,900 | $18,940 |
| 100 | 莫三比克 估計 | $4,954 | $413 | MZN 316,300 | $13,110 |
| 101 | 印度 估計 | $4,839 | $403 | ₹421,800 | $21,260 |
| 102 | 葛摩 估計 | $4,443 | $370 | CF 1,847,900 | $8,103 |
| 103 | 馬利 估計 | $4,348 | $362 | F CFA 2,636,100 | $13,700 |
| 104 | 突尼西亞 估計 | $4,312 | $359 | TND 12,650 | $15,430 |
| 105 | 不丹 估計 | $3,781 | $315 | BTN 316,300 | $15,150 |
| 106 | 塞內加爾 估計 | $3,624 | $302 | F CFA 2,108,900 | $9,310 |
| 107 | 尚比亞 估計 | $3,583 | $299 | ZK 93,740 | $12,390 |
| 108 | 貝南 估計 | $3,386 | $282 | F CFA 2,108,900 | $10,260 |
| 109 | 查德 估計 | $3,381 | $282 | FCFA 2,108,900 | $9,975 |
| 110 | 迦納 估計 | $3,359 | $280 | GH₵42,180 | $8,034 |
| 111 | 印尼 估計 | $3,325 | $277 | Rp 52,722,900 | $10,330 |
| 112 | 尼泊爾 估計 | $3,229 | $269 | Rs 337,400 | $11,120 |
| 113 | 肯亞 估計 | $3,218 | $268 | KES 328,300 | $7,588 |
| 114 | 喀麥隆 估計 | $3,203 | $267 | FCFA 1,581,700 | $6,610 |
| 115 | 蘇利南 估計 | $3,198 | $266 | SRD 79,010 | $8,836 |
| 116 | 亞美尼亞 估計 | $3,167 | $264 | ֏1,529,000 | $9,184 |
| 117 | 斯里蘭卡 估計 | $3,104 | $259 | Rs 937,700 | $10,720 |
| 118 | 緬甸 估計 | $2,899 | $242 | K 4,004,800 | $9,196 |
| 119 | 孟加拉 估計 | $2,736 | $228 | ৳316,300 | $9,589 |
| 120 | 烏克蘭 估計 | $2,663 | $222 | ₴68,060 | $10,950 |
| 121 | 柬埔寨 估計 | $2,632 | $219 | ៛10,562,800 | $7,172 |
| 122 | 盧安達 估計 | $2,400 | $200 | RF 3,163,400 | $8,753 |
| 123 | 烏干達 估計 | $2,352 | $196 | UGX 8,435,700 | $6,414 |
| 124 | 幾內亞比索 估計 | $2,332 | $194 | F CFA 1,454,500 | $6,588 |
| 125 | 幾內亞 估計 | $2,296 | $191 | FG 21,089,200 | $7,004 |
| 126 | 剛果(布拉薩) 估計 | $2,157 | $180 | FCFA 1,014,300 | $3,254 |
| 127 | 安哥拉 估計 | $2,144 | $179 | Kz 1,864,900 | $5,993 |
| 128 | 布吉納法索 估計 | $2,061 | $172 | F CFA 1,199,200 | $6,210 |
| 129 | 阿富汗 估計 | $2,059 | $172 | ؋158,200 | $10,020 |
| 130 | 甘比亞 估計 | $2,009 | $167 | GMD 96,720 | $6,489 |
| 131 | 賴索托 估計 | $1,762 | $147 | LSL 32,300 | $5,262 |
| 132 | 寮國 估計 | $1,728 | $144 | ₭24,252,500 | $6,534 |
| 133 | 衣索比亞 估計 | $1,447 | $121 | ETB 63,270 | $4,709 |
| 134 | 巴基斯坦 估計 | $1,433 | $119 | Rs 402,900 | $6,160 |
| 135 | 埃及 估計 | $1,397 | $116 | E£63,270 | $9,101 |
| 136 | 蒲隆地 估計 | $1,386 | $116 | BIF 2,655,000 | $4,188 |
| 137 | 賴比瑞亞 估計 | $1,365 | $114 | LRD 1,365 | $3,385 |
| 138 | 葉門 估計 | $1,236 | $103 | YER 271,500 | $4,098 |
| 139 | 剛果(金夏沙) 估計 | $1,221 | $102 | CDF 1,233,700 | $2,513 |
| 140 | 東帝汶 估計 | $1,212 | $101 | $2,720 | |
| 141 | 多哥 估計 | $1,160 | $97 | F CFA 723,500 | $3,280 |
| 142 | 馬拉威 估計 | $1,094 | $91 | MWK 398,700 | $3,353 |
| 143 | 蘇丹 估計 | $987 | $82 | SDG 539,800 | $2,407 |
| 144 | 奈及利亞 估計 | $528 | $44 | ₦781,400 | $2,943 |
依購買力調整:這份薪水在美國能買到的東西(購買力平價美元)。